Moto2, Motegi, Libere 1: Binder beffa Nagashima, Manzi sesto


Il pilota della KTM segna il miglior tempo proprio sotto alla bandiera a scacchi, beffando per pochi millesimi il padrone di casa. Terzo c'è il leader Marquez, ma stupisce un grande Manzi, sesto con la MV. Bene anche Marini, ottavo.
Probabilmente ci è arrivato troppo tardi per dire ancora la sua in chiave Mondiale, ma Brad Binder sembra aver finalmente trovato la quadra in sella alla sua KTM. Il pilota sudafricano ha infatti iniziato bene il weekend di Motegi, risultando il più veloce nel turno inaugurale di prove libere del GP del Giappone.
Binder ha stampato il suo 1'51"055 proprio sotto alla bandiera a scacchi, beffando per appena 52 millesimi un Tetsuta Nagashima che pregustava già il sapore del miglior tempo sulla pista di casa con la Kalex del SAG Team.
Terzo tempo poi per il leader iridato Alex Marquez, che a sua volta ha dato una bella scalata alla classifica sotto alla bandiera a scacchi, pur pagando 288 millesimi. Le KTM però sembrano particolarmente a loro agio sul tracciato giapponese, perché in quarta posizione c'è quella del rookie Jorge Martin.
A completare la top 5 c'è il figlio d'arte Remy Gardner, ma la sorpresa del turno è senza ombra di dubbio il sesto tempo di Stefano Manzi, che è stato il migliore degli italiani. E' stata comunque in generale una grande FP1 per la MV Agusta, visto che anche Dominique Aegerter si è issato fino all'11esima posizione.
Ottavo tempo invece per il vincitore del GP di Thailandia Luca Marini, che con la Kalex dello Sky Racing Team VR46 ha chiuso alle spalle anche del veterano Thomas Luthi, bravo a gestire una sbacchettata davvero impressionante della sua Kalex nei minuti conclusivi del turno.
A completare la top 10 ci sono poi il thailandese Somkiat Chantra, ormai una presenza quasi fissa nelle posizioni che contano, ed Iker Lecuona, autore di una divagazione nella ghiaia della curva 3. Detto dell'11esima piazza di Argerter, alle sue spalle c'è il tandem tricolore composto da Nicolò Bulega e da Lorenzo Baldassarri, curiosamente finito ruote all'aria alla curva 1 dopo aver preso la bandiera a scacchi.
Attardati poi gli altri due contendenti al titolo: Jorge Navarro ed Augusto Fernandez si sono dovuti accontentare del 14esimo e 15esimo tempo, staccati entrambi di circa sei decimi. Nella loro scia c'è Mattia Pasini con la Kalex del Tasca Racing, mentre Enea Bastianini è poco più indietro in 18esima piazza.
Sulla pista nipponica sembrano faticare le Speed Up, perché oltre al 14esimo tempo di Navarro c'è stato anche il 20esimo di Fabio Di Giannantonio. Il quadro dei ragazzi di casa nostra si completa poi con il 23esimo tempo di Andrea Locatelli e con il 28esimo di Marco Bezzecchi, vittima anche di una scivolata alla curva 9 con la sua KTM Tech 3.
Cla | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | KTM | 18 | 01'51.055 | 155.630 | ||
2 | | Kalex | 17 | 01'51.107 | 00.052 | 00.052 | 155.558 |
3 | | Kalex | 18 | 01'51.343 | 00.288 | 00.236 | 155.228 |
4 | | KTM | 18 | 01'51.390 | 00.335 | 00.047 | 155.162 |
5 | | Kalex | 14 | 01'51.481 | 00.426 | 00.091 | 155.036 |
6 | | MV | 15 | 01'51.515 | 00.460 | 00.034 | 154.989 |
7 | | Kalex | 17 | 01'51.523 | 00.468 | 00.008 | 154.977 |
8 | | Kalex | 18 | 01'51.549 | 00.494 | 00.026 | 154.941 |
9 | | Kalex | 17 | 01'51.577 | 00.522 | 00.028 | 154.902 |
10 | | KTM | 17 | 01'51.584 | 00.529 | 00.007 | 154.893 |
11 | | MV | 17 | 01'51.631 | 00.576 | 00.047 | 154.827 |
12 | | Kalex | 18 | 01'51.635 | 00.580 | 00.004 | 154.822 |
13 | | Kalex | 18 | 01'51.652 | 00.597 | 00.017 | 154.798 |
14 | | Speed Up | 17 | 01'51.714 | 00.659 | 00.062 | 154.712 |
15 | | Kalex | 18 | 01'51.719 | 00.664 | 00.005 | 154.706 |
16 | | Kalex | 16 | 01'51.818 | 00.763 | 00.099 | 154.569 |
17 | | Kalex | 17 | 01'51.827 | 00.772 | 00.009 | 154.556 |
18 | | Kalex | 17 | 01'51.846 | 00.791 | 00.019 | 154.530 |
19 | | Kalex | 18 | 01'51.858 | 00.803 | 00.012 | 154.513 |
20 | | Speed Up | 17 | 01'52.010 | 00.955 | 00.152 | 154.304 |
21 | | KTM | 16 | 01'52.079 | 01.024 | 00.069 | 154.209 |
22 | | NTS | 18 | 01'52.136 | 01.081 | 00.057 | 154.130 |
23 | | Kalex | 17 | 01'52.190 | 01.135 | 00.054 | 154.056 |
24 | | NTS | 17 | 01'52.302 | 01.247 | 00.112 | 153.902 |
25 | | Kalex | 17 | 01'52.419 | 01.364 | 00.117 | 153.742 |
26 | | KTM | 18 | 01'52.730 | 01.675 | 00.311 | 153.318 |
27 | | KTM | 16 | 01'53.389 | 02.334 | 00.659 | 152.427 |
28 | | KTM | 11 | 01'53.665 | 02.610 | 00.276 | 152.057 |
29 | | KTM | 17 | 01'54.461 | 03.406 | 00.796 | 150.999 |
30 | | Kalex | 17 | 01'54.762 | 03.707 | 00.301 | 150.603 |
31 | | KTM | 15 | 01'55.549 | 04.494 | 00.787 | 149.578 |
32 | | Kalex | 18 | 01'55.835 | 04.780 | 00.286 | 149.208 |
Guarda i risultati completi |

Articolo precedente
Jake Dixon completa il Petronas Sprinta Racing Moto2 per il 2020
Prossimo Articolo
Moto2, Motegi, Libere 2: Marquez davanti alle KTM, quarto Marini

Riguardo questo articolo
Serie | Moto2 |
Evento | Motegi |
Sotto-evento | FP1 |
Location | Twin Ring Motegi |
Piloti | Alex Marquez , Brad Binder , Stefano Manzi , Tetsuta Nagashima |
Team | Red Bull KTM Factory Racing , Forward Racing , Marc VDS Racing Team Acquista adesso , SAG Racing Team |
Autore | Matteo Nugnes |