Moto2, Jerez, Libere 2: Marini comanda ancora, insegue Bezzecchi
Doppietta Sky Racing Team VR46 nella seconda sessione di prove libere a Jerez, con Luca Marini che si conferma in testa davanti a Marco Bezzecchi. Terzo tempo per il leader del mondiale Tetsuta Nagashima.

La Moto2 chiude il venerdì di libere del mondiale in questo primo weekend di gara dopo quattro mesi di stop. Sulla pista di Jerez de la Frontera le condizioni sono cambiate rispetto alla mattina, ma non cambiano i risultati. Luca Marini si conferma al top e firma il miglior tempo anche nel pomeriggio, fermando il cronometro sull’1’42”228. Doppietta Sky Racing Team VR46 nel secondo turno, con un ottimo Marco Bezzecchi in seconda posizione.
Marini sigla il miglior crono in entrambe le sessioni e domina il venerdì, ma sorride anche il compagno di squadra, che migliora il crono del pomeriggio e balza in seconda posizione pagando solamente 128 millesimi. C’è ottimismo dunque per il team, che si presenta al sabato con ottimi riscontri. Terzo tempo per il leader del mondiale Tetsuta Nagashima, anche lui autore di un buon miglioramento nel pomeriggio rispetto alla mattina.
Grande balzo in avanti per Aron Canet, che agguanta il quarto tempo nella seconda sessione dopo le difficoltà di questa mattina, in cui non era andato oltre la 17esima piazza. Lo spagnolo accusa 220 millesimi di ritardo da Marini e precede Sam Lowes, che invece arretra rispetto alla prima sessione ed è quinto, seppur con un distacco relativamente ridotto, 226 millesimi.
Dopo l’ottimo secondo tempo delle FP1, in cui si era inserito fra i due portacolori della VR46, Jorge Navarro resta più attardato nelle FP2 ed è sesto, pagando 3 decimi dalla vetta. Lo spagnolo accusa problemi meccanici ed è costretto a spingere la propria moto, tornando poi a piedi nei box. Indietro anche Marcel Schrotter, settimo. Migliora invece Enea Bastianini, ottavo a 354 millesimi dal connazionale leader della giornata. Chiudono la top 10 Lorenzo Baldassarri e Hafizh Syahrin, nono e decimo rispettivamente.
Anche stavolta Thomas Luthi resta fuori dai primi dieci per poco, soli 27 millesimi, ed occupa l’11esima posizione, alle sue spalle troviamo Jorge Martin, 12esimo. Per trovare gli altri italiani bisogna scorrere la classifica: Simone Corsi è 16esimo, Fabio Di Giannantonio è 20esimo, mentre Nicolò Bulega fatica e non va oltre il 22esimo tempo. Stefano Manzi, la cui moto era arrivata al box totalmente distrutta dopo la caduta della prima sessione, è solo 26esimo e precede Lorenzo Dalla Porta, ancora in fase di ambientamento nella classe di mezzo e 27esimo alla fine del secondo turno.
Attiva ora e guarda le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3 live e on demand
Cla | # | Pilota | Moto | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | Speed Trap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Kalex | 18 | 1'42.228 | 155.757 | 244 | ||||
2 | 72 | Kalex | 16 | 1'42.356 | 0.128 | 0.128 | 155.562 | 247 | ||
3 | 45 | Kalex | 17 | 1'42.435 | 0.207 | 0.079 | 155.442 | 246 | ||
4 | 44 | Speed Up | 17 | 1'42.448 | 0.220 | 0.013 | 155.423 | 244 | ||
5 | 22 | Kalex | 18 | 1'42.454 | 0.226 | 0.006 | 155.414 | 243 | ||
6 | 9 | Speed Up | 12 | 1'42.532 | 0.304 | 0.078 | 155.295 | 244 | ||
7 | 23 | Kalex | 16 | 1'42.535 | 0.307 | 0.003 | 155.291 | 243 | ||
8 | 33 | Kalex | 16 | 1'42.582 | 0.354 | 0.047 | 155.220 | 247 | ||
9 | 7 | Kalex | 18 | 1'42.670 | 0.442 | 0.088 | 155.087 | 244 | ||
10 | 55 | Speed Up | 13 | 1'42.721 | 0.493 | 0.051 | 155.010 | 243 | ||
11 | 12 | Kalex | 13 | 1'42.748 | 0.520 | 0.027 | 154.969 | 243 | ||
12 | 88 | Kalex | 15 | 1'42.817 | 0.589 | 0.069 | 154.865 | 247 | ||
13 | 37 | Kalex | 18 | 1'42.935 | 0.707 | 0.118 | 154.687 | 245 | ||
14 | 97 | Kalex | 15 | 1'43.030 | 0.802 | 0.095 | 154.545 | 246 | ||
15 | 87 | Kalex | 14 | 1'43.174 | 0.946 | 0.144 | 154.329 | 243 | ||
16 | 24 | MV | 18 | 1'43.188 | 0.960 | 0.014 | 154.308 | 243 | ||
17 | 40 | Kalex | 18 | 1'43.205 | 0.977 | 0.017 | 154.283 | 244 | ||
18 | 35 | Kalex | 15 | 1'43.225 | 0.997 | 0.020 | 154.253 | 246 | ||
19 | 42 | Kalex | 15 | 1'43.265 | 1.037 | 0.040 | 154.193 | 247 | ||
20 | 21 | Speed Up | 16 | 1'43.307 | 1.079 | 0.042 | 154.130 | 244 | ||
21 | 57 | Kalex | 17 | 1'43.329 | 1.101 | 0.022 | 154.098 | 243 | ||
22 | 11 | Kalex | 15 | 1'43.380 | 1.152 | 0.051 | 154.022 | 242 | ||
23 | 96 | Kalex | 17 | 1'43.389 | 1.161 | 0.009 | 154.008 | 245 | ||
24 | 64 | NTS | 16 | 1'43.405 | 1.177 | 0.016 | 153.984 | 243 | ||
25 | 16 | Kalex | 14 | 1'43.414 | 1.186 | 0.009 | 153.971 | 244 | ||
26 | 62 | MV | 12 | 1'43.495 | 1.267 | 0.081 | 153.850 | 242 | ||
27 | 19 | Kalex | 19 | 1'43.858 | 1.630 | 0.363 | 153.313 | 246 | ||
28 | 27 | Andi Izdihar | Kalex | 10 | 1'44.054 | 1.826 | 0.196 | 153.024 | 246 | |
29 | 2 | NTS | 16 | 1'44.476 | 2.248 | 0.422 | 152.406 | 242 | ||
30 | 99 | Kasma Daniel | Kalex | 14 | 1'44.564 | 2.336 | 0.088 | 152.278 | 244 |
Moto2, Jerez, Libere 1: si riparte da Marini, a terra Manzi
Moto2, Jerez, Libere 3: Schrotter balza al comando
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.