A Gajser bastano due secondi posti per vincere il GP del Belgio
Il pilota della Honda sale sul gradino più alto del podio anche a Lommel ed è ad un passo dal suo secondo titolo della MXGP, visti i 187 punti di vantaggio su Seewer. Le due manche sono andate a Febvre e ad Anstie.

A volte non sentire il peso della pressione è un'arma in più e lo sa bene Tim Gajser: il pilota della Honda è ad un passo dal suo secondo titolo iridato della MXGP, quindi non ha la necessità di vincere per forza, ma lo ha fatto lo stesso nel Gran Premio del Belgio.
Ma la cosa incredibile è che lo sloveno è salito sul gradino più alto del podio di Lommel senza avere il bisogno di conquistare neppure una vittoria di manche. I punti raccolti con due secondi posti, infatti, gli sono bastati per guardare tutti dall'alto verso il basso.
Nella prima gara è stato il francese Romain Febvre a dettare il ritmo: il pilota della Yamaha ha approfittato della caduta del poleman Max Anstie e poi ha duellato con Gajser nelle prime fasi della corsa, prima di involarsi verso un meritato successo.
Anstie ha invece trovato il riscatto nella seconda manche: nonostante l'ennesima caduta, arrivata però quando aveva oltre 10" di margine su Gajser, il britannico della KTM si è rialzato ed è andato a riprendere il leader iridato, che non ha opposto troppa resistenza, forte di un vantaggio di ben 187 lunghezze su Jeremy Seewer a quattro gare dal termine del Mondiale.
Anche perché lo svizzero della Yamaha non ha vissuto esattamente un weekend esaltante, dovendosi accontentare di un quarto e di un quinto posto. Sul podio quindi alle spalle di Gajser sono saliti Febvre, quarto in Gara 2 dopo la vittoria inaugurale, e Glenn Coldenhoff, terzo in entrambe le manche con la sua KTM.
Per quanto riguarda i colori italiani, merita di essere sottolineata la buona nona piazza raccolta da Ivo Monticelli.
Classifica Gara 1
Cla | Pilota | Chassis | Giri | Tempo | Gap | Distacco | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | Yamaha | 16 | 34'40.884 | 25 | ||
2 | | Honda | 16 | 34'47.498 | 6.614 | 6.614 | 22 |
3 | | KTM | 16 | 34'49.879 | 8.995 | 2.381 | 20 |
4 | | Yamaha | 16 | 34'53.158 | 12.274 | 3.279 | 18 |
5 | | Yamaha | 16 | 34'57.208 | 16.324 | 4.050 | 16 |
6 | Jeremy Van | Honda | 16 | 35'03.468 | 22.584 | 6.260 | 15 |
7 | Pauls Jonass | Husqvarna | 16 | 35'09.651 | 28.767 | 6.183 | 14 |
8 | Arminas Jasikonis | Husqvarna | 16 | 35'19.535 | 38.651 | 9.884 | 13 |
9 | | Yamaha | 16 | 35'46.894 | 1'06.010 | 27.359 | 12 |
10 | | KTM | 16 | 35'54.582 | 1'13.698 | 7.688 | 11 |
11 | | KTM | 16 | 36'05.677 | 1'24.793 | 11.095 | 10 |
12 | | KTM | 16 | 36'08.242 | 1'27.358 | 2.565 | 9 |
13 | | Yamaha | 16 | 36'10.657 | 1'29.773 | 2.415 | 8 |
14 | | Husqvarna | 16 | 36'13.251 | 1'32.367 | 2.594 | 7 |
15 | | Honda | 16 | 36'13.363 | 1'32.479 | 0.112 | 6 |
16 | Jeffrey Dewulf | KTM | 16 | 36'16.024 | 1'35.140 | 2.661 | 5 |
17 | | Yamaha | 16 | 36'43.173 | 2'02.289 | 27.149 | 4 |
18 | Lars van | Husqvarna | 16 | 36'49.227 | 2'08.343 | 6.054 | 3 |
19 | Tom Koch | KTM | 16 | 36'54.302 | 2'13.418 | 5.075 | 2 |
20 | Micha-Boy De | Yamaha | 15 | 35'45.141 | 1 Lap | 1 Lap | 1 |
21 | Lukas Platt | Kawasaki | 15 | 36'24.432 | 1 Lap | 39.291 | |
22 | Cedric Grobben | KTM | 15 | 36'28.771 | 1 Lap | 4.339 | |
23 | Nino Dekker | KTM | 15 | 36'41.502 | 1 Lap | 12.731 | |
24 | Menno Aussems | Honda | 14 | 35'31.899 | 2 Laps | 1 Lap | |
25 | Rene Rannikko | Husqvarna | 14 | 35'49.493 | 2 Laps | 17.594 | |
26 | Jonathan Bengtsson | KTM | 8 | 19'44.874 | 8 Laps | 6 Laps | |
27 | Petar Petrov | KTM | 4 | 10'42.298 | 12 Laps | 4 Laps | |
28 | | KTM | 0.000 | ||||
Guarda i risultati completi |
Classifica Gara 2
Cla | Pilota | Chassis | Giri | Tempo | Gap | Distacco | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | KTM | 16 | 34'30.638 | 25 | ||
2 | | Honda | 16 | 34'35.759 | 5.121 | 5.121 | 22 |
3 | | KTM | 16 | 34'42.110 | 11.472 | 6.351 | 20 |
4 | | Yamaha | 16 | 34'53.541 | 22.903 | 11.431 | 18 |
5 | | Yamaha | 16 | 35'04.585 | 33.947 | 11.044 | 16 |
6 | Arminas Jasikonis | Husqvarna | 16 | 35'09.151 | 38.513 | 4.566 | 15 |
7 | Jeremy Van | Honda | 16 | 35'27.099 | 56.461 | 17.948 | 14 |
8 | | KTM | 16 | 35'44.593 | 1'13.955 | 17.494 | 13 |
9 | | Honda | 16 | 35'51.861 | 1'21.223 | 7.268 | 12 |
10 | | Yamaha | 16 | 35'54.165 | 1'23.527 | 2.304 | 11 |
11 | Pauls Jonass | Husqvarna | 16 | 35'56.147 | 1'25.509 | 1.982 | 10 |
12 | Jeffrey Dewulf | KTM | 16 | 36'15.743 | 1'45.105 | 19.596 | 9 |
13 | | KTM | 16 | 36'21.934 | 1'51.296 | 6.191 | 8 |
14 | | Yamaha | 16 | 36'29.457 | 1'58.819 | 7.523 | 7 |
15 | | Husqvarna | 16 | 36'32.482 | 2'01.844 | 3.025 | 6 |
16 | Micha-Boy De | Yamaha | 16 | 36'35.875 | 2'05.237 | 3.393 | 5 |
17 | Tom Koch | KTM | 16 | 36'40.183 | 2'09.545 | 4.308 | 4 |
18 | Lars van | Husqvarna | 16 | 36'52.374 | 2'21.736 | 12.191 | 3 |
19 | | Yamaha | 15 | 34'37.481 | 1 Lap | 1 Lap | 2 |
20 | | KTM | 15 | 34'59.743 | 1 Lap | 22.262 | 1 |
21 | Cedric Grobben | KTM | 15 | 36'27.615 | 1 Lap | 1'27.872 | |
22 | Lukas Platt | Kawasaki | 15 | 36'27.753 | 1 Lap | 0.138 | |
23 | Nino Dekker | KTM | 14 | 35'05.671 | 2 Laps | 1 Lap | |
24 | Menno Aussems | Honda | 14 | 35'23.058 | 2 Laps | 17.387 | |
25 | Rene Rannikko | Husqvarna | 14 | 36'59.486 | 2 Laps | 1'36.428 | |
26 | | Yamaha | 6 | 16'18.956 | 10 Laps | 8 Laps | |
27 | Jonathan Bengtsson | KTM | 4 | 10'35.969 | 12 Laps | 2 Laps | |
Guarda i risultati completi |

Articolo precedente
Tim Gajser inarrestabile: settimo successo di fila nel GP d'Asia
Prossimo Articolo
Husqvarna prolunga il contratto di Arminas Jasikonis in MXGP

Riguardo questo articolo
Serie | Mondiale Cross MxGP |
Evento | Lommel |
Sotto-evento | Domenica |
Piloti | Romain Fevre , Tim Gajser , Max Anstie |
Autore | Matteo Nugnes |