Ecco la entry list completa della 24 Ore di Le Mans 2016

Quest'anno saranno ben 60 le vetture al via, con 180 piloti provenienti da 27 nazioni differenti. La classe più numerosa è la LMP2 con 23 prototipi. Solamente 9 invece le LMP1.
L'Automobile Club dell'Ouest ha diffuso oggi la entry list completa della 24 Ore di Le Mans 2016, contenente i nomi dei tre piloti di ognuno dei 60 equipaggi iscritti.
I 180 concorrenti al via rappresentano ben 27 paesi differenti e la maggior parte di essi arriva dalla Gran Bretagna: ben 38. Molto nutrita anche la pattuglia francese, con 32, mentre sono 23 anche gli statunitensi. 8 invece i piloti nostrani, praticamente tutti al volante di vetture GTE, eccezion fatta per Maurizio Mediani, che è in LMP2.
Al via ci saranno anche due esponenti del gentil sesso: si tratta della francese Ines Tattinger, che sarà al volante della vettura LMP2 della Pegasus Racing, e della danese Christina Nielsen, che invece correrà in GTE-AM con la Ferrari 458 della Formula Racing.
Per quanto riguarda la suddivisione delle vetture nelle varie classi, la più numerosa è la LMP2 con 23, mentre sono solamente 9 le LMP1. Simile la distribuzione delle GTE: le Pro sono 14 e le Am 13.
N° | Team | Vettura | Piloti |
LMP1 | |||
1 | ![]() | Porsche 919 Hybrid | ![]() ![]() ![]() |
2 | ![]() | Porsche 919 Hybrid | ![]() ![]() ![]() |
4 | ![]() | CLM P1/01 - AER |
|
5 | ![]() | Toyota TS 050 Hybrid | ![]() ![]() ![]() |
6 | ![]() | Toyota TS 050 Hybrid |
|
7 | ![]() | Audi R18 e-tron quattro |
|
8 | ![]() | Audi R18 e-tron quattro |
|
12 | ![]() | Rebellion R-One - AER |
|
13 | ![]() | Rebellion R-One - AER |
|
LMP2 | |||
22 | ![]() | Ligier JS P2 - Judd |
|
23 | ![]() | Ligier JS P2 - Nissan |
|
25 | ![]() | Ligier JS P2 - Nissan |
|
26 | ![]() | Oreca 05 - Nissan |
|
27 | ![]() | BR01 - Nissan |
|
28 | ![]() | Morgan - Nissan |
|
30 | ![]() | Ligier JS P2 - Nissan |
|
31 | ![]() | Ligier JS P2 - Nissan |
|
33 | ![]() | ORECA 05 - Nissan |
|
34 | ![]() | ORECA 03R - Judd |
|
35 | ![]() | Alpine A460 - Nissan |
|
36 | ![]() | Alpine A460 - Nissan |
|
37 | ![]() | BR01 - Nissan |
|
38 | ![]() | Gibson 015S - Nissan |
|
40 | ![]() | Ligier JS P2 - Nissan |
|
41 | ![]() | Ligier JS P2 - Nissan |
|
42 | ![]() | Gibson 015S - Nissan |
|
43 | ![]() | Ligier JS P2 - Nissan |
|
44 | ![]() | ORECA 05 - Nissan |
|
46 | ![]() | ORECA 05 - Nissan |
|
47 | ![]() | ORECA 05 - Nissan |
|
48 | ![]() | ORECA 03R - Nissan |
|
49 | ![]() | Ligier JS P2 - Honda |
|
LMGTE Pro | |||
51 | ![]() | Ferrari 488 GTE |
|
63 | ![]() | Chevrolet Corvette C7R |
|
64 | ![]() | Chevrolet Corvette C7R |
|
66 | ![]() | Ford GT |
|
67 | ![]() | Ford GT |
|
68 | ![]() | Ford GT |
|
69 | ![]() | Ford GT |
|
71 | ![]() | Ferrari 488 GTE |
|
77 | ![]() | Porsche 911 RSR |
|
82 | ![]() | Ferrari 488 GTE |
|
91 | ![]() | Porsche 911 RSR |
|
92 | ![]() | Porsche 911 RSR |
|
95 | ![]() | Aston Martin Vantage |
|
97 | ![]() | Aston Martin Vantage |
|
LMGTE Am | |||
50 | ![]() | Chevrolet Corvette C7R |
|
55 | ![]() | Ferrari 458 Italia |
|
57 | ![]() | Chevrolet Corvette C7R |
|
58 | ![]() | Ferrari 458 Italia |
|
60 | ![]() | Ferrari 458 Italia |
|
62 | ![]() | Ferrari 458 Italia |
|
78 | ![]() | Porsche 911 RSR |
|
83 | ![]() | Ferrari 458 Italia |
|
86 | ![]() | Porsche 911 RSR |
|
88 | ![]() | Porsche 911 RSR |
|
89 | ![]() | Porsche 911 RSR |
|
98 | ![]() | Aston Martin Vantage V8 |
|
99 | ![]() | Aston Martin Vantage V8 |
|
Invitational | |||
84 | ![]() | Morgan - Nissan |
|
Riserve (in ordine di priorità):
No. | Classe | Team | Vettura | Pilota |
---|---|---|---|---|
76 | LMGTE Am | ![]() | Ferrari 458 Italia | ![]() |
32 | LMP2 | ![]() | BR01 - Nissan | ![]() |
29 | LMP2 | ![]() | Morgan - Nissan | TBA |
24 | LMP2 | ![]() | Ligier JS P2 - Judd | ![]() |
21 | LMP2 | ![]() | ORECA 05 - Nissan | ![]() |
56 | LMGTE Am | ![]() | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | ![]() |

Articolo precedente
Pier Guidi e Bertolini completano gli equipaggi Pro della AF Corse
Prossimo Articolo
Rigon: "La 488 è fortissima, vanno risolti i problemi in vista di Le Mans"

Su questo articolo
Serie | Le Mans |
Evento | 24 Ore di Le Mans |
Location | Circuit de la Sarthe |
Piloti | Nic Jönsson |