24h Le Mans, Libere 2: ancora Toyota, Porsche rialza la testa
Anche la seconda sessione viene comandata dalle TS050 davanti a Rebellion e ByKolles, ottima prestazione per il Racing Team Nederland, quarto e in testa alla LMP2. Le Porsche saltano in vetta fra le GTE, dove Aston e Ferrari non sfigurano. Brividi per un paio di incidenti

Parlano giapponese anche le Prove Libere 2 della 24h di Le Mans, dove le Toyota continuano a dettare legge in Classe LMP1.
Come nella prima sessione, la TS050 Hybrid #8 di Kazuki Nakajima, Sébastien Buemi e Brendon Hartley termina in testa, completando la miglior tornata del Circuit de la Sarthe in 3'19"719, rifilando 8 decimi ai colleghi della #7, Kamui Kobayashi, Mike Conway e José Maria Lopez.
La sessione è stata interrotta un paio di volte dalla bandiera rossa, in entrambi i casi esposta a causa delle rovinose uscite di scena da parte di piloti della Idec Sport: la prima dopo un'ora, con Pierre Lafargue che ha distrutto la sua Oreca #28 all'uscita della seconda chicane posta sul rettilineo "Hunaudières", mentre la seconda 40' dopo circa, quando Dwight Merriman ha concluso a muro nelle curve "Porsche" con la 07 #17.
Altre bandiere gialle e Slow Zone hanno rallentato i protagonisti per l'incidente di Julien Canal (Panis Racing) con la Oreca #31 ad "Indianapolis" e i testacoda alla prima variante di Kyle Tilley (#17) ed Erik Maris (Ligier #11 - Eurointernational), Roberto Gonzalez (Oreca #38 - JOTA Sport) a "Tertre Rouge", ed Alexandre Coigny (Oreca #42 - Cool Racing) alle chicane "Ford". A 34' dal termine si è invece fermata la Oreca #33 della High Class Racing con sopra Mark Patterson sull'allungo che porta alle curve "Porsche".
Tornando alla classifica, la Rebellion è terza con la R-13 #3 di Romain Dumas, Nathanael Berthon e Louis Déletraz, registrando però un problema al motore alla #1 di Norman Nato, Gustavo Menezes e Bruno Senna, i quali non sono riusciti ad entrare in azione.
La ByKolles #4 di Tom Dillmann, Oliver Webb e Bruno Spengler sale così al quarto posto in LMP1, ma nella classifica assoluta è quinta perché il Racing Team Nederland segna una prestazione maiuscola fra le LMP2 con la Oreca 07-Gibson #29 di Nyck De Vries, Giedo Van Der Garde e Frits Van Eerd in 3'27"185.
Nella seconda categoria, bella prova anche per il team Jackie Chan DC Racing con la Oreca #37 che Gabriel Aubry, Ho Pin Tung e Will Stevens portano al secondo posto, seguiti dai ragazzi di JOTA Sport - Antonio Félix Da Costa, Roberto Gonzalez ed Anthony Davidson - e dal team High Class Racing, che però come detto sopra ha dovuto alzare bandiera bianca in anticipo.
Anche in questa occasione, la Dallara P217 della Cetilar Racing con sopra Roberto Lacorte, Andrea Belicchi e Giorgio Sernagiotto arranca in 23a posizione LMP2.
In LMGTE-Pro avevamo detto che non c'era da fidarsi delle Porsche, e infatti la 911 RSR-19 #92 di Laurens Vanthoor, Kevin Estre e Michael Christensen stacca il primato in 3'52"783, battendo per oltre mezzo secondo la Aston Martin Vantage #97 degli ancora ottimi Harry Tincknell, Alex Lynn e Maxime Martin, oltre ai compagni di squadra Richard Lietz, Gimmi Bruni e Frédéric Makowiecki sulla seconda 911 #91.
Stavolta le Ferrari debbono accontentarsi della Top5, fra l'altro non con le due più attese della AF Corse, ma con la 488 #63 della WeatherTech Racing/Scuderia Corsa che vede al volante Toni Vilander, Cooper MacNeil e Jeff Segal, bravi a mettersi alle spalle la #51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra.
Completano la classifica di categoria la Aston Martin #95 di Richard Westbrook, Nicki Thiim e Marco Sorensen e le Ferrari di Miguel Molina, Davide Rigon e Sam Bird (#71 AF Corse) e Olivier Pla, Sébastien Bourdais e Jules Gounon (#82 Risi Competizione) ad oltre 2" dalla vetta.
La Porsche si prende la testa anche in Classe LMGTE-Am con la 911 #77 della Dempsey-Proton Racing (Matt Campbell-Christian Ried-Riccardo Pera) con il tempo di 3'53"961, dando quasi 1" alla Ferrari #61 della Luzich Racing (Come Ledogar-Oswaldo Negri-Francesco Piovanetti) e alla Porsche #86 della Gulf Racing con sopra Benjamin Barker, Michael Wainwright ed Andrew Watson.
Intanto c'è già una sanzione per Thimothé Buret e la DragonSpeed USA: il francese non ha rallentato nelle Libere 1 con la sua Oreca #21 in una Slow Zone (accelerando anche in anticipo rispetto al limite imposto dalla direzione gara), per cui al primo pit-stop della corsa dovrà scontare 20" di penalità.
Pos. | # | Piloti | Auto | Classe | Tempo | Distacco | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3'19.719 | ||
2 | 7 | ![]() ![]() ![]() | Toyota TS050 Hybrid | LMP1 | 3'20.611 | 0.892 | 0.892 |
3 | 3 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R13 | LMP1 | 3'23.175 | 3.456 | 2.564 |
4 | 29 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 3'27.185 | 7.466 | 4.010 |
5 | 4 | ![]() ![]() ![]() | ENSO CLM P1/01 | LMP1 | 3'27.304 | 7.585 | 0.119 |
6 | 37 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 3'28.011 | 8.292 | 0.707 |
7 | 38 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 3'28.450 | 8.731 | 0.439 |
8 | 33 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 3'29.064 | 9.345 | 0.614 |
9 | 26 | ![]() ![]() ![]() | Aurus 01 | LMP2 | 3'29.436 | 9.717 | 0.372 |
10 | 32 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 3'29.666 | 9.947 | 0.230 |
11 | 22 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.171 | 10.452 | 0.505 |
12 | 31 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.375 | 10.656 | 0.204 |
13 | 21 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.485 | 10.766 | 0.110 |
14 | 30 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.592 | 10.873 | 0.107 |
15 | 27 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 3'30.934 | 11.215 | 0.342 |
16 | 25 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 3'31.061 | 11.342 | 0.127 |
17 | 39 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 3'31.365 | 11.646 | 0.304 |
18 | 36 | ![]() ![]() ![]() | Alpine A470 | LMP2 | 3'31.649 | 11.930 | 0.284 |
19 | 35 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'32.725 | 13.006 | 1.076 |
20 | 16 | ![]() ![]() ![]() | Aurus 01 | LMP2 | 3'32.735 | 13.016 | 0.010 |
21 | 50 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 3'32.915 | 13.196 | 0.180 |
22 | 28 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 3'32.995 | 13.276 | 0.080 |
23 | 47 | ![]() ![]() ![]() | Dallara P217 | LMP2 | 3'33.122 | 13.403 | 0.127 |
24 | 34 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'34.991 | 15.272 | 1.869 |
25 | 42 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 3'35.050 | 15.331 | 0.059 |
26 | 24 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 3'36.053 | 16.334 | 1.003 |
27 | 17 | ![]() ![]() ![]() | Oreca 07 | LMP2 | 3'36.402 | 16.683 | 0.349 |
28 | 11 | ![]() ![]() ![]() | Ligier JSP 217 | LMP2 | 3'51.919 | 32.200 | 15.517 |
29 | 92 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 3'52.783 | 33.064 | 0.864 |
30 | 97 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 3'53.346 | 33.627 | 0.563 |
31 | 91 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR - 19 | LMGTE PRO | 3'53.561 | 33.842 | 0.215 |
32 | 63 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'53.670 | 33.951 | 0.109 |
33 | 77 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'53.961 | 34.242 | 0.291 |
34 | 51 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'54.088 | 34.369 | 0.127 |
35 | 95 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE PRO | 3'54.501 | 34.782 | 0.413 |
36 | 71 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'54.734 | 35.015 | 0.233 |
37 | 82 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE PRO | 3'54.776 | 35.057 | 0.042 |
38 | 61 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'54.901 | 35.182 | 0.125 |
39 | 86 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'55.061 | 35.342 | 0.160 |
40 | 98 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 3'55.167 | 35.448 | 0.106 |
41 | 99 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'55.226 | 35.507 | 0.059 |
42 | 57 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'55.507 | 35.788 | 0.281 |
43 | 83 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'55.670 | 35.951 | 0.163 |
44 | 54 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'55.674 | 35.955 | 0.004 |
45 | 90 | ![]() ![]() ![]() | Aston Martin Vantage AMR | LMGTE AM | 3'55.722 | 36.003 | 0.048 |
46 | 75 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'56.352 | 36.633 | 0.630 |
47 | 56 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'56.462 | 36.743 | 0.110 |
48 | 88 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'56.501 | 36.782 | 0.039 |
49 | 60 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'57.196 | 37.477 | 0.695 |
50 | 70 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'57.633 | 37.914 | 0.437 |
51 | 55 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'57.703 | 37.984 | 0.070 |
52 | 66 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'57.908 | 38.189 | 0.205 |
53 | 78 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 3'58.056 | 38.337 | 0.148 |
54 | 85 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 3'58.713 | 38.994 | 0.657 |
55 | 62 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 4'00.462 | 40.743 | 1.749 |
56 | 72 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 4'00.694 | 40.975 | 0.232 |
57 | 89 | ![]() ![]() ![]() | Porsche 911 RSR | LMGTE AM | 4'01.737 | 42.018 | 1.043 |
58 | 52 | ![]() ![]() ![]() | Ferrari 488 GTE EVO | LMGTE AM | 4'04.604 | 44.885 | 2.867 |
59 | 1 | ![]() ![]() ![]() | Rebellion R13 | LMP1 | no time |

Articolo precedente
24h Le Mans, Libere 1: doppiette per Toyota e Aston Martin
Prossimo Articolo
24h Le Mans, Qualifiche: Toyota e Aston in odore di Hyperpole

Riguardo questo articolo
Serie | Le Mans , WEC |
Evento | 24h di Le Mans |
Location | Circuit de la Sarthe |
Autore | Francesco Corghi |