Will Power regala alla Penske la 200esima vittoria in Indycar!
Will Power ha regalato alla Penske la sua 200esima vittoria in Indycar, nonostante una Caution causata dal compagno Josef Newgarden nel finale avesse rischiato di mettere tutto in discussione.
La terza vittoria di Power sullo stradale di Indianapolis era stata inizialmente minacciata dal rookie Robert Wickens, ma il portacolori della Penske pareva al sicuro dopo che la strategia del canadese della Schmidt Peterson Motorsport non aveva dato i frutti sperati.
In occasione della seconda sosta, Power ha deciso di passare sulle gomme a banda nera, mentre Wickens ha scelto quelle più morbide a banda rossa.
Questo significa che Wickens avrebbe dovuto usare le gomme più dure più avanti nella corsa, quindi il suo sorpasso ai danni di Power ha avuto un'importanza quasi marginale.
Il canadese ha provato ha costruirsi un margine per coprire Power quando l'avversario è passato sulel gomme più morbide, ed è riuscito ad uscire dai box davanti a lui.
Ma Power era decisamente più veloce con le gomme a banda rossa, quindi non ci ha messo molto ad andare all'attacco di Wickens, riuscendo a scavalcarlo poco dopo la metà della corsa.
A quel punto Power sembrava avere la gara in pugno, ma tutti si è complicato quando Newgarden ha fallito un sorpasso ai danni di Bourdais all'interno della curva 1, finendo in testacoda dopo aver colpito violentemente il cordolo e spegnendo il motore della sua vettura.
Questo avrebbe dovuto aiutare Wickens, consentendogli una sosta "gratis" per passare sulle gomme più morbide ed allinearsi a Power. Questa possibilità però non si è mai concretizzata, perché il canadese ha avuto dei problemi di consumo e addirittura ha visto il ruolo di sfidande passare nelle mani di Scott Dixon.
Il pilota della Ganassi Racing ha trovato il sorpasso su Wickens alla curva 1, poco dopo le soste fatte durante la Caution, completando una grande rimonta dal 18esimo posto in griglia, maturata anche con una strategia alternativa con una sosta extra.
Anticipando la prima sosta e sfruttando la pista libera con le gomme rosse, il neozelandese è risalito in sesta posizione, poi è stato quello che ha tratto più beneficio dell'ultima caution.
Alla fine però Dixon non è mai riuscito a portare una minaccia concreta alla vittoria di Power, accontentandosi di stare attento a gestire la seconda posizione nei confronti di Wickens.
Ai piedi del podio si è piazzato Sebastien Bourdais e il suo ruolo nel testacoda di Newgarden ha fatto il gioco del rivale della Penske nella classifica del campionato Alexander Rossi, transitato sotto alla bandiera a scacchi in sesta posizione.
Molto buono anche il ritorno in Indycar di Helio Castroneves, capace di chiudere in sesta posizione, davanti a James Hinchcliffe. Ottavo c'è il francese Simon Pagenaud della Penske, che ha perso molto terreno nel corso del primo giro, quando era finito in ghiaia per evitare un contatto con Castroneves e Jordan King.
A completare la top 10 ci sono poi Graham Rahal e Takuma Sato, mentre Newgarden è risalito fino all'11esimo posto dopo il testacoda che aveva rischiato di modificare le sorti della gara.
Cla | # | Pilota | Giri | Tempo | Gap | Distacco | Mph | Pits | Ritirato | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Will Power | 85 | 1:49'46.1935 | 113.318 | 3 | 54 | ||||
2 | 9 | Scott Dixon | 85 | 1:49'48.4378 | 2.2443 | 2.2443 | 113.279 | 3 | 40 | ||
3 | 6 | Robert Wickens | 85 | 1:49'54.3556 | 8.1621 | 5.9178 | 113.178 | 3 | 36 | ||
4 | 18 | Sébastien Bourdais | 85 | 1:49'54.9228 | 8.7293 | 0.5672 | 113.168 | 3 | 33 | ||
5 | 27 | Alexander Rossi | 85 | 1:49'57.9397 | 11.7462 | 3.0169 | 113.116 | 3 | 31 | ||
6 | 3 | Helio Castroneves | 85 | 1:50'00.5795 | 14.3860 | 2.6398 | 113.071 | 3 | 28 | ||
7 | 5 | James Hinchcliffe | 85 | 1:50'01.5303 | 15.3368 | 0.9508 | 113.055 | 3 | 26 | ||
8 | 22 | Simon Pagenaud | 85 | 1:50'03.4289 | 17.2354 | 1.8986 | 113.022 | 4 | 24 | ||
9 | 15 | Graham Rahal | 85 | 1:50'04.2922 | 18.0987 | 0.8633 | 113.007 | 4 | 23 | ||
10 | 30 | Takuma Satō | 85 | 1:50'09.3072 | 23.1137 | 5.0150 | 112.922 | 4 | 20 | ||
11 | 1 | Josef Newgarden | 85 | 1:50'10.4567 | 24.2632 | 1.1495 | 112.902 | 3 | 20 | ||
12 | 19 | Zachary DeMelo | 85 | 1:50'16.2356 | 30.0421 | 5.7789 | 112.803 | 3 | 18 | ||
13 | 98 | Marco Andretti | 85 | 1:50'23.6309 | 37.4374 | 7.3953 | 112.677 | 3 | 17 | ||
14 | 14 | Tony Kanaan | 85 | 1:50'27.5391 | 41.3456 | 3.9082 | 112.611 | 4 | 16 | ||
15 | 21 | Spencer Pigot | 85 | 1:50'27.8862 | 41.6927 | 0.3471 | 112.605 | 6 | 15 | ||
16 | 59 | Max Chilton | 85 | 1:50'29.0369 | 42.8434 | 1.1507 | 112.586 | 3 | 14 | ||
17 | 88 | Gabby Chaves | 85 | 1:50'31.2918 | 45.0983 | 2.2549 | 112.547 | 5 | 13 | ||
18 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 85 | 1:50'39.3021 | 53.1086 | 8.0103 | 112.412 | 3 | 12 | ||
19 | 32 | Kyle Kaiser | 85 | 1:50'44.3690 | 58.1755 | 5.0669 | 112.326 | 4 | 12 | ||
20 | 23 | Charlie Kimball | 85 | 1:50'57.9473 | 1'11.7538 | 13.5783 | 112.097 | 4 | 10 | ||
21 | 4 | Matheus Leist | 85 | 1:51'04.1853 | 1'17.9918 | 6.2380 | 111.992 | 4 | 9 | ||
22 | 10 | Ed Jones | 84 | 1:49'51.6095 | 1 giro | 1 giro | 111.893 | 4 | 8 | ||
23 | 26 | Zach Veach | 84 | 1:50'07.6069 | 1 giro | 15.9974 | 111.622 | 5 | 7 | ||
24 | 20 | Jordan King | 83 | 1:50'36.6121 | 2 giri | 1 giro | 109.811 | 4 | 6 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.