Will Power centra la cinquantesima pole in carriera a Gateway
L'australiano si conferma anche in Qualifica e raggiunge un traguardo storico, mentre il team Penske monopolizza le prime due file. Dixon ottiene il 7° tempo, mentre il rientrante Bourdais soffre ed è diciannovesimo.











Il vincitore di Pocono ha trovato in Qualifica le condizioni ideali per conquistare la pole numero 50 in carriera mentre il team Penske, grazie al quarto tempo ottenuto da Simon Pagenaud, ha monopolizzato le prime due file centrando un grande poker ripetendo così il risultato dell'ultima sessione di Libere.
Ed Carpenter, dopo aver scelto un assetto aerodinamico più aggressivo, è riuscito ad ottenere il quinto riferimento di giornata precedendo Takuma Sato con la prima vettura in griglia motorizzata Honda, mentre Scott Dixon ha centrato il settimo crono posizionandosi così davanti ad un sorprendente Carlos Munoz al miglior risultato stagionale in Qualifica.
Altro pilota del team Andretti presente in top ten è Alexander Rossi, bravo a precedere un James Hinchcliffe decisamente deluso dal decimo crono dopo aver fornito delle performance di livello nel corso delle Libere.
Max Chilton, sedicesimo, è riuscito a precedere i compagni di team Tony Kanaan e Charlie Kimball, mentre il rientrante Sebastien Bourdais, autore del diciannovesimo tempo, ha ammesso che i problemi accusati in Qualifica non sono da imputare alla vettura ma alla sua fiducia nell'affrontare la Curva 1 e 2.
Decisamente deludente, infine, il risultato di Marco Andretti solamente ventesimo davanti a Sebastian Saavedra.
Cla | #Â | Pilota | Tempo | Gap | Mph |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ![]() |
47.4579 | Â | 189.642 |
2 | 2 | ![]() |
47.7921 | 0.3342 | 188.316 |
3 | 3 | ![]() |
48.0109 | 0.5530 | 187.457 |
4 | 1 | ![]() |
48.1936 | 0.7357 | 186.747 |
5 | 20 | ![]() |
48.7731 | 1.3152 | 184.528 |
6 | 26 | ![]() |
48.8637 | 1.4058 | 184.186 |
7 | 9 | ![]() |
48.9536 | 1.4957 | 183.848 |
8 | 14 | ![]() |
49.0144 | 1.5565 | 183.620 |
9 | 98 | ![]() |
49.0254 | 1.5675 | 183.578 |
10 | 5 | ![]() |
49.0389 | 1.5810 | 183.528 |
11 | 4 | ![]() |
49.1043 | 1.6464 | 183.283 |
12 | 19 | ![]() |
49.2073 | 1.7494 | 182.900 |
13 | 15 | ![]() |
49.2260 | 1.7681 | 182.830 |
14 | 28 | ![]() |
49.3073 | 1.8494 | 182.529 |
15 | 21 | ![]() |
49.3154 | 1.8575 | 182.499 |
16 | 8 | ![]() |
49.3769 | 1.9190 | 182.271 |
17 | 10 | ![]() |
49.3976 | 1.9397 | 182.195 |
18 | 83 | ![]() |
49.4133 | 1.9554 | 182.137 |
19 | 18 | ![]() |
49.4924 | 2.0345 | 181.846 |
20 | 27 | ![]() |
49.6713 | 2.2134 | 181.191 |
21 | 7 | ![]() |
50.6471 | 3.1892 | 177.700 |
Â
Â
Bourdais torna a correre al Gateway Park. Gutierrez out
Newgarden vince a Madison ed è sempre più leader del campionato
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicitĂ
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità . Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.