Scott Dixon in pole per la quarta volta alla Indy 500
Il veterano della Ganassi Racing ha avuto la meglio per un soffio su Colton Herta con la sua Dallara motorizzata Honda. VeeKay completa la prima fila da primo dei piloti Chevrolet. Power soffre, ma alla fine entra in 32esima posizione. C'è anche la De Silvestro, 33esima.
Scott Dixon scatterà dalla pole position nella 500 Miglia di Indianapolis per la quarta volta nella sua carriera. Dopo essere stato il più veloce nella Q1 di sabato, il pilota della Ganassi Racing si è ripetuto nella Fast 9, la sessione che metteva in palio le prime tre file dello schieramento di partenza.
Al volante della sua Dallara motorizzata Honda, il veterano neozelandese ha avuto la meglio su quelli che potremmo definire il nuovo che avanza: con le sue 231,685 miglia orare di media è infatti riuscito ad avere la meglio su Colton Herta della Andretti Autosport.
Il figlio d'arte è stato più costante, risultando l'unico capace di completare tutti e quattro i giri cronometrati oltre la soglia delle 231 miglia orarie. Tuttavia, a fare la differenza è stato il primo giro prodigioso di Dixon, che aveva alzato l'asticella fino a 232,757 miglia orarie.
A completare la prima fila c'è un altro pilota in rampa di lancio come Rinus VeeKay, che con la monoposto della Ed Carpenter Racing è risultato il migliore tra i piloti motorizzati Chevrolet. Anche lui ha avuto il merito di andare oltre le 232 miglia orarie nel primo giro, anche se alla fine la media complessiva è stata di 231,511.
Anche per Ed Carpenter vale il discorso delle 232 miglia, ma il veterano dell'omonima squadra dovrà accontentarsi di aprire una seconda fila nella quale si andranno a schierare un altro vecchio volpone come Tony Kanaan ed Alex Palou, che hanno dato ulteriore rilievo alle qualifiche della Chip Ganassi Racing, anche se lo spagnolo è il primo a non aver sfondato il muro delle 231 miglia complessive.
Sotto a questa soglia troviamo poi anche Ryan-Hunter Reay, Helio Castroneves e l'ex pilota di Formula 1 Marcus Ericsson, che sono invece i piloti che andranno a comporre la terza fila dello schieramento di partenza.
Oltre alle prime tre file, con le posizioni dalla decima alla trentesima che invece erano state già assegnate in Q1, in palio c'erano ancora anche gli ultimi tre slot della griglia con cinque piloti in ballo.
Dopo aver seriamente rischiato di non farcela, complici anche le grandi difficoltà incontrate da tutti i piloti della Penske, Will Power è riuscito in qualche modo a portarsi a casa almeno il 32esimo posto in griglia. La sua monoposto quindi sarà schierata a cavallo tra quelle di Sage Karam e di Simona De Silvestro, che sarà quindi l'unica donna al via domenica prossima. Salutano la concorrenza invece Charlie Kimball e R.C. Enerson.
Cla | Pilota | Team | Tempo | Gap | Mph |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 2'35.383 | 231.685 | |
2 | Colton Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 2'35.403 | 0.019 | 231.655 |
3 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 2'35.500 | 0.116 | 231.511 |
4 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 2'35.504 | 0.121 | 231.504 |
5 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 2'35.822 | 0.439 | 231.032 |
6 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 2'36.103 | 0.720 | 230.616 |
7 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 2'36.182 | 0.799 | 230.499 |
8 | Helio Castroneves | Michael Shank Racing | 2'36.280 | 0.896 | 230.355 |
9 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 2'36.305 | 0.921 | 230.318 |
10 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 2'35.813 | 0.429 | 231.046 |
11 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 2'35.814 | 0.431 | 231.044 |
12 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 2'35.936 | 0.552 | 230.864 |
13 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing with RWR | 2'35.948 | 0.564 | 230.846 |
14 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 2'36.016 | 0.633 | 230.744 |
15 | Takuma Satō | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2'36.041 | 0.658 | 230.708 |
16 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 2'36.139 | 0.755 | 230.563 |
17 | Scott McLaughlin | Team Penske | 2'36.143 | 0.759 | 230.557 |
18 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2'36.168 | 0.784 | 230.521 |
19 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 2'36.231 | 0.847 | 230.427 |
20 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | 2'36.392 | 1.008 | 230.191 |
21 | Josef Newgarden | Team Penske | 2'36.473 | 1.089 | 230.071 |
22 | J.R. Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | 2'36.535 | 1.151 | 229.980 |
23 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2'36.556 | 1.172 | 229.949 |
24 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 2'36.596 | 1.212 | 229.891 |
25 | Marco Andretti | Andretti Herta-Haupert with Marco & Curb-Agajanian | 2'36.608 | 1.225 | 229.872 |
26 | Simon Pagenaud | Team Penske | 2'36.673 | 1.289 | 229.778 |
27 | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 2'36.696 | 1.312 | 229.744 |
28 | Stefan Wilson | Andretti Autosport | 2'36.716 | 1.332 | 229.714 |
29 | Max Chilton | Carlin | 2'36.919 | 1.535 | 229.417 |
30 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 2'37.671 | 2.288 | 228.323 |
31 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 2'37.098 | 1.714 | 229.156 |
32 | Will Power | Team Penske | 2'37.290 | 1.906 | 228.876 |
33 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport | 2'37.650 | 2.266 | 228.353 |
Guarda i risultati completi |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.