IndyCar: Newgarden e Penske vincono a Mid-Ohio
Il pilota 2 volte campione IndyCar regala il primo successo stagionale a Penske con un'ottima gara. Secondo Felix Rosenqvist davanti al compagno di squadra Scott Dixon. Herta, gara rovinata al rifornimento.
A Mid-Ohio arriva la prima, sospirata vittoria della stagione per il team Penske. A portarla a casa è stato Josef Newgarden. Il 2 volte campione della serie statunitense a ruote scoperte è stato autore di una grande gara, anche se ha avuto un brivido finale che ha messo in discussione il suo successo.
Il traffico trovato nell'ultima parte di gara e il consumo eccessivo delle gomme hanno fatto rallentare il suo passo, consentendo a Marcus Ericsson di tornare alle sue spalle e insidiarlo sino alla fine.
Newgarden, però, in questo weekend è riuscito a resistere e a portare a casa la prima vittoria della stagione. Ericsson ha concluso la gara al secondo posto, regalando il miglior piazzamento possibile al team Ganassi che, però, può consolarsi per aver portato a casa anche il terzo gradino del podio.
Alex Palou ha condotto una gara in solitaria, essendo arrivato alle spalle dei primi 2 di oltre 22 secondi. La sua prova è stata però impreziosita da un overcut riuscito perfettamente ai danni di Alexander Rossi e Scott Dixon, riuscendo così ad artigliare il podio.
A proposito di Dixon, il pilota ha completato la tripletta per il team Ganassi con il quarto posto davanti proprio al primo pilota del team Andretti, Alexander Rossi. L'ex pilota di F ha preceduto Graham Rahal, Romain Grosjean e Pato O'Ward.
Gara sfortunata per Colton Herta. Il pilota del team Andretti, 13esimo alla fine, ha avuto alte possibilità di portare a casa il successo. Un problema al rifornimento lo ha privato della possibilità e lo ha addirittura fatto arretrare sino a uscire dalla Top 10.
Cla | # | Pilota | Team | Giri | Tempo | Gap | Distacco | Mph | Pit stop | Ritirato | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 80 | 1:39'58.855 | 108.405 | 2 | 54 | ||||
2 | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 80 | 1:39'59.734 | 0.879 | 0.879 | 108.389 | 2 | 41 | ||
3 | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 80 | 1:40'21.090 | 22.235 | 21.356 | 108.004 | 2 | 35 | ||
4 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 80 | 1:40'31.232 | 32.377 | 10.142 | 107.823 | 2 | 32 | ||
5 | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 80 | 1:40'31.996 | 33.141 | 0.763 | 107.809 | 2 | 30 | ||
6 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 80 | 1:40'32.977 | 34.122 | 0.981 | 107.792 | 2 | 28 | ||
7 | 51 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 80 | 1:40'34.018 | 35.163 | 1.040 | 107.773 | 2 | 26 | ||
8 | 5 | Patricio O'Ward | Schmidt Peterson Motorsports | 80 | 1:40'34.548 | 35.692 | 0.529 | 107.763 | 2 | 24 | ||
9 | 45 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 80 | 1:40'34.848 | 35.993 | 0.300 | 107.758 | 2 | 22 | ||
10 | 30 | Takuma Satō | Rahal Letterman Lanigan Racing | 80 | 1:40'49.186 | 50.331 | 14.338 | 107.503 | 2 | 20 | ||
11 | 14 | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 80 | 1:40'50.856 | 52.001 | 1.669 | 107.473 | 2 | 19 | ||
12 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 80 | 1:40'51.280 | 52.425 | 0.423 | 107.466 | 2 | 18 | ||
13 | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport | 80 | 1:40'55.703 | 56.848 | 4.423 | 107.387 | 3 | 18 | ||
14 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 80 | 1:40'57.204 | 58.349 | 1.501 | 107.360 | 2 | 16 | ||
15 | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 80 | 1:40'57.667 | 58.812 | 0.463 | 107.352 | 2 | 15 | ||
16 | 21 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 80 | 1:40'58.494 | 59.639 | 0.827 | 107.338 | 2 | 14 | ||
17 | 29 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | 80 | 1:41'06.367 | 1'07.512 | 7.872 | 107.198 | 3 | 13 | ||
18 | 59 | Max Chilton | Carlin | 80 | 1:41'06.908 | 1'08.053 | 0.540 | 107.189 | 3 | 12 | ||
19 | 60 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | 80 | 1:41'07.334 | 1'08.479 | 0.426 | 107.181 | 3 | 11 | ||
20 | 52 | Ryan Norman | Dale Coyne Racing | 79 | 1:40'26.810 | 1 Lap | 1 Lap | 106.553 | 3 | 10 | ||
21 | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 79 | 1:40'43.164 | 1 Lap | 16.354 | 106.265 | 2 | 9 | ||
22 | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 79 | 1:41'05.380 | 1 Lap | 22.216 | 105.875 | 4 | 8 | ||
23 | 7 | Felix Rosenqvist | Schmidt Peterson Motorsports | 78 | 1:40'38.006 | 2 Laps | 1 Lap | 105.009 | 5 | 7 | ||
24 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 78 | 1:41'07.916 | 2 Laps | 29.909 | 104.492 | 4 | 6 | ||
25 | 12 | Will Power | Team Penske | 3 | 5'41.149 | 77 Laps | 75 Laps | 71.483 | Incidente | 5 | ||
26 | 18 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | 3 | 5'44.665 | 77 Laps | 3.516 | 70.754 | Incidente | 5 | ||
Guarda i risultati completi |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.