Herta in pole, penalizzato Rosenqvist: "I giudici mi odiano!"
Il pilota della Andretti Autosport-Harding Steinbrenner Racing centra il primato davanti a Dixon e Rossi, ma lo svedese si vede cancellare il tempo per un testacoda e lancia siluri sulla direzione gara.
Colton Herta ha centrato la sua terza pole position in IndyCar Series a Laguna Seca, dove nel weekend si deciderà la lotta per il titolo. Il portacolori della Andretti Autosport-Harding Steinbrenner Racing ha ottenuto il miglior crono sul tracciato di Monterey in 1'10"141, battendo per appena 0"042 Scott Dixon (Chip Ganassi Racing-Honda) e per 0"070 Alexander Rossi.
La seconda fila vedrà la presenza di Josef Newgarden, che però accusa mezzo secondo di ritardo dal leader per una uscita di pista alla curva 2, con il ragazzo del Team Penske che si tiene alle spalle James Hinchcliffe (Arrow Schmidt Peterson Motorsports) e il suo collega Simon Pagenaud, protagonista di una sbandata al "Cavatappi" nell'ultimo tentativo di assalto alla pole position.
Will Power è invece stato il primo degli esclusi in Q2 e dunque si ritrova sulla settima casella dello schieramento affiancato da Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda), seguiti dal deludente Ryan Hunter-Reay, autore di buone cose nelle libere, ma poco competitivo in Qualifica.
In Top10 abbiamo anche Max Chilton (Carlin Racing-Chevrolet), seguito da Marcus Ericsson (Arrow SPM-Honda) e Santino Ferrucci (Dale Coyne Racing-Honda).
Delusione e polemica per Felix Rosenqvist, che in Q1 è andato in testacoda alla curva 6 provocando bandiere gialle proprio mentre sopraggiungeva Hinchcliffe. I commissari hanno ritenuto lo svedese colpevole di aver causato un momento di pericolo, togliendogli i due migliori crono e relegandolo in 13a posizione.
Il portacolori della Chip Ganassi non le ha mandate a dire ai giudici: "Non so cosa stessero pensando, era un giro inutile per tutti. Mi sono girato e hanno detto che ho ostacolato dei piloti, ma nessuno aveva gomme rosse. Era solamente la seconda tornata con gomme nere e non contava nulla, abbiamo lavorato per tre giorni in vista della qualifica e i ragazzi della squadra hanno fatto cose incredibili".
"Penso sia una punizione scorretta questa, li priva del lavoro svolto e credo sia la decisione più stupida che abbia mai visto! Se parlerò con gli steward? Non conterà nulla, ci hanno rovinato la giornata e forse qualcuno ce l'ha con me, vogliono che vinca Herta il titolo da rookie, o altro. Mi odiano e ora ci tocca pensare ad una strategia partendo dal fondo, quando invece potevamo essere in pole".
Male anche Takuma Sato (RLLR) e Marco Andretti, fuori in Q1, così come Conor Daly e Spencer Pigot.
Top6
Cla | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interval | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colton Herta | Harding Racing | 2 | 1'10.1405 | 114.867 | ||
2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 4 | 1'10.1831 | 0.0426 | 0.0426 | 114.797 |
3 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 4 | 1'10.2105 | 0.070 | 0.0274 | 114.752 |
4 | Josef Newgarden | Team Penske | 3 | 1'10.6719 | 0.5314 | 0.4614 | 114.003 |
5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 2 | 1'10.8003 | 0.6598 | 0.1284 | 113.796 |
6 | Simon Pagenaud | Team Penske | 4 | 1'10.8616 | 0.7211 | 0.0613 | 113.698 |
View full results |
Q2
Cla | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interval | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colton Herta | Harding Racing | 5 | 1'09.9828 | 115.125 | ||
2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 7 | 1'10.0845 | 0.1017 | 0.1017 | 114.958 |
3 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 6 | 1'10.2332 | 0.2504 | 0.1487 | 114.715 |
4 | Josef Newgarden | Team Penske | 6 | 1'10.2674 | 0.2846 | 0.0342 | 114.659 |
5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 6 | 1'10.4387 | 0.4559 | 0.1713 | 114.380 |
6 | Simon Pagenaud | Team Penske | 7 | 1'10.6031 | 0.6203 | 0.1644 | 114.114 |
7 | Will Power | Team Penske | 5 | 1'10.6086 | 0.6258 | 0.0055 | 114.105 |
8 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 1'10.6296 | 0.6468 | 0.0210 | 114.071 |
9 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 5 | 1'10.6919 | 0.7091 | 0.0623 | 113.971 |
10 | Max Chilton | Carlin | 3 | 1'10.7257 | 0.7429 | 0.0338 | 113.916 |
11 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | 6 | 1'11.1666 | 1.1838 | 0.4409 | 113.210 |
12 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 5 | 1'12.4137 | 2.4309 | 1.2471 | 111.261 |
View full results |
Q1 Gruppo 2
Cla | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interval | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colton Herta | Harding Racing | 5 | 1'10.2892 | 114.624 | ||
2 | Will Power | Team Penske | 5 | 1'10.4489 | 0.1597 | 0.1597 | 114.364 |
3 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | 7 | 1'10.5296 | 0.2404 | 0.0807 | 114.233 |
4 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 7 | 1'10.5649 | 0.2757 | 0.0353 | 114.176 |
5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 7 | 1'10.6462 | 0.3570 | 0.0813 | 114.044 |
6 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 6 | 1'10.7253 | 0.4361 | 0.0791 | 113.917 |
7 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 1'10.7920 | 0.5028 | 0.0667 | 113.809 |
8 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 6 | 1'10.8393 | 0.5501 | 0.0473 | 113.733 |
9 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | 7 | 1'10.9806 | 0.6914 | 0.1413 | 113.507 |
10 | Charlie Kimball | Carlin | 6 | 1'10.9865 | 0.6973 | 0.0059 | 113.498 |
11 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 6 | 1'11.0527 | 0.7635 | 0.0662 | 113.392 |
12 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | 7 | 1'11.2710 | 0.9818 | 0.2183 | 113.045 |
View full results |
Q1 Gruppo 1
Cla | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interval | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | Team Penske | 6 | 1'10.3081 | 114.593 | ||
2 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 6 | 1'10.3097 | 0.0016 | 0.0016 | 114.590 |
3 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 7 | 1'10.3256 | 0.0175 | 0.0159 | 114.564 |
4 | Simon Pagenaud | Team Penske | 6 | 1'10.4809 | 0.1728 | 0.1553 | 114.312 |
5 | Max Chilton | Carlin | 6 | 1'10.5276 | 0.2195 | 0.0467 | 114.236 |
6 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 6 | 1'10.5860 | 0.2779 | 0.0584 | 114.142 |
7 | Conor Daly | Andretti Autosport | 6 | 1'10.7787 | 0.4706 | 0.1927 | 113.831 |
8 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 7 | 1'10.8275 | 0.5194 | 0.0488 | 113.752 |
9 | Zach Veach | Andretti Autosport | 7 | 1'10.8407 | 0.5326 | 0.0132 | 113.731 |
10 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing | 7 | 1'11.0095 | 0.7014 | 0.1688 | 113.461 |
11 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 5 | 1'11.2454 | 0.9373 | 0.2359 | 113.085 |
12 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 5 | 1'11.5180 | 1.2099 | 0.2726 | 112.654 |
View full results |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.