Vai al contenuto principale

Indy 500, Libere 2: svetta Power su Castroneves. 117 giri per Alonso

Doppietta Penske nel secondo giorno di prove libere della 500 Miglia di Indianapolis con Castroneves secondo. Bene il colombiano Chaves, terzo, mentre il primo pilota Honda è Hunter-Reay, quarto.

Will Power, Team Penske Chevrolet
Fernando Alonso, Andretti Autosport Honda
Max Chilton, Chip Ganassi Racing Honda
Sebastian Saavedra, Juncos Racing
James Hinchcliffe, Schmidt Peterson Motorsports Honda
Charlie Kimball, Chip Ganassi Racing Honda
Jay Howard, Schmidt Peterson Motorsports Honda
Tony Kanaan, Chip Ganassi Racing Honda
Juan Pablo Montoya, Team Penske Chevrolet

Questa notte è andata in archivio la seconda giornata di prove libere della 500 Miglia di Indianapolis e il grande mattatore della prova è stato Will Power. Il pilota del team Penske ha siglato il giro più rapido a 224.656 miglia orarie, il suo 47esimo passaggio in totale.

La giornata è stata condizionata dal forte vento, ma non ha impedito a Power di trovare subito un ottimo feeling con la sua Dallara DW12. Molto bene anche Helio Castroneves, accreditato di una media oraria di poco inferiore a quella del compagno di squadra in 224.287.

E Fernando Alonso? Il suo crono non è stato certo degno di nota, infatti lo ha relegato in 24esima posizione assoluta grazie a un giro in 221.029 miglia orarie.

L'aspetto che può rasserenare l'ambiente in casa McLaren Andretti Autosport è il numero di giri effettuati. Nella seconda giornata di prove libere lo spagnolo ha inanellato 117 giri, risultando il più attivo in pista.

Non solo questo, perché l'asturiano è stato in grado di prendere la scia per la prima volta su un ovale, facendolo spesso nel "trenino" formato da monoposto del team Andretti.

Gli altri piloti in grado di raggiungere o superare quota 100 giri sono stati l'ex pilota di F.1 Takuma Sato e Graham Rahal. Il terzo tempo assoluto di giornata è stato colto da Gabby Chaves al volante della Dallara-Chevrolet del team Harding Racing.

Il miglior pilota al volante di una DW12 motorizzata Honda è stato Ryan Hunter-Reay, classificatosi in quarta posizione assoluta (Andretti Autosport). Sono invece andati piuttosto bene i piloti del team Ganassi che, pur girando senza prendere scie, hanno colto rispettivamente il secondo, il quinto e il decimo tempo.

PosPilotaGiriTempoGapMph
1 12 australia  Will Power  71 40.0613   224.656
2 3 brazil  Helio Castroneves  68 40.1271 0.0658 224.287
3 88 colombia  Gabby Chaves  87 40.1802 0.1189 223.991
4 28 united_states  Ryan Hunter-Reay  78 40.1857 0.1244 223.960
5 24 united_states  Sage Karam  69 40.2430 0.1817 223.641
6 26 japan  Takuma Sato  106 40.2584 0.1971 223.556
7 7 russia  Mikhail Aleshin  58 40.2736 0.2123 223.471
8 1 france  Simon Pagenaud  86 40.2829 0.2216 223.420
9 21 united_states  J.R. Hildebrand  84 40.2952 0.2339 223.352
10 2 united_states  Josef Newgarden  59 40.3305 0.2692 223.156
11 20 united_states  Ed Carpenter  82 40.3874 0.3261 222.842
12 14 colombia  Carlos Munoz  81 40.3997 0.3384 222.774
13 9 new_zealand  Scott Dixon  60 40.4403 0.3790 222.550
14 98 united_states  Alexander Rossi  98 40.4530 0.3917 222.480
15 19 united_arab_emirates  Ed Jones  85 40.4948 0.4335 222.251
16 18 france  Sébastien Bourdais  91 40.4952 0.4339 222.249
17 10 brazil  Tony Kanaan  49 40.5481 0.4868 221.959
18 16 spain  Oriol Servia  65 40.5550 0.4937 221.921
19 83 united_states  Charlie Kimball  72 40.5792 0.5179 221.789
20 15 united_states  Graham Rahal  100 40.5884 0.5271 221.738
21 22 colombia  Juan Pablo Montoya  58 40.5961 0.5348 221.696
22 40 united_states  Zach Veach  68 40.6084 0.5471 221.629
23 8 united_kingdom  Max Chilton  75 40.6818 0.6205 221.229
24 29 spain  Fernando Alonso  117 40.7187 0.6574 221.029
25 27 united_states  Marco Andretti  82 40.7220 0.6607 221.011
26 11 united_states  Spencer Pigot  66 40.7922 0.7309 220.630
27 17 colombia  Sebastian Saavedra  55 40.8554 0.7941 220.289
28 4 united_states  Conor Daly  67 40.8565 0.7952 220.283
29 5 canada  James Hinchcliffe  60 40.8847 0.8234 220.131
30 77 united_kingdom  Jay Howard  72 40.8862 0.8249 220.123
31 50 united_kingdom  Jack Harvey  82 41.1065 1.0452 218.943
32 63 united_kingdom  Pippa Mann  47 41.1732 1.1119 218.589
33 50 united_states  Marco Andretti  6 41.8939 1.8326 214.828
Articolo precedente Indy 500, Alonso: "Voglio che la monoposto sia competitiva in gara"
Prossimo Articolo Indy 500, Alonso: "Imparo qualcosa ad ogni giro nel traffico"

Top Comments

Ultime notizie