Indy 500, Libere 1: Power nella doppietta Penske, problemi per Alonso 32esimo
Will Power e Simon Pagenaud hanno piazzato le due Dallara motorizzate Chevrolet della Penske nelle prime due posizioni nella giornata d'apertura delle prove libere della 500 Miglia di Indianapolis.
Power ha completato il suo giro alla media di 229,745 miglia orarie sfruttando una scia, precedendo così il compagno di squadra Pagenaud di appena 0,043 miglia orarie.
Lavorando "di squadra", Power e Pagenaud sono riuscito a battere la prestazione che era stata fatta segnare in mattinata da Ed Carpenter, ma anche dal loro compagno di squadra Helio Castroneves, che pare più agguerrito che mai nonostante il suo impegno part-time di quest'anno.
Colton Herta continua a confermarsi una delle note liete di questo avvio di stagione ed ha concluso la giornata in quinta posizione, nonostante una disattenzione in uscita dai box che lo ha portato a frenare in maniera talmente brusca da forare una delle gomme posteriori.
In sesta posizione c'è Sebastien Bourdais con la vettura della Dale Coyne Racing, seguito da un terzetto della Andretti Autosport guidato da Zach Veach, che ha preceduto Alexander Rossi e Marco Andretti.
Interessante la prestazione di Ed Jones: è vero che il pilota della Ed Carpenter Racing occupa solamente la decima posizione, ma con le sue 224,542 miglia è stato il più veloce tra quelli che hanno girato senza andare alla ricerca di scie.
Attardato invece Scott Dixon, solamente 13esimo con la vettura della Ganassi Racing, ma autore della velocità più alta alla speed trap della curva 1: addirittura 236,128 miglia orarie.
Un problema al cambio ha impedito a Patricio O'Ward di completare il programma di Rookie Orientation, quindi nel pomeriggio la sua vettura è stata portata in pista dal compagno di squadra Max Chilton per verificare che fosse tutto in ordine. Nella giornata di oggi, meteo permettendo, il nuovo pilota del programma Junior Red Bull avrà tempo fino alle 11 per provare a superare la Rookie Orientation.
E' stata una prima giornata difficile invece per Fernando Alonso, che ha completato una cinquantina di giri, ma è stato rallentato da problemi di natura elettrica e quindi si ritrova solamente in 32esima posizione.
Cla | Pilota | Team | Giri | Tempo | Gap | Distacco | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will Power | Team Penske | 68 | 39.1738 | 229.745 | ||
2 | Simon Pagenaud | Team Penske | 81 | 39.1810 | 0.0072 | 0.0072 | 229.703 |
3 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 105 | 39.3610 | 0.1872 | 0.1800 | 228.653 |
4 | Helio Castroneves | Team Penske | 67 | 39.3974 | 0.2236 | 0.0364 | 228.441 |
5 | Colton Herta | Harding Steinbrenner Racing | 74 | 39.4246 | 0.2508 | 0.0272 | 228.284 |
6 | Sébastien Bourdais | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 110 | 39.4318 | 0.2580 | 0.0072 | 228.242 |
7 | Zach Veach | Andretti Autosport | 109 | 39.4506 | 0.2768 | 0.0188 | 228.133 |
8 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 92 | 39.4631 | 0.2893 | 0.0125 | 228.061 |
9 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 81 | 39.4736 | 0.2998 | 0.0105 | 228.000 |
10 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | 105 | 39.4795 | 0.3057 | 0.0059 | 227.966 |
11 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | 128 | 39.5021 | 0.3283 | 0.0226 | 227.836 |
12 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 80 | 39.5358 | 0.3620 | 0.0337 | 227.642 |
13 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 97 | 39.5730 | 0.3992 | 0.0372 | 227.428 |
14 | Takuma Satō | Rahal Letterman Lanigan Racing | 90 | 39.6042 | 0.4304 | 0.0312 | 227.249 |
15 | J.R. Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | 113 | 39.6125 | 0.4387 | 0.0083 | 227.201 |
16 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | 95 | 39.6330 | 0.4592 | 0.0205 | 227.083 |
17 | Josef Newgarden | Team Penske | 60 | 39.6474 | 0.4736 | 0.0144 | 227.001 |
18 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | 81 | 39.6774 | 0.5036 | 0.0300 | 226.829 |
19 | Conor Daly | Andretti Autosport | 99 | 39.6963 | 0.5225 | 0.0189 | 226.721 |
20 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 90 | 39.7354 | 0.5616 | 0.0391 | 226.498 |
21 | Kyle Kaiser | Juncos Racing | 10 | 39.7509 | 0.5771 | 0.0155 | 226.410 |
22 | Charlie Kimball | Carlin | 69 | 39.8507 | 0.6769 | 0.0998 | 225.843 |
23 | James Hinchcliffe | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 5 | 39.9117 | 0.7379 | 0.0610 | 225.498 |
24 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | 66 | 39.9161 | 0.7423 | 0.0044 | 225.473 |
25 | James Hinchcliffe | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 99 | 39.9582 | 0.7844 | 0.0421 | 225.235 |
26 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | 85 | 39.9641 | 0.7903 | 0.0059 | 225.202 |
27 | Max Chilton | Carlin | 76 | 40.0274 | 0.8536 | 0.0633 | 224.846 |
28 | James Hinchcliffe | Team Stange Racing with Arrow Schmidt Peterson | 6 | 40.0369 | 0.8631 | 0.0095 | 224.793 |
29 | Marcus Ericsson | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 83 | 40.0532 | 0.8794 | 0.0163 | 224.701 |
30 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 32 | 40.0686 | 0.8948 | 0.0154 | 224.615 |
31 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | 85 | 40.1150 | 0.9412 | 0.0464 | 224.355 |
32 | Fernando Alonso | McLaren Racing | 50 | 40.1496 | 0.9758 | 0.0346 | 224.162 |
33 | Jordan King | Rahal Letterman Lanigan Racing | 42 | 40.1834 | 1.0096 | 0.0338 | 223.973 |
34 | Pippa Mann | Clauson-Marshall Racing | 25 | 40.1948 | 1.0210 | 0.0114 | 223.910 |
35 | Patricio O'Ward | Carlin | 13 | 40.2646 | 1.0908 | 0.0698 | 223.521 |
36 | James Davison | Dale Coyne Racing with Byrd and Belardi | 30 | 40.2660 | 1.0922 | 0.0014 | 223.514 |
37 | Oriol Servià | Team Stange Racing with Arrow Schmidt Peterson | 60 | 40.3063 | 1.1325 | 0.0403 | 223.290 |
38 | Ben Hanley | DragonSpeed | 14 | 40.6235 | 1.4497 | 0.3172 | 221.547 |
39 | James Hinchcliffe | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | 5 | 40.8157 | 1.6419 | 0.1922 | 220.503 |
View full results |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.