Castroneves nella storia: vince la sua quarta 500 Miglia di Indy
Helio Castroneves è entrato ufficialmente nella storia. Il brasiliano conquista il suo quarto successo alla 500 Miglia di Indianapolis. Classe '75, Helio precedes sul traguardo un ottimo Alex Palou e Simon Pagenaud. Successo numero 14 per Honda
"The greatest spectacle in racing". Così viene definita, anche - forse - esagerando con il patriottismo, la 500 Miglia di Indianapolis. Il catino dell'Indiana, nella sua 105esima edizione, incorona Helio Castroneves, che chiude la gara davanti ad Alex Palou e Simon Pagenaud.
Per Castroneves, quarantasei anni, si tratta di una vittoria conquistata con testa, cuore e talento. Partito dalla settima posizione, il brasiliano ha sonnecchiato per i primi 100 giri della corsa, per inserirsi stabilmente nelle posizioni di vertice dopo la seconda tornata di pit-stop. Suo grande rivale, per questa edizione, è Alex Palou.
Spagnolo, ventiquattro anni, il pilota del team Chip Ganassi ha dato filo da torcere a Castroneves, che a due giri dal termine ha definitivamente piegato la resistenza di Palou con un bel sorpasso all'esterno in Curva 1. Terzo chiude Pagenaud, vincitore nel 2019 - e protagonista di un brutto episodio nella 500 miglia virtuale dello scorso anno - capace di beffare Pato O'Ward negli ultimi metri della corsa, approfittando di una mancanza di mordente del messicano del team Arrow-McLaren.
Al via, Scott Dixon - il poleman - viene rapidamente infilato da Colton Herta e Rinus Veekay. La prima caution - la bandiera gialla che segnala l'ingresso in pista della safety car, una Corvette pilotata da Danica Patrick - viene esposta al giro numero 34. A causarla è Stefan WIlson, fratello dell'ex Formula 1 Justin, il quale finisce in testacoda all'ingresso in pit road, andando a sbattere contro il muretto e danneggiando pesantemente la sospensione anteriore destra.
Dixon rientra ai box, ma un problema al suo V6 biturbo Honda lo costringe ad una sosta eterna: chance di vittoria praticamente azzerate, anche se ad Indianapolis sognare è sempre lecito.
Al via, al giro 46 Castroneves da fuoco alle polveri, facendo un sol boccone di tre avversari in poche curve, ma rimanendo lontano dalle posizioni di vertice.
Fortissime emozioni quando Graham Rahal, uscendo dalla pit road, è vittima del distacco della posteriore destra della sua monoposto, finendo pesantemente contro il muro. La gomma colpisce Daly all'anteriore della sua vettura, procurando danni importanti ma non tali da costringere lo statunitense al ritiro.
Terminata questa seconda ed ultima caution della gara, il guanto di sfida è lanciato tra Alex Palou e Castroneves. Helio, vecchia volpe, rimane in scia il più possibile allo spagnolo, andando così a risparmiare carburante con un sapiente lift-and-coast.
Quando mancano 30 giri al termine, Castroneves e Palou fanno davvero sul serio, sorpassandosi e difendendo la posizione senza esclusione di colpi. A due giri dal termine, però, è il brasiliano ad avere la meglio di Palou, conquistando così il suo quarto sigillo in carriera e scrivendo il prorpio nome nella leggenda di questo sport.
Cla | Pilota | Team | Giri | Tempo | Gap | Distacco | Mph | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helio Castroneves | Michael Shank Racing | 200 | 2:37'19.384 | 190.690 | 103 | ||
2 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 200 | 2:37'19.877 | 0.492 | 0.492 | 190.680 | 85 |
3 | Simon Pagenaud | Team Penske | 200 | 2:37'19.947 | 0.562 | 0.069 | 190.679 | 71 |
4 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren SP | 200 | 2:37'20.325 | 0.940 | 0.378 | 190.671 | 65 |
5 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 200 | 2:37'20.627 | 1.242 | 0.301 | 190.665 | 66 |
6 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | 200 | 2:37'28.472 | 9.087 | 7.845 | 190.507 | 57 |
7 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 200 | 2:37'32.820 | 13.435 | 4.348 | 190.419 | 53 |
8 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 200 | 2:37'33.626 | 14.241 | 0.805 | 190.403 | 56 |
9 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren SP | 200 | 2:37'34.265 | 14.880 | 0.639 | 190.390 | 44 |
10 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | 200 | 2:37'34.827 | 15.442 | 0.562 | 190.379 | 45 |
11 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 200 | 2:37'35.901 | 16.516 | 1.073 | 190.357 | 39 |
12 | Josef Newgarden | Team Penske | 200 | 2:37'41.689 | 22.304 | 5.787 | 190.241 | 36 |
13 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 200 | 2:37'42.076 | 22.692 | 0.387 | 190.233 | 37 |
14 | Takuma Satō | Rahal Letterman Lanigan Racing | 200 | 2:37'42.680 | 23.295 | 0.603 | 190.221 | 33 |
15 | J.R. Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | 200 | 2:37'42.912 | 23.527 | 0.232 | 190.216 | 30 |
16 | Colton Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 200 | 2:37'48.187 | 28.802 | 5.275 | 190.110 | 37 |
17 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 200 | 2:37'58.025 | 38.641 | 9.838 | 189.913 | 36 |
18 | Jack Harvey | Michael Shank Racing | 200 | 2:37'59.541 | 40.157 | 1.516 | 189.883 | 24 |
19 | Marco Andretti | Andretti Herta-Haupert with Marco & Curb-Agajanian | 200 | 2:37'59.743 | 40.359 | 0.201 | 189.879 | 22 |
20 | Scott McLaughlin | Team Penske | 200 | 2:38'00.218 | 40.833 | 0.474 | 189.869 | 20 |
21 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 200 | 2:38'00.231 | 40.846 | 0.012 | 189.869 | 18 |
22 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 200 | 2:38'00.960 | 41.576 | 0.729 | 189.854 | 19 |
23 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 199 | 2:37'25.606 | 1 Lap | 1 Lap | 189.612 | 14 |
24 | Max Chilton | Carlin | 199 | 2:37'35.319 | 1 Lap | 9.713 | 189.417 | 12 |
25 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing with RWR | 199 | 2:37'40.795 | 1 Lap | 5.475 | 189.308 | 10 |
26 | Sébastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | 199 | 2:37'44.737 | 1 Lap | 3.941 | 189.229 | 10 |
27 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 199 | 2:37'45.510 | 1 Lap | 0.773 | 189.213 | 11 |
28 | Ed Jones | Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan | 199 | 2:37'56.345 | 1 Lap | 10.835 | 188.997 | 10 |
29 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 198 | 2:37'40.728 | 2 Laps | 1 Lap | 188.358 | 10 |
30 | Will Power | Team Penske | 197 | 2:37'33.267 | 3 Laps | 1 Lap | 187.554 | 10 |
31 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport | 169 | 2:21'09.195 | 31 Laps | 28 Laps | 179.592 | 10 |
32 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 118 | 1:33'12.579 | 82 Laps | 51 Laps | 189.894 | 11 |
33 | Stefan Wilson | Andretti Autosport | 32 | 22'19.035 | 168 Laps | 86 Laps | 215.080 | 10 |
Guarda i risultati completi |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.