A Watkins Glen succede di tutto: vince Rossi e Newgarden riapre il campionato
Un errore all'uscita dalla pit lane condanna Newgarden, che ora ha Scott Dixon ad appena 3 punti e Castroneves a 22. Alexander Rossi torna a vincere dopo la 500 Miglia di Indianapolis 2016.
La gara del Watkins Glen, penultimo appuntamento del campionato IndyCar 2017, ha visto il ritorno alla vittoria di Alexander Rossi, a oltre un anno dal suo ultimo (e primo assoluto nella categoria) successo colto alla 500 Miglia di Indianapolis 2016.
Ma c'è di più. Molto di più. La leadership in campionato di Josef Newgarden è stata rimessa pesantemente in discussione da un grave errore all'uscita dalla pit lane dopo aver effettuato il suo ultimo pit stop. Nel tentativo di incollarsi al retrotreno della vettura di Will Power, Newgarden è finito a muro, riaprendo di fatto i giochi per il titolo piloti 2017.
Ora il giovane pilota del team Penske arriverà alla gara conclusiva con appena 3 punti di vantaggio su Scott Dixon, bravissimo ad approfittare della situazione centrando un ottimo secondo posto.
Tornando ad Alexander Rossi, l'ex pilota del team Manor è stato autore di un fine settimana perfetto, inaugurato con il rinnovo del contratto con il team Andretti e proseguito con la pole position ottenuta sabato. Dulcis in fundo ecco la seconda vittoria della carriera in IndyCar, ottenuta sfruttando al meglio prima un sorpasso ai danni di Castroneves, poi le varie Safety Car che sono state chiamate in pista.
Scott Dixon ha chiuso al secondo posto e questo per lui è stato un risultato molto importante in ottica campionato. All'ultima gara potrà così giocarsi tutte le sue carte per tentare di vincere il titolo 2017. Buona gara anche per Ryan Hunter-Reay, capace di tagliare il traguardo in terza posizione.
Sfortunata la gara di Helio Castroneves, che non è andato oltre la quarta posizione finale, ma rimane comunque in lotta per il titolo avendo appena 22 lunghezze dalla vetta della classifica. Graham Rahal ha completato la Top 5 davanti a Will Power.
Cla | # | Pilota | Giri | Tempo | Gap | Distacco | Mph | Pits | Ritirato | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Alexander Rossi | 60 | 1:42'03.9024 | 118.865 | 4 | 54 | ||||
2 | 9 | Scott Dixon | 60 | 1:42'04.8538 | 0.9514 | 0.9514 | 118.847 | 4 | 41 | ||
3 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 60 | 1:42'11.0616 | 7.1592 | 6.2078 | 118.727 | 4 | 36 | ||
4 | 3 | Helio Castroneves | 60 | 1:42'12.7962 | 8.8938 | 1.7346 | 118.693 | 4 | 33 | ||
5 | 15 | Graham Rahal | 60 | 1:42'15.7887 | 11.8863 | 2.9925 | 118.635 | 4 | 30 | ||
6 | 12 | Will Power | 60 | 1:42'19.2811 | 15.3787 | 3.4924 | 118.568 | 4 | 28 | ||
7 | 83 | Charlie Kimball | 60 | 1:42'20.0663 | 16.1639 | 0.7852 | 118.552 | 4 | 26 | ||
8 | 8 | Max Chilton | 60 | 1:42'31.9434 | 28.0410 | 11.8771 | 118.324 | 4 | 24 | ||
9 | 1 | Simon Pagenaud | 60 | 1:42'32.1965 | 28.2941 | 0.2531 | 118.319 | 4 | 22 | ||
10 | 14 | Carlos Munoz | 60 | 1:42'33.3996 | 29.4972 | 1.2031 | 118.296 | 4 | 20 | ||
11 | 4 | Conor Daly | 60 | 1:42'34.1460 | 30.2436 | 0.7464 | 118.281 | 4 | 19 | ||
12 | 20 | Spencer Pigot | 60 | 1:42'36.2502 | 32.3478 | 2.1042 | 118.241 | 5 | 19 | ||
13 | 19 | Ed Jones | 60 | 1:42'37.0557 | 33.1533 | 0.8055 | 118.225 | 4 | 17 | ||
14 | 7 | Jack Harvey | 60 | 1:42'39.5850 | 35.6826 | 2.5293 | 118.177 | 5 | 16 | ||
15 | 21 | J.R. Hildebrand | 60 | 1:42'45.4929 | 41.5905 | 5.9079 | 118.064 | 5 | 15 | ||
16 | 27 | Marco Andretti | 60 | 1:42'56.6972 | 52.7948 | 11.2043 | 117.849 | 4 | 14 | ||
17 | 18 | Sébastien Bourdais | 60 | 1:42'57.9468 | 54.0444 | 1.2496 | 117.826 | 6 | 13 | ||
18 | 2 | Josef Newgarden | 58 | 1:43'17.4838 | 2 giri | 2 giri | 113.539 | 7 | 13 | ||
19 | 26 | Takuma Satō | 56 | 1:42'40.4521 | 4 giri | 2 giri | 110.283 | 6 | 11 | ||
20 | 10 | Tony Kanaan | 46 | 1:22'07.9324 | 14 giri | 10 giri | 113.247 | 4 | Accident | 10 | |
21 | 5 | James Hinchcliffe | 5 | 10'53.5629 | 55 giri | 41 giri | 92.814 | 1 | Mechanical | 9 |
Laps Led | Pilota |
---|---|
1 | Alexander Rossi |
2 - 14 | Helio Castroneves |
15 - 22 | Spencer Pigot |
23 | Alexander Rossi |
24 - 27 | Ryan Hunter-Reay |
28 - 42 | Alexander Rossi |
43 - 44 | Scott Dixon |
45 | Josef Newgarden |
46 - 60 | Alexander Rossi |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.