Sims e De Philippi regalano alla BMW M8 la prima vittoria assoluta in Virginia
L'equipaggio del team RLL vince davanti alla Corvette di Jan Magnussen e Antonio Garcia, che approfittano dei guai alla frizione sulla Ford GT di Westbrook e Briscoe per issarsi in vetta alla classifica. In GT Daytona vince la Lexus.
Al Virginia International Raceway è arrivato in questo fine settimana il primo successo per la nuova BMW M8. A vincere l'appuntamento dell'IMSA è stato il team RLL che ha schierato la M8 affidandola a Alxander Sims e Connor De Philippi.
Decisiva la strategia in gara che ha visto i due piloti del team RLL fare il rifornimento a 24 minuti dal termine dopo una penalità ricevuta per un contatto con una vettura della classe GT Daytona.
Questo ha permesso a Sims e De Philippi di centrare la prima vittoria assoluta per la BMW da quando è stata introdotta la M8. Dietro la BMW c'è la Chevrolet Corvette C7.R di Jan Magnussen e Antonio Garcia.
Per l'equipaggio della Corvette un secondo posto che solo in apparenza è amaro, perché grazie al 17esimo posto della Ford GT di Ryan Briscoe e Richard Westbrook - frenati da un guasto alla frizione - sono riusciti a issarsi in vetta alla classifica.
Terzo posto per la seconda BMW M8 del team RLL, qyella di Jesse Krohn e John Edwards. Per quanto riguarda la classe GT Daytona la vittoria è finita nelle mani della Lexus di Dominik Baumann e Kyle Marcelli davanti alla Porsche 911 GT3 R di Patrick Long e Christina Nielsen.
| Cla | Class | Num | Pilota | Chassis | Giri | Tempo | Gap | Distacco | Ritirato | Pits | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTLM | 25 | BMW M8 GTE | 88 | 2:40'52.276 | 5 | ||||||
| 2 | GTLM | 3 | Corvette C7.R | 88 | 2:40'53.599 | 1.323 | 1.323 | 4 | ||||
| 3 | GTLM | 24 | BMW M8 GTE | 88 | 2:40'54.392 | 2.116 | 0.793 | 3 | ||||
| 4 | GTLM | 66 | Ford GT | 88 | 2:41'23.183 | 30.907 | 28.791 | 4 | ||||
| 5 | GTLM | 912 | Porsche 911 RSR | 88 | 2:41'27.806 | 35.530 | 4.623 | 6 | ||||
| 6 | GTLM | 4 | Corvette C7.R | 88 | 2:41'28.621 | 36.345 | 0.815 | 4 | ||||
| 7 | GTD | 14 | Lexus RC F GT3 | 86 | 2:41'48.394 | 2 Laps | 2 Laps | 4 | ||||
| 8 | GTD | 58 | Porsche 911 GT3 R | 86 | 2:41'48.961 | 2 Laps | 0.567 | 4 | ||||
| 9 | GTD | 86 | Acura NSX GT3 | 86 | 2:41'49.708 | 2 Laps | 0.747 | 4 | ||||
| 10 | GTD | 63 | Ferrari 488 GT3 | 86 | 2:42'03.736 | 2 Laps | 14.028 | 4 | ||||
| 11 | GTD | 33 | Mercedes-AMG GT3 | 86 | 2:42'04.136 | 2 Laps | 0.400 | 4 | ||||
| 12 | GTD | 48 | Lamborghini Huracan GT3 | 86 | 2:42'10.656 | 2 Laps | 6.520 | 4 | ||||
| 13 | GTD | 44 | Audi R8 LMS GT3 | 86 | 2:42'19.959 | 2 Laps | 9.303 | 4 | ||||
| 14 | GTD | 15 | Lexus RC F GT3 | 86 | 2:42'20.494 | 2 Laps | 0.535 | 6 | ||||
| 15 | GTD | 93 | Acura NSX GT3 | 86 | 2:42'41.907 | 2 Laps | 21.413 | 4 | ||||
| 16 | GTD | 96 | BMW M6 GT3 | 85 | 2:41'21.239 | 3 Laps | 1 Lap | 5 | ||||
| 17 | dnf | GTLM | 67 | Ford GT | 42 | 1:45'51.166 | 46 Laps | 43 Laps | Retirement | 7 | ||
| 18 | dnf | GTLM | 911 | Porsche 911 RSR | 40 | 1:10'03.084 | 48 Laps | 2 Laps | Retirement | 2 |
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments