Helio Castroneves e Nick Tandy conquistano le rispettive pole a Long Beach
Grazie al crono di 1'11''332 Helio Castroneves ha ottenuto il miglior crono nella DPi distanziando Nasr di due decimi, mentre in GTLM è stata la Porsche a dominare il turno con Tandy bravo a precedere Vanthoor.
Helio Castroneves, quattro volte poleman in IndyCar a Long Beach, è stato due decimi più veloce del suo rivale più vicino, Felipe Nasr su Cadillac DPi-V.R dell’Action Express Racing, e mezzo secondo più rapido di Juan Pablo Montoya, terzo ed autore della pole la passata stagione.
Il quarto tempo di giornata è stato ottenuto da Joao Barbosa, bravo a migliorare nel finale al volante della seconda Cadillac AXR.
Jonathan Bomarito sembrava essere in grado di conquistare la pole, ma il sottosterzo della sua Mazda RT24-P lo ha tradito in uscita di curva 6. Bomarito ha toccato il muretto ma è stato comunque più rapido del suo compagno di team Tristan Nunez.
Jordan Taylor, la cui partecipazione è stata in dubbio sino all’ultimo momento, ha ottenuto il settimo crono al volante della Cadillac del Wayne Taylor Racing precedendo le vetture gemelle del JDC Miller e del Juncos Racing.
In GT Le Mans è stato Nick Tandy ad ottenere la pole al volante della Porsche 911 RSR #911 grazie al crono di 1’16’’313 ed ha preceduto di 64 millesimi la vettura di Laurens Vanthoor, protagonista di una piccola sbavatura nel suo giro conclusivo.
Olive Gavin ha portato la Corvette in terza posizione con due decimi di ritardo ed è riuscito a precedere la Ford GT #66 di Sebastien Bourdais, mentre Antonio Garcia ha ottenuto il quinto riferimento di categoria con l’altra Corvette, ed anche in questo caso la vettura americana ha preceduto la Ford GT #67 affidata a Ryan Briscoe.
Qualifica amara per le due BMW M8 GTE con Tom Blomqvist e John Edwards che hanno chiuso lo schieramento.
| Cla | Num | Driver | Class | Chassis | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DPi | Acura DPi | 6 | 1'11.332 | 99.321 | ||||
| 2 | 31 | DPi | Cadillac DPi | 10 | 1'11.550 | 0.218 | 0.218 | 99.018 | ||
| 3 | 6 | DPi | Acura DPi | 6 | 1'11.847 | 0.515 | 0.297 | 98.609 | ||
| 4 | 5 | DPi | Cadillac DPi | 12 | 1'11.870 | 0.538 | 0.023 | 98.577 | ||
| 5 | 55 | DPi | Mazda DPi | 7 | 1'11.884 | 0.552 | 0.014 | 98.558 | ||
| 6 | 77 | DPi | Mazda DPi | 12 | 1'12.147 | 0.815 | 0.263 | 98.199 | ||
| 7 | 10 | DPi | Cadillac DPi | 11 | 1'12.312 | 0.980 | 0.165 | 97.975 | ||
| 8 | 84 | DPi | Cadillac DPi | 12 | 1'12.455 | 1.123 | 0.143 | 97.782 | ||
| 9 | 85 | DPi | Cadillac DPi | 10 | 1'12.650 | 1.318 | 0.195 | 97.519 | ||
| 10 | 50 | DPi | Cadillac DPi | 8 | 1'12.694 | 1.362 | 0.044 | 97.460 | ||
| 11 | 54 | DPi | Nissan DPi | 11 | 1'13.389 | 2.057 | 0.695 | 96.537 | ||
| 12 | 911 | GTLM | Porsche 911 RSR | 10 | 1'16.313 | 4.981 | 2.924 | 92.838 | ||
| 13 | 912 | GTLM | Porsche 911 RSR | 10 | 1'16.377 | 5.045 | 0.064 | 92.760 | ||
| 14 | 4 | GTLM | Chevrolet Corvette C7.R | 9 | 1'16.520 | 5.188 | 0.143 | 92.587 | ||
| 15 | 66 | GTLM | Ford GT | 9 | 1'16.662 | 5.330 | 0.142 | 92.416 | ||
| 16 | 3 | GTLM | Chevrolet Corvette C7.R | 12 | 1'16.685 | 5.353 | 0.023 | 92.388 | ||
| 17 | 67 | GTLM | Ford GT | 8 | 1'16.874 | 5.542 | 0.189 | 92.161 | ||
| 18 | 25 | GTLM | BMW M8 GTE | 7 | 1'17.021 | 5.689 | 0.147 | 91.985 | ||
| 19 | 24 | GTLM | BMW M8 GTE | 8 | 1'17.236 | 5.904 | 0.215 | 91.729 |
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments