A Mosport arriva il primo successo nell'IMSA di Braun e Bennet. Battuta la Cadillac di Taylor e Van der Zande
Braun ha piazzato il sorpasso decisivo nei confronti di Taylor a 12 minuti dal termine della corsa. Ha completato il podio la Cadillac del team AXR di Felipe Nasr ed Eric Curran.

Mosport è stato il palcoscenico della prima vittoria assoluta di Jon Bennet e Colin Braun nell'IMSA. Il due piloti al volante dell'Oreca LMP2 schierata dal team CORE hanno centrato un bel successo grazie a un sorpasso ai danni della Cadillac DPi del team Taylor.
I primi segnali di grande competitività della LMP2 del team CORE erano arrivati nella giornata di sabato, quando Colin Braun era riuscito a siglare la pole position. In gara è stato Bennett a prendere il via, lasciando così Braun - ossia il pilota più forte dell'equipaggio - per la seconda e fondamentale frazione della gara.
La tattica ha pagato benissimo, perché Braun ha piazzato il sorpasso decisivo nei confronti della Cadillac di Taylor a 12 minuti dal termine della gara e così è riuscito a portare a casa una vittoria meritata.
Il podio è stato completato dalla Cadillac DPi del team AXR condotta da Felipe Nasr ed Eric Curran davanti alla vettura gemella del team AXR affidata al portoghese Filipe Albuquerque e a Christian Fittipaldi.
Nella classe GT LeMans ha trionfato la Ford GT del team Ganassi affidata a Ryan Briscoe e Richard Westbrook. Il team americano ha sfruttato benissimo l'ingresso dell'ultima Safety Car per salire in vetta alla classifica dopo alcuni pit stop, rimanendoci sino allo sventolare della bandiera a scacchi. Secondo e terzo posto per le due Corvette ufficiali degli equipaggi Magnussen/Garcia e Gavin/Milner.
In GT Daytona la vittoria è finita nelle mani del team Riley grazie a Ben Keating e Jeroen Bleekemolen, che hanno portato al successo la Mercedes-AMG GT3 davanti alla Lexus RC F GT3 dell'equipaggio formato da Baumann/Marcelli.
Cla | Class | Num | Pilota | Chassis | Giri | Tempo | Gap | Distacco | Ritirato | Pits | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | 54 | ORECA LMP2 | 116 | 2:40'32.557 | 5 | ||||||
2 | P | 10 | Cadillac DPi | 116 | 2:40'35.988 | 3.431 | 3.431 | 4 | ||||
3 | P | 31 | Cadillac DPi | 116 | 2:40'37.223 | 4.666 | 1.235 | 5 | ||||
4 | P | 5 | Cadillac DPi | 116 | 2:40'39.214 | 6.657 | 1.991 | 6 | ||||
5 | P | 7 | Acura DPi | 116 | 2:40'39.393 | 6.836 | 0.179 | 6 | ||||
6 | P | 77 | Mazda DPi | 116 | 2:40'42.010 | 9.453 | 2.617 | 5 | ||||
7 | P | 99 | ORECA LMP2 | 116 | 2:40'43.751 | 11.194 | 1.741 | 5 | ||||
8 | P | 85 | ORECA LMP2 | 116 | 2:40'44.392 | 11.835 | 0.641 | 4 | ||||
9 | P | 52 | Ligier LMP2 | 114 | 2:40'47.715 | 2 Laps | 2 Laps | 7 | ||||
10 | GTLM | 67 | Ford GT | 112 | 2:41'29.776 | 4 Laps | 2 Laps | 3 | ||||
11 | GTLM | 3 | Corvette C7.R | 112 | 2:41'34.655 | 4 Laps | 4.879 | 4 | ||||
12 | GTLM | 4 | Corvette C7.R | 112 | 2:41'34.883 | 4 Laps | 0.228 | 4 | ||||
13 | GTLM | 911 | Porsche 911 RSR | 112 | 2:41'38.772 | 4 Laps | 3.889 | 4 | ||||
14 | GTLM | 66 | Ford GT | 112 | 2:41'40.553 | 4 Laps | 1.781 | 3 | ||||
15 | GTLM | 912 | Porsche 911 RSR | 112 | 2:41'41.337 | 4 Laps | 0.784 | 5 | ||||
16 | GTLM | 25 | BMW M8 GTE | 112 | 2:41'43.522 | 4 Laps | 2.185 | 3 | ||||
17 | P | 6 | Acura DPi | 111 | 2:40'44.539 | 5 Laps | 1 Lap | 9 | ||||
18 | GTD | 33 | Mercedes-AMG GT3 | 107 | 2:40'35.948 | 9 Laps | 4 Laps | 2 | ||||
19 | GTD | 14 | Lexus RC F GT3 | 107 | 2:40'38.867 | 9 Laps | 2.919 | 5 | ||||
20 | GTD | 44 | Audi R8 LMS GT3 | 107 | 2:40'38.962 | 9 Laps | 0.095 | 3 | ||||
21 | GTD | 48 | Lamborghini Huracan GT3 | 107 | 2:40'44.744 | 9 Laps | 5.782 | 4 | ||||
22 | GTD | 86 | Acura NSX GT3 | 107 | 2:40'50.858 | 9 Laps | 6.114 | 4 | ||||
23 | GTD | 93 | Acura NSX GT3 | 107 | 2:40'51.553 | 9 Laps | 0.695 | 4 | ||||
24 | GTD | 15 | Lexus RC F GT3 | 107 | 2:41'18.485 | 9 Laps | 26.932 | 5 | ||||
25 | dnf | P | 55 | Mazda DPi | 106 | 2:26'24.198 | 10 Laps | 1 Lap | Retirement | 3 | ||
26 | GTD | 63 | Ferrari 488 GT3 | 106 | 2:40'39.200 | 10 Laps | 14'15.002 | 7 | ||||
27 | GTD | 58 | Porsche 911 GT3 R | 106 | 2:40'39.923 | 10 Laps | 0.723 | 5 | ||||
28 | dnf | GTD | 16 | Porsche 911 GT3 R | 73 | 1:54'16.005 | 43 Laps | 33 Laps | Retirement | 4 | ||
29 | dnf | GTD | 96 | BMW M6 GT3 | 63 | 1:39'15.803 | 53 Laps | 10 Laps | Retirement | 4 | ||
30 | dnf | GTLM | 24 | BMW M8 GTE | 61 | 1:32'17.328 | 55 Laps | 2 Laps | Retirement | 2 | ||
31 | dnf | P | 22 | Nissan DPi | 45 | 1:18'58.797 | 71 Laps | 16 Laps | Retirement | 6 | ||
dns | P | 38 | Kyle Masson |
ORECA LMP2 |
Braun si ripete e conquista la pole al Canadian Tire Motosport Park
Antonio Garcia porta la Corvette in pole a Lime Rock
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.