GTWC | Weerts-Vanthoor dominano Gara 2, Rossi-Martin terzi
Il duo della BMW-WRT #32 non sbaglia nulla e trionfa comodamente davanti alla Mercedes-Winward, che resiste agli assalti finali della M4 #46 in risalita dalla 5a piazza. Audi festeggia in Gold, BMW in Silver e Ferrari in Bronze.
Charles Weerts e Dries Vanthoor hanno dominato Gara 2 del GT World Challenge Europe-Sprint Cup in quel di Misano, dominando dal primo all'ultimo giro il round notturna sul 'Marco Simoncelli'.
La coppia belga impegnata con la BMW #32 non ha avuto rivali e completa la grandissima giornata del Team WRT che sul podio ha anche la M4 #46 di Valentino Rossi e Maxime Martin, autori di una bella rimonta dalla quinta piazza.
Al via Weerts ha allungato subito, anche dopo un breve ingresso della Safety Car per rimuovere la Porsche di Stéphane Denoual, finito in testacoda proprio sul rettilino in maniera molto goffa, e con la Aston Martin #7 di Nicolas Baert ferma in prima variante dopo la tamponata ricevuta dall'Audi #99 di Alex Aka.
Lucas Auer ha invece tenuto la Mercedes #48 di Winward Racing seconda, lasciandola nella stessa piazza al suo collega Maro Engel dopo la girandola di soste, mentre Rossi al giro 4 era stato strepitoso nel superare l'Audi #111 di Simon Gachet (CSA Racing) conquistando la quarta posizione.
Il 'Dottore' si è poi avvicinato alla Ferrari #69 della Emil Frey Racing condotta dall'ottimo Giacomo Altoè, che però nella sosta per cedere il volante a Thierry Vermeulen ha perso secondi preziosi scivolando quarta alle spalle di Martin.
La seconda parte di gara è stata una fuga con gestione da parte di Vanthoor, mentre Engel ha dovuto sudare parecchio per tenersi dietro Martin, che non ha trovato il varco per passare la Mercedes dovendosi accontentare di un 3° gradino del podio comunque da applausi in questo bel fine settimana per l'equipaggio #46.
#32 Team WRT, BMW M4 GT3: Dries Vanthoor, Charles Weerts
Foto di: SRO
Altoè/Vermeulen sono invece quarti al traguardo, seguiti dalla Porsche #96 di Muller/Niederhauser (Rutronik Racing), risaliti un paio di posizioni mettendosi alle spalle la McLaren #159 di Garage 59 condotta da Gamble/Goethe.
Settimo posto per Green/Lappalainen con la seconda Ferrari di Emil Frey Racing, seguiti dalle Mercedes di Perez Companc/Keen (#90 Madpanda Motorsport) e Gounon/Gotz (#9 Boutsen VDS), in risalita dalle retrovie, e dalla BMW #30 del Team WRT che fa il bis di successi in Classe Silver Cup con il duo Williams/De Haan.
Il secondo posto della categoria se lo prendono Stadsbader/Klymenko sull'Audi #26 di Saintéloc Racing, seguiti dalla Ferrari #52 di AF Corse del duo Machiels/Hudspeth, con grande rischio corso dal britannico nell'andare in testacoda all'ultima curva sul finale.
In Classe Gold Cup tris Audi condotto da Gachet/Legeret con la R8 #111 di CSA, davanti alla #88 di Haase/Ferrari (Tresor Attempto Racing) e alla #6 di Hofer/Engstler (Team Engstler).
Infine arriva la prima affermazione in Bronze Cup per la Ferrari #93 di Sky-Tempesta Racing nelle mani di Cheever/Hui, il secondo posto lo strappa nel finale la BMW #991 di Harper/Leung (Century Motorsport) con un bel sorpasso di forza ai danni della Lamborghini #85 di Imperiale Racing con sopra De Wilde/Gvazava.
| Pos | Car # | Class | Drivers | Team | Car | Time | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:32.470 | 38 | |
| 2 | 48 | Pro Cup | Maro Engel, Lucas Auer | Winward Racing Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.675 | 38 | 1.963 |
| 3 | 46 | Pro Cup | Maxime Martin, Valentino Rossi | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:32.665 | 38 | 2.552 |
| 4 | 69 | Pro Cup | Thierry Vermeulen, Giacomo Altoe | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:32.730 | 38 | 3.638 |
| 5 | 96 | Pro Cup | Sven Müller, Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:33.079 | 38 | 17.998 |
| 6 | 159 | Pro Cup | Tom Gamble, Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:32.940 | 38 | 18.650 |
| 7 | 14 | Pro Cup | Ben Green, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:32.542 | 38 | 19.400 |
| 8 | 90 | Pro Cup | Ezequiel Perez Companc, Phil Keen | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:33.015 | 38 | 24.799 |
| 9 | 9 | Pro Cup | Jules Gounon, Maximilian Götz | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.583 | 38 | 25.469 |
| 10 | 30 | Silver Cup | Calan Williams, Sam de Haan | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:32.705 | 38 | 25.847 |
| 11 | 111 | Gold Cup | Lucas Legeret, Simon Gachet | CSA Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.211 | 38 | 36.010 |
| 12 | 88 | Pro Cup | Christopher Haase, Lorenzo Ferrari | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.166 | 38 | 36.409 |
| 13 | 6 | Gold Cup | Max Hofer, Luca Engstler | LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.386 | 38 | 46.504 |
| 14 | 25 | Gold Cup | Paul Evrard, Gilles Magnus | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.211 | 38 | 48.382 |
| 15 | 26 | Silver Cup | Gilles Stadsbader, Ivan Klymenko | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.445 | 38 | 52.548 |
| 16 | 51 | Gold Cup | Salih Yoluc, Charlie Eastwood | Racing Team Turkey | Ferrari 296 GT3 | 1:33.679 | 38 | 1:00.740 |
| 17 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Jonathan Hui | SKY - Tempesta Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:33.351 | 38 | 1:01.286 |
| 18 | 52 | Silver Cup | Jef Machiels, Sean Hudspeth | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:33.177 | 38 | 1:01.591 |
| 19 | 12 | Silver Cup | Lorens Lecertua, Dante Rappange | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:33.382 | 38 | 1:08.283 |
| 20 | 991 | Bronze Cup | Daniel Harper, Darren Leung | Century Motorsport | BMW M4 GT3 | 1:32.927 | 38 | 1:08.916 |
| 21 | 85 | Bronze Cup | Ugo De Wilde, Dmitry Gvazava | Imperiale Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:33.454 | 38 | 1:13.445 |
| 22 | 57 | Silver Cup | Magnus Gustavsen, Reece Barr | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:33.684 | 38 | 1:14.313 |
| 23 | 97 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Dustin Blattner | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:33.324 | 38 | 1:14.609 |
| 24 | 78 | Bronze Cup | Sandy Mitchell, Rob Collard | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:33.010 | 38 | 1:16.392 |
| 25 | 188 | Bronze Cup | Louis Prette, James Cottingham | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:33.348 | 38 | 1:16.878 |
| 26 | 99 | Pro Cup | Ricardo Feller, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:32.902 | 38 | 1:20.965 |
| 27 | 66 | Bronze Cup | Dylan Pereira, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.022 | 37 | 10.900 |
| 28 | 72 | Bronze Cup | Patrick Kujala, Gabriel Rindone | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:32.959 | 37 | 11.790 |
| 29 | 18 | Silver Cup | Marco Butti, Pietro Delli Guanti | Eurodent GSM Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:33.942 | 37 | 22.063 |
| 30 | 54 | Bronze Cup | Marvin Dienst, Philipp Sager | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:32.511 | 37 | 36.683 |
| 31 | 21 | Gold Cup | Matisse Lismont, James Jakes | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:34.262 | 37 | 38.787 |
| 32 | 10 | Silver Cup | Cesar Gazeau, Aurelien Panis | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:34.221 | 29 | 31.138 |
| 33 | 7 | Pro Cup | Mattia Drudi, Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:33.188 | 27 | -16:13.632 |
| NC | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Stephane Denoual | Schumacher CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) |
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments