GTWC | Tripudio Lamborghini-GRT in Gara 1 Sprint a Magny-Cours
Pepper/Engstler combattono strenuamente e hanno la meglio della Porsche-Rutronik, rimonta terza la BMW-WRT che batte le Mercedes di Winward e Boutsen VDS, buttata fuori la Ferrari-AF #51. In GOLD CUP festeggia la McLaren-Garage 59, in SILVER svetta la Aston-Comtoyou, BRONZE alla Porsche-Lionspeed.
Foto di: SRO
La Lamborghini del GRT-Grasser Racing Team ha trionfato in Gara 1 di Sprint Cup del GT World Challenge Europe, questo fine settimana a Magny-Cours e col primo round andato in scena al tramonto, addentrandoci poi nel buio serale, dove hanno brillato Luca Engstler e Jordan Pepper.
Non poteva non esserci il cambio di Balance of Performance prima del via, con Lamborghini che prende 15kg, la Porsche +10kg e la Ferrari +5kg, mentre la griglia di partenza ha subìto alcuni cambiamenti dopo Qualifiche caotiche dove i track-limits hanno creato più di un problema.
Nello specifico, il poleman Dennis Marschall è stato privato del miglior crono ritrovandosi ultimo e lasciando la partenza al palo alla Lamborghini di Engstler, mentre Alessio Rovera ha riavuto il tempo che gli era stato tolto, potendo così scattare dalla seconda fila con la Ferrari-AF Corse Francorchamps Motors #51.
Purtroppo questo è servito a poco perché al via, arrivato al tornantino, il varesino è stato centrato da un Jim Pla fin troppo pretenzioso nel voler passare all'interno, mandando rovinosamente in testacoda la 296 facendola crollare ultima. Naturalmente alla McLaren #111 di CSA è stato comminato un Drive Through.
Al secondo giro, già ingresso della Safety Car per una collisione multipla nelle retrovie, sempre allo stesso tornantino, che ha messo KO Romain Andriolo (Ford-HRT #64), Hugo Cook (Lamborghini-Barwell #78) e Ezequiel Pérez Companc (Audi-Tresor Attempto #99) e tutti raggruppati con Engstler leader seguito dalla Porsche-Rutronik di Patric Niederhauser, Pla e Luca Stolz sulla Mercedes-Boutsen VDS.
La vettura di sicurezza ha ridato il via libera al giro 6 con 47' sul cronometro, intanto Rovera ha provato a stringere i denti, ma al giro 12 ha alzato bandiera bianca per i troppi danni riportati nell'impatto.
La girandola dei pit-stop ha visto emergere prima la Porsche-Rutronik con Sven Müller che ha scavalcato la Lamborghini-GRT passata nelle mani di Pepper, subito però aggressivo e pronto ad attaccare la 911 del tedesco, che si è difeso bene. Alle loro spalle, la solita velocissima sosta ha portato dal settimo al terzo posto la BMW-WRT #32, che ha allungato nei confronti delle Mercedes di Winward e Boutsen VDS.
Al giro 24, con poco meno di 20' da affrontare, collisione tra la BMW-Paradine #991 di Darren Leung e la McLaren-CSA #112 di Isaac Tutumlu che ha spedito la 720S contro al muro alla curva 8 e quindi costringendo ad una nuova neutralizzazione con Full Course Yellow, che poi ha lasciato via libera a 12' dalla conclusione.
Qui è stato lestissimo Pepper a sorprendere Müller andando a riprendersi il primato e il sudafricano ha poi allungato nei confronti del rivale senza dargli modo di rispondere nei giri conclusivi, transitando in festa sotto alla bandiera a scacchi.
Müller/Niederhauser sono quindi secondi con la loro #96, seguiti ad una decina di secondi dalla BMW-WRT #32 di Weerts/Van Der Linde che è riuscita a tenere a bada le Mercedes di Engel/Auer (Winward Racing #48) e Stolz/Martin (Boutsen-VDS #9).
Al sesto posto generale festeggia il successo in Classe GOLD CUP la McLaren #58 di Fleming/Prette (Garage 59), seguita dalla Aston Martin-Comtoyou Racing #21 del duo Pauwels/Day che trionfa in Classe SILVER CUP.
A completare la Top10 c'èinvece la Ferrari di Green/Lappalainen (Emil Frey Racing #14) con le McLaren #59 di Kirchhofer/Goethe (Garage 59) e CSA #111 di Pla/Gachet, risalita dopo la penalità e infilatasi in Top10 grazie alla penalità per infrazione al regime di FCY comminata alla Ferrari di Leclerc/Neubauer (AF Corse-Francorchamps Motors #50), scesa dall'ottavo al dodicesimo posto.
In GOLD CUP sul podio era andata l'Audi-Saintéloc #25 di Magnus/Evrard, ma una penalità arrivata nel post-gara la fa scendere quarta, a beneficio della BMW-Al Manar/WRT #777 di Klingmann/Al Zubair che è seconda e dell'Audi-Tresor Attempto #88 di Moncini/Ogaard terza, al termine di duelli serratissimi andati avanti per tutta la gara. Peccato per la Ferrari-Emil Frey #69 rimasta bloccata al via dietro a Rovera in testacoda e quindi scesa quinta.
In SILVER la piazza d'onore la prende la Ferrari-AF Corse #52 di Siebert/Machiels nonostante il tempo perso al tornantino nel contatto Rovera-Pla, con terza la Mercedes-Boutsen VDS #10 di Panis/Gazeau.
La combattutissima BRONZE CUP va alla Porsche-LionSpeed GP #89 di Mardini/Buus, mentre una marea di penalità nel post-gara promuove seconda la Mercedes-Winward #81. Si salva mantenendo il terzo posto la Lamborghini-Imperiale #85 di Spinelli/Gvazava.
La giornata di domenica prevede la Qualifica 2 alle ore 10;30 e il via di Gara 2 alle 15;15.
| Pos | # | Classe | PILOTI | Team | AUTO | GIRI | DISTACCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Pro Cup | Luca Engstler, Jordan Pepper | GRT - Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 33 | |
| 2 | 96 | Pro Cup | Patric Niederhauser, Sven Müller | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 33 | 1.243 |
| 3 | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 33 | 11.231 |
| 4 | 48 | Pro Cup | Lucas Auer, Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 33 | 13.083 |
| 5 | 9 | Pro Cup | Luca Stolz, Maxime Martin | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 33 | 13.808 |
| 6 | 58 | Gold Cup | Thomas Fleming, Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 33 | 19.727 |
| 7 | 21 | Silver Cup | Kobe Pauwels, Jamie Day | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 33 | 20.673 |
| 8 | 14 | Pro Cup | Konsta Lappalainen, Ben Green | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 33 | 21.487 |
| 9 | 50 | Pro Cup | Thomas Neubauer, Arthur Leclerc | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 33 | 22.120 |
| 10 | 59 | Pro Cup | Benjamin Goethe, Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 33 | 22.383 |
| 11 | 111 | Pro Cup | Jim Pla, Simon Gachet | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 33 | 23.521 |
| 12 | 52 | Silver Cup | Marcos Siebert, Jef Machiels | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 33 | 26.497 |
| 13 | 25 | Gold Cup | Paul Evrard, Gilles Magnus | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 33 | 35.553 |
| 14 | 777 | Gold Cup | Jens Klingmann, Al Faisal Al Zubair | AlManar Racing by WRT | BMW M4 GT3 EVO | 33 | 37.012 |
| 15 | 10 | Silver Cup | Aurelien Panis, Cesar Gazeau | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 33 | 39.648 |
| 16 | 88 | Gold Cup | Leonardo Moncini, Sebastian Øgaard | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 33 | 41.544 |
| 17 | 78 | Pro Cup | Hugo Cook, Sandy Mitchell | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 33 | 42.963 |
| 18 | 26 | Silver Cup | Ivan Klymenko, Lorens Lecertua | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 33 | 45.050 |
| 19 | 992 | Silver Cup | Maxime Oosten, Mex Jansen | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 33 | 45.197 |
| 20 | 69 | Gold Cup | Chris Lulham, Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 33 | 46.748 |
| 21 | 30 | Silver Cup | Gustav Bergström, Gilles Stadsbader | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 33 | 52.658 |
| 22 | 97 | Silver Cup | Loek Hartog, Eshan Pieris | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 33 | 53.706 |
| 23 | 35 | Pro Cup | Mateo Villagomez, Henrique Chaves | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 33 | 1:01.804 |
| 24 | 76 | Gold Cup | Bijoy Garg, Ricky Collard | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 33 | 1:04.466 |
| 25 | 19 | Silver Cup | Ivan Ekelchik, Baptiste Moulin | GRT - Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 33 | 1:08.059 |
| 26 | 89 | Bronze Cup | Bastian Buus, Bashar Mardini | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) | 33 | 1:16.031 |
| 27 | 991 | Bronze Cup | Jake Dennis, Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 33 | 1:16.592 |
| 28 | 85 | Bronze Cup | Loris Spinelli, Dmitry Gvazava | Imperiale Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 33 | 1:29.823 |
| 29 | 66 | Bronze Cup | Dylan Pereira, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 33 | 1:30.339 |
| 30 | 81 | Bronze Cup | Marvin Dienst, Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 33 | 1:32.250 |
| 31 | 74 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Dustin Blattner | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 | 33 | 1:33.301 |
| 32 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Marco Pulcini | Ziggo Sport Tempesta | Ferrari 296 GT3 | 33 | 1:37.936 |
| 33 | 270 | Bronze Cup | Rafael Suzuki, Ricardo Baptista | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 32 | 7.605 |
| 34 | 80 | Bronze Cup | Ricardo Feller, Gabriel Rindone | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) | 32 | 24.807 |
| 35 | 27 | Bronze Cup | Ghanim Salah Al-Maadheed, Ibrahim Al-Abdulghani | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 32 | 32.559 |
| 36 | 888 | Bronze Cup | Mathieu Detry, Fabian Duffieux | UNX Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 32 | 47.951 |
| NC | 112 | Bronze Cup | Arthur Rougier, Isaac Tutumlu Lopez | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 21 | -22:09.001 |
| NC | 51 | Pro Cup | Alessio Rovera, Vincent Abril | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 11 | -39:33.805 |
| NC | 99 | Silver Cup | Ezequiel Perez Companc, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1 | -59:44.028 |
| NC | 64 | Pro Cup | Romain Andriolo, Jusuf Owega | HRT Ford Performance | Ford Mustang GT3 | 1 | -59:43.812 |
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments