GTWC | Rossi-Martin trionfano in Gara 1 nella super doppietta BMW
Prova sontuosa delle M4 di WRT a Misano, con il belga e il 'Dottore' che centrano un grandissimo successo battendo i compagni Weerts/Vanthoor e la Ferrari degli ottimi Altoè/Vermeulen. Porsche trionfa in Bronze, Silver alla BMW-WRT, doppietta Audi in Gold.
Valentino Rossi e Maxime Martin concedono il bis a Misano, conquistando il trionfo in Gara 1 del GT World Challenge Europe e replicando quello del 2023 in questa tappa tricolore di Sprint Cup.
Sotto il caldo sole che splende sul 'Marco Simoncelli', la coppia del Team WRT è sempre stata al comando, sfruttando la Pole Position del belga che nella prima metà ha allungato sui rivali, prima di passare il volante della BMW #46 al 'Dottore', bravissimo nell'evitare la minima sbavatura e resistere agli assalti finali della M4 #32 di Charles Weerts.
Quest'ultimo aveva ereditato la vettura dal compagno Dries Vanthoor al pit-stop, riuscendo a passare in seconda piazza superando la Porsche #54 di Dinamic GT e mettendosi all'inseguimento di Rossi, andando nettamente più forte, ma prima perdendo un po' di terreno a causa di un doppiaggio difficoltoso, per poi non trovare spazio per superare l'idolo locale, per altro ottimo a chiudere la porta nei vari punti del tracciato romagnolo.
Il podio tutto PRO viene invece completato dall'ottima Ferrari #69 di Emil Frey Racing condotta da Giacomo Altoè/Thierry Vermeulen, tra quelle più rapide al pit-stop risalendo la china fino a ritrovarsi in Top3, beffando la #14 dei loro compagni Green/Lappalainen, quarti dopo essere incappati in una sosta più lenta dopo che il britannico era stato protagonista di un bel duello con Vanthoor per il terzo posto nella prima metà.
#32 Team WRT, BMW M4 GT3: Dries Vanthoor, Charles Weerts
Foto di: SRO
Grandissima rimonta per la Mercedes #48 di Auer/Engel (Winward Racing), partita 21a e risalita fino alla Top5 confermandosi in formissima anche in vista di Gara 2, seguita al traguardo dalla BMW #30 di De Haan/Williams (Team WRT), vincitori con ampio margine in Silver Cup.
Settimo posto per la Porsche #96 di Rutronik Racing con il duo Niederhauser/Muller, seguita dalla McLaren #159 di Garage 59 condotta da Goethe/Gamble e dalla Mercedes #9 di Boutsen VDS affidata a Gotz/Gounon, anch'essa in grande risalita dalle retrovie seguendo la AMG #48.
Un pit-stop lento ha fatto invece perdere un po' di terreno alla Aston Martin #7 di Baert/Drudi, che completa la Top10 generale anche grazie alla penalità di 5" inflitta all'Audi #88 di Ferrari/Haase (Tresor Attempto Racing) per track-limits, quando la R8 era stata anche in lizza per la sesta piazza.
Peccato per la gemella R8 #99 di Aka/Feller, alle prese con un problema all'anteriore sinistra nella prima parte di gara dopo un contatto con un'auto rivale.
In Silver Cup il podio viene completato dalla Ferrari #52 di Hudspeth/Machiels (AF Corse), giunti al 18° posto assoluto, con dietro la Mercedes #57 di Barr/Gustavsen (Winward Racing).
In Gold Cup arriva la doppietta Audi grazie alla #25 di Saintéloc Racing nelle mani di Magnus/Evrard, seguita dalla #6 di Engstler/Hofer (Team Engstler) che era finita anche in testacoda durante la prima metà di gara, ma poi ripresasi quando è toccato al giovane Luca. Sul podio sale anche la Ferrari #51 di Eastwood/Yoluç (Racing Team Turkey-AF Corse).
Infine in Bronze Cup è trionfo per Dinamic GT con la sopracitata Porsche #54 che Marvin Dienst aveva tenuto seconda assoluta in avvio, per poi lasciare spazio a Philip Sager che si è dovuto difendere dagli assaltidella Lamborghini #85 di Gvazava/De Wilde (Imperiale Racing), seconda al traguardo. Terza l'Audi #66 di Mukovoz/Perera (Tresor Attempto).
Il via di Gara 2 è previsto alle ore 21;00.
| Pos | # | Classe | piloti | Team | auto | GIRI | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Pro Cup | Maxime Martin, Valentino Rossi | Team WRT | BMW M4 GT3 | 39 | |
| 2 | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 | 39 | 0.275 |
| 3 | 69 | Pro Cup | Thierry Vermeulen, Giacomo Altoe | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 39 | 16.790 |
| 4 | 14 | Pro Cup | Ben Green, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 39 | 32.054 |
| 5 | 48 | Pro Cup | Maro Engel, Lucas Auer | Winward Racing Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 39 | 37.540 |
| 6 | 30 | Silver Cup | Calan Williams, Sam de Haan | Team WRT | BMW M4 GT3 | 39 | 38.421 |
| 7 | 96 | Pro Cup | Sven Müller, Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 39 | 40.745 |
| 8 | 159 | Pro Cup | Tom Gamble, Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 39 | 42.062 |
| 9 | 9 | Pro Cup | Jules Gounon, Maximilian Götz | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 39 | 42.655 |
| 10 | 7 | Pro Cup | Mattia Drudi, Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 39 | 53.563 |
| 11 | 90 | Pro Cup | Ezequiel Perez Companc, Phil Keen | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 39 | 54.721 |
| 12 | 88 | Pro Cup | Christopher Haase, Lorenzo Ferrari | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 39 | 55.150 |
| 13 | 25 | Gold Cup | Paul Evrard, Gilles Magnus | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 39 | 1:14.658 |
| 14 | 54 | Bronze Cup | Marvin Dienst, Philipp Sager | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 39 | 1:17.776 |
| 15 | 85 | Bronze Cup | Ugo De Wilde, Dmitry Gvazava | Imperiale Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 39 | 1:20.216 |
| 16 | 66 | Bronze Cup | Dylan Pereira, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 39 | 1:25.707 |
| 17 | 991 | Bronze Cup | Daniel Harper, Darren Leung | Century Motorsport | BMW M4 GT3 | 39 | 1:26.003 |
| 18 | 52 | Silver Cup | Jef Machiels, Sean Hudspeth | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 39 | 1:27.488 |
| 19 | 78 | Bronze Cup | Sandy Mitchell, Rob Collard | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 39 | 1:28.666 |
| 20 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Jonathan Hui | SKY - Tempesta Racing | Ferrari 296 GT3 | 39 | 1:29.878 |
| 21 | 6 | Gold Cup | Max Hofer, Luca Engstler | LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 39 | 1:31.656 |
| 22 | 51 | Gold Cup | Salih Yoluc, Charlie Eastwood | Racing Team Turkey | Ferrari 296 GT3 | 39 | 1:31.858 |
| 23 | 188 | Bronze Cup | Louis Prette, James Cottingham | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 39 | 1:33.965 |
| 24 | 57 | Silver Cup | Magnus Gustavsen, Reece Barr | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 39 | 1:45.192 |
| 25 | 18 | Silver Cup | Marco Butti, Pietro Delli Guanti | Eurodent GSM Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 38 | 8.560 |
| 26 | 72 | Bronze Cup | Patrick Kujala, Gabriel Rindone | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 38 | 19.750 |
| 27 | 12 | Silver Cup | Lorens Lecertua, Dante Rappange | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 38 | 26.129 |
| 28 | 21 | Gold Cup | Matisse Lismont, James Jakes | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 38 | 28.361 |
| 29 | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Stephane Denoual | Schumacher CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 38 | 35.595 |
| 30 | 10 | Silver Cup | Cesar Gazeau, Aurelien Panis | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 38 | 45.522 |
| 31 | 26 | Silver Cup | Gilles Stadsbader, Ivan Klymenko | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 38 | 47.143 |
| 32 | 111 | Gold Cup | Lucas Legeret, Simon Gachet | CSA Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 29 | 1:33.152 |
| NC | 99 | Pro Cup | Ricardo Feller, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 7 | -50:18.148 |
| DNS | 97 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Dustin Blattner | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) |
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments