GTWC | Misano: Rovera piazza la Ferrari in Pole per Gara 1, Rossi terzo
Il pilota di AF Corse-Francorchamps Motors è velocissimo precedendo la 296 di Marschall (Kessel), in seconda fila un ottimo Valentino che ha battuto le Ferrari-Emil Frey Racing e la BMW-WRT di Weerts. Lamborghini in Top10 con Pepper dietro a Mercedes e Porsche.
#51 AF Corse Francorchamps Motors, Ferrari 296 GT3: Alessio Rovera, Vincent Abril
Foto di: SRO
Alessio Rovera ha regalato la prima Pole Position stagionale alla Ferrari per Gara 1 di Sprint Cup del GT World Challenge Europe che si terrà questa sera a Misano (semaforo verde alle 20;15).
Sotto il caldissimo sole che sta illuminando il 'Marco Simoncelli World Circuit', l'alfiere di AF Corse - Francorchamps Motors è stato autore di una fantastica prestazione a bordo della 296 GT3 #51 che condivide con Vincent Abril nel corso della prima sessione, dato che avendo parecchie vetture in pista sono state divise le manche per categorie PRO-GOLD e SILVER-BRONZE.
Il varesino ha combattuto strenuamente con l'idolo locale Valentino Rossi, fermando il cronometro sull'1'31"309 nel terzo tentativo (ma già i primi due erano stati ottimi) portando quindi la Rossa davanti al gruppo delle 43 auto.
"Sono molto contento, ottenere la Pole Position sulla pista di casa mia e della squadra è fantastico - ha commentato Rovera a fine attività - L'auto era grandiosa, quindi ottimo lavoro da parte dei ragazzi del team e ingegneri".
"Mi sono goduto il giro, l'obiettivo era ottenere subito un buon tempo evitando i track-limits, per poi attaccare nel secondo. Credo sia stata una strategia giusta, anche se i rivali si sono mostrati molto vicini, dunque sono contento".
"Su questa pista è facile andare oltre i limiti e quindi bisognava stare attenti, ma scattare in Pole è il 90% del lavoro e sono davvero felice di essere riuscito a centrarla. Al via cercheremo di prendere margine e poi fare un buon pit-stop con cambio pilota rapido".
#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Raffaele Marciello
Foto di: SRO
Nella seconda parte di prove, Dennis Marschall è stato velocissimo e ha inserito in prima fila la Ferrari #74 di Kessel Racing, staccato di 0"055 dal leader e risultando il più rapido di BRONZE CUP, saltando davanti a Rossi, che quindi scatterà dalla terza posizione con la BMW #46 che divide con Raffaele Marciello.
"E' stato un ottimo giro e partire dalla seconda fila per la gara di stasera sarà importantissimo, dato che ci sono 5-6 auto che hanno il potenziale per vincere. La vettura è competitiva ed è stato un grande piacere completare questo giro su un tracciato come quello di Misano, quindi sono contento", ha detto il 'Dottore', che ha chiuso con la M4 del Team WRT a 0"218 da Rovera.
"In gara il discorso è un po' diverso, dipende quale sarà la strategia e come si partirà con gomme nuove e a pieno carico di benzina. Sono tra alcune Ferrari e altre BMW, l'importante sarà partire bene lanciati, provando a stare davanti alla prima curva, per poi capire se avremo il passo in modo da lottare per vincere".
Come detto da Valentino, Ferrari e BMW sono state le grandi protagoniste di questa sessione, nella quale in 26 hanno terminato racchiusi in 1"033.
Al suo fianco, quarto nei tempi, vedremo Chris Lulham con la 296 GT3 #69 della Emil Frey Racing, migliore dei GOLD CUP, che ha battuto per un soffio la #14 del suo compagno di squadra Ben Green.
Sesta troviamo la BMW-WRT #32 di Charles Weerts, seguito a ruota dalla Porsche-Rutronik #96 condotta da Patric Niederhauser, mentre Jens Klingmann ottiene l'ottavo tempo generale e il secondo in GOLD CUP con la BMW-AlManar Racing WRT #777.
In Top10 abbiamo anche altri due concorrenti PRO, ovvero Maxime Martin con la Mercedes #9 di Boutsen VDS e la Lamborghini-GRT #63 di Jordan Pepper, vincitore della 24h di Spa, entrambi a mezzo secondo dal primato.
Dietro alla Huracan del sudafricano ci sono in primi tre della BRONZE CUP: la Pole Position se la prende Dan Harper con la BMW-Paradine Competition #991 battendo Ricardo Feller sulla Porsche-Lionspeed GP #80 e Loris Spinelli armato della Lamborghini-Imperiale Racing #85.
Alle loro spalle, Ezequiel Perez Companc si guadagna il primo posto della Classe SILVER CUP con l'Audi #99 di Tresor Attempto Racing, che nella generale ha quattro posizioni di vantaggio sul primo dei suoi rivali, Jamie Day (Aston Martin-Comtoyou #21), con Maxime Oosten terzo di categoria guidando la BMW-Paradine #992.
| Pos | # | Classe | PILOTI | Team | AUTO | CRONO | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Pro Cup | Alessio Rovera, Vincent Abril | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 1'31"309 | |
| 2 | 74 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Dustin Blattner | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 | 0.055 | |
| 3 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Raffaele Marciello | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 0.218 | |
| 4 | 69 | Gold Cup | Chris Lulham, Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 0.222 | |
| 5 | 14 | Pro Cup | Ben Green, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 0.343 | |
| 6 | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 0.406 | |
| 7 | 96 | Pro Cup | Patric Niederhauser, Sven Müller | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 0.429 | |
| 8 | 777 | Gold Cup | Jens Klingmann, Al Faisal Al Zubair | AlManar Racing by WRT | BMW M4 GT3 EVO | 0.450 | |
| 9 | 9 | Pro Cup | Maxime Martin, Luca Stolz | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 0.514 | |
| 10 | 63 | Pro Cup | Jordan Pepper, Luca Engstler | GRT - Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 0.522 | |
| 11 | 991 | Bronze Cup | Daniel Harper, Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 0.524 | |
| 12 | 80 | Bronze Cup | Ricardo Feller, Gabriel Rindone | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) | 0.643 | |
| 13 | 85 | Bronze Cup | Loris Spinelli, Dmitry Gvazava | Imperiale Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 0.702 | |
| 14 | 99 | Silver Cup | Ezequiel Perez Companc, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 0.717 | |
| 15 | 48 | Pro Cup | Lucas Auer, Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 0.728 | |
| 16 | 50 | Pro Cup | Arthur Leclerc, Thomas Neubauer | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 0.801 | |
| 17 | 58 | Gold Cup | Thomas Fleming, Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 0.850 | |
| 18 | 21 | Silver Cup | Jamie Day, Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 0.861 | |
| 19 | 66 | Bronze Cup | Dylan Pereira, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 0.887 | |
| 20 | 89 | Bronze Cup | Bastian Buus, Bashar Mardini | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) | 0.902 | |
| 21 | 992 | Silver Cup | Maxime Oosten, Mex Jansen | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 0.910 | |
| 22 | 10 | Silver Cup | Aurelien Panis, Cesar Gazeau | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 0.912 | |
| 23 | 111 | Pro Cup | Jim Pla, Simon Gachet | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 0.943 | |
| 24 | 88 | Gold Cup | Sebastian Øgaard, Leonardo Moncini | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 0.972 | |
| 25 | 1 | Bronze Cup | Christian Engelhart, Georgi Donczew | GRT - Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 0.984 | |
| 26 | 59 | Pro Cup | Benjamin Goethe, Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1.033 | |
| 27 | 35 | Pro Cup | Mateo Villagomez, Henrique Chaves | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1.063 | |
| 28 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Marco Pulcini | Ziggo Sport Tempesta | Ferrari 296 GT3 | 1.094 | |
| 29 | 78 | Pro Cup | Hugo Cook, Sandy Mitchell | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1.104 | |
| 30 | 81 | Bronze Cup | Gabriele Piana, Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1.274 | |
| 31 | 25 | Gold Cup | Paul Evrard, Gilles Magnus | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1.319 | |
| 32 | 76 | Gold Cup | Ricky Collard, Bijoy Garg | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1.382 | |
| 33 | 112 | Bronze Cup | Arthur Rougier, Isaac Tutumlu Lopez | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1.420 | |
| 34 | 97 | Silver Cup | Loek Hartog, Eshan Pieris | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1.433 | |
| 35 | 41 | Pro Cup | Klaus Bachler, Simon Birch | Razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1.476 | |
| 36 | 52 | Silver Cup | Jef Machiels, Marcos Siebert | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 1.519 | |
| 37 | 888 | Bronze Cup | Mathieu Detry, Fabian Duffieux | UNX Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1.621 | |
| 38 | 26 | Silver Cup | Lorens Lecertua, Ivan Klymenko | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1.659 | |
| 39 | 30 | Silver Cup | Gustav Bergström, Gilles Stadsbader | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1.673 | |
| 40 | 19 | Silver Cup | Ivan Ekelchik, Baptiste Moulin | GRT - Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1.706 | |
| 41 | 64 | Pro Cup | Romain Andriolo, Jusuf Owega | HRT Ford Performance | Ford Mustang GT3 | 1.991 | |
| 42 | 270 | Bronze Cup | Sergio Sette Camara, Ricardo Baptista | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 2.007 | |
| 43 | 27 | Bronze Cup | Ghanim Salah Al-Maadheed, Ibrahim Al-Abdulghani | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2.735 |
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments