GTWC | Misano: Kirchhöfer in Pole con la McLaren per Gara 2 davanti a Marciello
L'alfiere di McLaren-Garage 59 è velocissimo e beffa la BMW-WRT #46, Engel terzo con la Mercedes-Winward seguito dalla Ferrari-AF di Abril. Ottimi Magnus in Top5 per la Pole GOLD e Pauwels primo in SILVER.
Foto di: SRO
Marvin Kirchhöfer artiglia la Pole Position per Gara 2 di Sprint Cup del GT World Challenge Europe a Misano, regalando il primato alla McLaren di Garage 59.
Al volante della 720S Evo #59 lo svizzero ha segnato un 1'31"482 sull'assolato e già molto caldo 'Marco Simoncelli World Circuit' beffando per 0"192 il vincitore di Gara 1, Raffaele Marciello, che con la BMW-WRT #46 avrà la grande occasione di dare l'assalto al bis assieme a Valentino Rossi.
Ottima la terza prestazione di Maro Engel al volante della rediviva Mercedes-Winward Racing #48 'Mamba', che in seconda fila verrà affiancato dalla Ferrari #51 di AF Corse-Francorchamps Motors condotta da Vincent Abril, per un pelo davanti all'Audi-Saintéloc #25 che Gilles Magnus mette in Top5 e in Pole Position per quanto riguarda la Classe GOLD CUP, battendo il rivale di categoria Thierry Vermeulen, sesto assoluto sulla Ferrari #69 di Emil Frey Racing.
#46 Team WRT, BMW M4 GT3 EVO: Valentino Rossi, Raffaele Marciello
Foto di: SRO
Settimo crono per Sven Muller con la Porsche-Rutronik #96, in Top10 abbiamo anche i PRO Luca Stolz (Mercedes-Boutsen VDS #9) ed Henrique Chaves (Aston Martin-Walkenhorst #35) in nona e decima posizione.
In SILVER CUP grande Kobe Pauwels a segnare il miglior crono in 1'32"021 con la Aston Martin-Comtoyou #21, valido per l'ottavo posto assoluto e beffando per 0"073 Alex Aka (Audi-Tresor Attempto #99), undicesimo generale. Gilles Stadsbader termina terzo a 0"345 sulla BMW-WRT #30. Seguono Cesar Gazeau con la Mercedes-Boutsen VDS #10 e Marcos Siebert (Ferrari-AF #52).
In Classe BRONZE CUP la Pole viene siglata da Dustin Blattner con la Ferrari #74 di Kessel Racing in 1'33"124 con appena 0"061 di vantaggio sulla McLaren-CSA #112 di Isaac Tutumlu. Terza la Ferrari-Tempesta #93 di Marco Pulcini, con Darren Leung (BMW-Paradine #991) e Bashar Mardini (Porsche-Lionspeed #89) che completano la Top5, seguiti dalla Lamborghini-Imperiale #85 con sopra Dmitry Gvazava.
La partenza di Gara 2 è prevista per le ore 14;45.
| Pos | # | Classe | PILOTA | Team | AUTO | TEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Pro Cup | Benjamin Goethe, Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1'31"482 |
| 2 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Raffaele Marciello | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 0.192 |
| 3 | 48 | Pro Cup | Lucas Auer, Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 0.329 |
| 4 | 51 | Pro Cup | Alessio Rovera, Vincent Abril | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 0.344 |
| 5 | 25 | Gold Cup | Paul Evrard, Gilles Magnus | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 0.346 |
| 6 | 69 | Gold Cup | Chris Lulham, Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 0.411 |
| 7 | 96 | Pro Cup | Patric Niederhauser, Sven Müller | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 0.471 |
| 8 | 21 | Silver Cup | Jamie Day, Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 0.539 |
| 9 | 9 | Pro Cup | Maxime Martin, Luca Stolz | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 0.567 |
| 10 | 35 | Pro Cup | Mateo Villagomez, Henrique Chaves | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 0.611 |
| 11 | 99 | Silver Cup | Ezequiel Perez Companc, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 0.612 |
| 12 | 58 | Gold Cup | Thomas Fleming, Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 0.732 |
| 13 | 111 | Pro Cup | Jim Pla, Simon Gachet | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 0.750 |
| 14 | 78 | Pro Cup | Hugo Cook, Sandy Mitchell | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 0.779 |
| 15 | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 0.818 |
| 16 | 30 | Silver Cup | Gustav Bergström, Gilles Stadsbader | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 0.957 |
| 17 | 63 | Pro Cup | Jordan Pepper, Luca Engstler | GRT - Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 0.993 |
| 18 | 10 | Silver Cup | Aurelien Panis, Cesar Gazeau | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1.084 |
| 19 | 52 | Silver Cup | Jef Machiels, Marcos Siebert | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 1.100 |
| 20 | 64 | Pro Cup | Romain Andriolo, Jusuf Owega | HRT Ford Performance | Ford Mustang GT3 | 1.116 |
| 21 | 26 | Silver Cup | Lorens Lecertua, Ivan Klymenko | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1.201 |
| 22 | 14 | Pro Cup | Ben Green, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1.202 |
| 23 | 992 | Silver Cup | Maxime Oosten, Mex Jansen | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 1.310 |
| 24 | 41 | Pro Cup | Klaus Bachler, Simon Birch | Razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1.374 |
| 25 | 50 | Pro Cup | Arthur Leclerc, Thomas Neubauer | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 1.403 |
| 26 | 777 | Gold Cup | Jens Klingmann, Al Faisal Al Zubair | AlManar Racing by WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1.470 |
| 27 | 19 | Silver Cup | Ivan Ekelchik, Baptiste Moulin | GRT - Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1.624 |
| 28 | 74 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Dustin Blattner | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 | 1.642 |
| 29 | 112 | Bronze Cup | Arthur Rougier, Isaac Tutumlu Lopez | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1.703 |
| 30 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Marco Pulcini | Ziggo Sport Tempesta | Ferrari 296 GT3 | 1.933 |
| 31 | 991 | Bronze Cup | Daniel Harper, Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 1.934 |
| 32 | 97 | Silver Cup | Loek Hartog, Eshan Pieris | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1.987 |
| 33 | 89 | Bronze Cup | Bastian Buus, Bashar Mardini | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) | 2.004 |
| 34 | 85 | Bronze Cup | Loris Spinelli, Dmitry Gvazava | Imperiale Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 2.066 |
| 35 | 81 | Bronze Cup | Gabriele Piana, Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 2.095 |
| 36 | 80 | Bronze Cup | Ricardo Feller, Gabriel Rindone | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) | 2.130 |
| 37 | 27 | Bronze Cup | Ghanim Salah Al-Maadheed, Ibrahim Al-Abdulghani | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2.249 |
| 38 | 66 | Bronze Cup | Dylan Pereira, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2.447 |
| 39 | 76 | Gold Cup | Ricky Collard, Bijoy Garg | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 2.493 |
| 40 | 1 | Bronze Cup | Christian Engelhart, Georgi Donczew | GRT - Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 3.043 |
| 41 | 270 | Bronze Cup | Sergio Sette Camara, Ricardo Baptista | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 3.287 |
| 42 | 888 | Bronze Cup | Mathieu Detry, Fabian Duffieux | UNX Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 3.974 |
| NC | 88 | Gold Cup | Sebastian Øgaard, Leonardo Moncini | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II |
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments