GTWC | Misano: Audi batte BMW nel finale di Pre-Qualifiche
Haase nel finale si mette alle spalle la M4-WRT, Porsche-Dinamic si conferma miglior Bronze e sul podio virtuale assoluto, risale la McLaren. BMW ok in Silver, tris-Audi in Gold Cup.
Christopher Haase regala il primato alla Tresor Attempto Racing al termine dei 60' di Pre-Qualifiche del GT World Challenge Europe, coi protagonisti della Sprint Cup che sono tornati in azione sotto un cielo rannuvolatosi, ma comunque con atmosfera calda e un venticello fresco che allieta i primi appassionati giunti sul tracciato di Misano.
Il portacolori di Audi Sport ha sfruttato gli ultimissimi passaggi per issarsi in cima alla classifica dei tempi con la R8 #88 fermando il cronometro in 1'32"492, beffando per 0"095 la BMW #32 del Team WRT che Dries Vanthoor aveva messo davanti a tutti già al secondo giro effettuato.
In terza piazza si conferma competitiva la Porsche #54 di Dinamic GT con 0"131 di ritardo dalla vetta e sempre prima in Classe Bronze Cup, seguita in Top5 generale dalla McLaren #159 di Garage 59 e dall'Audi #99 di Tresor Attempto Racing.
In sesta posizione c'è invece la BMW #991 di Century Motorsport che si prende il secondo tempo della Bronze Cup, settima la Aston Martin #7 di Comtoyoi Racing e ottava la BMW #30 del Team WRT che è leader della Classe Silver Cup.
#32 Team WRT, BMW M4 GT3: Dries Vanthoor, Charles Weerts
Foto di: SRO
La migliore delle Ferrari continua ad essere la #14 di Emil Frey Racing, attualmente nona a 0"271 dal primato, Top10 assoluta chiusa dalla Lamborghini #78 di Barwell Motorsport, sul podio virtuale della Bronze Cup. La BMW #46 del Team WRT affidata a Valentino Rossi e Maxime Martin ottiene il 18° posto.
Anche in questa sessione la classifica è risultata molto corta, con 25 vetture nello spazio di 1". Proseguendo il discorso Silver Cup, seconda posizione (13a generale) per l'Audi #26 di Saintéloc Racing, terza più distante la Ferrari #52 di AF Corse con alle spalle le Mercedes di Boutsen VDS #10 e Winward Racing #57.
In Gold Cup si registra un tris Audi grazie al miglior crono della #25 di Saintéloc Racing, seguita a 0"111 dalla #111 di CSA Racing e poi dalla #6 del Team Engstler, che batte la Aston #21 di Comtoyou Racing e la Ferrari #51 del Racing Team Turkey-AF Corse.
Le due sessioni di Qualifica per definire la griglia di partenza delle gare di sabato si disputeranno a cominciare dalle 21;10.
| Pos | # | Classe | piloti | Team | auto | tempo | distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Pro Cup | Christopher Haase, Lorenzo Ferrari | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:32.492 | |
| 2 | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:32.587 | 0.095 |
| 3 | 54 | Bronze Cup | Marvin Dienst, Philipp Sager | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:32.623 | 0.131 |
| 4 | 159 | Pro Cup | Tom Gamble, Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:32.686 | 0.194 |
| 5 | 99 | Pro Cup | Ricardo Feller, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:32.713 | 0.221 |
| 6 | 991 | Bronze Cup | Daniel Harper, Darren Leung | Century Motorsport | BMW M4 GT3 | 1:32.718 | 0.226 |
| 7 | 7 | Pro Cup | Mattia Drudi, Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:32.718 | 0.226 |
| 8 | 30 | Silver Cup | Calan Williams, Sam de Haan | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:32.753 | 0.261 |
| 9 | 14 | Pro Cup | Ben Green, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:32.763 | 0.271 |
| 10 | 78 | Bronze Cup | Sandy Mitchell, Rob Collard | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:32.783 | 0.291 |
| 11 | 72 | Bronze Cup | Patrick Kujala, Gabriel Rindone | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:32.790 | 0.298 |
| 12 | 96 | Pro Cup | Sven Müller, Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:32.790 | 0.298 |
| 13 | 26 | Silver Cup | Gilles Stadsbader, Ivan Klymenko | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:32.793 | 0.301 |
| 14 | 69 | Pro Cup | Thierry Vermeulen, Giacomo Altoe | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:32.851 | 0.359 |
| 15 | 9 | Pro Cup | Jules Gounon, Maximilian Götz | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.857 | 0.365 |
| 16 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Jonathan Hui | SKY - Tempesta Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:32.860 | 0.368 |
| 17 | 25 | Gold Cup | Paul Evrard, Gilles Magnus | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:32.863 | 0.371 |
| 18 | 46 | Pro Cup | Maxime Martin, Valentino Rossi | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:32.868 | 0.376 |
| 19 | 48 | Pro Cup | Maro Engel, Lucas Auer | Winward Racing Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.874 | 0.382 |
| 20 | 66 | Bronze Cup | Dylan Pereira, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:32.891 | 0.399 |
| 21 | 97 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Dustin Blattner | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:32.946 | 0.454 |
| 22 | 111 | Gold Cup | Lucas Legeret, Simon Gachet | CSA Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.057 | 0.565 |
| 23 | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Stephane Denoual | Schumacher CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:33.171 | 0.679 |
| 24 | 85 | Bronze Cup | Ugo De Wilde, Dmitry Gvazava | Imperiale Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:33.254 | 0.762 |
| 25 | 188 | Bronze Cup | Louis Prette, James Cottingham | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:33.295 | 0.803 |
| 26 | 52 | Silver Cup | Jef Machiels, Sean Hudspeth | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:33.493 | 1.001 |
| 27 | 90 | Pro Cup | Ezequiel Perez Companc, Phil Keen | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:33.517 | 1.025 |
| 28 | 10 | Silver Cup | Cesar Gazeau, Aurelien Panis | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:33.568 | 1.076 |
| 29 | 57 | Silver Cup | Magnus Gustavsen, Reece Barr | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:33.572 | 1.080 |
| 30 | 12 | Silver Cup | Lorens Lecertua, Dante Rappange | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:33.649 | 1.157 |
| 31 | 6 | Gold Cup | Max Hofer, Luca Engstler | LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.786 | 1.294 |
| 32 | 21 | Gold Cup | Matisse Lismont, James Jakes | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:33.802 | 1.310 |
| 33 | 18 | Silver Cup | Marco Butti, Pietro Delli Guanti | Eurodent GSM Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:33.821 | 1.329 |
| 34 | 51 | Gold Cup | Salih Yoluc, Charlie Eastwood | Racing Team Turkey | Ferrari 296 GT3 | 1:33.974 | 1.482 |
| DNS | 71 | Silver Cup | Eliseo Donno, Thomas Fleming | AF Corse | Ferrari 296 GT3 |
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments