GTWC | Marciello torna alla vittoria in Gara 2 ad Hockenheim
Altra grande prova di 'Lello' con Boguslavskiy che regalano a Mercedes il successo sulle Audi di Comtoyou, Saintéloc e Tresor Orange 1 (che paga una penalità). BMW in Top5 con la #32 di WRT, la #46 di Rossi/Martin è settima dietro alla Ferrari-EFR. Di Folco vince la Gold Cup, Audi trionfa anche in Silver, Mercedes sorride in Bronze.
Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy tornano a festeggiare il successo in Sprint Cup imponendosi autorevolmente in Gara 2 del GT World Challenge Europe ad Hockenheim.
Fin dalle prime battute la Mercedes-AMG #88 della coppia dell'Akkodis-ASP ha dato l'impressione di averne di più, specialmente con il solito 'Lello' al volante. Al via il poleman Mattia Drudi ha mantenuto il primato insidiato dallo svizzero (che ha sopravanzato Patric Niederhauser), ma con partenza anticipata del romagnolo che è stata punita al successivo pit-stop con 5" di penalità da scontare.
Come in Gara 1 non sono mancati i brividi e alla curva 8 un testacoda multiplo ha visto l'incolpevole Patryk Krupinski finire addosso all'Audi di Paul Evrard che era rimasta ferma in traiettoria, con detriti sparsi ovunque che hanno costretto la direzione gara a congelare tutto con la Safety Car, anche per rimuovere la R8 #26 della Saintéloc, mentre la McLaren #112 di JP Motorsport ha parcheggiato più avanti. Ai box anche la Porsche #44 di Stéphane Denoual (CLRT) con danni nelle varie collisioni.
Ripartenza al giro 6 e Marciello subito protagonista a sopravanzare Drudi con una grande mossa in curva 9-10, imitato al giro successivo da Maxime Martin con la BMW #46 di WRT ai danni dell'Audi di Niederhauser nel duello per il terzo gradino del podio, col belga pimpantissimo scattato 7°.
#40 Tresor Orange 1, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Ricardo Feller, Mattia Drudi
Photo by: SRO
Nella girandola dei pit-stop, il pilota Mercedes ha atteso fino al 18° giro per consegnare l'auto a Boguslavskiy, guadagnando sui rivali e dando così modo al russo di rientrare comodamente davanti all'Audi #11 di Comtoyou Racing del duo Legeret/Haase, nel frattempo a guadagnare la piazza d'onore. Il leader ha avuto anche un brivido ad una decina di minuti dal termine quando il cambio ha iniziato a dargli qualche problema, ma alla fine nulla di grave che potesse impedirgli di transitare sotto la bandiera a scacchi in prima posizione, tirando un sospiro di sollievo.
Sul podio c'è anche una seconda Audi, la #25 di Saintéloc guidata da Bastard/Niederhauser, mentre la #40 di Tresor Orange 1 che Drudi ha consegnato a Ricardo Feller risale quarta superando le BMW #32 e #46 di WRT dopo la sosta.
Qui è la M4 di Weerts/Vanthoor ad avere avuto un pit-stop migliore guadagnando posizioni e alla fine l'ottima difesa di Weerts dagli assalti della rimontante Ferrari 296 di Costa/Vermeulen (Emil Frey Racing) regala almeno la Top5 alla squadra belga.
Conclude settimo Valentino Rossi, salito al posto di Martin sulla BMW #46 al giro 14 la cui sosta non è stata delle migliori; il 'Dottore' ha poi sofferto mancanza di passo nella seconda parte di gara perdendo altre due posizioni a vantaggio di Feller e Costa, ma riuscendo a tenere dietro a denti stretti la Porsche #54 di De Leener/Engelhart (Dinamic GT) e la Lamborghini #60 di Pepper/Perera (VSR).
#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin
Photo by: SRO
Con il decimo posto assoluto Alberto Di Folco ritrova il trionfo in Classe Gold Cup assieme ad Aurélien Panis; la coppia della Boutsen VDS mette l'Audi #9 davanti a quelle di Magnus/Hutchison (#21 Comtoyou Racing) e alla R8 #10 dei loro compagni Gazeau/Eteki, mentre gara da dimenticare per la BMW #30 del Team WRT dato che Krutten/Williams prima hanno forato e poi dovuto anche pagare una penalità a fine gara che li relega al 4° posto di categoria.
In Silver Cup c'è il riscatto di Patrese/Aka con l'Audi #99 di Tresor Attempto dopo il ritiro per incidente di Gara 1. Vittoria conseguita in rimonta dopo il pit-stop nei confronti delle Mercedes #77 di Love/Valente (HRT) e #90 di Madpanda Motorsport condotta da Pérez Companc/Salmenautio che ha beffato nei giri finali la Lamborghini #163 di Ineichen/Nemoto.
Ritiro per problemi tecnici per la Lamborghini #65 di Paul/Primm (Paul Motorsport) che era rimasta al comando al via, ma alzando bandiera bianca nella seconda parte di gara. In Top5 del gruppo c'è anche la Ferrari #71 di Marinangeli/Hudspeth (AF Corse) con dietro le Honda #68 e #28 della Nova Race di Zanotti/Di Fabio e Guidetti/Moncini, oltre alle Lamborghini di VSR (#119) e GSM (#18).
La Mercedes sorride anche in Bronze Cup per il trionfo di Baud/Haupt con la AMG #79 di HRT. Battuta la Porsche #91 della Herberth Motorsport, ancora a podio con Renauer/Bohn. Terza si era piazzata l'Audi #66 di Marschall/Mukovoz (Tresor-Attempto Racing), ma una infrazione tecnica ravvisata nel post-corsa le provoca l'esclusione promuovendo al suo posto la Porsche #911 di Bachler/Malykhin (Pure Rxcing).
| Pos | # | Classe | Piloti | Team | Auto | Giri | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Pro Cup | Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 35 | |
| 2 | 11 | Pro Cup | Lucas Legeret, Christopher Haase | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 35 | 7.049 |
| 3 | 25 | Pro Cup | Erwan Bastard, Patric Niederhauser | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 35 | 7.774 |
| 4 | 40 | Pro Cup | Ricardo Feller, Mattia Drudi | Tresor Orange 1 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 35 | 11.949 |
| 5 | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Dries Vanthoor | Team WRT | BMW M4 GT3 | 35 | 17.306 |
| 6 | 69 | Pro Cup | Albert Costa, Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 35 | 17.650 |
| 7 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Maxime Martin | Team WRT | BMW M4 GT3 | 35 | 19.125 |
| 8 | 54 | Pro Cup | Adrien De Leener, Christian Engelhart | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 35 | 19.815 |
| 9 | 60 | Pro Cup | Jordan Pepper, Franck Perera | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 35 | 20.906 |
| 10 | 9 | Gold Cup | Aurelien Panis, Alberto di Folco | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 35 | 24.239 |
| 11 | 31 | Pro Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Thomas Neubauer | Team WRT | BMW M4 GT3 | 35 | 35.467 |
| 12 | 14 | Pro Cup | Giacomo Altoe, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 35 | 35.861 |
| 13 | 12 | Pro Cup | Frederic Vervisch, Nicolas Baert | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 35 | 36.340 |
| 14 | 99 | Silver Cup | Lorenzo Patrese, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 35 | 37.523 |
| 15 | 77 | Silver Cup | Jordan Love, Alain Valente | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 35 | 38.462 |
| 16 | 21 | Gold Cup | Gilles Magnus, Finlay Hutchison | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 35 | 41.158 |
| 17 | 90 | Silver Cup | Jesse Salmenautio, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 35 | 53.194 |
| 18 | 163 | Silver Cup | Rolf Ineichen, Yuki Nemoto | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 35 | 53.733 |
| 19 | 79 | Bronze Cup | Sebastien Baud, Hubert Haupt | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 35 | 54.160 |
| 20 | 10 | Gold Cup | Cesar Gazeau, Adam Eteki | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 35 | 54.555 |
| 21 | 91 | Bronze Cup | Robert Renauer, Ralf Bohn | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 35 | 55.362 |
| 22 | 66 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 35 | 55.640 |
| 23 | 911 | Bronze Cup | Klaus Bachler, Alex Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 35 | 1:05.591 |
| 24 | 188 | Bronze Cup | Henrique Chaves, Miguel Ramos | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 35 | 1:06.250 |
| 25 | 71 | Silver Cup | Nicola Marinangeli, Sean Hudspeth | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 35 | 1:07.358 |
| 26 | 28 | Silver Cup | Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini | Nova Race | Honda NSX GT3 EVO 2 | 35 | 1:16.758 |
| 27 | 68 | Silver Cup | Erwin Zanotti, Diego Di Fabio | Nova Race | Honda NSX GT3 EVO 2 | 35 | 1:18.015 |
| 28 | 52 | Bronze Cup | Andrea Bertolini, Louis Machiels | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 35 | 1:18.768 |
| 29 | 119 | Silver Cup | Baptiste Moulin, Marcus Paverud | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 35 | 1:20.512 |
| 30 | 55 | Bronze Cup | Christopher Zöchling, Philipp Sager | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 35 | 1:22.170 |
| 31 | 30 | Gold Cup | Niklas Krütten, Calan Williams | Team WRT | BMW M4 GT3 | 35 | 1:23.361 |
| 32 | 87 | Bronze Cup | Jim Pla, Eric Debard | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 35 | 1:26.001 |
| 33 | 81 | Bronze Cup | Fabian Schiller, Reema Juffali | Theeba Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 35 | 1:36.489 |
| 34 | 18 | Silver Cup | Matteo Desideri, Federico Scionti | GSM AB1 GT3 Team | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 34 | 52.363 |
| 35 | 159 | Pro Cup | Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 31 | -6:07.601 |
| NC | 111 | Pro Cup | Christian Klien, Dean Macdonald | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 23 | -18:18.105 |
| NC | 65 | Silver Cup | Simon Connor Primm, Maximilian Paul | Paul Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 22 | -21:05.023 |
| NC | 27 | Pro Cup | Christopher Mies, Gregoire Demoustier | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 14 | -34:42.639 |
| NC | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Stephane Denoual | CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 4 | -50:13.006 |
| NC | 26 | Gold Cup | Simon Gachet, Paul Evrard | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | ||
| NC | 112 | Bronze Cup | Norbert Siedler, Patryk Krupinski | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO |
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments