GTWC | Magny-Cours: Lamborghini-Imperiale leader in Pre-Qualifica
De Wilde è subito il più rapido nei confronti delle Audi di Saintéloc e Tresor in una classifica molto rimescolata dove in parecchi provano il passo gara più che l'attacco al primato. BMW-WRT e Mercedes-Winward attardate, bene le Porsche.
C'è una Lamborghini davanti a tutti quando si conclude la prima giornata del GT World Challenge Europe in quel di Magny-Cours, dove i protagonisti di Sprint Cup si sono dedicati alle Pre-Qualifiche.
Con il sole che andava a calare lasciando spazio all'oscurità della notte, la maggior parte dei team ha optato per provare specialmente il passo gara, dato che il primo round è previsto sabato alla stessa ora andata in scena oggi per l'ultima attività di giornata.
Questo ha fatto sì che praticamente tutti i crono siano stati siglati in avvio dei 60' sessione, con Ugo De Wilde che ha portato subito davanti a tutti la Lamborghini #85 di Imperiale Racing che condivide con Dmitry Gvazava in 1'36"840, risultando anche il più veloce della Classe Bronze Cup.
#14 Emil Frey Racing, Ferrari 296 GT3: Konsta Lappalainen, Ben Green
Foto di: SRO
Classifica piuttosto rimescolata rispetto alle Prove Libere del pomeriggio e con tante vetture di outsider in Top10.
Al secondo posto c'è l'Audi #25 di Saintéloc Racing, staccata di 0"259 dalla vetta e in testa alla Classe Gold Cup, mentre terza e migliore delle PRO è l'Audi #99 della Tresor Attempto Racing, in scia alla R8 della compagine francese.
Quarto posto e secondo Bronze per la Porsche #44 di Schumacher CLRT, che si tiene alle spalle due vetture PRO, ossia l'Audi #84 di Eastalent Racing e la Porsche #96 di Rutronik Racing, che è anche la prima ad accusare mezzo secondo di distacco dal leader.
Settima si piazza la McLaren #188 di Garage 59 che è sul podio virtuale Bronze, seguita a ruota dalla Ferrari #14 di Emil Frey Racing, mentre la Porsche #97 di Rutronik Racing e la McLaren #159 di Garage 59 vanno a completare la Top10.
Fra i principali contendenti al titolo, bisogna scendere fino al 16° posto assoluto per trovare la BMW #32 di WRT e al 21° dove abbiamo la Mercedes #48 di Winward.
Per concludere il discorso Gold Cup, le Audi di Team Engstler #6 e CSA Racing #111 ottengono il secondo e terzo posto, anche se più distanti dal primato, quarta c'è la #88 della Tresor Attempto Racing.
Audi in spolvero pure in Silver Cup grazie al miglior crono firmato dalla #26 di Saintéloc che è per poco più di un decimo davanti alla Mercedes #10 di Boutsen VDS. Terza la Ferrari #71 di AF Corse del duo Donno/Fleming.
Il programma di sabato prevede la Qualifica 1 alle ore 14;30 per determinare la griglia di partenza di Gara 1, fissata alle 20;15.
#32 Team WRT, BMW M4 GT3: Dries Vanthoor, Charles Weerts
Foto di: SRO
Pos | # | Classe | piloti | Team | auto | crono | distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Bronze Cup | Ugo De Wilde, Dmitry Gvazava | Imperiale Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:36.840 | |
2 | 25 | Gold Cup | Paul Evrard, Gilles Magnus | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.099 | 0.259 |
3 | 99 | Pro Cup | Ricardo Feller, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.120 | 0.280 |
4 | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Stephane Denoual | Schumacher CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:37.281 | 0.441 |
5 | 84 | Pro Cup | Christopher Haase, Simon Reicher | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.290 | 0.450 |
6 | 96 | Pro Cup | Sven Müller, Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:37.314 | 0.474 |
7 | 188 | Bronze Cup | Louis Prette, Miguel Ramos | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:37.319 | 0.479 |
8 | 14 | Pro Cup | Ben Green, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:37.354 | 0.514 |
9 | 97 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Dustin Blattner | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:37.405 | 0.565 |
10 | 159 | Pro Cup | Benjamin Goethe, Tom Gamble | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:37.436 | 0.596 |
11 | 26 | Silver Cup | Marcus Paverud, Ivan Klymenko | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.504 | 0.664 |
12 | 78 | Bronze Cup | Sandy Mitchell, Rob Collard | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:37.508 | 0.668 |
13 | 7 | Pro Cup | Nicolas Baert, Mattia Drudi | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:37.563 | 0.723 |
14 | 6 | Gold Cup | Luca Engstler, Max Hofer | LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.577 | 0.737 |
15 | 10 | Silver Cup | Aurelien Panis, Cesar Gazeau | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:37.634 | 0.794 |
16 | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:37.752 | 0.912 |
17 | 71 | Silver Cup | Thomas Fleming, Eliseo Donno | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:37.787 | 0.947 |
18 | 111 | Gold Cup | Lucas Legeret, Simon Gachet | CSA Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.822 | 0.982 |
19 | 88 | Gold Cup | Lorenzo Patrese, Lorenzo Ferrari | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.834 | 0.994 |
20 | 9 | Pro Cup | Maximilian Götz, Jules Gounon | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:37.877 | 1.037 |
21 | 48 | Pro Cup | Lucas Auer, Maro Engel | Winward Racing Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:37.890 | 1.050 |
22 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Jonathan Hui | SKY Tempesta Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:37.897 | 1.057 |
23 | 66 | Bronze Cup | Dylan Pereira, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.932 | 1.092 |
24 | 991 | Bronze Cup | Daniel Harper, Darren Leung | Century Motorsport | BMW M4 GT3 | 1:37.952 | 1.112 |
25 | 90 | Silver Cup | Ezequiel Perez Companc, Tom Kalender | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:38.031 | 1.191 |
26 | 69 | Pro Cup | Giacomo Altoe, Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:38.114 | 1.274 |
27 | 72 | Bronze Cup | Patrick Kujala, Gabriel Rindone | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:38.280 | 1.440 |
28 | 11 | Gold Cup | Sebastian ØGaard, James Jakes | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:38.303 | 1.463 |
29 | 21 | Gold Cup | David Pittard, Matisse Lismont | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:38.354 | 1.514 |
30 | 12 | Silver Cup | Lorens Lecertua, Dante Rappange | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:38.367 | 1.527 |
31 | 52 | Silver Cup | Sean Hudspeth, Jef Machiels | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:38.420 | 1.580 |
32 | 30 | Silver Cup | Calan Williams, Sam de Haan | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:38.741 | 1.901 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.