GTWC | Magny-Cours: Green vola, Ferrari in Pole per Gara 1
L'alfiere di Emil Frey Racing batte Harper, che con la BMW-Century è leader Bronze, seconda fila per Porsche-Rutronik e Audi-Eastalent, Vanthoor sesto con la BMW-WRT, solo 11° Auer sulla Mercedes-Winward.
#14 Emil Frey Racing, Ferrari 296 GT3: Konsta Lappalainen, Ben Green
Foto di: SRO
Un Ben Green incontenibile ha regalato la Pole Position alla Emil Frey Racing per Gara 1 del GT World Challenge Europe a Magny-Cours, dove i protagonisti di Sprint Cup hanno dato vita ad una Qualifica 1 molto combattuta che ha visto 22 vetture concludere nello spazio di 1".
Al volante della Ferrari #14 condivisa con Konsta Lappalainen, il britannico ha girato in 1'36"701 conquistando quindi il primato in vista del primo round che si disputerà questa sera.
Subito un problema per Benjamin Goethe, fermo in uscita dai box con la McLaren #159: il portacolori della Garage 59 non è riuscito a riavviare la sua 720S nell'immediato e dunque bandiera rossa sventolata rimandando tutti ai box. La bandiera verde è stata sventolata poco dopo con 8'23" sul cronometro, mentre Goethe (ripartito), riguadagnava la pit-lane.
Green nei 5 giri completati è riuscito a tenersi dietro per 0"090 Dan Harper, armato della BMW #991 di Century Motorsport con cui scatterà in prima fila e come leader della Classe Bronze Cup.
La seconda fila è per altre due auto PRO, ovvero la Porsche #96 di Rutronik Racing affidata a Sven Muller e alla BMW #84 di Christopher Haase (Eastalent Racing), mentre l'altra Porsche di Rutronik viene portata in Top5 da Dennis Marschall, che è secondo in Bronze Cup.
#32 Team WRT, BMW M4 GT3: Dries Vanthoor, Charles Weerts
Foto di: SRO
Buon sesto tempo a poco più di un decimo dalla vetta per Dries Vanthoor al volante della BMW #32 di WRT; in ottica campionato, questo può essere un bel piazzamento condiderando che il suo rivale diretto, Lucas Auer, non è andato oltre l'11° crono con la Mercedes #48 di Winward.
Settima posizione per la Lamborghini #78 di Sandy Mitchell (Barwell Motorsport), terzo Bronze, con dietro le Audi di Luca Engstler (#6 Team Engstler) - leader in Classe Gold Cup - e Dylan Pereira (#66 Tresor Attempto Racing), completa la Top10 la Ferrari #69 di Giacomo Altoè (Emil Frey Racing), a mezzo secondo dal compagno di squadra.
Per completare il discorso Gold Cup, al secondo posto c'è l'Audi di Lorenzo Patrese (#88 Tresor Attempto Racing), 12° generale, tre posizioni in griglia davanti alla R8 #111 di Lucas Legeret (CSA Racing).
In Classe Silver la Pole Position va ad Ezequiel Perez Companc con la Mercedes #90 di Madpanda Motorsport, che si tiene dietro per pochi centesimi la Ferrari #71 di Thomas Fleming (AF Corse). Terza la Mercedes #10 di Boutsen VDS nelle mani di Aurélien Panis.
Fra i PRO, Goethe alla fine ottiene il 18° posto, Nicolas Baert è solo 20° sulla Aston Martin #7 di Comtoyou Racing.
La partenza di Gara 1 è prevista per le ore 20;15.
#48 Winward Racing Team MANN-FILTER, Mercedes-AMG GT3 EVO: Lucas Auer, Maro Engel
Foto di: SRO
Pos | # | Classe | piloti | Team | auto | tempo | distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Pro Cup | Ben Green, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:36.701 | |
2 | 991 | Bronze Cup | Daniel Harper, Darren Leung | Century Motorsport | BMW M4 GT3 | 1:36.791 | 0.090 |
3 | 96 | Pro Cup | Sven Müller, Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:36.828 | 0.127 |
4 | 84 | Pro Cup | Christopher Haase, Simon Reicher | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:36.854 | 0.153 |
5 | 97 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Dustin Blattner | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:36.870 | 0.169 |
6 | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:36.893 | 0.192 |
7 | 78 | Bronze Cup | Sandy Mitchell, Rob Collard | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:37.117 | 0.416 |
8 | 6 | Gold Cup | Luca Engstler, Max Hofer | LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.129 | 0.428 |
9 | 66 | Bronze Cup | Dylan Pereira, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.207 | 0.506 |
10 | 69 | Pro Cup | Giacomo Altoe, Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:37.282 | 0.581 |
11 | 48 | Pro Cup | Lucas Auer, Maro Engel | Winward Racing Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:37.294 | 0.593 |
12 | 88 | Gold Cup | Lorenzo Patrese, Lorenzo Ferrari | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.406 | 0.705 |
13 | 85 | Bronze Cup | Ugo De Wilde, Dmitry Gvazava | Imperiale Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:37.430 | 0.729 |
14 | 90 | Silver Cup | Ezequiel Perez Companc, Tom Kalender | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:37.453 | 0.752 |
15 | 111 | Gold Cup | Lucas Legeret, Simon Gachet | CSA Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.494 | 0.793 |
16 | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Stephane Denoual | Schumacher CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:37.509 | 0.808 |
17 | 71 | Silver Cup | Thomas Fleming, Eliseo Donno | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:37.516 | 0.815 |
18 | 159 | Pro Cup | Benjamin Goethe, Tom Gamble | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:37.646 | 0.945 |
19 | 10 | Silver Cup | Aurelien Panis, Cesar Gazeau | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:37.649 | 0.948 |
20 | 7 | Pro Cup | Nicolas Baert, Mattia Drudi | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:37.661 | 0.960 |
21 | 72 | Bronze Cup | Patrick Kujala, Gabriel Rindone | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:37.674 | 0.973 |
22 | 26 | Silver Cup | Marcus Paverud, Ivan Klymenko | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.800 | 1.099 |
23 | 188 | Bronze Cup | Louis Prette, Miguel Ramos | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:37.835 | 1.134 |
24 | 11 | Gold Cup | Sebastian ØGaard, James Jakes | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:37.849 | 1.148 |
25 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Jonathan Hui | SKY Tempesta Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:37.867 | 1.166 |
26 | 21 | Gold Cup | David Pittard, Matisse Lismont | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:37.918 | 1.217 |
27 | 9 | Pro Cup | Maximilian Götz, Jules Gounon | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:37.934 | 1.233 |
28 | 30 | Silver Cup | Calan Williams, Sam de Haan | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:37.998 | 1.297 |
29 | 99 | Pro Cup | Ricardo Feller, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:38.093 | 1.392 |
30 | 12 | Silver Cup | Lorens Lecertua, Dante Rappange | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:38.097 | 1.396 |
31 | 25 | Gold Cup | Paul Evrard, Gilles Magnus | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:38.147 | 1.446 |
32 | 52 | Silver Cup | Sean Hudspeth, Jef Machiels | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:38.322 | 1.621 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.