GTWC | Lamborghini-GRT vince Gara 1 di Valencia dopo l'ecatombe di penalità
Una marea di sanzioni rimescola la classifica del primo round spagnolo, con Pepper/Engstler che ereditano il successo, mentre la Ferrari-EFR scende quarta consegnando secondo posto e vittoria GOLD alla McLaren-Garage 59. Terza la Mercedes-Winward, ecco il nuovo ordine di arrivo completo.
Foto di: SRO
La Lamborghini del Grasser Racing Team ha ereditato la vittoria in Gara 1 del GT World Challenge Europe-Sprint Cup andata in scena a Valencia nel pomeriggio di sabato.
Con la corsa ormai terminata da 5 ore è arrivata finalmente la classifica finale, che vede pesantemente modificato l'ordine di arrivo a causa di una ecatombe di penalità inflitte ad una marea di vetture, colte in fallo andando a migliorare in un settore dove erano esposte le bandiere gialle.
Va anche detto che, in quel frangente, il Direttore di Gara aveva scelto di non decretare il Full Course Yellow essendoci le soste ai box in corso; va da sè, quindi, che chi è uscito a gomma nuova, pur alzando il piede come richiesto da regolamento, sia riuscito ugualmente ad ottenere un parziale migliore rispetto ai precedenti disponendo appunto di una vettura più scarica e con Pirelli da poter sfruttare al meglio delle condizioni.
Sono servite diverse ore per valutare tutti i casi e, alla fine, la Ferrari #69 della Emil Frey Racing che con Lulham/Vermeulen si era imposta a livello assoluto e in Classe GOLD CUP viene sanzionata con un Drive Through, convertito in 26" che la fanno scendere quarti.
Jordan Pepper e Luca Engstler sono quindi i nuovi vincitori, avendo chiuso secondi sotto la bandiera a scacchi al volante della Huracan #63, mentre alle loro spalle salgono al secondo posto Fleming/Prette, che con la McLaren #58 di Garage 59 si prendono il successo GOLD, seguiti dalla Mercedes-Winward #48 di Engel/Auer che completa il podio.
Tutta la classifica a seguire ne esce ulteriormente rimescolata perché le medesime penalità di 26" sono state assegnate anche alla Aston Martin-Comtoyou #21 (che scivola seconda in SILVER CUP), Mercedes-Boutsen VDS #9, Ferrari-AF Corse/Francorchamps Motors #50, #51 e #52, Aston-Walkenhorst #35, Porsche-Rutronik #96 e #97, BMW-WRT #777, Ferrari-Emil Frey #14, BMW-Paradine #992, McLaren-CSA #111, Audi-Saintéloc #25 e McLaren-Garage 59 #59.
In Top5 e vincitori della Classe SILVER CUP salgono Stadsbader/Lismont con la BMW-WRT #30, seguiti dalla Ferrari-Kessel #74 di Marschall/Blattner che comunque si tiene il successo in BRONZE CUP, settima scende la McLaren-CSA Racing #111 di Gachet/Cabirou che è terza GOLD, con dietro la Ferrari-AF Corse/Francorchamps Motors #50 condotta da Leclerc/Neubauer.
A completare la Top10 generale troviamo infine la BMW-Al Manar by WRT #777 del duo Klingmann/Al Zubair e la Porsche-Lionspeed GP #80 di Buus/Mardini, seconda BRONZE.
Nonostante scendano undicesimi assoluti, il secondo posto SILVER di Pauwels/Day è sufficiente alla coppia di Comtoyou Racing per ottenere il titolo di categoria al volante della Aston Martin #21.
| Pos | Car # | Class | Drivers | Team | Car | Time | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Pro Cup | Luca Engstler, Jordan Pepper | GRT - Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:32.769 | 36 | |
| 2 | 58 | Gold Cup | Thomas Fleming, Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:33.197 | 36 | 2.215 |
| 3 | 48 | Pro Cup | Lucas Auer, Maro Engel | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:32.851 | 36 | 2.508 |
| 4 | 69 | Gold Cup | Thierry Vermeulen, Chris Lulham | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:32.533 | 36 | 11.817 |
| 5 | 30 | Silver Cup | Gilles Stadsbader, Matisse Lismont | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:33.518 | 36 | 24.847 |
| 6 | 74 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Dustin Blattner | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:32.992 | 36 | 31.552 |
| 7 | 111 | Gold Cup | Simon Gachet, Loris Cabirou | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1:33.534 | 36 | 37.245 |
| 8 | 50 | Pro Cup | Arthur Leclerc, Thomas Neubauer | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 1:33.293 | 36 | 38.737 |
| 9 | 777 | Gold Cup | Jens Klingmann, Al Faisal Al Zubair | AlManar Racing by WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:32.981 | 36 | 38.833 |
| 10 | 89 | Bronze Cup | Bastian Buus, Bashar Mardini | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:33.226 | 36 | 45.660 |
| 11 | 21 | Silver Cup | Kobe Pauwels, Jamie Day | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:33.351 | 36 | 46.152 |
| 12 | 14 | Pro Cup | Konsta Lappalainen, Ben Green | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:33.170 | 36 | 47.605 |
| 13 | 992 | Silver Cup | Maxime Oosten, Mex Jansen | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 1:33.166 | 36 | 50.225 |
| 14 | 96 | Pro Cup | Patric Niederhauser, Sven Müller | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:33.084 | 36 | 50.556 |
| 15 | 88 | Gold Cup | Leonardo Moncini, Sebastian Øgaard | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.249 | 36 | 51.085 |
| 16 | 81 | Bronze Cup | Marvin Dienst, Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:34.066 | 36 | 56.279 |
| 17 | 85 | Bronze Cup | Loris Spinelli, Dmitry Gvazava | Imperiale Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:33.755 | 36 | 1:01.232 |
| 18 | 1 | Bronze Cup | Christian Engelhart, Georgi Donczew | GRT - Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:34.152 | 36 | 1:02.420 |
| 19 | 80 | Bronze Cup | Ricardo Feller, Gabriel Rindone | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:33.291 | 36 | 1:03.448 |
| 20 | 51 | Pro Cup | Alessio Rovera, Vincent Abril | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 1:33.146 | 36 | 1:04.428 |
| 21 | 19 | Silver Cup | Ivan Ekelchik, Baptiste Moulin | GRT - Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:33.956 | 36 | 1:04.468 |
| 22 | 52 | Silver Cup | Jef Machiels, Marcos Siebert | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 1:33.101 | 36 | 1:17.704 |
| 23 | 25 | Gold Cup | Gilles Magnus, Paul Evrard | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.565 | 36 | 1:20.290 |
| 24 | 888 | Bronze Cup | Mathieu Detry, Fabian Duffieux | UNX Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:33.533 | 36 | 1:22.849 |
| 25 | 270 | Bronze Cup | Rafael Suzuki, Ricardo Baptista | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:34.458 | 36 | 1:24.260 |
| 26 | 97 | Silver Cup | Eshan Pieris, Loek Hartog | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:33.364 | 36 | 1:30.532 |
| 27 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Marco Pulcini | Ziggo Sport Tempesta | Ferrari 296 GT3 | 1:34.468 | 35 | 31.658 |
| 28 | 27 | Bronze Cup | Julian Hanses, Abdulla Ali Al-Khelaifi | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:33.829 | 35 | 1:07.357 |
| 29 | 35 | Pro Cup | Mateo Villagomez, Henrique Chaves | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:32.989 | 34 | -1:01.335 |
| 30 | 9 | Pro Cup | Maxime Martin, Luca Stolz | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:33.099 | 34 | 4:17.904 |
| NC | 26 | Silver Cup | Ivan Klymenko, Lorens Lecertua | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:35.019 | 10 | -42:30.572 |
| NC | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Kelvin van der Linde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 1:33.950 | 8 | -29:06.959 |
| NC | 59 | Pro Cup | Benjamin Goethe, Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 3 | -2:29.896 | |
| NC | 10 | Silver Cup | Cesar Gazeau, Aurelien Panis | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:34.055 | 16 | -34:18.174 |
| NC | 11 | Silver Cup | Rodrigo Almeida, Jessica Hawkins | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:34.615 | 14 | -37:15.956 |
| NC | 99 | Silver Cup | Aleksei Nesov, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1 | -58:14.612 | |
| NC | 78 | Pro Cup | Sandy Mitchell, Hugo Cook | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1 | -58:12.879 | |
| NC | 991 | Bronze Cup | Jake Dennis, Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | |||
| NC | 66 | Bronze Cup | Dylan Pereira, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II |
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments