GTWC | Hockenheim: spunta la McLaren nelle Pre-Qualifiche
La 720S di Garage 59 svetta davanti ad Audi-Tresor e Mercedes-Akkodis, bene le Ferrari-EFR con le R8 a comandare in Gold, Silver e Bronze. Migliora la Lamborghini-VSR PRO, Valentino Rossi con Martin è sempre il più veloce delle BMW, anche se 14°.
La McLaren sorprende tutti nelle Pre-Qualifiche del GT World Challenge Europe in quel di Hockenheim, dove i protagonisti della Sprint Cup hanno potuto girare sotto un cielo nuvoloso, ma con pista rimasta asciutta dopo l'acquzzone del mattino.
A spuntarla è la 720S #159 di Garage 59 guidata da Kjaergaard/Goethe, che dopo essersi portata in cima alla classifica a 10' dalla bandiera a scacchi conclude in vetta con il tempo di 1'38"487 staccando per un soffio i principali protagonisti del mattino.
Al secondo posto infatti troviamo Drudi/Feller con l'Audi #40 della Tresor Orange 1 con cui erano riusciti a prendersi il primato nelle Prove Libere; la coppia italo/svizzera è a soli 0"058 dalla testa e rimane davanti alla Mercedes #88 di Marciello/Boguslavskiy (Akkodis-ASP) e alla Ferrari 296 GT3 di Emil Frey Racing, stavolta la #14 di Altoè/Lappalainen.
#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin
Photo by: SRO
Vicinissima a questi c'è in Top5 l'Audi #66 di Tresor-Attempto che con Mukovoz/Marschall è la migliore della Bronze Cup. Scende sesta l'altra Ferrari di Emil Frey Racing, la 296 #69 di Vermeulen/Costa che ben aveva figurato questa mattina, con dietro l'Audi #21 di Comtoyou Racing che il duo Magnus/Hutchison porta davanti a tutti in Classe Gold Cup.
Classifica parecchio rimescolata anche per via delle scelte fatte sulle gomme, tra chi ha preferito montare le Pirelli nuove per provare a spingere subito e altri che non hanno voluto sprecare treni in vista di Qualifiche e Gare di sabato e domenica.
Un bel miglioramento lo ottengono Machiels/Bertolini sulla Ferrari 296 #52 di AF Corse, saliti ottavi assoluti e secondi Bronze mettendosi alle spalle la Lamborghini #60 di Pepper/Perera (VSR) e l'Audi #99 di Aka/Patrese (Tresor Attempto), ancora al comando in Classe Silver Cup.
Stavolta sono più indietro le BMW e la migliore resta la #46 di Valentino Rossi/Maxime Martin (Team WRT), 14a generale, mentre 21a c'è la M4 #32 dei loro compagni di squadra Weerts/Vanthoor, seguita dalla #31 di Neubauer/Simmenauer.
#40 Tresor Orange 1, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Ricardo Feller, Mattia Drudi
Photo by: SRO
La più rapida delle Porsche è la #55 di Dinamic GT, 13a assoluta e terza in Bronze Cup con Zöchling/Sager.
In Gold Cup Top3 che vede la presenza anche delle Audi di Saintéloc (#26 Gachet/Evrard) e Boutsen VDS (#9 Di Folco/Panis), seguite dalla BMW #30 di Krütten/Williams (Team WRT).
In Silver Cup il secondo posto va alla Mercedes #90 di Madpanda Motorsport, che precede la Honda #68 di Di Fabio/Zanotti (Nova Race).
Sabato mattina sono previste le Qualifiche 1 alle ore 9;50 per definire la griglia di partenza di Gara 1 (distanza 60'), il cui semaforo verde è programmato per le ore 14;00.
Pos | # | Classe | Piloti | Team | Auto | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | Pro Cup | Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:38.487 | |
2 | 40 | Pro Cup | Ricardo Feller, Mattia Drudi | Tresor Orange 1 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:38.545 | 0.058 |
3 | 88 | Pro Cup | Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:38.646 | 0.159 |
4 | 14 | Pro Cup | Giacomo Altoe, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:38.785 | 0.298 |
5 | 66 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:38.875 | 0.388 |
6 | 69 | Pro Cup | Albert Costa, Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:38.960 | 0.473 |
7 | 21 | Gold Cup | Gilles Magnus, Finlay Hutchison | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:39.046 | 0.559 |
8 | 52 | Bronze Cup | Andrea Bertolini, Louis Machiels | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:39.189 | 0.702 |
9 | 60 | Pro Cup | Jordan Pepper, Franck Perera | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:39.216 | 0.729 |
10 | 99 | Silver Cup | Lorenzo Patrese, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:39.220 | 0.733 |
11 | 111 | Pro Cup | Christian Klien, Dean Macdonald | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:39.224 | 0.737 |
12 | 90 | Silver Cup | Jesse Salmenautio, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:39.227 | 0.740 |
13 | 55 | Bronze Cup | Christopher Zöchling, Philipp Sager | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:39.247 | 0.760 |
14 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Maxime Martin | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:39.251 | 0.764 |
15 | 68 | Silver Cup | Erwin Zanotti, Diego Di Fabio | Nova Race | Honda NSX GT3 EVO 2 | 1:39.286 | 0.799 |
16 | 26 | Gold Cup | Simon Gachet, Paul Evrard | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:39.347 | 0.860 |
17 | 54 | Pro Cup | Adrien De Leener, Christian Engelhart | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:39.402 | 0.915 |
18 | 9 | Gold Cup | Aurelien Panis, Alberto di Folco | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:39.458 | 0.971 |
19 | 87 | Bronze Cup | Jim Pla, Eric Debard | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:39.487 | 1.000 |
20 | 77 | Silver Cup | Jordan Love, Frank Bird | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:39.491 | 1.004 |
21 | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Dries Vanthoor | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:39.492 | 1.005 |
22 | 31 | Pro Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Thomas Neubauer | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:39.498 | 1.011 |
23 | 25 | Pro Cup | Erwan Bastard, Patric Niederhauser | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:39.539 | 1.052 |
24 | 27 | Pro Cup | Christopher Mies, Gregoire Demoustier | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:39.561 | 1.074 |
25 | 65 | Silver Cup | Simon Connor Primm, Maximilian Paul | Paul Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:39.577 | 1.090 |
26 | 28 | Silver Cup | Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini | Nova Race | Honda NSX GT3 EVO 2 | 1:39.597 | 1.110 |
27 | 30 | Gold Cup | Niklas Krütten, Calan Williams | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:39.655 | 1.168 |
28 | 71 | Silver Cup | Nicola Marinangeli, Sean Hudspeth | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 1:39.761 | 1.274 |
29 | 11 | Pro Cup | Lucas Legeret, Christopher Haase | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:39.800 | 1.313 |
30 | 10 | Gold Cup | Cesar Gazeau, Adam Eteki | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:39.874 | 1.387 |
31 | 188 | Bronze Cup | Henrique Chaves, Miguel Ramos | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:39.903 | 1.416 |
32 | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Stephane Denoual | CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:39.962 | 1.475 |
33 | 911 | Bronze Cup | Klaus Bachler, Alex Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:39.977 | 1.490 |
34 | 119 | Silver Cup | Baptiste Moulin, Marcus Paverud | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:40.037 | 1.550 |
35 | 163 | Silver Cup | Rolf Ineichen, Yuki Nemoto | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:40.104 | 1.617 |
36 | 79 | Bronze Cup | Sebastien Baud, Hubert Haupt | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:40.197 | 1.710 |
37 | 112 | Bronze Cup | Norbert Siedler, Patryk Krupinski | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:40.501 | 2.014 |
38 | 91 | Bronze Cup | Robert Renauer, Ralf Bohn | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:40.568 | 2.081 |
39 | 12 | Pro Cup | Frederic Vervisch, Nicolas Baert | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:40.570 | 2.083 |
40 | 81 | Bronze Cup | Fabian Schiller, Reema Juffali | Theeba Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:40.785 | 2.298 |
41 | 18 | Silver Cup | Matteo Desideri, Federico Scionti | GSM AB1 GT3 Team | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:41.347 | 2.860 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.