GTWC | Hockenheim, Libere: Audi-Tresor batte la concorrenza
Drudi/Feller staccano nettamente tutti gli inseguitori, che sono molto vicini tra loro. Seconda la Mercedes-Akkodis con dietro la Ferrari-EFR e la Porsche-Dinamic, Rossi/Martin chiudono sesti con la BMW #46. Audi ok in Silver e Gold, Mercedes svetta in Bronze Cup.
I protagonisti di Sprint Cup del GT World Challenge Europe tornano in azione dopo la pausa estiva per affrontare il giro di boa della stagione 2023.
Ad Hockenheim è infatti in programma il terzo round della serie di SRO e su un tracciato bagnato dalla pioggia del primo mattino, ma in via di asciugarsi nell'arco dei primi 80' di Prove Libere, è l'Audi a dettare il ritmo, seppur la classifica sia molto corta dalla 2a piazza in giù, con ben cinque marchi differenti nelle prime sei posizioni.
Ad ottenere il crono di riferimento è la R8 LMS #40 della Tresor Orange 1 condotta dal duo Drudi/Feller, che in 1'38"433 stacca per quasi 1" la Mercedes-AMG #88 di Marciello/Boguslavskiy (Akkodis-ASP), incalzata a sua volta dalla Ferrari 296 #69 della Emil Frey Racing nelle mani di Costa/Vermeulen
In Top5, staccate di un paio di decimi dal podio virtuale, troviamo anche la Porsche #54 di Dinamic GT (Engelhart/De Leener) e l'Audi #25 di Saintéloc (Bastard/Niederhauser).
Dopo aver anche condotto le operazioni per alcuni minuti, la BMW #46 del Team WRT guidata da Valentino Rossi in coppia con Maxime Martin scende al sesto posto generale, tenendosi alle spalle un trio di Audi.
#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin
Photo by: SRO
La prima di queste è la #99 di Tresor Attempto che con Patrese/Aka firma il miglior tempo in Classe Silver Cup, precedendo la #12 di Comtoyou Racing (Baert/Vervisch) e la #9 di Boutsen VDS che svetta in Gold Cup grazie a Di Folco/Panis, i quali si mettono dietro la BMW #30 dei loro rivali diretti Krütten/Williams (Team WRT) nella Top10 assoluta.
Gachet/Evrard piazzano terza in Gold Cup l'Audi #26 di Saintéloc concludendo al 12° posto, seguiti dagli esordienti Primm/Paul sulla Lamborghini #65 della Paul Motorsport, secondi Silver, dove a seguire abbiamo le Mercedes di HRT (#77) e Madpanda (#90), oltre alla Lamborghini #119 di VSR e alle Honda di Nova Race.
Doppietta Mercedes in Bronze Cup con il primo posto preso dalla #79 di Haupt/Baud, inseguita dalla #81 di Juffali/Schiller (Theeba Motorsport) - che ieri ha avuto un problema durante i test - e dalla Porsche #55 di Zöchling/Sager (Dinamic GT).
Indietro la Ferrari 296 #14 di Emil Frey Racing, con Altoè/Lappalainen che non vanno oltre il 17° tempo. Solo 27a la Lamborghini #27 di VSR affidata agli ufficiali PRO Perera/Pepper, tre posizioni avanti alla BMW #32 di Weerts/Vanthoor (Team WRT).
#88 Akkodis ASP Team, Mercedes AMG GT3: Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy
Photo by: SRO
Da segnalare anche alcune interruzioni con bandiere rosse esposte per uscite di pista da parte della Mercedes-Akkodis #87, della Ferrari #71 di AF Corse e dell'Audi-Saintéloc #27.
Alle ore 14;20 sono in programma altri 80' di attività con le Pre-Qualifiche.
| Pos | # | Classe | Piloti | Team | Audi | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Pro Cup | Ricardo Feller, Mattia Drudi | Tresor Orange 1 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:38.433 | |
| 2 | 88 | Pro Cup | Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:39.368 | 0.935 |
| 3 | 69 | Pro Cup | Albert Costa, Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:39.414 | 0.981 |
| 4 | 54 | Pro Cup | Adrien De Leener, Christian Engelhart | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:39.616 | 1.183 |
| 5 | 25 | Pro Cup | Erwan Bastard, Patric Niederhauser | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:39.658 | 1.225 |
| 6 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Maxime Martin | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:39.715 | 1.282 |
| 7 | 99 | Silver Cup | Lorenzo Patrese, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:39.725 | 1.292 |
| 8 | 12 | Pro Cup | Frederic Vervisch, Nicolas Baert | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:39.776 | 1.343 |
| 9 | 9 | Gold Cup | Aurelien Panis, Alberto di Folco | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:39.783 | 1.350 |
| 10 | 30 | Gold Cup | Niklas Krütten, Calan Williams | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:39.800 | 1.367 |
| 11 | 159 | Pro Cup | Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:39.801 | 1.368 |
| 12 | 26 | Gold Cup | Simon Gachet, Paul Evrard | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:39.858 | 1.425 |
| 13 | 65 | Silver Cup | Simon Connor Primm, Maximilian Paul | Paul Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:39.960 | 1.527 |
| 14 | 11 | Pro Cup | Lucas Legeret, Christopher Haase | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:40.004 | 1.571 |
| 15 | 79 | Bronze Cup | Sebastien Baud, Hubert Haupt | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:40.087 | 1.654 |
| 16 | 81 | Bronze Cup | Fabian Schiller, Reema Juffali | Theeba Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:40.097 | 1.664 |
| 17 | 14 | Pro Cup | Giacomo Altoe, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:40.098 | 1.665 |
| 18 | 55 | Bronze Cup | Christopher Zöchling, Philipp Sager | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:40.122 | 1.689 |
| 19 | 87 | Bronze Cup | Jim Pla, Eric Debard | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:40.229 | 1.796 |
| 20 | 66 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:40.235 | 1.802 |
| 21 | 77 | Silver Cup | Jordan Love, Frank Bird | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:40.279 | 1.846 |
| 22 | 111 | Pro Cup | Christian Klien, Dean Macdonald | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:40.336 | 1.903 |
| 23 | 21 | Gold Cup | Gilles Magnus, Finlay Hutchison | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:40.337 | 1.904 |
| 24 | 112 | Bronze Cup | Norbert Siedler, Patryk Krupinski | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:40.396 | 1.963 |
| 25 | 90 | Silver Cup | Jesse Salmenautio, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:40.413 | 1.980 |
| 26 | 31 | Pro Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Thomas Neubauer | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:40.460 | 2.027 |
| 27 | 60 | Pro Cup | Jordan Pepper, Franck Perera | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:40.541 | 2.108 |
| 28 | 119 | Silver Cup | Baptiste Moulin, Marcus Paverud | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:40.565 | 2.132 |
| 29 | 28 | Silver Cup | Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini | Nova Race | Honda NSX GT3 EVO 2 | 1:40.728 | 2.295 |
| 30 | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Dries Vanthoor | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:40.780 | 2.347 |
| 31 | 10 | Gold Cup | Cesar Gazeau, Adam Eteki | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:40.870 | 2.437 |
| 32 | 188 | Bronze Cup | Henrique Chaves, Miguel Ramos | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:40.928 | 2.495 |
| 33 | 68 | Silver Cup | Erwin Zanotti, Diego Di Fabio | Nova Race | Honda NSX GT3 EVO 2 | 1:40.999 | 2.566 |
| 34 | 71 | Silver Cup | Nicola Marinangeli, Sean Hudspeth | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 1:41.032 | 2.599 |
| 35 | 163 | Silver Cup | Rolf Ineichen, Yuki Nemoto | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:41.137 | 2.704 |
| 36 | 911 | Bronze Cup | Klaus Bachler, Alex Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:41.408 | 2.975 |
| 37 | 52 | Bronze Cup | Andrea Bertolini, Louis Machiels | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:41.660 | 3.227 |
| 38 | 18 | Silver Cup | Matteo Desideri, Federico Scionti | GSM AB1 GT3 Team | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:42.585 | 4.152 |
| 39 | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Stephane Denoual | CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:43.079 | 4.646 |
| 40 | 91 | Bronze Cup | Robert Renauer, Ralf Bohn | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:50.736 | 12.303 |
| 41 | 27 | Pro Cup | Christopher Mies, Gregoire Demoustier | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:56.249 | 17.816 |
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments