GTWC | Hockenheim: Engstler con la Lamborghini in Pole per Gara 2
Il tedesco batte all'ultimo l'Audi di Feller, BMW non si nasconde più col vecchio BoP ed è terza davanti alle Ferrari di EFR e AF Corse. Drudi sesto sull'Aston, McLaren e Porsche precedono la Mercedes-Winward in Top10.
E' un pimpantissimo Luca Engstler a conquistare la Pole Position per Gara 2 del GT World Challenge Europe ad Hockenheim, al termine di una Qualifica 2 molto combattuta tra tutti i protagonisti di Sprint Cup.
Prima di elencare i risultati, va detto che il Dipartimenti Tecnico di SRO Motorsports Group ha per l'ennesima volta cambiato il Balance of Performance, dopo che già prima di Gara 1 c'erano state modifiche.
Tolti altri 10kg alle Aston Martin e aumento di potenza nelle pressioni del turbo, ridati invece 5 kg alle BMW, che dopo averli persi prima di Gara 1 si sono ritrovate a volare rimontando posizioni su posizioni.
Le M4 perdono anche la spinta aggiuntiva di cui avevano beneficiato, tornando ai parametri di inizio weekend; nonostante ciò, è arrivato un miglioramento notevole da parte di Dries Vanthoor, terzo in griglia abbassando di oltre mezzo secondo il crono ottenuto ieri dal suo collega Charles Weerts.
10kg sono invece stati assegnati alle Audi, mentre un incremento di potenza viene concesso alle McLaren.
#99 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Ricardo Feller, Alex Aka
Foto di: SRO
Detto questo, Engstler ha combattuto a lungo contro l'Audi di Ricardo Feller, alternandosi in vetta alla classifica dei tempi per tutti i 10' a disposizione.
Ad avere la meglio è il tedesco della Huracan #6 in 1'37"415 (primo anche in Gold Cup), battendo per soli 0"033 la R8 LMS #99 dello svizzero di Tresor Attempto Racing, che nell'ultimo tentativo ha incontrato traffico non riuscendo a migliorarsi ulteriormente come aveva fatto nel primo settore.
Terza, come detto sopra, la BMW #32 del Team WRT guidata da Vanthoor, che precede per pochissimo le Ferrari di Konsta Lappalainen (#14 Emil Frey Racing) e Thomas Fleming (#71 AF Corse), quest'ultimo leader della Classe Silver Cup.
Mattia Drudi strappa il sesto posto in extremis sulla Aston Martin #7 di Comtoyou Racing, seppur attardato di mezzo secondo; alle sue spalle c'è Tom Gamble con la McLaren #159 di Garage 59, seguito dall'Audi 26 di Ivan Klymenko (Saintéloc Racing), secondo della Silver Cup.
Il nono crono se lo prende Patric Niederhauser al volante della Porsche #96 di Rutronik Racing, battendo un trio di Mercedes capitanato dal vincitore di Gara 1, Maro Engel (#48 Winward Racing), e completato da Ezequiel Pérez Companc (#90 Madpanda Motorsport) e Maximilian Goetz (#9 Boutsen VDS).
#32 Team WRT, BMW M4 GT3: Dries Vanthoor, Charles Weerts
Foto di: SRO
In una graduatoria che vede 14 vetture nello spazio di 1", soffre Giacomo Altoè sulla Ferrari #69 di Emil Frey Racing fermandosi solamente 17°.
Per completare il discorso Gold Cup, 13a posizione per Paul Evrard e l'Audi #25 di Saintéloc Racing, cinque meglio di Lorenzo Patrese sulla R8 #88 di Tresor Attempto che dietro avrà la #111 di Lucas Legeret (CSA Racing).
Gli altri Silver terminano più arretrati: le Mercedes di Aurélien Panis (#10 Boutsen VDS) e Reece Barr (#57 Winward) condivideranno l'ottava fila dello schieramento, ampiamente davanti alla Ferrari #52 di Jef Machiels (AF Corse) e alla BMW #30 di Sam De Haan (WRT).
In Bronze Cup il più veloce è Miguel Ramos armato della McLaren #188 di Garage 59, 14° generale e con un margine di sicurezza sulla Ferrari #93 di Jonathan Hui (Sky Tempesta Racing), 22°. Due posizioni più arretrata la Porsche #97 di Dustin Blattner (Rutronik), che si tiene alle spalle le Lamborghini di Imperiale Racing e Barwell Motorsport.
La partenza di Gara 2 è prevista alle ore 14;15, come sempre della durata di 60'.
#71 AF Corse, Ferrari 296 GT3: Eliseo Donno, Thomas Fleming
Foto di: SRO
| Pos | # | Classe | piloti | Team | auto | tempo | distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Gold Cup | Max Hofer, Luca Engstler | LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:37.415 | |
| 2 | 99 | Pro Cup | Alex Aka, Ricardo Feller | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:37.448 | 0.033 |
| 3 | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Dries Vanthoor | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:37.610 | 0.195 |
| 4 | 14 | Pro Cup | Ben Green, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:37.735 | 0.320 |
| 5 | 71 | Silver Cup | Eliseo Donno, Thomas Fleming | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:37.841 | 0.426 |
| 6 | 7 | Pro Cup | Nicolas Baert, Mattia Drudi | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:37.927 | 0.512 |
| 7 | 159 | Pro Cup | Benjamin Goethe, Tom Gamble | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:38.019 | 0.604 |
| 8 | 26 | Silver Cup | Marcus Paverud, Ivan Klymenko | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:38.025 | 0.610 |
| 9 | 96 | Pro Cup | Sven Müller, Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:38.036 | 0.621 |
| 10 | 48 | Pro Cup | Lucas Auer, Maro Engel | Winward Racing Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:38.196 | 0.781 |
| 11 | 90 | Pro Cup | Phil Keen, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:38.205 | 0.790 |
| 12 | 9 | Pro Cup | Jules Gounon, Maximilian Götz | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:38.282 | 0.867 |
| 13 | 25 | Gold Cup | Gilles Magnus, Paul Evrard | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:38.406 | 0.991 |
| 14 | 188 | Bronze Cup | Louis Prette, Miguel Ramos | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:38.504 | 1.089 |
| 15 | 10 | Silver Cup | Cesar Gazeau, Aurelien Panis | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:38.569 | 1.154 |
| 16 | 57 | Silver Cup | Magnus Gustavsen, Reece Barr | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:38.624 | 1.209 |
| 17 | 69 | Pro Cup | Thierry Vermeulen, Giacomo Altoe | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:38.667 | 1.252 |
| 18 | 88 | Gold Cup | Lorenzo Patrese, Lorenzo Ferrari | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:38.720 | 1.305 |
| 19 | 111 | Gold Cup | Simon Gachet, Lucas Legeret | CSA Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:38.882 | 1.467 |
| 20 | 52 | Silver Cup | Sean Hudspeth, Jef Machiels | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:38.920 | 1.505 |
| 21 | 21 | Gold Cup | David Pittard, Matisse Lismont | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:38.958 | 1.543 |
| 22 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Jonathan Hui | SKY - Tempesta Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:39.068 | 1.653 |
| 23 | 30 | Silver Cup | Calan Williams, Sam de Haan | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:39.100 | 1.685 |
| 24 | 97 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Dustin Blattner | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:39.194 | 1.779 |
| 25 | 85 | Bronze Cup | Ugo De Wilde, Dmitry Gvazava | Imperiale Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:39.203 | 1.788 |
| 26 | 78 | Bronze Cup | Sandy Mitchell, Rob Collard | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:39.245 | 1.830 |
| 27 | 66 | Bronze Cup | Dylan Pereira, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:39.511 | 2.096 |
| 28 | 11 | Gold Cup | James Jakes, Razvan Umbrarescu | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:39.615 | 2.200 |
| 29 | 72 | Bronze Cup | Patrick Kujala, Gabriel Rindone | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:39.732 | 2.317 |
| 30 | 991 | Bronze Cup | Daniel Harper, Darren Leung | Century Motorsport | BMW M4 GT3 | 1:39.939 | 2.524 |
| 31 | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Stephane Denoual | Schumacher CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:40.993 | 3.578 |
| NC | 12 | Silver Cup | Dante Rappange, Lorens Lecertua | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO |
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments