GTWC | Ferrari e Mercedes si prendono le Pole a Brands Hatch
In Q1 Green sulla 296 di EFR soffia a Drudi il primato, in Top5 anche BMW, McLaren e Mercedes, Rossi si issa 13° all'ultimo giro. In Q2 un super Auer scavalca Gounon all'ultimo, Audi quinta con Feller davanti ad un Donno da applausi.
Ferrari e Mercedes partiranno dalla Pole Position assoluta a Brands Hatch, dove si sono da poco concluse le Qualifiche per definire gli schieramenti di partenza dei primi due round di Sprint Cup del GT World Challenge Europe.
Grandissime battaglie in tutte le categorie per il primato, con Ben Green che ha messo le mani sulla prima casella per la gara d'apertura di domani, mentre al palo per la seconda vedremo Lucas Auer.
Q1: Green beffa Drudi
E' stata questione di centesimi l'assegnazione della Pole in Q1, con un ottimo Green che ha trovato il giro migliore quando pareva fatta per Mattia Drudi.
L'alfiere della Emil Frey Racing si è messo in scia alla Ferrari del suo compagno di squadra Giacomo Altoè sfruttando al meglio il 'tiro' del veneto e arrivando sul traguardo in 1'22"768 con la 296 #14, scavalcando per 0"016 la Aston Martin #7 di Drudi, che comunque avrà una bella occasione partendo dalla prima fila.
Dietro al romagnolo di Comtoyou Racing c'è la BMW #32 di Dries Vanthoor (Team WRT), che al suo fianco avrà Tom Gamble con la McLaren #159 di Garage 59, mentre mastica amaro la Mercedes ritrovandosi solo quinta con la AMG #48 di Maro Engel (Winward Racing) dopo aver svettato nelle precedenti sessioni.
Altoè era riuscito a portare la sua Ferrari #69 anche in testa a metà sessione, poi è sceso sesto con alle spalle le Audi di Christopher Haase (#88 Tresor Attempto Racing) e Lucas Legeret (#111 CSA Racing), quest'ultimo in Pole Position per la Classe Gold Cup precedendo la Ferrari #51 di Charlie Eastwood (Racing Team Turkey-AF Corse), nono assoluto.
La Top10 generale viene completata dalla Audi #99 di Tresor Attempto Racing nelle mani di Alex Aka, dietro al quale abbiamo Calan Williams, autore della Pole Position in Classe Silver Cup con la BMW #30 di WRT.
In questa categoria il secondo posto va ad Aurélien Panis sulla Mercedes #10 di Boutsen VDS (14°), seguito da Thomas Fleming con la Ferrari #71 di AF Corse (16°).
In Gold Cup la terza posizione è infine per l'Audi #6 di Max Hofer (Team Engstler) che si tiene alle spalle la #25 di Paul Evrard (Saintéloc Racing) e l'Aston Martin #21 di James Jakes (Comtoyou Racing), rispettivamente in 15a, 21a e 25a posizione.
In una classifica come sempre cortissima con 16 auto in 1", Valentino Rossi ottiene in extremis il 13° tempo, avendo dovuto lottare prima con un crono cancellato per track limits al giro lanciato iniziale e poi con il traffico, trovando almeno la settima fila con la BMW #46 di WRT, dietro alla Mercedes #9 di Maximilian Gotz (Boutsen VDS).
#48 Winward Racing, Merdeces AMG GT3: Maro Engel, Lucas Auer
Foto di: SRO
Q2: Auer all'ultimo respiro
Anche in Q2 la lotta si è risolta solamente negli ultimissimi passaggi, anche perché i 10' di sessione sono stati interrotti a 3'36" dal termine per l'uscita di pista di Matisse Lismont, a muro con la Aston Martin #21 di Comtoyou.
Sventolata la bandiera verde l'assalto al primato ha premiato un Auer perfetto nel realizzare l'1'22"393 che gli ha permesso di portare la Mercedes #48 di Winward Racing per 0"143 davanti alla #9 di Jules Gounon (Boutsen VDS), che pure era riuscito ad abbassare il suo stesso limite ottenuto in precedenza.
Anche in questa occasione sono tanti i tempi cancellati per track limits e il terzo se lo prende Thierry Vermeulen con la Ferrari #69 di Emil Frey Racing, seguito dalla McLaren #159 di Benjamin Goethe e dall'Audi #99 di Ricardo Feller (Tresor Attempto).
Applausi a scena aperta se li merita Eliseo Donno, che ha preferito non entrare in pista nel finale e da 3° scende 6°, ma saldamente in Pole per la Classe Silver al volante della Ferrari #71 di AF Corse con cui prende solo 0"4 dal leader e precedendo la 296 #14 di Konsta Lappalainen (Emil Frey Racing).
Ottava piazza per Gilles Magnus con l'Audi #25 regalando a Saintéloc Racing la Pole in Classe Gold Cup, mentre la Top10 annovera anche la rediviva Porsche #96 di Rutronik Racing con sopra Sven Muller e la BMW #32 di Charles Weerts (Team WRT), con il suo compagno di squadra Maxime Martin che non va oltre l'11° tempo al volante della M4 #46.
Tornando alla Silver, gli altri sono indietrissimo perché bisogna scendere al 14° posto per trovare la Aston Martin #12 di Charles Clark (Comtoyou Racing), seguita a ruota dalla Mercedes #10 di Cesar Gazeau (Boutsen VDS) e dall'Audi #26 di Hugo Cook (Saintéloc), oltre alla BMW #30 di Sam De Haan (WRT) e alla Ferrari #52 di AF Corse nelle mani di Jef Machiels.
In Gold si registra invece il tris Audi grazie a Luca Engstler (#6 Team Engstler) e Simon Gachet (#111 CSA Racing) dietro a Magnus. Top5 di categoria per la Ferrari #51 di Salih Yoluç (Racing Team Turkey) e Lismont, entrambi però in fondo allo schieramento.
Il programma di domenica prevede Gara 1 alle ore 12;00 italiane, seguita da Gara 2 alle 17;00.
#71 AF Corse, Ferrari 296 GT3: Eliseo Donno, Thomas Fleming
Foto di: SRO
CLASSIFICA Q1
| Pos | # | Classe | PIloti | Team | AUto | Tempo | distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Pro Cup | Ben Green, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:22.768 | |
| 2 | 7 | Pro Cup | Mattia Drudi, Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:22.784 | 0.016 |
| 3 | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:22.866 | 0.098 |
| 4 | 159 | Pro Cup | Tom Gamble, Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:22.900 | 0.132 |
| 5 | 48 | Pro Cup | Maro Engel, Lucas Auer | Winward Racing Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:22.958 | 0.190 |
| 6 | 69 | Pro Cup | Giacomo Altoe, Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:23.085 | 0.317 |
| 7 | 88 | Pro Cup | Christopher Haase, Lorenzo Ferrari | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:23.183 | 0.415 |
| 8 | 111 | Gold Cup | Lucas Legeret, Simon Gachet | CSA Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:23.213 | 0.445 |
| 9 | 51 | Gold Cup | Charlie Eastwood, Salih Yoluc | Racing Team Turkey | Ferrari 296 GT3 | 1:23.232 | 0.464 |
| 10 | 99 | Pro Cup | Alex Aka, Ricardo Feller | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:23.251 | 0.483 |
| 11 | 30 | Silver Cup | Calan Williams, Sam de Haan | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:23.256 | 0.488 |
| 12 | 9 | Pro Cup | Maximilian Götz, Jules Gounon | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:23.563 | 0.795 |
| 13 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Maxime Martin | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:23.652 | 0.884 |
| 14 | 10 | Silver Cup | Aurelien Panis, Cesar Gazeau | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:23.677 | 0.909 |
| 15 | 6 | Gold Cup | Max Hofer, Luca Engstler | LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:23.705 | 0.937 |
| 16 | 71 | Silver Cup | Thomas Fleming, Eliseo Donno | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:23.967 | 1.199 |
| 17 | 96 | Pro Cup | Patric Niederhauser, Sven Müller | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:24.066 | 1.298 |
| 18 | 57 | Silver Cup | Reece Barr, Magnus Gustavsen | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:24.072 | 1.304 |
| 19 | 52 | Silver Cup | Sean Hudspeth, Jef Machiels | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:24.078 | 1.310 |
| 20 | 90 | Pro Cup | Alexander Sims, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:24.092 | 1.324 |
| 21 | 25 | Gold Cup | Paul Evrard, Gilles Magnus | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:24.471 | 1.703 |
| 22 | 26 | Silver Cup | Ivan Klymenko, Hugo Cook | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:24.564 | 1.796 |
| 23 | 12 | Silver Cup | Dante Rappange, Charles Clark | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:25.169 | 2.401 |
| 24 | 18 | Silver Cup | Marcus Paverud | Eurodent GSM Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:25.239 | 2.471 |
| 25 | 21 | Gold Cup | James Jakes, Matisse Lismont | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:25.324 | 2.556 |
#9 Boutsen VDS, Mercedes AMG GT3: Jules Gounon, Maximilian Gotz
Foto di: SRO
CLASSIFICA Q2
| Pos | # | Class | piloti | Team | auto | tempo | distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Pro Cup | Maro Engel, Lucas Auer | Winward Racing Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:22.393 | |
| 2 | 9 | Pro Cup | Maximilian Götz, Jules Gounon | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:22.536 | 0.143 |
| 3 | 69 | Pro Cup | Giacomo Altoe, Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:22.562 | 0.169 |
| 4 | 159 | Pro Cup | Tom Gamble, Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:22.723 | 0.330 |
| 5 | 99 | Pro Cup | Alex Aka, Ricardo Feller | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:22.746 | 0.353 |
| 6 | 71 | Silver Cup | Thomas Fleming, Eliseo Donno | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:22.842 | 0.449 |
| 7 | 14 | Pro Cup | Ben Green, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:22.862 | 0.469 |
| 8 | 25 | Gold Cup | Paul Evrard, Gilles Magnus | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:22.903 | 0.510 |
| 9 | 96 | Pro Cup | Patric Niederhauser, Sven Müller | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:22.926 | 0.533 |
| 10 | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:23.000 | 0.607 |
| 11 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Maxime Martin | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:23.004 | 0.611 |
| 12 | 88 | Pro Cup | Christopher Haase, Lorenzo Ferrari | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:23.021 | 0.628 |
| 13 | 6 | Gold Cup | Max Hofer, Luca Engstler | LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:23.043 | 0.650 |
| 14 | 12 | Silver Cup | Dante Rappange, Charles Clark | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:23.139 | 0.746 |
| 15 | 10 | Silver Cup | Aurelien Panis, Cesar Gazeau | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:23.276 | 0.883 |
| 16 | 26 | Silver Cup | Ivan Klymenko, Hugo Cook | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:23.481 | 1.088 |
| 17 | 30 | Silver Cup | Calan Williams, Sam de Haan | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:23.523 | 1.130 |
| 18 | 111 | Gold Cup | Lucas Legeret, Simon Gachet | CSA Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:23.532 | 1.139 |
| 19 | 90 | Pro Cup | Alexander Sims, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:23.564 | 1.171 |
| 20 | 7 | Pro Cup | Mattia Drudi, Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:23.678 | 1.285 |
| 21 | 52 | Silver Cup | Sean Hudspeth, Jef Machiels | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:23.952 | 1.559 |
| 22 | 57 | Silver Cup | Reece Barr, Magnus Gustavsen | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:24.317 | 1.924 |
| 23 | 18 | Silver Cup | Marcus Paverud | Eurodent GSM Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:24.786 | 2.393 |
| 24 | 51 | Gold Cup | Charlie Eastwood, Salih Yoluc | Racing Team Turkey | Ferrari 296 GT3 | 1:24.813 | 2.420 |
| 25 | 21 | Gold Cup | James Jakes, Matisse Lismont | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:26.468 | 4.075 |
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments