GTWC | Drudi-Feller mattatori con l'Audi ad Hockenheim in Gara 1
La coppia di Tresor Orange 1 mostra i muscoli battendo l'Audi-Comtoyou e la Ferrari-EFR, che nel finale con Vermeulen beffa la BMW-WRT #32. Tresor vince anche in Bronze, doppietta Mercedes in Silver Cup, fra i Gold vittoria per WRT. Amarezza Lamborghini per una foratura nel finale.
Ricardo Feller e Mattia Drudi tornano alla vittoria in Sprint Cup del GT World Challenge Europe grazie ad una super prestazione in Gara 1 sotto il bel sole che ha illuminato Hockenheim.
Nonostante un'Audi appesantita di 10 Kg per via del nuovo Balance of Performance deciso dopo le Qualifiche di stamattina (+10 Kg anche per le Lamborghini EVO2, +5 Kg per le Ferrari, -5 kg a BMW e -15 kg per le Honda), il duo di Tresor Orange 1 ha combattuto con grinta per mettere il sigillo su un successo che li rimette in lizza per il titolo.
Già in partenza non sono mancate le scintille a centro gruppo, con diversi contatti e testacoda al tornantino che hanno costretto alla resa le Mercedes di Jim Pla (#87 Akkodis-ASP), Sebastian Baud (#79 HRT) e la McLaren di Nicolai Kjaergaard (#159 Garage 59) costringendo la direzione gara a fare intervenire la Safety Car per un paio di tornate per pulire il tracciato e rimuovere la prima AMG sopracitata.
Durante la neutralizzazione ha dovuto alzare bandiera bianca anche Timur Boguslavskiy con la Mercedes #88 di Akkodis-ASP condivisa con Raffaele Marciello per fortissime vibrazioni conseguenti ad una toccata con un rivale.
#60 VSR, Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Franck Perera, Jordan Pepper
Photo by: SRO
Alla ripartenza errore di Valentino Rossi, finito nella ghiaia all'ingresso del 'Motodrome' scivolando da 24° a 32°, mentre si è arreso pure Giacomo Altoè (Emil Frey Racing), la cui Ferrari 296 #14 non era ancora a posto dopo i problemi delle Qualifiche.
Nuova neutralizzazione al giro 8 con un Full Course Yellow/Safety Car per il KO di Andrea Bertolini con la Ferrari 296 #52 di AF Corse e Jacopo Guidetti sulla Honda #28 di Nova Race, finiti in testacoda e a muro alla curva 8 per evitare la Lamborghini #119 di Baptiste Moulin (VSR) che si era girata fra i due, anch'essa rientrata mestamente ai box arrendendosi.
Nuova ripartenza al 12° passaggio e poco dopo finestra dei pit-stop aperta per i cambi pilota. Feller non ha atteso la fermata e al giro 14 ha rotto gli indugi andando a superare all'esterno della curva 1 con una mossa da applausi la Lamborghini del poleman e leader Jordan Pepper, rientrando alla tornata successiva per cedere il volante a Drudi.
Pepper si è fermato al giro 16 e quando il suo compagno di squadra Franck Perera è tornato in pista, l'Audi #40 di Tresor Orange 1 condotta dal romagnolo era già passata; fra l'altro il francese di VSR ha dovuto guardarsi le spalle da Dries Vanthoor, che ereditata la BMW #32 di WRT da Charles Weerts ha sfruttato la scia della Huracan #60 e le gomme più calde per passarla e prendersi la terza piazza.
#69 Emil Frey Racing, Ferrari 296 GT3: Albert Costa, Thierry Vermeulen
Photo by: SRO
Questo perché a balzare al comando grazie al pit-stop completato per primo e molto velocemente, si è ritrovato Nicolas Baert con l'Audi #12 di Comtoyou Racing ereditata da Frédéric Vervisch che partiva 3°. Drudi però ha avuto un passo nettamente superiore e a 17' dalla conclusione ha effettuato il sorpasso per la prima posizione ai danni del belga.
Drudi ha continuato a spingere transitando sul traguardo con un comodo margine sull'Audi #12 di Baert/Vervisch. Disastro invece per Perera, che fora la posteriore sinistra a 5' dalla fine lasciando a lottare per il podio Vanthoor e un grintoso Thierry Vermeulen con la Ferrari 296 #69 presa dalle mani di Albert Costa e salita quarta.
Il pilota di Emil Frey Racing ne aveva decisamente più della M4 rossa e con una maliziosa 'spigolata' sul posteriore di Vanthoor per farlo scomporre e infilarlo all'ultima curva sfilandogli di mano il terzo posto.
WRT che festeggia la vittoria in Classe Gold Cup per la BMW #30 di Krutten/Williams, autori di una bella risalita fino alla Top5 assoluta e strenua difesa nel finale dagli assalti dell'Audi #10 di Boutsen VDS dei loro rivali diretti Eteki/Gazeau, sesti davanti all'Audi #11 di Haase/Legeret.
#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin
Photo by: SRO
Un grande Maxime Martin riesce a risalire fino all'8° posto con la BMW #46 che Rossi gli aveva ceduto rientrando al giro 15 da 29°, letteralmente incontenibile nell'infilare un avversario dietro l'altro da 15° che era.
La Top10 viene completata dalla Porsche #54 di Engelhart/De Leener (Dinamic GT) e dall'Audi #9 di Di Folco/Panis (Boutsen VDS), sul podio Gold.
In una gara difficilissima per i PRO, la Mercedes si consola con la doppietta in Classe Silver Cup guidata da Valente/Love con la 77 di HRT davanti alla #90 di Pérez Companc/Salmenautio (Madpanda Motorsport), mentre la Lamborghini #65 di Paul/Primm (Paul Motorsport) agguanta il podio all'esordio beffando la #163 di VSR e la Ferrari #71 di AF Corse.
Infine in Classe Bronze Cup altro champagne da stappare in casa Tresor con il trionfo dell'Audi #66 di Mukovoz/Marschall battendo le Porsche #91 di Bohn/Renauer (Herberth Motorsport) e #911 di Malykhin/Bachler (Pure Rxcing).
Domenica mattina le Qualifiche 2 sono previste alle ore 9;55 e il via di Gara 2 è fissato per le 14;35.
Pos | # | Classe | Piloti | Team | Auto | Giri | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Pro Cup | Ricardo Feller, Mattia Drudi | Tresor Orange 1 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 34 | |
2 | 12 | Pro Cup | Frederic Vervisch, Nicolas Baert | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 34 | 6.614 |
3 | 69 | Pro Cup | Albert Costa, Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 34 | 14.140 |
4 | 32 | Pro Cup | Charles Weerts, Dries Vanthoor | Team WRT | BMW M4 GT3 | 34 | 14.332 |
5 | 30 | Gold Cup | Niklas Krütten, Calan Williams | Team WRT | BMW M4 GT3 | 34 | 15.436 |
6 | 10 | Gold Cup | Cesar Gazeau, Adam Eteki | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 34 | 15.938 |
7 | 11 | Pro Cup | Lucas Legeret, Christopher Haase | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 34 | 16.413 |
8 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Maxime Martin | Team WRT | BMW M4 GT3 | 34 | 24.480 |
9 | 54 | Pro Cup | Adrien De Leener, Christian Engelhart | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 34 | 24.936 |
10 | 9 | Gold Cup | Aurelien Panis, Alberto di Folco | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 34 | 30.488 |
11 | 31 | Pro Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Thomas Neubauer | Team WRT | BMW M4 GT3 | 34 | 34.614 |
12 | 77 | Silver Cup | Jordan Love, Alain Valente | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 34 | 35.589 |
13 | 26 | Gold Cup | Simon Gachet, Paul Evrard | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 34 | 39.821 |
14 | 90 | Silver Cup | Jesse Salmenautio, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 34 | 41.265 |
15 | 65 | Silver Cup | Simon Connor Primm, Maximilian Paul | Paul Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 34 | 44.521 |
16 | 163 | Silver Cup | Rolf Ineichen, Yuki Nemoto | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 34 | 44.671 |
17 | 71 | Silver Cup | Nicola Marinangeli, Sean Hudspeth | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 34 | 48.893 |
18 | 66 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 34 | 53.656 |
19 | 91 | Bronze Cup | Robert Renauer, Ralf Bohn | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 34 | 54.045 |
20 | 911 | Bronze Cup | Klaus Bachler, Alex Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 34 | 1:01.814 |
21 | 55 | Bronze Cup | Christopher Zöchling, Philipp Sager | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 34 | 1:03.431 |
22 | 81 | Bronze Cup | Fabian Schiller, Reema Juffali | Theeba Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 34 | 1:03.703 |
23 | 27 | Pro Cup | Christopher Mies, Gregoire Demoustier | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 34 | 1:05.313 |
24 | 68 | Silver Cup | Erwin Zanotti, Diego Di Fabio | Nova Race | Honda NSX GT3 EVO 2 | 34 | 1:07.569 |
25 | 112 | Bronze Cup | Norbert Siedler, Patryk Krupinski | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 34 | 1:23.799 |
26 | 21 | Gold Cup | Gilles Magnus, Finlay Hutchison | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 33 | 1.733 |
27 | 18 | Silver Cup | Matteo Desideri, Federico Scionti | GSM AB1 GT3 Team | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 33 | 13.295 |
28 | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Stephane Denoual | CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 33 | 22.735 |
29 | 188 | Bronze Cup | Henrique Chaves, Miguel Ramos | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 33 | 29.619 |
30 | 111 | Pro Cup | Christian Klien, Dean Macdonald | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 30 | -6:19.526 |
31 | 25 | Pro Cup | Erwan Bastard, Patric Niederhauser | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 30 | -6:12.706 |
32 | 60 | Pro Cup | Jordan Pepper, Franck Perera | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 29 | -7:03.263 |
33 | 99 | Silver Cup | Lorenzo Patrese, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 25 | -14:04.661 |
NC | 14 | Pro Cup | Giacomo Altoe, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 9 | -3:26.144 |
NC | 119 | Silver Cup | Baptiste Moulin, Marcus Paverud | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 8 | -45:54.674 |
NC | 28 | Silver Cup | Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini | Nova Race | Honda NSX GT3 EVO 2 | 7 | -48:18.194 |
NC | 52 | Bronze Cup | Andrea Bertolini, Louis Machiels | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 7 | -48:16.525 |
NC | 88 | Pro Cup | Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 4 | -53:44.170 |
NC | 159 | Pro Cup | Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 2 | -57:17.599 |
NC | 87 | Bronze Cup | Jim Pla, Eric Debard | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1 | -59:31.864 |
NC | 79 | Bronze Cup | Sebastien Baud, Hubert Haupt | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1 | -58:42.460 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.