GTWC | Brands Hatch, Pre-Qualifiche: Mercedes sempre in vetta
Il miglior tempo di Engel mette davanti la AMG-Winward, bene McLaren-Garage 59 seconda, Donno-Fleming volano con la Ferrari-AF Corse tra i Top3 e leader Silver. Aston in Top5, BMW-WRT settima e nona, 296 davanti anche in Gold Cup.
La Mercedes si conferma in grande forma a Brands Hatch, dove Maro Engel ha regalato il secondo sorriso di giornata alla Stella svettando nelle Pre-Qualifiche di questo primo evento stagionale di Sprint Cup del GT World Challenge Europe.
Il tedesco, che condivide il volante della AMG #48 preparata dalla Winward Racing con Lucas Auer, ha fermato il cronometro sull'1'23"357 già nelle prime battute, senza poi mollare il primato, in una sessione priva di interruzioni e con il sole a combattere contro le nuvole per farsi largo nel cielo inglese.
La più vicina alla vetta risulta alla fine la McLaren #159 di Goethe/Gamble (Garage 59) a poco più di un decimo di distacco, mentre i due 'ragazzini terribili' di AF Corse - Donno/Fleming - si piazzano al terzo posto assoluto con la Ferrari 296 #71 ed ottengono ancora il primato in Classe Silver Cup, tenendosi alle spalle un bel gruppo di equipaggi PRO.
Tra questi, in Top5 abbiamo la Mercedes #9 di Boutsen VDS che con Gotz/Gounon aveva chiuso davanti nelle Libere del mattino, e la Aston Martin #7 di Drudi/Baert (Comtoyou Racing), in risalita come posizioni rispetto alla prima sessione odierna.
In casa Emil Frey Racing sono stati necessari alcuni interventi sulla parte anteriore delle 296 per modificarne l'assetto e alla fine Green/Lappalainen mettono sesta la Ferrari #14 e i loro compagni Altoè/Vermeulen ottava la #69.
#71 AF Corse, Ferrari 296 GT3: Eliseo Donno, Thomas Fleming
Foto di: SRO
Tra loro si infila la BMW #32 del Team WRT nelle mani di Weerts/Vanthoor con quasi mezzo secondo di ritardo dalla vetta, mentre la #46 di Martin/Rossi è nona, guidata per la maggior parte del tempo dal belga che non era riuscito a girare stamattina a causa dell'uscita di pista di Valentino.
La Top10 viene completata dalla Ferrari #51 di Yoluç/Eastwood (Racing Team Turkey-AF Corse) che è la più rapida della Classe Gold Cup, dove il secondo tempo se lo prende l'Audi #25 di Evrard/Magnus (Saintéloc Racing) e il terzo la #111 di Legeret/Gachet (CSA Racing), tenendosi dietro quella di Hofer/Engstler (#6 Team Engstler by One Group).
In Silver Cup si registra la doppietta di Ferrari AF Corse perché al secondo posto c'è la 296 #52 di Machiels/Hudspeth, terza invece la Mercedes #10 di Panis/Gazeau (Boutsen VDS) e quarta la BMW #30 di Williams/De Haan (Team WRT).
In classifica generale la migliore delle Audi resta la #99 della Tresor Attempto Racing affidata ad Aka/Feller, undicesima in elenco; brivido finale per la #88 di Ferrari/Haase che ha sbandato all'uscita della 'Dingle Dell' riuscendo ad evitare l'impatto con le barriere alla successiva curva 'Sheene' per un soffio.
Porsche ancora 22a con la #96 di Muller/Niederhauser (Rutronik Racing), Paverud/Kell chiudono al 24° posto con la Lamborghini #18 di GSM.
Le due sessioni di Qualifica per stabilire gli schieramenti di partenza di Gara 1 e 2 di domenica si terranno a cominciare dalle ore 17;10 italiane.
| Pos | # | Classe | Piloti | Team | Auto | Tempo | DIstacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Pro Cup | Maro Engel, Lucas Auer | Winward Racing Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:23.357 | |
| 2 | 159 | Pro Cup | Tom Gamble, Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:23.518 | 0.161 |
| 3 | 71 | Silver Cup | Thomas Fleming, Eliseo Donno | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:23.533 | 0.176 |
| 4 | 9 | Pro Cup | Maximilian Götz, Jules Gounon | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:23.603 | 0.246 |
| 5 | 7 | Pro Cup | Mattia Drudi, Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:23.719 | 0.362 |
| 6 | 14 | Pro Cup | Ben Green, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:23.735 | 0.378 |
| 7 | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:23.835 | 0.478 |
| 8 | 69 | Pro Cup | Giacomo Altoe, Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:23.910 | 0.553 |
| 9 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Maxime Martin | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:23.922 | 0.565 |
| 10 | 51 | Gold Cup | Charlie Eastwood, Salih Yoluc | Racing Team Turkey | Ferrari 296 GT3 | 1:23.976 | 0.619 |
| 11 | 99 | Pro Cup | Alex Aka, Ricardo Feller | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:23.998 | 0.641 |
| 12 | 25 | Gold Cup | Paul Evrard, Gilles Magnus | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:24.281 | 0.924 |
| 13 | 52 | Silver Cup | Sean Hudspeth, Jef Machiels | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:24.372 | 1.015 |
| 14 | 10 | Silver Cup | Aurelien Panis, Cesar Gazeau | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:24.431 | 1.074 |
| 15 | 30 | Silver Cup | Calan Williams, Sam de Haan | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:24.464 | 1.107 |
| 16 | 88 | Pro Cup | Christopher Haase, Lorenzo Ferrari | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:24.498 | 1.141 |
| 17 | 111 | Gold Cup | Lucas Legeret, Simon Gachet | CSA Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:24.807 | 1.450 |
| 18 | 12 | Silver Cup | Dante Rappange, Charles Clark | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:24.824 | 1.467 |
| 19 | 6 | Gold Cup | Max Hofer, Luca Engstler | LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:24.837 | 1.480 |
| 20 | 26 | Silver Cup | Ivan Klymenko, Hugo Cook | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:24.871 | 1.514 |
| 21 | 57 | Silver Cup | Reece Barr, Magnus Gustavsen | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:24.941 | 1.584 |
| 22 | 96 | Pro Cup | Patric Niederhauser, Sven Müller | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:25.041 | 1.684 |
| 23 | 90 | Pro Cup | Alexander Sims, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:25.233 | 1.876 |
| 24 | 18 | Silver Cup | Marcus Paverud, James Kell | Eurodent GSM Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:25.952 | 2.595 |
| 25 | 21 | Gold Cup | James Jakes, Matisse Lismont | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:26.234 | 2.877 |
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments