GTWC | Barcellona: zampata Kujala, Lamborghini in Pole per Gara 1
L'alfiere di Barwell si issa al comando nei minuti finali svettando tra i Bronze Cup, mettendo in riga le Mercedes di Boutsen VDS e Winward Racing. Ok Porsche-Rutronik e Audi-Tresor, in Top10 anche le Ferrari di EFR e Tempesta, 18a la BMW-WRT con Vanthoor.
#72 Barwell Motorsport, Lamborghini Huracan GT3 EVO 2: Patrick Kujala, Gabriel Rindone
Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo
Con un colpo di reni piazzato nel finale dei 10' della Qualifica 1, Patrick Kujala ha regalato alla Lamborghini la Pole Position per Gara 1 di Sprint Cup del GT World Challenge Europe.
Sotto il cielo nuvoloso di Barcellona che minaccia pioggia verso l'ora di pranzo (quindi potenzialmente per il primo round dell'ultimo weekend dell'annata 2024 che scatterà alle 14;00), il portacolori di Barwell Motorsport ha completato in 1'39"091 la miglior tornata al volante della Huracan #72 che condivide con Gabriel Rindone per dare l'assalto al successo in Classe BRONZE CUP.
Kujala ha messo in riga il trio di Mercedes che si erano portate al comando fin dai primi minuti, con Maxi Gotz secondo per 0"294 sulla AMG GT3 #9 di Boutsen VDS e Lucas Auer terzo al volante della #48 di Winward Racing; per quest'ultimo un risultato preziosissimo in ottica duello per il titolo PRO, visto che la BMW #32 di WRT non è andata oltre il 18° posto con Dries Vanthoor ad accusare poco più di un secondo di distacco.
#72 Barwell Motorsport, Lamborghini Huracan GT3 EVO 2: Patrick Kujala
Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo
Quarta abbiamo la Mercedes #10 della Boutsen VDS che Aurélien Panis mette in Pole Position in Classe SILVER CUP, tenendosi alle spalle un trio PRO capitanato dalla Porsche #96 di Sven Muller (Rutronik Racing), seguito dall'Audi #99 di Ricardo Feller (Tresor Attempto Racing) e dalla Ferrari #14 di Ben Green (Emil Frey Racing).
Top10 completata da tre vetture di BRONZE CUP: ottava c'è la Ferrari #93 della Sky Tempesta Racing affidata ad Eddie Cheever, che precede la McLaren #188 di Louis Prette (Garage 59) e da Sandy Mitchell sulla Lamborghini #78 di Barwell Motorsport.
Subito dietro a queste, ecco le Ferrari di Eliseo Donno (#71 AF Corse) - secondo in SILVER CUP - e Thierry Vermeulen (#69 Emil Frey Racing), e le Aston Martin di Comtoyou Racing con David Pittard autore della Pole in GOLD CUP e Dante Rappange a seguirlo.
#9 Boutsen VDS, Mercedes AMG GT3: Jules Gounon, Maximilian Gotz
Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo
| Pos | # | ClassE | PILOTI | Team | AUTO | CRONO | DISTACCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Bronze Cup | Patrick Kujala, Gabriel Rindone | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:39.091 | |
| 2 | 9 | Pro Cup | Maximilian Götz, Jules Gounon | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:39.385 | 0.294 |
| 3 | 48 | Pro Cup | Lucas Auer, Maro Engel | Winward Racing Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:39.479 | 0.388 |
| 4 | 10 | Silver Cup | Aurelien Panis, Cesar Gazeau | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:39.558 | 0.467 |
| 5 | 96 | Pro Cup | Sven Müller, Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:39.651 | 0.560 |
| 6 | 99 | Pro Cup | Ricardo Feller, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:39.681 | 0.590 |
| 7 | 14 | Pro Cup | Ben Green, Konsta Lappalainen | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:39.709 | 0.618 |
| 8 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Jonathan Hui | SKY Tempesta Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:39.818 | 0.727 |
| 9 | 188 | Bronze Cup | Louis Prette, Miguel Ramos | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:39.829 | 0.738 |
| 10 | 78 | Bronze Cup | Sandy Mitchell, Rob Collard | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:39.852 | 0.761 |
| 11 | 71 | Silver Cup | Eliseo Donno, Thomas Fleming | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:40.004 | 0.913 |
| 12 | 69 | Pro Cup | Thierry Vermeulen, Giacomo Altoe | Emil Frey Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:40.024 | 0.933 |
| 13 | 21 | Gold Cup | David Pittard, Matisse Lismont | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:40.025 | 0.934 |
| 14 | 12 | Silver Cup | Dante Rappange, Lorens Lecertua | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:40.055 | 0.964 |
| 15 | 111 | Gold Cup | Lucas Legeret, Simon Gachet | CSA Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:40.066 | 0.975 |
| 16 | 7 | Pro Cup | Nicolas Baert, Mattia Drudi | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:40.092 | 1.001 |
| 17 | 26 | Silver Cup | Ezequiel Perez Companc, Ivan Klymenko | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:40.128 | 1.037 |
| 18 | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:40.179 | 1.088 |
| 19 | 85 | Bronze Cup | Ugo De Wilde, Dmitry Gvazava | Imperiale Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:40.299 | 1.208 |
| 20 | 97 | Bronze Cup | Dennis Marschall, Dustin Blattner | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:40.363 | 1.272 |
| 21 | 159 | Pro Cup | Benjamin Goethe, Tom Gamble | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:40.367 | 1.276 |
| 22 | 88 | Gold Cup | Lorenzo Ferrari, Lorenzo Patrese | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:40.541 | 1.450 |
| 23 | 66 | Bronze Cup | Dylan Pereira, Andrey Mukovoz | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:40.555 | 1.464 |
| 24 | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Stephane Denoual | Schumacher CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:40.605 | 1.514 |
| 25 | 57 | Silver Cup | Reece Barr, Gilles Stadsbader | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:40.659 | 1.568 |
| 26 | 991 | Bronze Cup | Daniel Harper, Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 | 1:40.724 | 1.633 |
| 27 | 25 | Gold Cup | Gilles Magnus, Paul Evrard | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:40.836 | 1.745 |
| 28 | 84 | Silver Cup | Simon Reicher, Karol Basz | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:40.861 | 1.770 |
| 29 | 6 | Gold Cup | Max Hofer, Luca Engstler | LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:40.875 | 1.784 |
| 30 | 52 | Silver Cup | Jef Machiels, Sean Hudspeth | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:41.296 | 2.205 |
| 31 | 30 | Silver Cup | Sean Gelael, Calan Williams | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:42.155 | 3.064 |
| NC | 11 | Pro Cup | James Jakes | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO |
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments