Marciello e Abril conquistano Gara 1 nella doppietta Mercedes
Il duo della AKKA ASP trionfa gestendo bene per tutta la gara, mentre Engel soffia il secondo posto a Engelhart-Bortolotti all'ultimo giro. Schimd-Van Der Linde quarti davanti a Mapelli-Caldarelli, Bastian vince in Silver Cup, Pla in Pro-AM.
Festa grande per il team AKKA ASP a Budapest, con Raffaele Marciello e Vincent Abril ad aggiudicarsi la vittoria di Gara 1 del Blancpain GT World Challenge su un tracciato reso insidioso dall'acquazzone sceso sull'Hungaroring poco prima del via.
Si comincia con tre giri dietro alla Safety Car perché piove ancora, poi la vettura di sicurezza esce di scena al giro 4 e Marciello mantiene la prima posizione davanti alla Mercedes #4 della Black Falcon condotta da Luca Stolz e alla Lamborghini Huracan #63 di Mirko Bortolotti (GRT).
Alle spalle del trio di testa sono subito scintille tra la Aston Martin Vantage #76 di Ricky Collard e l'Audi R8 LMS #66 di Kelvin Van Der Linde (Attempto Racing), ma il portacolori della R-Motorsport è in chiara difficoltà e perde terreno velocemente crollando al nono posto dietro alla Aston #62 del suo compagno di squadra Aaro Vainio.
In salita anche l'inizio di Thomas Neubauer con la Mercedes #89 della AKKA ASP, finito fuori dalla Top10 in poche tornate, mentre Simon Gachet sale in Top5 con l'Audi R8 LMS #25 della Saintéloc Racing davanti ad un Marco Mapelli che sembra averne di più con la Lamborghini Huracan #563 della Orange1-FFF. Sale invece settimo un grande Mattia Drudi, autore di una rimonta dalla 12a piazza con l'Audi R8 LMS #56 della Attempto Racing superando la Mercedes #89 di Thomas Neubauer, Vainio e l'Audi di Schothorst.
La girandola dei pit-stop è inaugurata proprio da Mapelli, che cede il volante ad Andrea Caldarelli senza però riuscire a guadagnare posizioni. In generale non ci sono grossi cambiamenti, con Marciello che si ferma al giro 15 lasciando posto a Vincent Abril, rientrato primo davanti a Christian Engelhart (al posto di Bortolotti) e Maro Engel (sostituto di Stolz).
Clemens Schmid eredita il quarto posto di Van Der Linde, seguito da Hugo De Sadeleer (al volante dopo Vainio); quest'ultimo viene superato al giro 18 da Caldarelli, ritrovandosi inseguito dal collega Marvin Kirchhofer sulla Aston che era di Collard.
Intanto viene comminato un Drive Through a Dries Vanthoor per "Unsafe Release" al pit-stop (contatto con un avversario che sopraggiungeva nella fast-lane) e a Frédéric Vervisch per non aver rispettato i track limits, con arretramento in classifica delle due Audi.
Drudi comincia a perdere terreno ed è 11° dietro a Bastian e Mies, con cui dà vita ad un bel duello al giro 24, ma l'attenzione si sposta sul terzetto di testa perché Abril comincia ad essere incalzato da Engelhart ed Engel; il pilota della Black Falcon è nettamente più veloce dei due che lo precedono e rompe gli indugi al giro 26 quando sul cronometro mancano 6' al termine della gara, facendosi vedere negli specchietti della Lamborghini #63.
Per tre passaggi la Huracan resiste, poi Engel compie il capolavoro proprio nel giro finale, superando all'esterno della curva 9 il rivale e andando a siglare la doppietta Mercedes alle spalle del vincitore Abril.
Quarto si piazza Schmid a 5" di distacco dal podio, mentre Caldarelli deve accontentarsi del quinto posto, seguito da Haase e dalla Mercedes di Bastian, che soffia la vittoria a De Sadeleer in Classe Silver Cup. L'Aston Martin di quest'ultimo si ritrova dietro anche all'Audi di Mies, in rimonta dalla 15a posizione, ma davanti a quella di Kirchhofer, che completa la Top10. Drudi termina dodicesimo e completa il podio Silver.
Duello mozzafiato anche per il successo in Classe Pro-AM, dove all'ultima curva la Mercedes #87 della AKKA ASP condotta da Jim Pla e jean-Luc Beaubelique ha la meglio della Lamborghini Huracan #519 di Phil Keen e Hiroshi Hamaguchi e della Ferrari #52 di Andrea Bertolini e Louis Machiels.
In AM presente solo la Ferrari della HB Racing con sopra Wolfgang Triller e Florian Scholze(#444), arrivata 27a.
Pos | Car # | Class | Drivers | Team | Car | Time | Laps | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Raffaele Marciello, Vincent Abril | AKKA ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:59.227 | 29 | ||
2 | 4 | Luca Stolz, Maro Engel | BLACK FALCON | Mercedes-AMG GT3 | 1:59.128 | 29 | 2.352 | |
3 | 63 | Mirko Bortolotti, Christian Engelhart | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 1:59.175 | 29 | 3.330 | |
4 | 66 | Kelvin van der Linde, Clemens Schmid | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 1:57.937 | 29 | 9.315 | |
5 | 563 | Marco Mapelli, Andrea Caldarelli | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 1:57.484 | 29 | 9.921 | |
6 | 25 | Simon Gachet, Christopher Haase | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 1:57.100 | 29 | 14.963 | |
7 | 89 | Silver Cup | Thomas Neubauer, Nico Bastian | AKKA ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:57.950 | 29 | 29.315 |
8 | 2 | Charles Weerts, Christopher Mies | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS GT3 2019 | 1:58.535 | 29 | 30.405 | |
9 | 62 | Silver Cup | Aaro Vainio, Hugo de Sadeleer | R-Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 1:59.726 | 29 | 31.162 |
10 | 76 | Ricky Collard, Marvin Kirchhöfer | R-Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 1:59.570 | 29 | 32.474 | |
11 | 55 | Steijn Schothorst, Nick Foster | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 1:57.620 | 29 | 35.487 | |
12 | 56 | Silver Cup | Mattia Drudi, Milan Dontje | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 1:59.286 | 29 | 37.759 |
13 | 90 | Silver Cup | Timur Boguslavskiy, Felipe Fraga | AKKA ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:57.503 | 29 | 41.347 |
14 | 5 | Kim Luis Schramm, Jamie Green | Phoenix Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 1:56.813 | 29 | 49.410 | |
15 | 24 | Stephane Ortelli, Dorian Boccolacci | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 1:59.285 | 29 | 1:01.623 | |
16 | 10 | Silver Cup | Oscar Tunjo, Rik Breukers | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS GT3 2019 | 1:59.905 | 29 | 1:04.164 |
17 | 1 | Ezequiel Perez Companc, Dries Vanthoor | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS GT3 2019 | 1:58.154 | 29 | 1:05.337 | |
18 | 11 | Finlay Hutchison, Frederic Vervisch | Phoenix Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 1:57.444 | 29 | 1:06.349 | |
19 | 26 | Steven Palette, Markus Winkelhock | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 1:59.321 | 29 | 1:21.207 | |
20 | 17 | Silver Cup | Tom Gamble, Shae Davies | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS GT3 2019 | 1:59.194 | 29 | 1:28.717 |
21 | 87 | Pro-Am Cup | Jean-Luc Beaubelique, Jim Pla | AKKA ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:58.141 | 29 | 1:31.723 |
22 | 519 | Pro-Am Cup | Hiroshi Hamaguchi, Phil Keen | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 1:59.613 | 29 | 1:32.410 |
23 | 52 | Pro-Am Cup | Louis Machiels, Andrea Bertolini | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 1:58.879 | 29 | 1:32.686 |
24 | 555 | Silver Cup | Diego Menchaca, Taylor Proto | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 2:01.151 | 29 | 1:38.057 |
25 | 333 | Pro-Am Cup | Rinat Salikhov, David Perel | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GT3 | 1:59.634 | 29 | 1:39.851 |
26 | 23 | Aurelien Panis, Jack Hawksworth | Tech 1 Racing | Lexus RCF GT3 | 2:00.580 | 29 | 1:44.667 | |
27 | 444 | AM Cup | Florian Scholze, Wolfgang Triller | HB Racing | Ferrari 488 GT3 | 1:59.897 | 29 | 1:53.366 |
28 | 54 | Giorgio Roda, Sven Müller | Dinamic Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:58.176 | 28 | 4.146 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.