GTWC | Trionfo perfetto in rimonta di BMW-Rowe alla 24h di Spa
La M4 #98 di Rowe non sbaglia nulla e con Wittmann/Eng/Yelloly e si impone davanti alla Mercedes-Akkodis e all'Audi-Scherer, con Porsche in Top5. In Gold Cup festeggia la McLaren, Lamborghini sorride in Silver, Bronze alla Porsche di Cairoli, la Mercedes porta a casa la PRO-AM.
La BMW centra il trionfo alla 24h di Spa-Francorchamps, gara valida per la stagione 2023 di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge che ora la vede sempre più leader.
Per la Casa bavarese è un riscatto piazzato con grande maestria, se consideriamo che un anno fa scappò di mano il successo a causa di una foratura nel finale che negò la prima affermazione sulle Ardenne alla nuova M4 GT3.
Stavolta grazie alla bravura di Marco Wittmann, Nick Yelloly e Philipp Eng, oltre alla grande gestione strategica della Rowe Racing nelle fasi decisive di domenica mattina, il primo gradino del podio belga è servito in entrambi i campionati di SRO sopracitati ai quali è iscritta.
Nelle altre Classi ci sono gioie anche per McLaren, Lamborghini, Porsche e Mercedes-AMG, in una varietà di marchi che alla fine portano a casa un trofeo tra medaglie d'oro e piazzamenti al termine di una corsa come sempre imprevedibile e divertente.
La partenza della 24h Di Spa
Photo by: SRO
PRO: la zampata BMW-Rowe
Partita dalle retrovie, la M4 #98 di Eng/Yelloly/Wittmann ha pazientemente rimontato fino alle posizioni che contavano con un bel passo, a conferma che la vettura è molto competitiva come si era già visto a Monza e Le Castellet.
Con le nuove regole della Safety Car, che consentiva il raggruppamento e lo sdoppiamento, più di una volta le strategie si sono incrociate tra i team di riferimento della categoria regina, ma il colpaccio la Rowe l'ha piazzato domenica mattina, quando ha approfittato dell'ultima neutralizzazione per restare in vetta mentre gli altri combattevano dietro, essendosi già fermati.
Beneficiando del pit-stop 'gratuito', la M4 #98 ha poi preso il volo scappando via senza alcun errore e lasciando i duelli per il podio agli inseguitori. Un braccio di ferro tra la Mercedes #88 di Akkodis-ASP e l'Audi #17 di Scherer Sport PHX risolto solo all'ultima ora con il fiato sospeso a favore della AMG di Gounon/Marciello/Boguslavskiy.
#88 Akkodis ASP Team Mercedes-AMG GT3: Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy, Jules Gounon
Photo by: AG Photo
Questo perché la R8 LMS di Thiim/Engstler/Van Der Linde ha prima cercato di attaccare Gounon con il danese al volante nell'ultimo stint, ma poi ha dovuto guardarsi le spalle dal rientro prepotente della Porsche #92 di Manthey EMA in mano a Kévin Estre, che con Andlauer/Vanthoor deve però desistere.
A questa contesa avrebbe meritato di partecipare anche la Porsche #96 di Rutronik Racing, a lungo in lizza con la #92 e le altre, ma alla fine quinta con Preining/Olsen/Heinrich.
La competitività della BMW viene confermata dalla risalita compiuta dalla #46 del Team WRT di Augusto Farfus, Maxime Martin e Valentino Rossi, sesta centrando l'obiettivo che si era posto il 'Dottore', il quale deve ringraziare specialmente l'idolo locale Martin e un Farfus col coltello tra i denti domenica mattina in quello che è un bel recupero per la squadra belga, alle prese con un weekend agrodolce.
Anche l'Audi #40 di Tresor Orange 1 avrebbe meritato maggiori fortune col trio Drudi/Feller/Marschall e l'ottavo posto è piuttosto 'bugiardo' su quello che la R8 LMS del team tricolore avrebbe potuto ottenere, per altro superata nel finale dall'Audi #11 di Comtoyou Racing con Haase/Magnus/Vervisch ricevendo una penalità. Nona chiude la Mercedes #777 di AlManar Racing (Auer/Stolz/Schiller).
Fuori dalla Top10 generale c'è la Ferrari #71 di AF Corse-Francorchamps Motors di Fuoco/Rigon/Serra, unica 296 a vedere il traguardo dato che la #51 di Rovera/Shwartzman/Nielsen è incappata in una foratura e nuovamente in un problema all'alimentazione benzina che l'ha poi fermata.
#17 Scherer Sport PHX Audi R8 LMS GT3 EVO II: Luca Engstler, Kelvin Van Der Linde, Nicki Thiim
Photo by: AG Photo
Oltre alle Rosse, senz'altro bisogna citare alcuni altri grandi assenti, a cominciare dalle BMW di WRT #32 e Rowe Racing #998, che si sono eliminate a vicenda durante la notte quando eravamo quasi a metà gara, con rimpallo di responsabilità su un tamponamento da parte di Neil Verhagen nei confronti di Charles Weerts, probabilmente frutto più di una incomprensione nelle comunicazioni su quando entrare in regime di Full Course Yellow alzando il piede dall'acceleratore.
Fatto sta che Weerts quando l'ha fatto è stato centrato dal compagno di marchio BMW ed entrambe le M4 sono franate contro le barriere del 'Kemmel', andando distrutte e per fortuna senza che i piloti uscissero con infortuni, se non una discreta incazzatura per l'episodio.
Pure le Lamborghini non hanno avuto un fine settimana facile: la #63 di Iron Lynx ha praticamente avuto problemi all'impianto frenante fin da subito crollando nelle retrovie e alzando bandiera bianca in serata, la #6 di K-Pax ha lottato con le unghie e con i denti per restare in Top10, ma il cedimento di un cavo dell'alternatore ha posto fine ad ogni speranza nell'ultimo quarto di gara.
Fuori pure le Mercedes #999 della GruppeM Racing e #87 di Akkodis-ASP, così come la McLaren #159 della Garage 59 già nelle prime fasi di gara.
#5 Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO: Sam De Haan, Tom Gamble, Charles Fagg, Dean Macdonald
Photo by: AG Photo
GOLD CUP: McLaren, trionfo Optimum
In Classe Gold Cup arriva un grandissimo trionfo per la McLaren #5 di Optimum Motorsport, capace di chiudere in Top10 assoluta. Il quartetto De Haan/Fagg/MacDonald/Gamble non ha commesso alcun errore e si è più volte affacciato in Top10 assoluta giocandosela in termini di velocità e prestazioni con diversi rivali più quotati.
La nuovissima 720S GT3 EVO porta a casa un successo importantissimo di categoria, avendo agevolmente la meglio della BMW #30 di WRT condotta da Simmenauer/Williams/Krutten, che in un bel duello accesosi specialmente domenica mattina ha battuto l'Audi #21 di Comtoyou Racing nelle mani di Baert/Soulet/Hofer.
Ci ha provato la Mercedes #57 di Winward Racing, ma alla fine si è dovuta accontentare del quarto posto, seguita dall'Audi #9 di Boutsen VDS su cui c'era anche Alberto Di Folco, scivolata indietro per un contatto con un rivale nel turno di guida del suo compagno Thomas Laurent che le ha causato diversi danni, ma col potenziale per fare sicuramente meglio.
Un guasto ha messo KO all'alba di domenica la Lamborghini #19 di Iron Lynx, ritirata anche la Mercedes #157 di Winward Racing.
#85 GRT - Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo2: Clemens Schmid, Kay Van Berlo, Benjamin Hites
SILVER CUP: incornata Lamborghini
Molto combattuta e incerta fino alla fine anche la lotta per la Silver Cup, che alla fine va alla Lamborghini #85 di GRT, salita al comando e scesa nel corso della gara, ma tornata in testa con tenacia nel finale.
Quando sembrava in buonissima posizione per farcela, l'Audi #99 di Tresor Orange 1 di Aka/Delli Guanti/Patrese è andata KO per il cedimento della sospensione posteriore sinista e così Schmid/Hites/Van Berlo si impongono con la loro Huracan, tenendosi dietro le Audi #12 di Comtoyou Racing (Legeret/Hutchison/Dejonghe/Hezemans) e #26 di Saintéloc (Doquin/Demoustier/Bastard/Evrard).
Ai piedi del podio troviamo la Porsche #56 di Dinamic GT Huber Racing, nonostante fosse stata anche in lizza per la Top3 per diversi momenti, seguita a distanza dalla Mercedes #90 della Madpanda Motorsport e dalla Aston Martin #33 di Bullit Racing.
Oltre all'Audi-Tresor, non hanno visto il traguardo nemmeno le Lamborghini #60 di VSR (rottura del cambio) e #58 di GRT, e l'Audi #10 di Boutsen VDS (contatto).
#20 Huber Motorsport Porsche 911 GT3 R (992): Antares Au, Tim Heinemann, Jannes Fittje, Matteo Cairoli
Photo by: AG Photo
BRONZE CUP: Cairoli chiude il cerchio
In Bronze Cup arriva la doppietta Porsche e quando le cose sembravano essersi messe malino, ecco che Matteo Cairoli riesce a chiudere il cerchio e centrare il successo con la 911 #20 di Huber Motorsport.
Il comasco, autore della Superpole venerdì, completa l'opera di rimonta fino al primo gradino del podio (e 13° posto generale) coi colleghi Au/Fittje/Heinemann, risalendo la china nelle ultime ore e beffando la #911 di Pure Rxcing guidata da Sturm/Malykhin/Seefried/Bachler.
Completa il podio di Classe la solida McLaren #93 di Sky-Tempesta Racing (Cheever/Froggatt/Schmidt/Hui), lasciando a mani vuote la Porsche #44 di CLRT, la Mercedes #79 di HRT e soprattutto la Porsche #91 di Herberth Motorsport, la quale paga una penalità di 30" per Track Limits nel finale scivolando più indietro del previsto.
Partita molto attardata, la Ferrari 488 #52 di AF Corse riesce solamente ad agguantare un sesto posto di categoria davanti alla Porsche #91 e all'Audi #66 di Tresor Attempto.
Peccato per la Lamborghini #83 delle Iron Dames, fuori a 'Blanchimont' sabato sera, così come per la McLaren #7 di Inception Racing per un problema tecnico.
Ritirate pure la Lamborghini #8 di AGS, le Mercedes #81 di Theeba Motorsport e #89 di Akkodis-ASP, e le Porsche #55 di Dinamic GT Huber Racing e #23 di Grove Racing. Nel finale è rientrata pure la Ferrari 296 #50 di AF Corse-Francorchamps, colpita dagli stessi guai della #51.
#75 SunEnergy1 Racing Mercedes-AMG GT3: Martin Konrad, Kenny Habul, Chaz Mostert, Nicky Catsburg
Photo by: Mercedes AMG
PRO-AM: miracolo Sun Energy 1
E' una bella storia quella che scrive la Sun Energy 1 Racing, andando a vincere una gara che pareva sfumata prima ancora di iniziare.
L'incidente in prova di Kenny Habul aveva messo un punto interrogativo alla partecipazione della AMG #75, ma lui stesso - ricoverato in ospedale dopo il botto al 'Raidillon' - è riuscito a trovare un nuovo telaio ed Adam Osieka pronto a rimpiazzarlo nell'equipaggio con Konrad/Catsburg/Mostert.
Partita dalla pit-lane, la GT3 della Stella ha pazientemente rimontato superando più di una difficoltà, oltre che i rivali, andando a centrare un successo incredibile davanti alla Porsche #24 di Car Collection (Menzel/Jacoma/Leutwiler/Fontana) e l'Audi #888 di CSA Racing (Creed/Stevenson/Rougier/Glorieux).
Beffate la Porsche #216 di Modena Motorsports, l'Audi #16 di Uno Racing e la Mercedes #4 di Riley, che a lungo hanno anche provato ad affacciarsi sul podio, ma invano.
Praticamente l'altra metà degli iscritti alla categoria non ha visto la fine: tra questi ci sono la nuova Ferrari 296 della ST Racing-Rinaldi #38, coinvolta in più di una collisione, le Lamborghini #70 di Leipert (incidente) e #78 di Barwell (freni), e le Mercedes #2 di GetSpeed e #64 di HRT.
Pos | # | Classe | Piloti | Team | Auto | Tempo | giri | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Pro Cup | Philipp Eng, Marco Wittmann, Nick Yelloly | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 2:17.264 | 537 | |
2 | 88 | Pro Cup | Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy, Jules Gounon | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 2:18.174 | 537 | 11.129 |
3 | 17 | Pro Cup | Luca Engstler, Kelvin van der Linde, Nicki Thiim | Scherer Sport PHX | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:17.649 | 537 | 12.296 |
4 | 92 | Pro Cup | Julien Andlauer, Laurens Vanthoor, Kevin Estre | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:17.191 | 537 | 13.175 |
5 | 96 | Pro Cup | Thomas Preining, Laurin Heinrich, Dennis Olsen | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:17.967 | 537 | 50.301 |
6 | 46 | Pro Cup | Augusto Farfus, Maxime Martin, Valentino Rossi | Team WRT | BMW M4 GT3 | 2:17.592 | 537 | 1:25.074 |
7 | 11 | Pro Cup | Christopher Haase, Gilles Magnus, Frederic Vervisch | Audi Sport Team Comtoyou | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:18.392 | 537 | 1:33.949 |
8 | 40 | Pro Cup | Ricardo Feller, Mattia Drudi, Dennis Marschall | Audi Sport Tresor Orange 1 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:18.059 | 537 | 2:03.639 |
9 | 777 | Pro Cup | Lucas Auer, Luca Stolz, Fabian Schiller | Mercedes-AMG Team AlManar | Mercedes-AMG GT3 | 2:17.813 | 536 | 50.970 |
10 | 5 | Gold Cup | Sam de Haan, Tom Gamble, Charlie Fagg, Dean Macdonald | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 2:17.822 | 536 | 1:23.112 |
11 | 71 | Pro Cup | Antonio Fuoco, Davide Rigon, Daniel Serra | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 2:17.498 | 536 | 1:25.606 |
12 | 54 | Pro Cup | Ayhancan Güven, Sven Müller, Christian Engelhart | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:17.733 | 535 | 14.710 |
13 | 20 | Bronze Cup | Antares Au, Tim Heinemann, Jannes Fittje, Matteo Cairoli | Huber Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:17.087 | 535 | 1:12.459 |
14 | 30 | Gold Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Calan Williams, Niklas Krütten | Team WRT | BMW M4 GT3 | 2:18.939 | 535 | 1:22.211 |
15 | 911 | Bronze Cup | Alex Malykhin, Joel Sturm, Marco Seefried, Klaus Bachler | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:18.528 | 535 | 1:43.436 |
16 | 25 | Pro Cup | Christopher Mies, Patric Niederhauser, Simon Gachet | Audi Sport Team Sainteloc | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:18.470 | 535 | 1:53.676 |
17 | 85 | Silver Cup | Clemens Schmid, Benjamin Hites, Glenn van Berlo | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 2:18.012 | 534 | 37.777 |
18 | 93 | Bronze Cup | Jeffrey Schmidt, Jonathan Hui, Chris Froggatt, Eddie Cheever | SKY - Tempesta Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 2:18.627 | 534 | 49.934 |
19 | 12 | Silver Cup | Sam Dejonghe, Loris Hezemans, Lucas Legeret, Finlay Hutchison | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:18.857 | 534 | 1:03.772 |
20 | 44 | Bronze Cup | Clement Mateu, Frederic Makowiecki, Hugo Chevalier, Steven Palette | CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:17.670 | 534 | 1:04.406 |
21 | 21 | Gold Cup | Nicolas Baert, Maxime Soulet, Max Hofer | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:19.012 | 534 | 1:17.215 |
22 | 75 | Pro-AM Cup | Martin Konrad, Adam Osieka, Nicky Catsburg, Chaz Mostert | Sun Energy1 Racing | Mercedes-AMG GT3 | 2:17.964 | 533 | 1:50.583 |
23 | 24 | Pro-AM Cup | Ivan Jacoma, Niki Leutwiler, Alex Fontana, Nico Menzel | Car Collection Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:18.071 | 533 | 2:04.753 |
24 | 79 | Bronze Cup | Sebastien Baud, Hubert Haupt, Arjun Maini, Jordan Love | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 | 2:19.199 | 533 | 2:11.751 |
25 | 31 | Pro Cup | Timothy Whale, Adam Carroll, Lewis Proctor | Team WRT | BMW M4 GT3 | 2:18.365 | 532 | 1:55.618 |
26 | 52 | Bronze Cup | Lilou Wadoux, Louis Machiels, Jef Machiels, Andrea Bertolini | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 2:19.040 | 532 | 2:09.799 |
27 | 91 | Bronze Cup | Ralf Bohn, Kay van Berlo, Alfred Renauer, Robert Renauer | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:17.846 | 532 | 2:16.699 |
28 | 66 | Bronze Cup | Andrey Mukovoz, Kikko Galbiati, Sean Hudspeth, Dylan Pereira | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:17.879 | 531 | 1:01.345 |
29 | 6 | Pro Cup | Sandy Mitchell, Marco Mapelli, Franck Perera | K-Pax Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 2:17.807 | 530 | 1:57.929 |
30 | 26 | Silver Cup | Erwan Bastard, Paul Evrard, Gregoire Demoustier, Antoine Doquin | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:19.558 | 529 | 43.866 |
31 | 56 | Silver Cup | Jop Rappange, Adrien De Leener, Tanart Sathienthirakul, Daniele Di Amato | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 2:19.607 | 529 | 1:44.595 |
32 | 3 | Bronze Cup | Florian Scholze, Kenneth Heyer, Patrick Assenheimer, Alex Peroni | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | 2:19.082 | 529 | 4:08.732 |
33 | 62 | Bronze Cup | Derek Pierce, Xavier Maassen, Andrew James Meyrick, Kiern Jewiss | Team Parker Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:19.635 | 527 | 1:15.482 |
34 | 188 | Bronze Cup | Louis Prette, Miguel Ramos, Conrad Grunewald, Henrique Chaves | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 2:17.403 | 526 | 2:29.358 |
35 | 888 | Pro-AM Cup | Erwin Creed, Jean Glorieux, Casper Stevenson, Arthur Rougier | CSA Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:18.328 | 524 | 2:48.284 |
36 | 216 | Pro-AM Cup | Francis Tjia, John Shen, Benny Simonsen, Mathias Beche | Modena Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:18.988 | 522 | 2:16.398 |
37 | 16 | Pro-AM Cup | Junlin Pan, Rio, Xiaole He, Adderly Fong | Uno Racing Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:19.675 | 520 | 1:33.312 |
38 | 57 | Gold Cup | Russell Ward, Indy Dontje, Philip Ellis | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 2:18.748 | 519 | 5.161 |
39 | 90 | Silver Cup | Magnus Gustavsen, Ezequiel Perez Companc, Alexey Nesov, Jesse Salmenautio | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 2:19.024 | 519 | 3:18.170 |
40 | 33 | Silver Cup | Jeffrey Kingsley, Jacob Riegel, Romain Leroux, Ruben del Sarte | Bullitt Racing | Aston Martin Vantage GT3 | 2:20.302 | 518 | 3:04.807 |
41 | 4 | Pro-AM Cup | George Kurtz, Ian James, Colin Braun, Felipe Fraga | CrowdStrike Racing by Riley | Mercedes-AMG GT3 | 2:18.822 | 516 | 21.810 |
42 | 9 | Gold Cup | Thomas Laurent, Adam Eteki, Aurelien Panis, Alberto di Folco | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:18.428 | 510 | 47.508 |
43 | 50 | Bronze Cup | Julien Piguet, Simon Mann, Nico Varrone, Ulysse De Pauw | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 2:17.466 | 475 | 1:21.868 |
44 | 51 | Pro Cup | Alessio Rovera, Robert Shwartzman, Nicklas Nielsen | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 2:17.766 | 455 | -2:52:30.761 |
45 | 23 | Bronze Cup | Stephen Grove, Brenton Grove, Anton de Pasquale, Earl Bamber | Grove Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:19.220 | 440 | 2:59.118 |
46 | 35 | Bronze Cup | James Kell, Anders Buchardt, Bailey Voisin, Thomas Neubauer | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT3 | 2:19.798 | 431 | -4:10:40.562 |
47 | 99 | Silver Cup | Lorenzo Patrese, Pietro Delli Guanti, Alex Aka | Tresor Orange 1 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:18.390 | 429 | -4:22:06.728 |
48 | 55 | Bronze Cup | Philipp Sager, Benjamin Barker, Marius Nakken, Christopher Zöchling | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:18.649 | 396 | -5:36:31.681 |
49 | 60 | Silver Cup | Baptiste Moulin, Artem Petrov, Michael Dorrbecker, Marcus Paverud | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 2:18.853 | 393 | -5:11:04.913 |
NC | 89 | Bronze Cup | Adalberto Baptista, Rodrigo Baptista, Alan Hellmeister, Bruno Baptista | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 2:18.851 | 353 | -7:11:36.789 |
NC | 999 | Pro Cup | Maro Engel, Mikael Grenier, Daniel Juncadella | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | Mercedes-AMG GT3 | 2:18.074 | 331 | -8:23:52.335 |
NC | 64 | Pro-AM Cup | Naveen Rao, Matt Bell, Frank Bird, James Cottingham | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 | 2:20.902 | 308 | -8:56:12.838 |
NC | 87 | Pro Cup | Lorenzo Ferrari, Thomas Drouet, Maximilian Götz | Mercedes-AMG Team Akkodis ASP | Mercedes-AMG GT3 | 2:18.355 | 304 | -9:28:56.474 |
NC | 19 | Gold Cup | Leonardo Pulcini, Michele Beretta, Rolf Ineichen | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 2:18.837 | 278 | -10:01:05.849 |
NC | 8 | Bronze Cup | Leonardo Gorini, Antonin Borga, Nicolas Jamin | AGS Events | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 2:19.901 | 272 | -10:20:07.169 |
NC | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 | 2:17.618 | 250 | -12:57:44.972 |
NC | 998 | Pro Cup | Daniel Harper, Neil Verhagen, Max Hesse | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 2:17.988 | 250 | -12:57:44.673 |
NC | 157 | Gold Cup | Miklas Born, David Schumacher, Marius Zug | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 2:19.510 | 238 | -12:39:25.446 |
NC | 159 | Pro Cup | Marvin Kirchhöfer, Benjamin Goethe, Nicolai Kjaergaard | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 2:18.251 | 208 | -14:47:34.662 |
NC | 81 | Bronze Cup | Reema Juffali, Ralf Aron, Yannick Mettler, Alain Valente | Theeba Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 2:20.101 | 200 | -15:01:35.228 |
NC | 38 | Pro-AM Cup | Samantha Tan, Jon Miller, Isaac Tutumlu Lopez, Leonard Weiss | ST Racing with Rinaldi | Ferrari 296 GT3 | 2:20.472 | 192 | -14:22:01.336 |
NC | 58 | Silver Cup | Fabrizio Crestani, Sam Neary, Gerhard Tweraser, Ricky Capo | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 2:18.553 | 188 | -15:49:17.756 |
NC | 10 | Silver Cup | Loris Cabirou, Cesar Gazeau, Andrea Cola, Roee Meyuhas | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:20.090 | 186 | -14:44:52.059 |
NC | 70 | Pro-AM Cup | Gerhard Watzinger, Kerong Li, Jean-Francois Brunot, Brendon Leitch | CrowdStrike Racing by Leipert Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 2:19.362 | 184 | -15:01:42.043 |
NC | 63 | Pro Cup | Andrea Caldarelli, Jordan Pepper, Mirko Bortolotti | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 2:18.542 | 180 | -16:06:22.070 |
NC | 78 | Pro-AM Cup | Bashar Mardini, Rob Collard, Patrick Kujala, Dennis Lind | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 2:18.171 | 173 | -15:42:59.174 |
NC | 2 | Pro-AM Cup | Lance Bergstein, Andrzej Lewandowski, Aaron Walker, Lewis Williamson | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | 2:20.005 | 162 | -16:44:55.690 |
NC | 83 | Bronze Cup | Doriane Pin, Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting | Iron Dames | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 2:21.056 | 151 | -17:27:24.437 |
NC | 7 | Bronze Cup | Brendan Iribe, Oliver Millroy, Fran Rueda, Frederik Schandorff | Inception Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 2:20.213 | 74 | -20:42:25.906 |
NC | 132 | Pro-AM Cup | Kyle Washington, James Sofronas, Patrick Long, Jeroen Bleekemolen | GMG Racing by Car Collection Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 2 | -23:52:19.572 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.