GTWC | Super trionfo di Cairoli e Mercedes alla 3h di Monza
Prova sontuosa della AMG 'Mamba' condotta dal comasco, Auer ed Engel, che battono la McLaren #59 di Garage 59 e la AMR-Comtoyou di Drudi, con le BMW-WRT che risalgono in Top5. Gara sfortunata per Lamborghini e Ferrari fra caos e neutralizzazioni.
Foto di: Paolo Belletti
Matteo Cairoli festeggia nel migliore dei modi il suo 29° compleanno centrando il successo assieme a Maro Engel e Lucas Auer nella 3h di Monza, secondo evento stagionale di Endurance Cup del GT World Challenge Europe.
Al volante della Mercedes #48 in livrea 'Mamba', i portacolori della Winward Racing non hanno sbagliato nulla, in una gara che li aveva visti scendere dal secondo al terzo posto al via, prima che una marea di neutralizzazioni rimescolassero la classifica in più occasioni.
Prima della partenza è bene segnalare il solito cambio di Balance of Performance da parte del dipartimento tecnico di SRO Motorsports Group, con 10kg in più assegnati a Mercedes e Lamborghini, e 5kg per le McLaren, mentre le BMW hanno potuto toglierne 5 e Corvette 10, con le Ferrari che hanno avuto un lievissimo incremento di potenza a bassi regimi e le Mustang un restrittore di 1mm più largo.
Allo spegnimento dei semafori è stata subito guerra fra tutte le 58 vetture schierate: bravissimo Jules Gounon a restare al comando, mentre Mirko Bortolotti ha superato Engel salendo secondo, prima che la prima Safety Car venisse chiamata in causa per una collisione che ha messo K.O. la Mercedes #9 di Maximilian Gotz (Boutsen VDS) e il poleman SILVER CUP, Kobe Pauwels sulla Aston Martin #21 di Comtoyou.
Qui alcuni ne hanno approfittato per smarcare la prima delle tre soste obbligatorie, ma la ripartenza al giro 6 non ha avuto molto seguito perché alla 'Lesmo 1' Sven Muller ha spedito in ghiaia la Mercedes #611 di Tim Sandler (Nordiq Racing) e quindi Full Course Yellow a mettere tutti gli altri nelle condizioni i rientrare per il pit-stop.
La gara ha avuto in totale ben sette FCY, due dei quali seguiti ancora dalla Safety Car, il che ha messo spesso la graduatoria in forse e colmandola di interrogativi, nonché vedendo alcuni team risalire la china grazie ad ottime strategie.
Nel caso specifico di Cairoli, il comasco è salito in macchina per lo stint centrale ritrovandosi primo e con il resto del gruppo attaccato per una SC che in quel momento era stata chiamata ad intervenire per la foratura che aveva fermato la Mustang #64 di Thomas Drouet e con la McLaren #111 di CSA Racing giratasi alla prima variante.
Alla ripartenza, Matteo ha spinto fortissimo guadagnando terreno sugli inseguitori e da lì ha in seguito ceduto il volante ad Auer per l'ultima parte di gara, con l'austriaco bravissimo a tenere sotto controllo il tutto fino alla bandiera a scacchi.
La Mercedes #17 di GetSpeed ha invece alzato bandiera bianca proprio dopo l'ultima sosta incappando in un problema all'anteriore sinistra, dunque seconda piazza che è stata presa in comodità dall'ottima McLaren #59 della Garage 59 con sopra Loake/Kirchhöfer/Goethe, bravi a tenere il ritmo dei migliori e a precedere Drudi/Sorensen/Thiim, in rimonta dal 10° posto fino al podio con l'Aston Martin #7 della Comtoyou Racing.
Foto di: Paolo Belletti
Come al solito, il Team WRT ha messo in pratica grandi strategie per le sue BMW: la #777 di Klingmann/Tuck/Al Zubair, scattata addirittura 31a, già alla seconda ora aveva rimontato in Top10 e conclude con un fantastico 4° posto che significa pure trionfo in Classe GOLD CUP, seguita dalla #32 di De Wilde/Van Der Linde/Weerts, i quali hanno pure dovuto scontare per due volte 5" di penalità a causa di velocità limite in corsia box superata.
La Porsche #22 di Schumacher CLRT con Guven/Schuring/Ten Voorde è sesta beffando in un duello rusticano all'ultimo giro la Aston Martin #34 della Walkenhorst Motorsport con gli ottimi Chaves/Pittard/Krognes (che avevano cominciato dalla 27a casella in griglia).
Con loro c'era anche la Porsche #911 di Pure Rxcing, che per un paio di volte è finita con le ruote in ghiaia, il che ha consentito alle BMW di Jansen/Moore/Waberski (#42 Century Motorsport) e Bergstrom/Stadsbader/Cheli (#30 WRT) di prendersi l'ottavo e nono posto generale, lottando per il primato in SILVER CUP fino all'ultima curva.
Foto di: Paolo Belletti
La Top10 annovera anche la Lamborghini #163 di VSR guidata da Michelotto/Mitchell/Perera, le altre Huracan sono incappate in incidenti e altre sfortune, come la #19 di GRT, venuta a contatto con la Ferrari #51 e accusando in un secondo momento la foratura della posteriore sinistra.
La 296 sopracitata di Rovera/Abril/Pier Guidi era in lizza per il settimo posto, ma la toccata alla Huracan ha rotto il radiatore e quindi costretto la Rossa alla resa.
Sul terzo gradino del podio SILVER salgono pure Di Folco/Perez Companc/Aka con la Audi #99 di Tresor Attempto, tagliando il traguardo tredicesimi.
Per completare il discorso GOLD CUP, in seconda posizione c'è la Aston Martin #33 di King/Vermeulen/Lulham (Verstappen.com Racing), con podio completato dall'Audi #88 di Tresor Attempto Racing nelle mani di Cazzaniga/Øgaard/Moncini.
Infine la BRONZE CUP viene portata a casa dalla Porsche #97 di Rutronik Racing dell'equipaggio Hartog/Au, che ha avuto la meglio della Mercedes #81 di Dienst/Piana/Salikhov (Winward Racing) e della McLaren #188 di Oliveira/Ramos/Fleming (Garage 59).
Peccato per il mitico Andrea Bertolini, che conclude la sua ultima gara risalendo 4° con la Ferrari #52 di AF Corse condivisa con Jef e Louis Machiels, rimanendo però giù da quello che sarebbe stato un meritatissimo podio.
| Pos | # | ClassE | PILOTI | Team | AUTO | GIRI | DISTACCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Pro Cup | Lucas Auer, Matteo Cairoli, Maro Engel | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 84 | |
| 2 | 59 | Pro Cup | Joseph Loake, Marvin Kirchhöfer, Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 84 | 16.417 |
| 3 | 7 | Pro Cup | Mattia Drudi, Nicki Thiim, Marco Sorensen | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 84 | 24.739 |
| 4 | 777 | Gold Cup | Jens Klingmann, Ben Tuck, Al Faisal Al Zubair | AlManar Racing by WRT | BMW M4 GT3 EVO | 84 | 25.924 |
| 5 | 32 | Pro Cup | Kelvin van der Linde, Charles Weerts, Ugo De Wilde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 84 | 33.131 |
| 6 | 22 | Pro Cup | Ayhancan Güven, Morris Schuring, Larry ten Voorde | Schumacher CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 84 | 43.588 |
| 7 | 42 | Silver Cup | Jarrod Waberski, William Moore, Mex Jansen | Century Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 84 | 46.318 |
| 8 | 30 | Silver Cup | Etienne Cheli, Gilles Stadsbader, Gustav Bergström | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 84 | 46.719 |
| 9 | 163 | Pro Cup | Sandy Mitchell, Mattia Michelotto, Franck Perera | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 84 | 47.430 |
| 10 | 97 | Bronze Cup | Loek Hartog, Antares Au | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 84 | 48.371 |
| 11 | 911 | Pro Cup | Richard Lietz, Aliaksandr Malykhin, Thomas Preining | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 84 | 50.284 |
| 12 | 34 | Pro Cup | Christian Krognes, David Pittard, Henrique Chaves | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 84 | 54.279 |
| 13 | 99 | Silver Cup | Ezequiel Perez Companc, Alberto Di Folco, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 84 | 56.367 |
| 14 | 81 | Bronze Cup | Gabriele Piana, Rinat Salikhov, Marvin Dienst | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 84 | 56.814 |
| 15 | 33 | Gold Cup | Harry King, Chris Lulham, Thierry Vermeulen | Verstappen.com Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 84 | 1:01.899 |
| 16 | 88 | Gold Cup | Sebastian Øgaard, Leonardo Moncini, Riccardo Cazzaniga | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 84 | 1:04.309 |
| 17 | 188 | Bronze Cup | Guilherme Oliveira, Miguel Ramos, Thomas Fleming | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 84 | 1:04.739 |
| 18 | 3 | Silver Cup | Karol Basz, Anthony Bartone, Yannick Mettler | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | 84 | 1:12.591 |
| 19 | 65 | Silver Cup | Finn Wiebelhaus, Romain Andriolo, David Schumacher | HRT Ford Performance | Ford Mustang GT3 | 84 | 1:23.957 |
| 20 | 52 | Bronze Cup | Louis Machiels, Andrea Bertolini, Jef Machiels | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 84 | 1:25.482 |
| 21 | 96 | Pro Cup | Sven Müller, Patric Niederhauser, Alessio Picariello | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 83 | 2.269 |
| 22 | 992 | Silver Cup | James Kellett, Charles Clark, Pedro Ebrahim | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 83 | 10.504 |
| 23 | 27 | Bronze Cup | Ibrahim Al-Abdulghani, Ghanim Salah Al-Maadheed, Abdulla Ali Al Khelaifi | QMMF By Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 83 | 22.142 |
| 24 | 5 | Gold Cup | James Allen, Largim Ali, Michael Porter | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 83 | 29.306 |
| 25 | 991 | Bronze Cup | Ashley Sutton, Sean Gelael, Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 83 | 31.184 |
| 26 | 10 | Silver Cup | Aurelien Panis, Loris Cabirou, Cesar Gazeau | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 83 | 51.074 |
| 27 | 25 | Bronze Cup | Benjamin Ricci, Paul Evrard, Gilles Magnus | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 83 | 52.678 |
| 28 | 91 | Bronze Cup | Ralf Bohn, Alfred Renauer, Robert Renauer | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 83 | 55.199 |
| 29 | 74 | Bronze Cup | Dustin Blattner, Conrad Laursen, Dennis Marschall | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 | 83 | 55.200 |
| 30 | 15 | Bronze Cup | Marcelo Jover Tomasoni, Federico Malvestiti, Felice Jelmini | BMW Italia Ceccato Racing | BMW M4 GT3 EVO | 83 | 55.952 |
| 31 | 333 | Gold Cup | John Paul Southern Jr, Marzio Moretti, Maximilian Paul | Paul Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 83 | 56.783 |
| 32 | 24 | Silver Cup | Matisse Lismont, Daniel Ali, Lorcan Hanafin | Steller Motorsport | Chevrolet Corvette Z06 GT3 R | 83 | 1:03.092 |
| 33 | 611 | Gold Cup | Tim Sandtler, Kazuto Kotaka, Edoardo Liberati | Nordique Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 83 | 1:03.238 |
| 34 | 8 | Bronze Cup | Nicoló Rosi, Niccoló Schiro', David Fumanelli | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 | 83 | 1:10.753 |
| 35 | 60 | Silver Cup | Michele Beretta, Alessio Deledda, Andrea Frassineti | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 82 | 0.295 |
| 36 | 76 | Silver Cup | Bijoy Garg, Adam Ali, Christian Bogle | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 82 | 3.592 |
| 37 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Jonathan Hui, Chris Froggatt | Ziggo Sport Tempesta | Ferrari 296 GT3 | 82 | 4.011 |
| 38 | 12 | Bronze Cup | Christian Hook, David Perel, Davide Rigon | Rinaldi Racing | Ferrari 296 GT3 | 82 | 13.219 |
| 39 | 112 | Silver Cup | Edgar Maloigne, Maxime Robin, Sal Sanjay | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 82 | 22.351 |
| 40 | 80 | Bronze Cup | Gabriel Rindone, Patrick Kolb, Ricardo Feller | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) | 82 | 48.764 |
| 41 | 23 | Gold Cup | Reece Barr, Tommy Foster, Alex Buncombe | Team RJN | McLaren 720S GT3 EVO | 81 | 1.325 |
| 42 | 35 | Silver Cup | Romain Leroux, Mateo Villagomez, Oliver Söderström | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 81 | 11.818 |
| 43 | 50 | Pro Cup | Eliseo Donno, Antonio Fuoco, Arthur Leclerc | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 80 | -6:57.852 |
| 44 | 19 | Silver Cup | Dante Rappange, Ivan Ekelchik, Baptiste Moulin | GRT - Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 66 | -34:12.249 |
| 45 | 54 | Silver Cup | Jop Rappange, Federico Al Rifai, Mikkel Pedersen | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 63 | -37:27.231 |
| 46 | 63 | Pro Cup | Mirko Bortolotti, Luca Engstler, Jordan Pepper | GRT - Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 61 | -42:13.849 |
| 47 | 6 | Silver Cup | Tanart Sathienthirakul, Aaron Walker, Colin Caresani | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | 61 | -37:20.219 |
| 48 | 17 | Pro Cup | Luca Stolz, Jules Gounon, Fabian Schiller | Mercedes-AMG Team GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | 59 | -48:23.484 |
| 49 | 51 | Pro Cup | Alessio Rovera, Vincent Abril, Alessandro Pier Guidi | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 58 | -49:43.844 |
| NC | 64 | Pro Cup | Arjun Maini, Jann Mardenborough, Thomas Drouet | HRT Ford Performance | Ford Mustang GT3 | 49 | -1:05:09.105 |
| NC | 58 | Gold Cup | Adam Smalley, Dean Macdonald, Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 54 | -57:36.863 |
| NC | 26 | Silver Cup | Ivan Klymenko, Reece Gold, Lorens Lecertua | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 56 | -41:09.947 |
| NC | 98 | Pro Cup | Augusto Farfus, Jesse Krohn, Raffaele Marciello | Rowe Racing | BMW M4 GT3 EVO | 54 | -58:00.446 |
| NC | 111 | Gold Cup | Arthur Rougier, Simon Gachet, James Kell | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 35 | -1:42:43.843 |
| NC | 66 | Bronze Cup | Andrey Mukovoz, Max Hofer, Aleksei Nesov | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 15 | -2:13:38.826 |
| NC | 92 | Gold Cup | Tim Heinemann, Rolf Ineichen, Joel Sturm | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 13 | -2:24:25.790 |
| NC | 9 | Pro Cup | Mikael Grenier, Maxime Martin, Maximilian Götz | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | ||
| NC | 21 | Silver Cup | Jamie Day, Kobe Pauwels, Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO |
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments