GTWC | Straordinario trionfo Lamborghini-GRT al Nürburgring
Perera/Mapelli/Pepper non sbagliano nulla e si prendono meritatamente il successo davanti alla Porsche-Schumacher CLRT, che nel finale beffa la Mercedes-Mann Filter. Ferrari rimonta dal 48° all'8° posto, BMW-Rowe in Top5, disastro WRT.
#163 GRT - Grasser Racing Team, Lamborghini Huracan GT3 EVO 2: Franck Perera, Marco Mapelli, Jordan Pepper
Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo
Una Lamborghini torna a conquistare la vittoria assoluta nel GT World Challenge Europe grazie al Grasser Racing Team, che si impone alla grandissima nel terzo round stagionale di Endurance Cup 2024 disputato al Nürburgring.
La Casa di Sant'Agata Bolognese rompe un incantesimo che durava dal 2021, anno in cui una Huracan riuscì ad imporsi a livello generale e proprio sul tracciato tedesco. L'impresa è firmata dagli straordinari Jordan Pepper, Marco Mapelli e Franck Perera al termine di una 3 Ore combattuta sia in attacco che in difesa, tagliando il traguardo in festa battendo Porsche e Mercedes.
Dopo tre giorni di pioggia più o meno intensa, un bel sole ha illuminato la pista dei Monti Eifel quest'oggi e allo spegnimento dei semafori sono state subito emozioni e scintille.
Azione in pista
Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo
Le prime le hanno regalate David Vidales e Valentino Rossi; lo spagnolo di AF Corse ha forzato la staccata alla curva 1 buttandosi all'interno per passare addirittura 4 vetture e terminando la sua corsa contro la fiancata della Porsche #96 di Patric Niedershauser, che a sua volta ha colpito la Mercedes #48 guidata da Lucas Auer che si trovava all'esterno.
Questo ha provocato la foratura della posteriore sinistra alla 911 giallo-blu di Rutronik Racing con conseguente amarissimo ritiro del poleman, mentre l'ottimo Jordan Pepper ne ha approfittato per prendere il comando con la Lamborghini #163 di GRT, seguito da Auer, dalla Porsche #22 di Ayançan Güven e Vidales, che poi si è beccato l'inevitabile Drive Through.
Rossi è invece venuto a contatto con la McLaren di Miguel Ramos (#188 Garage 59) finito in testacoda e scatenando il panico tra chi seguiva, fra i quali si è girata pure la Ferrari #52 di AF Corse. Poco più avanti, Augusto Farfus si è toccato con Luca Stolz e sia BMW che Mercedes hanno piroettato; in questo caso, al brasiliano della M4 #998 di Rowe Racing sono stati dati 10" di penalità da scontare al pit-stop, mentre per quanto riguarda Valentino non ci sono state sanzioni.
Nella prima ora, oltre alla strenua difesa di Pepper su Auer, va segnalata la stratosferica rimonta di Alessio Rovera, risalito dal 48° al 15° posto al volante della Ferrari #51 prima di passarla a Davide Rigon, che ha continuato a spingere nella seconda ora.
#163 GRT - Grasser Racing Team, Lamborghini Huracan GT3 EVO 2: Franck Perera, Marco Mapelli, Jordan Pepper
Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo
La parte centrale di gara è stata all'insegna del muro difensivo alzato dalle Lamborghini: Marco Mapelli ha tenuto la #163 davanti alla Mercedes #48 di Maro Engel nel duello per il primato, seguiti da Porsche #22, BMW #98 (punita con 15" per il primo pit-stop troppo breve rispetto al limite minimo consentito) e Audi #99, mentre Andrea Caldarelli (salito sulla Huracan #63 di Iron Lynx al posto di Mirko Bortolotti) si è ritrovato tra la Mercedes #9 di Thomas Drouet (Boutsen VDS) e Sheldon Van Der Linde sulla BMW #32 di WRT giocandosi il settimo, ottavo e nono piazzamento.
Van Der Linde, dopo diversi tentativi, è andato a segno al giro 57, con Caldarelli a perdere anche un'ulteriore posizione a vantaggio della Aston Martin #34 nelle mani di David Pittard, poco prima che cominciasse la seconda girandola di soste.
Al team Mercedes hanno fatto di tutto per riuscire a rimandare la #48 di Daniel Morad in pista davanti alla Lamborghini #163 di Perera, ma il francese è stato super nell'anticipare la frenata alla staccata di curva 1 e incrociare la traiettoria, sfruttando la gomma più calda per passare in accelerazione la AMG #48, sulla quale ha poi guadagnato secondi preziosi che le hanno consentito di amministrare.
Perera ha tagliato il traguardo in tripudio, mentre gli ultimi giri hanno visto Laurin Heinrich rimontare nei confronti di Morad andando a strappargli il secondo posto con la Porsche #22 di Schumacher CLRT, con la Mercedes #48 in livrea 'Mamba' a prendersi comunque un buon terzo posto, seppur amaro.
#22 Schumacher CLRT, Porsche 911 GT3 R (992): Ayhancan Güven, Laurin Heinrich, Dorian Boccolacci
Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo
Bella risalita fino al quarto per Haase/Aka/Feller al volante dell'Audi #99 di Tresor Attempto Racing in una gara priva di problemi e con un ottimo passo che gli ha consentito di precedere la BMW #98 della Rowe Racing condotta da Eng/Yelloly/Wittmann, passata in Top5 per una penalità di 10" inflitta alla Aston Martin #7 della Comtoyou Racing (Thiim/Sorensen/Drudi) per 'unsafe release' nell'ultima sosta.
Più distante al settimo posto troviamo la Mercedes #9 della Boutsen VDS affidata ad Ellis/Drouet/Götz, capace di resistere nel finale all'arrembante Ferrari #51 di AF Corse-Francorchamps Motors del trio Rovera/Rigon/Pier Guidi, protagonista di una collisione con la BMW #32 del Team WRT.
Pier Guidi aveva attaccato e superato Dries Vanthoor in curva 1, il quale non ha voluto mollare andando a colpire in maniera molto stupida il posteriore della 296 GT3, riportando un danno alla ruota anteriore sinistra e dovendo ritirarsi proprio quando mancavano una decina di giri al termine.
A ringraziare sono Cairoli/Caldarelli/Bortolotti, noni con la Lamborghini #63 di Iron Lynx, mentre la Top10 viene completata dalla Ferrari #71 di Neubauer/Vidales/Abril, davanti alla BMW-Rowe #998 di Harper/Hesse/Farfus e alla Mercedes #2 di Gounon/Stolz/Schiller (GetSpeed).
Alla fine la BMW #46 di Rossi/Martin/Marciello riesce a recuperare fino al 18° posto generale.
#25 Sainteloc Racing, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Gilles Magnus, Jim Pla, Paul Evrard
Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo
In Gold Cup un'ottima strategia apportata dalla Saintéloc Racing porta davanti all'ultima ora l'Audi #25 di Pla/Evrard/Magnus, che erano secondi al via e poi scesi terzi nella parte centrale.
La R8 LMS ha la meglio delle Mercedes di AlManar-GetSpeed e HRT, a lungo in lotta tra loro e che alla fine vede premiata con la piazza d'onore di categoria la #777 di Al Faisal Al Zubair/Baumann/Grenier sulla #77 di Beretta/Owega/Maini.
Restano giù dal podio le Audi di CSA Racing #111 (Rougier/Carton/Cook) e Tresor Attempto Racing #88 (Patrese/Moncini/Ferrari).
#10 Boutsen VDS, Mercedes-AMG GT3 EVO: Cesar Gazeau, Roee Meyuhas, Aurelien Panis
Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo
In Silver Cup è doppietta Mercedes comandata dalla #10 di Boutsen VDS con sopra Gazeau/Meyuhas/Panis, seguiti dalla #57 di Winward Racing guidata da Sathienthirakul/Arrow/Caresani.
Sul podio salgono anche Rappange/De Olivera/Nouet con la Porsche #55 di Dinamic GT.
In Classe Bronze Cup è doppietta Porsche con il successo che va comodamente alla 911 #97 di Rutronik Racing del trio Marschall/Blattner/Hartog, senza alcun patema nel precedere la #80 della Lionspeed GP affidata a Kolb/Verhagen/Buus.
Duello accesissimo per il terzo gradino del podio tra la BMW #991 di Century Motorsport e la Lamborghini #78 di Barwell Motorsport, venute pure a contatto un paio di volte nella mezz'ora conclusiva. A spuntarla è la Huracan di Mitchell/Doquin/Bechtolsheimer nei confronti della M4 di Dennis/Leung/Sowery, anche per via di una penalità di 5" a causa di una infrazione commessa in pit-lane.
Mastica amaro la Ferrari #93 di Hui/Froggatt/Cheever (Sky Tempesta Racing), finita in testacoda nella prima ora a causa di un contatto e relegata al 5° posto di categoria.
#97 Rutronik Racing, Porsche 911 GT3 R (992): Dustin Blattner, Dennis Marschall, Loek Hartog
Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo
| Pos | # | Classe | piloti | Team | auto | giri | distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | Pro Cup | Franck Perera, Marco Mapelli, Jordan Pepper | GRT - Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 90 | |
| 2 | 22 | Pro Cup | Ayhancan Güven, Laurin Heinrich, Dorian Boccolacci | Schumacher CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 90 | 9.687 |
| 3 | 48 | Pro Cup | Lucas Auer, Daniel Morad, Maro Engel | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 90 | 10.719 |
| 4 | 99 | Pro Cup | Christopher Haase, Alex Aka, Ricardo Feller | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 90 | 27.305 |
| 5 | 98 | Pro Cup | Philipp Eng, Nick Yelloly, Marco Wittmann | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 90 | 56.561 |
| 6 | 7 | Pro Cup | Nicki Thiim, Mattia Drudi, Marco Sorensen | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 90 | 1:06.101 |
| 7 | 9 | Pro Cup | Philip Ellis, Thomas Drouet, Maximilian Götz | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 90 | 1:13.304 |
| 8 | 51 | Pro Cup | Alessio Rovera, Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 90 | 1:13.882 |
| 9 | 63 | Pro Cup | Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Matteo Cairoli | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 90 | 1:16.055 |
| 10 | 71 | Pro Cup | David Vidales, Vincent Abril, Thomas Neubauer | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 90 | 1:20.895 |
| 11 | 998 | Pro Cup | Augusto Farfus, Daniel Harper, Max Hesse | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 90 | 1:22.706 |
| 12 | 2 | Pro Cup | Luca Stolz, Jules Gounon, Fabian Schiller | M-AMG Team GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | 90 | 1:24.541 |
| 13 | 34 | Pro Cup | David Pittard, Ross Gunn, Henrique Chaves | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 90 | 1:34.116 |
| 14 | 159 | Pro Cup | Benjamin Goethe, Dean Macdonald, Tom Gamble | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 90 | 1:34.806 |
| 15 | 25 | Gold Cup | Jim Pla, Paul Evrard, Gilles Magnus | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 90 | 1:36.283 |
| 16 | 10 | Silver Cup | Cesar Gazeau, Roee Meyuhas, Aurelien Panis | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 90 | 1:36.674 |
| 17 | 777 | Gold Cup | Al Faisal Al Zubair, Dominik Baumann, Mikael Grenier | AlManar Racing by GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | 90 | 1:41.648 |
| 18 | 46 | Pro Cup | Raffaele Marciello, Maxime Martin, Valentino Rossi | Team WRT | BMW M4 GT3 | 90 | 1:42.948 |
| 19 | 77 | Gold Cup | Michele Beretta, Jusuf Owega, Arjun Maini | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 90 | 1:45.786 |
| 20 | 911 | Pro Cup | Klaus Bachler, Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 90 | 1:46.086 |
| 21 | 111 | Gold Cup | Romain Carton, Hugo Cook, Arthur Rougier | CSA Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 90 | 1:46.665 |
| 22 | 97 | Bronze Cup | Dustin Blattner, Dennis Marschall, Loek Hartog | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 90 | 1:50.682 |
| 23 | 88 | Gold Cup | Lorenzo Patrese, Leonardo Moncini, Lorenzo Ferrari | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 89 | 3.257 |
| 24 | 64 | Pro Cup | Christopher Mies, Frederic Vervisch, Dennis Olsen | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 89 | 6.122 |
| 25 | 57 | Silver Cup | Tanart Sathienthirakul, Daan Arrow, Colin Caresani | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 89 | 6.755 |
| 26 | 84 | Pro Cup | Simon Reicher, Karol Basz, Albert Costa | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 89 | 11.215 |
| 27 | 55 | Silver Cup | Jop Rappange, Guilherme Moura de Olivera, Theo Nouet | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 89 | 29.236 |
| 28 | 80 | Bronze Cup | Michael Verhagen, Patrick Kolb, Bastian Buus | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) | 89 | 36.122 |
| 29 | 78 | Bronze Cup | Till Bechtolsheimer, Antoine Doquin, Sandy Mitchell | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 89 | 41.841 |
| 30 | 991 | Bronze Cup | Toby Sowery, Jake Dennis, Darren Leung | Century Motorsport | BMW M4 GT3 | 89 | 46.354 |
| 31 | 19 | Silver Cup | Loris Cabirou, Mateo Llarena, Haytham Qarajouli | GRT - Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 89 | 57.179 |
| 32 | 90 | Silver Cup | Patrick Assenheimer, Tom Kalender, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 89 | 58.077 |
| 33 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Jonathan Hui, Chris Froggatt | SKY Tempesta Racing | Ferrari 296 GT3 | 89 | 1:15.488 |
| 34 | 188 | Bronze Cup | Adam Smalley, Miguel Ramos, Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 89 | 1:28.079 |
| 35 | 30 | Bronze Cup | Jens Klingmann, Ahmad Al Harthy, Sam de Haan | OQ by Oman Racing | BMW M4 GT3 | 89 | 1:30.898 |
| 36 | 333 | Bronze Cup | Klaus Abbelen, David Perel, Felipe Fernandez Laser | Frikadelli Racing | Ferrari 296 GT3 | 89 | 1:33.238 |
| 37 | 26 | Bronze Cup | Alban Varutti, Michael Blanchemain, Ugo De Wilde | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 89 | 1:37.091 |
| 38 | 12 | Silver Cup | Esteban Muth, Sebastian Ögaard, Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 88 | 17.112 |
| 39 | 72 | Bronze Cup | Casper Stevenson, Gabriel Rindone, Patrick Kujala | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 88 | 22.103 |
| 40 | 52 | Bronze Cup | Louis Machiels, Jef Machiels, Andrea Bertolini | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 88 | 24.132 |
| 41 | 3 | Silver Cup | Yannick Mettler, James Kell, Anthony Bartone | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | 88 | 27.258 |
| 42 | 36 | Bronze Cup | Tim Creswick, Mex Jansen, Ben Green | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 88 | 59.888 |
| 43 | 158 | Bronze Cup | Mark Sansom, Christopher Salkeld, Nicolai Kjaergaard | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 88 | 1:01.342 |
| 44 | 32 | Pro Cup | Sheldon van der Linde, Dries Vanthoor, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 | 81 | -15:45.089 |
| 45 | 21 | Silver Cup | Sam Dejonghe, Charles Clark, Matisse Lismont | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 79 | 49.492 |
| NC | 35 | Silver Cup | Maxime Robin, Lorcan Hanafin, Romain Leroux | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 58 | -1:00:15.237 |
| NC | 66 | Bronze Cup | Andrey Mukovoz, Dylan Pereira, Max Hofer | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 19 | -2:17:08.465 |
| NC | 11 | Bronze Cup | Kobe Pauwels, John De Wilde, Job Van Uitert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 7 | -2:43:19.099 |
| NC | 96 | Pro Cup | Julien Andlauer, Sven Müller, Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 3 | -2:49:40.668 |
| DNS | 91 | Bronze Cup | Ralf Bohn, Morris Schuring, Robert Renauer | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) |
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments