GTWC | Nürburgring, Libere: Mercedes-Akkodis parte al comando
Su pista che va ad asciugarsi, Boguslavskiy porta davanti la AMG #88 superando per un soffio la Lamborghini-Iron Lynx e l'Audi-Comtoyou, indietro BMW e Ferrari. Huracan bene anche in Pro-Am e Bronze Cup.
L'Akkodis-ASP Team regala alla Mercedes il miglior tempo al termine delle Prove Libere del GT World Challenge Europe, coi protagonisti dell'Endurance Cup di scena al Nürburgring in questo weekend.
Dopo un venerdì di Test con cielo coperto e pronto a scaricare gocce d'acqua ad intermittenza sul tracciato, stamattina qualche raggio di sole ha cercato di farsi largo tra i nuvoloni neri e la prima sessione da 90' ha visto le vetture cominciare con il bagnato e concludere sull'asciutto, motivo per cui i crono sono andati ad abbassarsi in continuazione fino alla bandiera a scacchi.
Con le previsioni meteo ancora incerte sia per oggi che per domani (dove sono in programma Qualifiche al mattino e gara da 3h al pomeriggio), le squadre hanno lavorato per affinare sia gli assetti in vista dell'attacco al primato che sulla lunga distanza e alla fine ha prevalso la AMG #88 grazie all'1'55"163 siglato da Timur Boguslavskiy ad una ventina di minuti dallo stop.
Il russo, che condivide l'abitacolo con Marciello/Gounon, ha scalzato dal primato per 0"042 la Lamborghini #19 di Iron Lynx, la migliore della Classe Gold Cup, che a sua volta ha tenuto dietro l'Audi #11 di Comtoyou Racing e la Mercedes #57 della Winward Racing, seconda Gold, con l'Audi #40 di Tresor Orange 1 a completare la Top5 a poco meno di mezzo secondo dalla vetta.
Con il sesto posto generale la Mercedes #157 di Winward è terza Gold, mettendosi alle spalle la Lamborghini #6 di K-ax e le Mercedes #777 di AlManar e #90 di Madpanda Motorspot, quest'ultima leader tra i Silver Cup.
I primi dieci assoluti annoverano anche la BMW #998 della Rowe Racing, la migliore delle M4 dato che la #98 leader di campionato è solo 40a e le due PRO di WRT al 25° e 27° posto con la #46 e la #32.
Per quanto riguarda le Ferrari 296 di AF Corse-Francorchamps Motors, la #51 termina 22a e la #71 26a con un ritardo poco sopra il secondo dal primato.
Tra i Silver il secondo posto lo ottiene l'Audi #12 di Comtoyou Racing davanti alla Lamborghini #85 di GRT.
In Bronze Cup svetta la Lamborghini #83 delle Iron Dames per un soffio davanti alla McLaren #93 di Sky-Tempesta Racing e alla Porsche #911 di Pure Rxcing.
Infine anche nella PRO-AM c'è una Lamborghini in testa grazie alla #78 di Barwell Motorsport, seconda la Ferrari 296 di ST Racing e Audi #888 di CSA Racing a completare il podio virtuale.
Alle ore 12;25 sono previste le Pre-Qualifiche, della durata di 90'.
Pos | # | Classe | Piloti | Team | Auto | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Pro Cup | Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy, Jules Gounon | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:55.163 | |
2 | 19 | Gold Cup | Leonardo Pulcini, Michele Beretta, Rolf Ineichen | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:55.205 | 0.042 |
3 | 11 | Pro Cup | Christopher Haase, Kobe Pauwels, Frederic Vervisch | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:55.387 | 0.224 |
4 | 57 | Gold Cup | Russell Ward, Indy Dontje, Philip Ellis | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:55.551 | 0.388 |
5 | 40 | Pro Cup | Ricardo Feller, Mattia Drudi, Dennis Marschall | Tresor Orange 1 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:55.576 | 0.413 |
6 | 157 | Gold Cup | Miklas Born, David Schumacher, Marius Zug | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:55.623 | 0.460 |
7 | 6 | Pro Cup | Sandy Mitchell, Marco Mapelli, Franck Perera | K-Pax Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:55.705 | 0.542 |
8 | 777 | Pro Cup | Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller | M-AMG Team AlManar | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:55.727 | 0.564 |
9 | 90 | Silver Cup | Alexey Nesov, Magnus Gustavsen, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:55.735 | 0.572 |
10 | 998 | Pro Cup | Max Hesse, Neil Verhagen, Daniel Harper | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 1:55.801 | 0.638 |
11 | 83 | Bronze Cup | Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting | Iron Dames | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:55.845 | 0.682 |
12 | 25 | Pro Cup | Christopher Mies, Patric Niederhauser, Simon Gachet | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:55.880 | 0.717 |
13 | 87 | Pro Cup | Lorenzo Ferrari, Thomas Drouet, Maximilian Götz | Mercedes-AMG Team Akkodis ASP | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:55.890 | 0.727 |
14 | 93 | Bronze Cup | Chris Froggatt, Jonathan Hui, Eddie Cheever | SKY - Tempesta Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1:55.949 | 0.786 |
15 | 911 | Bronze Cup | Joel Sturm, Alex Malykhin, Klaus Bachler | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:55.963 | 0.800 |
16 | 96 | Pro Cup | Thomas Preining, Laurin Heinrich, Dennis Olsen | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:56.036 | 0.873 |
17 | 12 | Silver Cup | Loris Hezemans, Sam Dejonghe, Finlay Hutchison | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:56.051 | 0.888 |
18 | 54 | Pro Cup | Ayhancan Güven, Sven Müller, Christian Engelhart | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:56.110 | 0.947 |
19 | 5 | Gold Cup | Charlie Fagg, Sam de Haan, Dean Macdonald | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:56.215 | 1.052 |
20 | 78 | Pro-AM Cup | Rob Collard, Dennis Lind | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:56.216 | 1.053 |
21 | 21 | Gold Cup | Gilles Magnus, Nicolas Baert, Maxime Soulet | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:56.251 | 1.088 |
22 | 51 | Pro Cup | Alessio Rovera, Robert Shwartzman, Nicklas Nielsen | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 1:56.271 | 1.108 |
23 | 85 | Silver Cup | Clemens Schmid, Benjamin Hites, Glenn van Berlo | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:56.347 | 1.184 |
24 | 63 | Pro Cup | Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Jordan Pepper | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:56.393 | 1.230 |
25 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Augusto Farfus, Maxime Martin | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:56.407 | 1.244 |
26 | 71 | Pro Cup | Davide Rigon, Daniel Serra, Antonio Fuoco | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 1:56.479 | 1.316 |
27 | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:56.510 | 1.347 |
28 | 159 | Pro Cup | Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe, Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:56.529 | 1.366 |
29 | 81 | Bronze Cup | Alain Valente, Reema Juffali, Ralf Aron | Theeba Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:56.590 | 1.427 |
30 | 99 | Silver Cup | Lorenzo Patrese, Pietro Delli Guanti, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:56.664 | 1.501 |
31 | 79 | Bronze Cup | Arjun Maini, Sebastien Baud, Hubert Haupt | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:56.707 | 1.544 |
32 | 9 | Gold Cup | Adam Eteki, Alberto di Folco, Aurelien Panis | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:56.746 | 1.583 |
33 | 91 | Bronze Cup | Ralf Bohn, Tim Heinemann, Robert Renauer | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:56.784 | 1.621 |
34 | 188 | Bronze Cup | Henrique Chaves, Miguel Ramos, Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:56.860 | 1.697 |
35 | 58 | Silver Cup | Gerhard Tweraser, Sam Neary, Fabrizio Crestani | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:56.908 | 1.745 |
36 | 55 | Bronze Cup | Benjamin Barker, Marius Nakken, Philipp Sager | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:56.910 | 1.747 |
37 | 8 | Bronze Cup | Leonardo Gorini, Antonin Borga, Nicolas Jamin | AGS Events | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:56.992 | 1.829 |
38 | 31 | Bronze Cup | Jens Klingmann, Lewis Proctor, Darren Leung | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:57.052 | 1.889 |
39 | 3 | Bronze Cup | Florian Scholze, Patrick Assenheimer, Alex Peroni | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:57.075 | 1.912 |
40 | 98 | Pro Cup | Philipp Eng, Marco Wittmann, Nick Yelloly | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 1:57.116 | 1.953 |
41 | 56 | Silver Cup | Tanart Sathienthirakul, Jop Rappange, Daniele Di Amato | Dinamic GT with Car Collection | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:57.216 | 2.053 |
42 | 30 | Gold Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Calan Williams, Niklas Krütten | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:57.226 | 2.063 |
43 | 52 | Bronze Cup | Louis Machiels, Jef Machiels, Andrea Bertolini | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:57.305 | 2.142 |
44 | 38 | Pro-AM Cup | Samantha Tan, Isaac Tutumlu Lopez, Jon Miller | ST Racing with Rinaldi | Ferrari 296 GT3 | 1:57.311 | 2.148 |
45 | 33 | Silver Cup | Romain Leroux, Jeffrey Kingsley, Jacob Riegel | Bullitt Racing | Aston Martin Vantage GT3 | 1:57.341 | 2.178 |
46 | 888 | Pro-AM Cup | Arthur Rougier, Erwin Creed | CSA Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:57.383 | 2.220 |
47 | 66 | Bronze Cup | Andrey Mukovoz, Kikko Galbiati, Dylan Pereira | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:57.421 | 2.258 |
48 | 26 | Silver Cup | Gregoire Demoustier, Paul Evrard, Erwan Bastard | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:57.429 | 2.266 |
49 | 44 | Bronze Cup | Frederic Makowiecki, Steven Palette, Clement Mateu | CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:57.556 | 2.393 |
50 | 10 | Silver Cup | Andrea Cola, Roee Meyuhas, Cesar Gazeau | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:57.726 | 2.563 |
51 | 62 | Bronze Cup | Derek Pierce, Andrew James Meyrick, Kiern Jewiss | Team Parker Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:57.758 | 2.595 |
52 | 2 | Pro-AM Cup | Lance Bergstein, Andrzej Lewandowski, Aaron Walker | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:57.817 | 2.654 |
53 | 35 | Bronze Cup | Thomas Neubauer, Anders Buchardt, James Kell | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT3 | 1:57.948 | 2.785 |
54 | 24 | Pro-AM Cup | Ivan Jacoma, Alex Fontana, Niki Leutwiler | Car Collection Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:58.000 | 2.837 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.