GTWC | Monza, Pre-Qualifiche: risposta delle Audi, Rossi a muro
In una sessione martoriata dalle interruzioni, le R8 di Tresor Attempto e Saintéloc chiudono al comando battendo le Mercedes di Akkodis-ASP e AlManar. Valentino si gira e sbatte alla Parabolica, la BMW migliora con Rowe, la prima delle Ferrari è la 488, indietro le 296.
Arriva la risposta delle Audi al termine delle Pre-Qualifiche del GT World Challenge Europe, in una Monza che comincia ad animarsi soprattutto dalle parti del box di Valentino Rossi, che ha già soddisfatto il suo pubblico uscendo a firmare autografi e scattare foto acclamatissimo.
Meno soddisfatti saranno invece i tecnici del Team WRT, che devono dare un'occhiata alla sua BMW M4 #46, dato che il 'Dottore' ha commesso un errore alla 'Parabolica' a circa metà prove andando in testacoda, colpendo le barriere col posteriore e terminando anzitempo il lavoro. Rossi, Martin e Farfus si ritrovano così al 16° posto generale e con solo 16 giri all'attivo.
Oltre alla bandiera rossa provocata dal KO del pilota di Tavullia, la sessione ha subìto altre due interruzioni. La prima dopo qualche minuto per simulare la situazione di Full Course Yellow e Safety Car con la novità della possibilità di sdoppiarsi che entra in gioco quest'anno. La seconda per un'altra uscita da parte di Derek Pierce con la Porsche del Team Parker alla 'Lesmo 1'.
Alla fine il miglior tempo lo ottiene l'Audi #99 di Tresor Attempto in 1'46"568, migliore della Classe Silver e seguita a pochi centesimi dalla #25 del Saintéloc Junior Team, mentre le Mercedes di Akkodis-ASP #88 e #87 si completano la Top5 assieme alla #777 di AlManar, che si inserisce tra loro in quarta piazza.
La BMW risale con la #98 di Rowe Racing ottenendo il sesto tempo a quasi mezzo secondo dalla vetta, superando nel finale la Audi #40 di Tresor Orange 1 e la Mercedes #57 di Winward Racing, al comando della Classe Gold Cup.
In Top10 abbiamo anche la Porsche #54 di Dinamic GT e la BMW #998 di Rowe Racing, mentre la Ferrari 488 #52 di AF Corse si issa all'11° posto prendendosi il primato in Classe Bronze Cup. Per il Cavallino Rampante ancora indietro le 296 GT3 #51 e #71, rispettivamente al 36° e 39° posto.
La migliore delle Lamborghini è invece 15a con K-Pax Racing (#6), più arretrate quelle di Iron Lynx e Iron Dames.
Per oggi lavori terminati, le attività in pista per i protagonisti del GTWC proseguiranno domani mattina alle ore 9;00 con le Qualifiche, suddivise in tre fasi e dalle quali verranno presi i tempi medi di ogni equipaggio per definire la griglia di partenza della gara, che scatterà alle ore 15;00.
Pos | # | Classe | Piloti | Team | Auto | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Silver Cup | Lorenzo Patrese, Pietro Delli Guanti, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:46.568 | |
2 | 25 | Pro Cup | Christopher Mies, Patric Niederhauser, Simon Gachet | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:46.632 | 0.064 |
3 | 88 | Pro Cup | Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy, Jules Gounon | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:46.737 | 0.169 |
4 | 777 | Pro Cup | Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller | Mercedes-AMG Team AlManar | Mercedes-AMG GT3 | 1:46.844 | 0.276 |
5 | 87 | Pro Cup | Lorenzo Ferrari, Thomas Drouet, Maxi Götz | Mercedes-AMG Team Akkodis ASP | Mercedes-AMG GT3 | 1:46.898 | 0.330 |
6 | 98 | Pro Cup | Philipp Eng, Marco Wittmann, Nick Yelloly | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 1:47.037 | 0.469 |
7 | 40 | Pro Cup | Ricardo Feller, Mattia Drudi, Dennis Marschall | Tresor Orange 1 | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:47.148 | 0.580 |
8 | 57 | Gold Cup | Russell Ward, Indy Dontje, Philip Ellis | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:47.165 | 0.597 |
9 | 54 | Pro Cup | Ayhancan Güven, Sven Müller, Christian Engelhart | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:47.212 | 0.644 |
10 | 998 | Pro Cup | Daniel Harper, Neil Verhagen, Max Hesse | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 1:47.219 | 0.651 |
11 | 52 | Bronze Cup | Louis Machiels, Jef Machiels, Andrea Bertolini | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 1:47.236 | 0.668 |
12 | 888 | Bronze Cup | Arthur Rougier, Erwin Creed, Igor Walilko | CSA Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:47.261 | 0.693 |
13 | 11 | Pro Cup | Christopher Haase, Gilles Magnus, Frederic Vervisch | ComToYou Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:47.305 | 0.737 |
14 | 911 | Bronze Cup | Klaus Bachler, Alex Malykhin, Joel Sturm | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:47.369 | 0.801 |
15 | 6 | Pro Cup | Sandy Mitchell, Marco Mapelli, Franck Perera | K-Pax Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:47.506 | 0.938 |
16 | 46 | Pro Cup | Augusto Farfus, Maxime Martin, Valentino Rossi | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:47.549 | 0.981 |
17 | 12 | Silver Cup | Loris Hezemans, Sam Dejonghe, Finlay Hutchison | ComToYou Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:47.562 | 0.994 |
18 | 157 | Gold Cup | Miklas Born, David Schumacher, Marius Zug | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:47.579 | 1.011 |
19 | 21 | Gold Cup | Max Hofer, Nicolas Baert, Maxime Soulet | ComToYou Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:47.619 | 1.051 |
20 | 85 | Silver Cup | Kay van Berlo, Benjamin Hites, Clemens Schmid | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:47.642 | 1.074 |
21 | 96 | Pro Cup | Thomas Preining, Laurin Heinrich, Dennis Olsen | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:47.643 | 1.075 |
22 | 9 | Gold Cup | Adam Eteki, Alberto di Folco, Aurelien Panis | Boutsen VDS | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:47.650 | 1.082 |
23 | 10 | Silver Cup | Cesar Gazeau, Roee Meyuhas, Andrea Cola | Boutsen VDS | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:47.674 | 1.106 |
24 | 5 | Gold Cup | Charlie Fagg, Sam de Haan, Dean Macdonald | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:47.700 | 1.132 |
25 | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:47.715 | 1.147 |
26 | 90 | Silver Cup | Magnus Gustavsen, Alexey Nesov, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 1:47.725 | 1.157 |
27 | 91 | Bronze Cup | Ralf Bohn, Alfred Renauer, Robert Renauer | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:47.803 | 1.235 |
28 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Jonathan Hui, Chris Froggatt | SKY - Tempesta Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1:47.928 | 1.360 |
29 | 24 | Pro-AM Cup | Niki Leutwiler, Ivan Jacoma, Alex Fontana | Car Collection Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:47.946 | 1.378 |
30 | 3 | Bronze Cup | Florian Scholze, Patrick Assenheimer, Alex Peroni | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | 1:47.958 | 1.390 |
31 | 188 | Bronze Cup | Henrique Chaves, Miguel Ramos, Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:47.966 | 1.398 |
32 | 30 | Gold Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Calan Williams, Niklas Krütten | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:47.978 | 1.410 |
33 | 62 | Bronze Cup | Derek Pierce, Kiern Jewiss, Jaxon Evans | Team Parker Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:47.979 | 1.411 |
34 | 56 | Silver Cup | Tanard Sathienthirakul, Jop Rappange, Daniele Di Amato | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:47.990 | 1.422 |
35 | 31 | Bronze Cup | Adam Carroll, Lewis Proctor, Timothy Whale | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:47.999 | 1.431 |
36 | 51 | Pro Cup | Alessio Rovera, Robert Shwartzman, Nicklas Nielsen | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 1:48.022 | 1.454 |
37 | 83 | Bronze Cup | Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting | Iron Dames | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:48.023 | 1.455 |
38 | 15 | Pro-AM Cup | Stefano Comandini, Marco Cassara, Francesco Guerra | BMW Italia Ceccato Racing | BMW M4 GT3 | 1:48.061 | 1.493 |
39 | 71 | Pro Cup | Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon, Antonio Fuoco | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 1:48.069 | 1.501 |
40 | 63 | Pro Cup | Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Jordan Pepper | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:48.087 | 1.519 |
41 | 159 | Pro Cup | Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe, Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:48.090 | 1.522 |
42 | 79 | Bronze Cup | Arjun Maini, Sebastien Baud, Hubert Haupt | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:48.183 | 1.615 |
43 | 35 | Bronze Cup | James Kell, Anders Buchardt, Thomas Neubauer | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT3 | 1:48.191 | 1.623 |
44 | 58 | Silver Cup | Sam Neary, Ricky Capo, Fabrizio Crestani | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:48.195 | 1.627 |
45 | 55 | Bronze Cup | Philipp Sager, Marius Nakken, Benjamin Barker | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:48.240 | 1.672 |
46 | 2 | Pro-AM Cup | Aron Walker, Lance Bergstein, Andrzej Lewandowski | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | 1:48.245 | 1.677 |
47 | 26 | Silver Cup | Erwan Bastard, Gregoire Demoustier, Paul Evrard | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:48.259 | 1.691 |
48 | 66 | Bronze Cup | Andrey Mukovoz, Kikko Galbiati, Dylan Pereira | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:48.259 | 1.691 |
49 | 38 | Pro-AM Cup | Isaac Tutumlu Lopez, Samantha Tan, Jon Miller | ST Racing with Rinaldi | Ferrari 488 GT3 | 1:48.325 | 1.757 |
50 | 81 | Bronze Cup | Alain Valente, Reema Juffali, Ralf Aron | Theeba Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 1:48.399 | 1.831 |
51 | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Clement Mateu, Hugo Chevalier | CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:48.483 | 1.915 |
52 | 8 | Bronze Cup | Leonardo Gorini, Antonin Borga, Nicolas Jamin | AGS Events | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:48.566 | 1.998 |
53 | 78 | Pro-AM Cup | Adam Balon, Rob Collard, Dennis Lind | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:48.608 | 2.040 |
54 | 19 | Gold Cup | Leonardo Pulcini, Michele Beretta, Rolf Ineichen | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:48.777 | 2.209 |
55 | 33 | Silver Cup | Jeffrey Kingsley, Jacob Riegel, Romain Leroux | Bullitt Racing | Aston Martin Vantage GT3 | 1:49.465 | 2.897 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.