GTWC | Monza, Libere: Mercedes e Audi già in spolvero, Rossi 27°
Le AMG di Akkodis-ASP e AlManar regalano la doppietta cronometrica alla Stella tenendosi dietro la R8 di Tresor Orange 1, Porsche nona, Ferrari e Lamborghini concludono più lontane. Anche le BMW non brillano per ora, quella di Valentino/Farfus/Martin è 27a.
Mercedes e Audi partono subito fortissimo nelle Prove Libere del GT World Challenge Europe, che in una fresca e assolata mattina hanno dato il via alla stagione 2023 dell'Endurance Cup.
Al termine dei 90' a disposizione dei protagonisti, interrotti brevemente dalla bandiera rossa per un'uscita di pista della Porsche #62 del Team Parker Racing condotta da Derek Pierce, insabbiatosi alla 'Lesmo 2', sono le AMG GT3 di Akkodis-ASP e AlManar a svettare, con la #88 a piazzare il riferimento in 1'46"187 e la #777 a seguirla a 0"075.
Un pelo più staccata conclude la R8 LMS #40 di Tresor Orange 1, che precede la Mercedes #57 di Winward Racing, la migliore della Classe Gold.
A seguire troviamo altre quattro Audi: in Top5 si piazza la #11 di Comtoyou Racing a quasi mezzo secondo dalla vetta, davanti alle R8 di Saintéloc Racing (#25) e alla coppia di quelle griffate Tresor Attempto, delle quali la #66 è prima della categoria Bronze Cup e la #99 migliore Silver.
La classifica non è troppo corta e in molti hanno lavorato subito per fare il tempo veloce, dedicandosi successivamente alla messa a punto, per cui i distacchi sono più ampi rispetto a quanto solitamente si vede. La Top10, racchiusa nello spazio di 0"7 abbondanti annovera anche la Porsche #55 di Dinamic GT-Huber Racing e l'Audi #9 di Boutsen-VDS.
Indietro Lamborghini e Ferrari: la prima delle Huracan in versione Evo2 - ieri alle prese con un test per sistemare meglio il BoP - è 21a con la #58 di GRT, mentre la 'vecchia' 488 #52 di AF Corse occupa la 35a posizione. La 296 GT3 #71 della squadra piacentina la segue due piazze più in giù.
In casa BMW è solo 19a la M4 #32 del Team WRT ad 1" dal leader. La #46 condotta da Valentino Rossi assieme ad Augusto Farfus e Maxime Martin si piazza 27a.
Alle ore 13;40 sono in programma le Pre-Qualifiche
Pos | # | Classe | Piloti | Team | Auto | Tempo | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Pro Cup | Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy, Jules Gounon | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:46.187 | |
2 | 777 | Pro Cup | Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller | Mercedes-AMG Team AlManar | Mercedes-AMG GT3 | 1:46.262 | 0.075 |
3 | 40 | Pro Cup | Ricardo Feller, Mattia Drudi, Dennis Marschall | Tresor Orange 1 | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:46.585 | 0.398 |
4 | 57 | Gold Cup | Russell Ward, Indy Dontje, Philip Ellis | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:46.633 | 0.446 |
5 | 11 | Pro Cup | Christopher Haase, Gilles Magnus, Frederic Vervisch | ComToYou Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:46.676 | 0.489 |
6 | 25 | Pro Cup | Christopher Mies, Patric Niederhauser, Simon Gachet | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:46.682 | 0.495 |
7 | 66 | Bronze Cup | Andrey Mukovoz, Kikko Galbiati, Dylan Pereira | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:46.709 | 0.522 |
8 | 99 | Silver Cup | Lorenzo Patrese, Pietro Delli Guanti, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:46.803 | 0.616 |
9 | 55 | Bronze Cup | Philipp Sager, Marius Nakken, Benjamin Barker | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:46.822 | 0.635 |
10 | 9 | Gold Cup | Adam Eteki, Alberto di Folco, Aurelien Panis | Boutsen VDS | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:46.900 | 0.713 |
11 | 888 | Bronze Cup | Arthur Rougier, Erwin Creed, Igor Walilko | CSA Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:46.958 | 0.771 |
12 | 87 | Pro Cup | Lorenzo Ferrari, Thomas Drouet, Maxi Götz | Mercedes-AMG Team Akkodis ASP | Mercedes-AMG GT3 | 1:47.008 | 0.821 |
13 | 911 | Bronze Cup | Klaus Bachler, Alex Malykhin, Joel Sturm | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:47.105 | 0.918 |
14 | 54 | Pro Cup | Ayhancan Güven, Sven Müller, Christian Engelhart | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:47.111 | 0.924 |
15 | 188 | Bronze Cup | Henrique Chaves, Miguel Ramos, Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:47.114 | 0.927 |
16 | 157 | Gold Cup | Miklas Born, David Schumacher, Marius Zug | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:47.221 | 1.034 |
17 | 21 | Gold Cup | Max Hofer, Nicolas Baert, Maxime Soulet | ComToYou Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:47.247 | 1.060 |
18 | 91 | Bronze Cup | Ralf Bohn, Alfred Renauer, Robert Renauer | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:47.253 | 1.066 |
19 | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:47.255 | 1.068 |
20 | 98 | Pro Cup | Philipp Eng, Marco Wittmann, Nick Yelloly | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 1:47.274 | 1.087 |
21 | 58 | Silver Cup | Sam Neary, Ricky Capo, Fabrizio Crestani | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:47.324 | 1.137 |
22 | 63 | Pro Cup | Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Jordan Pepper | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:47.410 | 1.223 |
23 | 24 | Pro-AM Cup | Niki Leutwiler, Ivan Jacoma, Alex Fontana | Car Collection Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:47.443 | 1.256 |
24 | 998 | Pro Cup | Daniel Harper, Neil Verhagen, Max Hesse | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 1:47.486 | 1.299 |
25 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Jonathan Hui, Chris Froggatt | SKY - Tempesta Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 1:47.508 | 1.321 |
26 | 90 | Silver Cup | Magnus Gustavsen, Alexey Nesov, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 1:47.511 | 1.324 |
27 | 46 | Pro Cup | Augusto Farfus, Maxime Martin, Valentino Rossi | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:47.576 | 1.389 |
28 | 12 | Silver Cup | Loris Hezemans, Sam Dejonghe, Finlay Hutchison | ComToYou Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:47.579 | 1.392 |
29 | 30 | Gold Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Calan Williams, Niklas Krütten | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:47.591 | 1.404 |
30 | 19 | Gold Cup | Leonardo Pulcini, Michele Beretta, Rolf Ineichen | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:47.601 | 1.414 |
31 | 85 | Silver Cup | Kay van Berlo, Benjamin Hites, Clemens Schmid | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:47.691 | 1.504 |
32 | 56 | Silver Cup | Tanard Sathienthirakul, Jop Rappange, Daniele Di Amato | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:47.710 | 1.523 |
33 | 15 | Pro-AM Cup | Stefano Comandini, Marco Cassara, Francesco Guerra | BMW Italia Ceccato Racing | BMW M4 GT3 | 1:47.717 | 1.530 |
34 | 3 | Bronze Cup | Florian Scholze, Patrick Assenheimer, Alex Peroni | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | 1:47.756 | 1.569 |
35 | 52 | Bronze Cup | Louis Machiels, Jef Machiels, Andrea Bertolini | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 1:47.763 | 1.576 |
36 | 62 | Bronze Cup | Derek Pierce, Kiern Jewiss, Jaxon Evans | Team Parker Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:47.773 | 1.586 |
37 | 71 | Pro Cup | Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon, Antonio Fuoco | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 1:47.788 | 1.601 |
38 | 10 | Silver Cup | Cesar Gazeau, Roee Meyuhas, Andrea Cola | Boutsen VDS | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:47.789 | 1.602 |
39 | 159 | Pro Cup | Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe, Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:47.793 | 1.606 |
40 | 51 | Pro Cup | Alessio Rovera, Robert Shwartzman, Nicklas Nielsen | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 1:47.805 | 1.618 |
41 | 96 | Pro Cup | Thomas Preining, Laurin Heinrich, Dennis Olsen | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:47.841 | 1.654 |
42 | 78 | Pro-AM Cup | Adam Balon, Rob Collard, Dennis Lind | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:47.906 | 1.719 |
43 | 26 | Silver Cup | Erwan Bastard, Gregoire Demoustier, Paul Evrard | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:47.913 | 1.726 |
44 | 81 | Bronze Cup | Alain Valente, Reema Juffali, Ralf Aron | Theeba Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 1:47.916 | 1.729 |
45 | 35 | Bronze Cup | James Kell, Anders Buchardt, Thomas Neubauer | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT3 | 1:47.959 | 1.772 |
46 | 6 | Pro Cup | Sandy Mitchell, Marco Mapelli, Franck Perera | K-Pax Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:48.030 | 1.843 |
47 | 44 | Bronze Cup | Steven Palette, Clement Mateu, Hugo Chevalier | CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:48.157 | 1.970 |
48 | 83 | Bronze Cup | Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting | Iron Dames | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:48.256 | 2.069 |
49 | 5 | Gold Cup | Charlie Fagg, Sam de Haan, Dean Macdonald | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:48.313 | 2.126 |
50 | 31 | Bronze Cup | Adam Carroll, Lewis Proctor, Timothy Whale | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:48.331 | 2.144 |
51 | 79 | Bronze Cup | Arjun Maini, Sebastien Baud, Hubert Haupt | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:48.363 | 2.176 |
52 | 2 | Pro-AM Cup | Aron Walker, Lance Bergstein, Andrzej Lewandowski | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | 1:48.467 | 2.280 |
53 | 8 | Bronze Cup | Leonardo Gorini, Antonin Borga, Nicolas Jamin | AGS Events | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:48.837 | 2.650 |
54 | 38 | Pro-AM Cup | Isaac Tutumlu Lopez, Samantha Tan, Jon Miller | ST Racing with Rinaldi | Ferrari 488 GT3 | 1:49.171 | 2.984 |
55 | 33 | Silver Cup | Jeffrey Kingsley, Jacob Riegel, Romain Leroux | Bullitt Racing | Aston Martin Vantage GT3 | 1:49.353 | 3.166 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.