GTWC | La BMW-WRT trionfa alla 1000km del Paul Ricard
A Le Castellet festeggiano K.Van Der Linde/Weerts/De Wilde con una rimonta di pazienza e grinta battendo le Porsche di Rutronik e Schumacher CLRT. Mercedes e Aston in Top5, Lamborghini e Ferrari lottano prima di perdere terreno. McLaren brilla e vince in Gold, Paradine e Kessel sorridono in Silver e Bronze.
BMW M Motorsport e Team WRT hanno festeggiato una grandissima vittoria nella prima gara della stagione 2025 del GT World Challenge Europe, che ha aperto le danze con l'Endurance Cup al Paul Ricard.
Nella 1000km disputata a Le Castellet come un tempo, sulla durata di 6h partite dal tramonto e terminate a mezzanotte, Charles Weerts, Ugo De Wilde e Kelvin Van Der Linde hanno sfruttato a pieno la bontà della loro M4 GT3 EVO #32 e la bravura della squadra belga con le strategie per imporsi con una risalita paziente dai margini della Top10.
Nonostante i 10kg presi prima della partenza, al via la Mercedes #48 della Winward Racing in livrea 'Mamba' Mann-Filter dei poleman Cairoli/Auer/Engel aveva tenuto il comando delle operazioni, inseguita dalla Lamborghini #63 di Mirko Bortolotti, ma a dare spettacolo è stata soprattutto la soprendente McLaren #58 della Garage59, leader in GOLD CUP e capace di insidiare i migliori con un incontenibile Dean Macdonald.
La 720S è stata a lungo in Top5 e il primo episodio che ha rimescolato la classifica si è consumato sul finire della prima ora, quando un Full Course Yellow decretato per recuperare la McLaren #5 di Optimum Motorsport - fermatasi per problemi al cambio - è stato colto subito dal Team WRT e altri per effettuare la prima sosta, guadagnando parecchi secondi su chi invece aveva scelto di restare in pista.
Ciò ha consentito alle Porsche di Schumacher CLRT #22 e Rutronik Racing #96 di passare davanti, ma Macdonald non si è fatto attendere e dal giro 53 ha prima infilato Sven Müller, per poi fare altrettanto con Ayançhan Güven balzando incredibilmente al comando, mentre la Mercedes #48 era scesa quarta e incalzata dalla BMW-WRT #32, con la Ferrari del solito stellare Alessio Rovera a dare spettacolo per puntare al sesto posto nonostante le difficoltà sul dritto rispetto alle rivali.
Fra la terza e quarta ora le posizioni di vertice sono ulteriormente cambiate, sempre dopo le soste, e la Porsche-Rutronik ha cominciato a prendere il largo assieme alla BMW-WRT, lasciando il resto del gruppo a farsi largo tra i doppiati, ma gli altri due episodi decisivi si sono consumati alla quinta ora, quando la McLaren #58 si è fermata in fondo alla pit-lane per un problema tecnico abbandonando la lotta per il podio assoluto, e con K.Van Der Linde che in pista andava ad attaccare e superare Patric Niederhauser per il vertice della classifica.
Il sudafricano è passato primo e ha iniziato a guadagnare; nonostante un altro paio di FCY nel finale, ha potuto gestire agevolmente la manciata di secondi sulla 911-Rutronik #96 di Müller/Niederhauser/Picariello, che si devono accontentare della piazza d'onore.
Molto più staccati tutti gli altri, con il podio PRO e generale che alla fine va a Güven/Heinrich/Bachler sulla Porsche-Schumacher CLRT, capace di resistere al ritorno finale della Mercedes-Mamba di Cairoli/Auer/Engel.
Le ultime due ore sono state affrontate col coltello tra i denti da Mattia Drudi, in rimonta fino alla Top5 con la Aston Martin #7 della Comtoyou Racing condivisa col duo danese Sorensen/Thiim, seguito dalla BMW #98 di Rowe Racing nelle mani dei concreti Farfus/Marciello/Krohn.
La conferma dell'ottima giornata per le McLaren arriva dalla CSA Racing, all'esordio con la 720S #111 che Rougier/Gachet/Kell portano settima e al successo in GOLD CUP, sventando anche l'onta di una penalità di 10" per una infrazione alle istruzioni della direzione gara durante una fase di bandiere gialle.
All'ottavo posto, con un'altra bella risalita, troviamo la Aston Martin #34 di Krognes/Pittard/Chaves (Walkenhorst Motorsport), con alle spalle la Vantage #33 di King/Lulham/Vermeulen a regalare il secondo gradino del podio GOLD alla Verstappen.com Racing, team del campionissimo di F1 Max Verstappen.
In Top10 assoluta e terza GOLD c'è anche la BMW #777 di AlManar Racing by WRT condotta da Klingmann/Tuck/Al Zubair, mentre l'esordio della Ford Mustang di HRT si conclude in 11a posizione con Maini/Mardenborough/Drouet.
Lamborghini e Ferrari hanno invece perso terreno nella seconda parte di gara: la miglior Huracan (anch'essa appesantita di 10kg prima del via) alla fine è la #63 di Bortolotti/Engstler/Pepper (GRT) 12a, dopo che la #163 di Perera/Mapelli/Mitchell (VSR) è stata sanzionata con 30" per Track Limits non rispettati durante l'ora finale scendendo 14a.
Fra le due vetture del Toro c'è la Mercedes #17 di Stolz/Gounon/Schiller (GetSpeed), partita bene dalla prima fila e poi scivolata indietro anche a causa di un Drive Through per una infrazione sui tempi di guida.
Le 296 GT3 di AF Corse-Francorchamps Motors hanno fatto quello che potevano nonostante avessero sì perso 10kg, ma senza ricevere la potenza necessaria per resistere sul dritto contro le altre macchine; i Campioni in carica Rovera/Pier Guidi, assieme ad Abril, tagliano il traguardo quindicesimi assoluti davanti ai loro compagni Fuoco/Donno/Leclerc.
In SILVER CUP, dopo un lungo dominio da parte della Lamborghini-VSR #60, si è risvegliata nel finale la BMW #992 di Paradine Competition che Kellett/Ebrahim/Clark hanno portato al trionfo combattendo contro la rediviva Corvette #24 di Lismont/Jewiss/Hanafin (Steller Motorsport), staccata all'ultima ora.
Sul podio è salita anche l'Audi #26 di Saintéloc Racing con Lecertua/Klymenko/Legeret, beffando per pochissimi secondi quella di Tresor Attempto Racing #99 condotta da Di Folco/Perez Companc/Aka.
In Classe BRONZE CUP, nonostante alcuni incidenti al via e 15" di penalità ricevuti per infrazioni ai box, si tolgono soddisfazioni le Ferrari di Kessel Racing: vince la #74 di Blattner/Laursen/Marschall con un paio di secondi di margine sulla BMW #991 di Harper/Gelael/Leung (Paradine Competition), mentre la 296 #8 di Rosi/Schirò/Fumanelli rimonta fino al podio di categoria.
| Pos | # | Classe | piloti | Team | auto | giri | distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Pro Cup | Kelvin van der Linde, Charles Weerts, Ugo De Wilde | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 179 | |
| 2 | 96 | Pro Cup | Sven Müller, Patric Niederhauser, Alessio Picariello | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 179 | 4.353 |
| 3 | 22 | Pro Cup | Ayhancan Güven, Laurin Heinrich, Klaus Bachler | Schumacher CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 179 | 36.407 |
| 4 | 48 | Pro Cup | Lucas Auer, Matteo Cairoli, Maro Engel | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 179 | 39.394 |
| 5 | 7 | Pro Cup | Marco Sorensen, Nicki Thiim, Mattia Drudi | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 179 | 40.819 |
| 6 | 98 | Pro Cup | Augusto Farfus, Jesse Krohn, Raffaele Marciello | Rowe Racing | BMW M4 GT3 EVO | 179 | 56.851 |
| 7 | 111 | Gold Cup | Arthur Rougier, James Kell, Simon Gachet | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 179 | 1:01.679 |
| 8 | 34 | Pro Cup | Christian Krognes, David Pittard, Henrique Chaves | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 179 | 1:09.155 |
| 9 | 33 | Gold Cup | Harry King, Chris Lulham, Thierry Vermeulen | Verstappen.com Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 179 | 1:16.773 |
| 10 | 777 | Gold Cup | Jens Klingmann, Ben Tuck, Al Faisal Al Zubair | AlManar Racing by WRT | BMW M4 GT3 EVO | 179 | 1:17.208 |
| 11 | 64 | Pro Cup | Arjun Maini, Jann Mardenborough, Thomas Drouet | HRT Ford Performance | Ford Mustang GT3 | 179 | 1:44.681 |
| 12 | 63 | Pro Cup | Mirko Bortolotti, Luca Engstler, Jordan Pepper | GRT - Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 179 | 1:49.678 |
| 13 | 17 | Pro Cup | Luca Stolz, Jules Gounon, Fabian Schiller | Mercedes-AMG Team GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | 179 | 1:49.998 |
| 14 | 163 | Pro Cup | Franck Perera, Sandy Mitchell, Marco Mapelli | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 179 | 1:50.983 |
| 15 | 51 | Pro Cup | Alessio Rovera, Vincent Abril, Alessandro Pier Guidi | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 179 | 1:51.972 |
| 16 | 50 | Pro Cup | Eliseo Donno, Antonio Fuoco, Arthur Leclerc | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 179 | 2:02.877 |
| 17 | 23 | Gold Cup | Reece Barr, Tommy Foster, Alex Buncombe | Team RJN | McLaren 720S GT3 EVO | 178 | 34.153 |
| 18 | 992 | Silver Cup | James Kellett, Pedro Ebrahim, Charles Clark | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 178 | 35.720 |
| 19 | 24 | Silver Cup | Matisse Lismont, Kiern Jewiss, Lorcan Hanafin | Steller Motorsport | Chevrolet Corvette Z06 GT3 R | 178 | 52.796 |
| 20 | 92 | Gold Cup | Rolf Ineichen, Tim Heinemann, Joel Sturm | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 178 | 1:04.912 |
| 21 | 88 | Gold Cup | Leonardo Moncini, Riccardo Cazzaniga, Sebastian Ögaard | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 178 | 1:08.596 |
| 22 | 26 | Silver Cup | Lorens Lecertua, Ivan Klymenko, Lucas Legeret | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 178 | 1:14.754 |
| 23 | 99 | Silver Cup | Alberto Di Folco, Ezequiel Perez Companc, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 178 | 1:18.883 |
| 24 | 42 | Silver Cup | Jarrod Waberski, William Moore, Mex Jansen | Century Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 178 | 1:21.781 |
| 25 | 60 | Silver Cup | Michele Beretta, Alessio Deledda, Finlay Hutchison | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 178 | 1:21.797 |
| 26 | 74 | Bronze Cup | Dustin Blattner, Conrad Laursen, Dennis Marschall | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 | 178 | 2:00.360 |
| 27 | 991 | Bronze Cup | Daniel Harper, Sean Gelael, Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 178 | 2:03.010 |
| 28 | 9 | Pro Cup | Maximilian Götz, Mikael Grenier, Maxime Martin | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 177 | 3.627 |
| 29 | 6 | Silver Cup | Tanart Sathienthirakul, Aaron Walker, Colin Caresani | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | 177 | 37.735 |
| 30 | 911 | Pro Cup | Richard Lietz, Aliaksandr Malykhin, Thomas Preining | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 177 | 41.447 |
| 31 | 8 | Bronze Cup | Nicoló Rosi, Niccoló Schiro', David Fumanelli | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 | 177 | 59.095 |
| 32 | 19 | Silver Cup | Dante Rappange, Ivan Ekelchik, Baptiste Moulin | GRT - Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 177 | 1:06.735 |
| 33 | 81 | Bronze Cup | Gabriele Piana, Rinat Salikhov, Marvin Dienst | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 177 | 1:08.953 |
| 34 | 65 | Silver Cup | Finn Wiebelhaus, Romain Andriolo, David Schumacher | HRT Ford Performance | Ford Mustang GT3 | 177 | 1:09.467 |
| 35 | 91 | Bronze Cup | Ralf Bohn, Alfred Renauer, Robert Renauer | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 177 | 1:12.118 |
| 36 | 21 | Silver Cup | Nicolas Baert, Jamie Day, Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 177 | 1:28.425 |
| 37 | 25 | Bronze Cup | Benjamin Ricci, Paul Evrard, Gilles Magnus | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 177 | 2:15.222 |
| 38 | 80 | Bronze Cup | Ricardo Feller, Gabriel Rindone, Patrick Kolb | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) | 176 | 2.388 |
| 39 | 97 | Bronze Cup | Morris Schuring, Antares Au, Loek Hartog | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 176 | 4.210 |
| 40 | 10 | Silver Cup | Cesar Gazeau, Loris Cabirou, Aurelien Panis | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 176 | 22.439 |
| 41 | 12 | Bronze Cup | David Perel, Christian Hook, Davide Rigon | Rinaldi Racing | Ferrari 296 GT3 | 176 | 23.129 |
| 42 | 35 | Silver Cup | Romain Leroux, Mateo Villagomez, Oliver Söderström | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 176 | 26.017 |
| 43 | 3 | Silver Cup | Yannick Mettler, Anthony Bartone, Karol Basz | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | 176 | 29.070 |
| 44 | 76 | Silver Cup | Bijoy Garg, Adam Ali, Christian Bogle | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 175 | 51.462 |
| 45 | 52 | Bronze Cup | Louis Machiels, Jef Machiels, Andrea Bertolini | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 175 | 1:08.221 |
| 46 | 270 | Bronze Cup | Antoine Potty, Jessica Hawkins, Alexandre Leroy | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 174 | 1:36.655 |
| 47 | 27 | Bronze Cup | Abdulla Ali Al Khelaifi, Ibrahim Al Abdulghani, Ghanim Salah Al Maadeed | QMMF By Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 172 | 35.269 |
| 48 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Marco Pulcini, Chris Froggatt | Ziggo Sport Tempesta | Ferrari 296 GT3 | 172 | 2:00.847 |
| 49 | 333 | Gold Cup | John Paul Southern Jr, Marzio Moretti, Maximilian Paul | Paul Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 169 | -14:24.512 |
| 50 | 66 | Bronze Cup | Andrey Mukovoz, Max Hofer, Alexey Nesov | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 164 | -23:56.429 |
| 51 | 611 | Pro Cup | Edoardo Liberati, Yuichi Nakayama, Kazuko Kotaka | Nordique Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 162 | 5.640 |
| 52 | 5 | Gold Cup | Largim Ali, James Allen, Mikey Porter | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 156 | 38.699 |
| 53 | 30 | Silver Cup | Etienne Cheli, Gilles Stadsbader, Gustav Bergström | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 149 | -58:35.795 |
| 54 | 188 | Bronze Cup | Guilherme Oliveira, Miguel Ramos, Thomas Fleming | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 145 | 0.607 |
| 55 | 54 | Silver Cup | Jop Rappange, Mateo Llarena, Federico Al Rifai | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 137 | -1:19:52.972 |
| NC | 58 | Gold Cup | Adam Smalley, Dean Macdonald, Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 120 | -2:00:33.786 |
| NC | 112 | Silver Cup | Edgar Maloigne, Maxime Robin, Sal Sanjay | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 120 | -1:59:05.122 |
| NC | 15 | Bronze Cup | Marcelo Jover Tomasoni, Federico Malvestiti, Felice Jelmini | BMW Italia Ceccato Racing | BMW M4 GT3 EVO | 65 | -3:45:45.335 |
| NC | 59 | Pro Cup | Joseph Loake, Marvin Kirchhöfer, Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 5 | -5:50:26.611 |
Condividi o salva questo articolo
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments