GTWC | Grande doppietta Mercedes nella 3h del Nürburgring
Trionfo della AMG di Akkodis-ASP su quella di AlManar, super rimonta dell'Audi di Tresor Orange 1 fino al podio, Porsche in Top5. Amarezza per BMW, Lamborghini si consola coi successi in PRO-AM e Silver Cup, in Bronze vince Porsche, in Gold la Mercedes. Ferrari indietro.
La Mercedes torna alla vittoria in Endurance Cup del GT World Challenge Europe grazie al successo colto dall'Akkodis-ASP Team nella 3h del Nürburgring, stavolta illuminata per buona parte dal sole dopo l'acqua avuta nel resto del fine settimana.
Sul tracciato dei Monti Eifel si sono imposti Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy e Jules Gounon senza patemi, conducendo dal primo all'ultimo giro nonostante una AMG #88 gravata di 10kg aggiunti sul Balance of Performance dopo le Qualifiche di questa mattina.
Marciello al via è stato perfetto a tenere la testa della corsa lasciando il caos alle sue spalle, con le Mercedes di Al Manar e Winward Racing che sono venute a contatto rispettivamente con la Lamborghini di Iron Lynx #63 che era in prima fila e la Ferrari #51 di Nicklas Nielsen, causando una serie di collisioni e carambole che fra l'altro hanno visto nelle retrovie la Lamborghini delle Iron Dames girarsi perdendo terreno.
'Lello' ha allungato subito nei confronti della Porsche di Dennis Olsen e sull'Audi di Frédéric Vervisch nella prima ora, dove abbiamo visto ancora la Lamborghini #63 venire colpita dalla BMW #98 di Marco Wittmann, con il povero Jordan Pepper costretto a ritirarsi per i troppi danni avuti dalla sua Huracan, mentre dalle retrovie le BMW di WRT hanno provato a risalire la china, con bei sorpassi compiuti a braccetto da Valentino Rossi e Charles Weerts con le loro M4 #46 e #32.
Anche Mattia Drudi si è meritato applausi scroscianti per la grande rimonta al volante della Audi #40 di Tresor Orange 1, meno bene è andata alla Lamborghini #58 di GRT sulla quale ha ceduto la posteriore sinistra facendola scivolare indietrissimo. Pure la Mercedes #87 di Akkodis-ASP ha pian piano rallentato mollando il colpo dopo 1h circa.
Marciello ha lasciato spazio a Boguslavskiy nella seconda ora, in cui i doppiaggi hano cominciato a creare parecchia confusione nei vari duelli di categoria e per i piazzamenti a punti; Antonio Fuoco, ereditata la Ferrari #71 da Davide Rigon, ha cercato di recuperare terreno, cosa che è riuscita in particolare alla BMW #32 di WRT, mentre davanti Fabian Schiller ha riportato la Mercedes #777 al secondo posto davanti alla Porsche #56 di Rutronik.
L'ultima ora ha visto Gounon uscire subito davanti a Luca Stolz in un derby tutto Mercedes per il successo tra la #88 e la #777. Intanto la solita confusione nei doppiaggi ha visto la BMW #46 che Maxime Martin aveva preso in 17a piazza da Augusto Farfus finire contro all'Audi #66 di Tresor Attempto, riportando la rottura del radiatore e lasciando la partita in anticipo.
#777 Mercedes-AMG Team AlManar Mercedes-AMG GT3: Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller
Photo by: AG Photo
Subito davanti all'auto gialloblu, la BMW #98 di Rowe ha dovuto stringere i denti con il diffusore traballante, mentre la Porsche #911 di Pure Rxcing ha avuto l'obbligo di fermarsi a causa di un danno al passaruota anteriore sinistro, perdendo la leadership in Classe Bronze Cup.
Bellissimo duello per il terzo posto vinto da Ricardo Feller nei confronti di Thomas Preining mettendo l'Audi #40 davanti alla Porsche #96, ma senza riuscire ad avvicinare i primi due.
Gounon ha tenuto a bada Stolz trionfando con Marciello/Boguslavskiy per la seconda volta nell'anno dopo la festa del Paul Ricard e il secondo posto centrato alla 24h di Spa, Stolz/Schiller/Engel salgono sul secondo gradino del podio con la AMG #777 di AlManar Racing, con dietro i grandi Drudi/Feller/Marschall sull'Audi #40 di Tresor Orange 1, al riscatto dopo la sfortunata prova delle Ardenne e confermandosi probabilmente la migliore R8 LMS del lotto.
Tra sportellate e staccate al limite nell'ultima mezz'ora, l'Audi #25 di Gachet/Niederhauser/Mies (Saintéloc) strappa il quarto posto a Preining/Olsen/Heinrich sulla Porsche #96 di Rutronik Racing, sesta la Porsche #54 di Dinamic GT condotta da Guven/Muller/Engelhart.
Settimo posto assoluto per Schumacher/Zug/Born, che conducono al successo meritatamente in Classe Gold Cup la Mercedes #157 di Winward Racing.
Ottava e migliore delle BMW è la M4 #32 di Weerts/Vanthoor/Van Der Linde targata WRT, che nel finale hanno avuto la meglio dell'Audi #11 di Comtoyou Racing (Haase/Vervisch/Pauwels), scesa nell'ordine strada facendo, e della Lamborghini #6 di K-Pax Racing nelle mani di Mitchell/Perera/Mapelli a chiudere i primi dieci davanti alla BMW #998 di Rowe Racing del trio junior Hesse/Harper/Verhagen.
La migliore delle Ferrari è la 296 #71 di Fuoco/Serra/Rigon (AF Corse-Francorchamps Motors), 14a al traguardo e per nulla aiutata dai 10kg in meno del BoP vista la poca potenza accusata specialmente sui rettilinei.
In Gold Cup il podio viene completato dalla Lamborghini #19 di Pulcini/Ineichen/Beretta (Iron Lynx), che hanno chiuso a ridosso della Top10 assoluta, e dalla BMW #30 di WRT del trio Simmenauer/Krutten/Williams.
#19 Iron Lynx Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Leonardo Pulcini, Michele Beretta, Rolf Ineichen
Photo by: AG Photo
Quarta l'Audi di Di Folco/Panis/Eteki (#9 Boutsen VDS), che tiene alle sue spalle la R8 #21 di Magnus/Baert/Soulet (Comtoyou Racing) e la McLaren #5 di Optimum Motorsport (Macdonald/Fagg/De Haan), alle prese con una foratura nella terza ora che l'ha arretrata parecchio.
In Classe Silver Cup ha dominato la Lamborghini #85 di GRT con Van Berlo/Schmid/Hites, capaci di prendere subito il primato e tenerlo nei confronti dell'Audi #99 di Aka/Patrese/Delli Guanti (Tresor Attempto).
Il terzo posto era nelle mani della Mercedes #90 di Madpanda Motorsport (Perez Companc/Nesov/Gustavsen), ma una tamponata ricevuta nel finale con danni all'anteriore sinitra ha favorito l'Audi #12 di Comtoyou Racing (Hezemans/De Jonghe/Hutchison).
In Bronze Cup il problema alla Porsche di Pure Rxcing regala il primato alla #91 di Herberth Motorsport, a trionfare grazie a Heinemann/Bohn/Renauer che batte la McLaren #93 di Sky-Tempesta Racing (Froggatt/Chaves/Cheever), penalizzata anche a metà gara per una collisione con una vettura rivale, e la Mercedes #79 di HRT (Maini/Haupt/Baud), che ha gettato alle ortiche il secondo a 3 giri dalla fine con un errore andando in ghiaia.
La Lamborghini mette in bacheca anche il successo di Classe PRO-AM con la #78 di Barwell Motorsport (Lind/Collard) davanti alla Porsche #24 di Car Collection (Fontana/Leutwiler/Jacoma) e alla Ferrari #38 di ST Racing (Tan/Miller/Tutumlu), protagonista anche di un fuori pista nella prima ora.
Pos | # | Classe | Piloti | Team | Auto | Giri | Distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Pro Cup | Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy, Jules Gounon | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 92 | |
2 | 777 | Pro Cup | Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller | Mercedes-AMG Team AlManar | Mercedes-AMG GT3 EVO | 92 | 1.990 |
3 | 40 | Pro Cup | Ricardo Feller, Mattia Drudi, Dennis Marschall | Tresor Orange 1 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 92 | 17.748 |
4 | 25 | Pro Cup | Christopher Mies, Patric Niederhauser, Simon Gachet | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 92 | 29.483 |
5 | 96 | Pro Cup | Thomas Preining, Laurin Heinrich, Dennis Olsen | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 92 | 35.562 |
6 | 157 | Gold Cup | Miklas Born, David Schumacher, Marius Zug | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 92 | 1:03.310 |
7 | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 | 92 | 1:03.923 |
8 | 11 | Pro Cup | Christopher Haase, Kobe Pauwels, Frederic Vervisch | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 92 | 1:04.880 |
9 | 6 | Pro Cup | Sandy Mitchell, Marco Mapelli, Franck Perera | K-Pax Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 92 | 1:05.581 |
10 | 54 | Pro Cup | Ayhancan Güven, Sven Müller, Christian Engelhart | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 92 | 1:09.120 |
11 | 998 | Pro Cup | Max Hesse, Neil Verhagen, Daniel Harper | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 92 | 1:20.149 |
12 | 19 | Gold Cup | Leonardo Pulcini, Michele Beretta, Rolf Ineichen | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 92 | 1:20.580 |
13 | 159 | Pro Cup | Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe, Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 92 | 1:20.971 |
14 | 71 | Pro Cup | Davide Rigon, Daniel Serra, Antonio Fuoco | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 92 | 1:21.675 |
15 | 98 | Pro Cup | Philipp Eng, Marco Wittmann, Nick Yelloly | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 92 | 1:40.350 |
16 | 30 | Gold Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Calan Williams, Niklas Krütten | Team WRT | BMW M4 GT3 | 92 | 1:40.769 |
17 | 85 | Silver Cup | Clemens Schmid, Benjamin Hites, Glenn van Berlo | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 92 | 1:41.599 |
18 | 99 | Silver Cup | Lorenzo Patrese, Pietro Delli Guanti, Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 92 | 1:45.229 |
19 | 91 | Bronze Cup | Ralf Bohn, Tim Heinemann, Robert Renauer | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 92 | 1:55.597 |
20 | 9 | Gold Cup | Adam Eteki, Alberto di Folco, Aurelien Panis | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 92 | 1:59.908 |
21 | 21 | Gold Cup | Gilles Magnus, Nicolas Baert, Maxime Soulet | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 91 | 1.432 |
22 | 51 | Pro Cup | Alessio Rovera, Robert Shwartzman, Nicklas Nielsen | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 91 | 2.637 |
23 | 93 | Bronze Cup | Chris Froggatt, Jonathan Hui, Eddie Cheever | SKY - Tempesta Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 91 | 21.814 |
24 | 79 | Bronze Cup | Arjun Maini, Sebastien Baud, Hubert Haupt | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 91 | 29.167 |
25 | 188 | Bronze Cup | Henrique Chaves, Miguel Ramos, Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 91 | 30.548 |
26 | 911 | Bronze Cup | Joel Sturm, Alex Malykhin, Klaus Bachler | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 91 | 43.165 |
27 | 12 | Silver Cup | Loris Hezemans, Sam Dejonghe, Finlay Hutchison | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 91 | 1:01.286 |
28 | 31 | Bronze Cup | Jens Klingmann, Lewis Proctor, Darren Leung | Team WRT | BMW M4 GT3 | 91 | 1:02.764 |
29 | 81 | Bronze Cup | Alain Valente, Reema Juffali, Ralf Aron | Theeba Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 91 | 1:13.054 |
30 | 33 | Silver Cup | Romain Leroux, Jeffrey Kingsley, Jacob Riegel | Bullitt Racing | Aston Martin Vantage GT3 | 91 | 1:22.481 |
31 | 66 | Bronze Cup | Andrey Mukovoz, Kikko Galbiati, Dylan Pereira | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 91 | 1:31.571 |
32 | 78 | Pro-AM Cup | Rob Collard, Dennis Lind | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 91 | 1:31.674 |
33 | 44 | Bronze Cup | Frederic Makowiecki, Steven Palette, Clement Mateu | CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 91 | 1:41.920 |
34 | 55 | Bronze Cup | Benjamin Barker, Marius Nakken, Philipp Sager | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 91 | 1:42.218 |
35 | 26 | Silver Cup | Gregoire Demoustier, Paul Evrard, Erwan Bastard | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 91 | 1:44.962 |
36 | 52 | Bronze Cup | Louis Machiels, Jef Machiels, Andrea Bertolini | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 91 | 1:52.237 |
37 | 83 | Bronze Cup | Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting | Iron Dames | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 91 | 1:52.517 |
38 | 10 | Silver Cup | Andrea Cola, Roee Meyuhas, Cesar Gazeau | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 91 | 1:57.336 |
39 | 8 | Bronze Cup | Leonardo Gorini, Antonin Borga, Nicolas Jamin | AGS Events | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 90 | 5.818 |
40 | 56 | Silver Cup | Tanart Sathienthirakul, Jop Rappange, Daniele Di Amato | Dinamic GT with Car Collection | Porsche 911 GT3 R (992) | 90 | 25.419 |
41 | 35 | Bronze Cup | Thomas Neubauer, Anders Buchardt, James Kell | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT3 | 90 | 30.297 |
42 | 24 | Pro-AM Cup | Ivan Jacoma, Alex Fontana, Niki Leutwiler | Car Collection Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 90 | 42.807 |
43 | 38 | Pro-AM Cup | Samantha Tan, Isaac Tutumlu Lopez, Jon Miller | ST Racing with Rinaldi | Ferrari 296 GT3 | 90 | 45.177 |
44 | 2 | Pro-AM Cup | Lance Bergstein, Andrzej Lewandowski, Aaron Walker | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | 90 | 47.151 |
45 | 62 | Bronze Cup | Derek Pierce, Andrew James Meyrick, Kiern Jewiss | Team Parker Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 90 | 1:04.348 |
46 | 5 | Gold Cup | Charlie Fagg, Sam de Haan, Dean Macdonald | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 89 | 3.779 |
47 | 58 | Silver Cup | Gerhard Tweraser, Sam Neary, Fabrizio Crestani | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 89 | 25.939 |
48 | 90 | Silver Cup | Alexey Nesov, Magnus Gustavsen, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 86 | -10:01.790 |
49 | 46 | Pro Cup | Valentino Rossi, Augusto Farfus, Maxime Martin | Team WRT | BMW M4 GT3 | 66 | -49:14.666 |
50 | 3 | Bronze Cup | Florian Scholze, Patrick Assenheimer, Alex Peroni | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | 64 | -51:51.775 |
NC | 87 | Pro Cup | Lorenzo Ferrari, Thomas Drouet, Maximilian Götz | Mercedes-AMG Team Akkodis ASP | Mercedes-AMG GT3 EVO | 41 | -1:38:03.912 |
NC | 888 | Pro-AM Cup | Arthur Rougier, Erwin Creed | CSA Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 15 | -2:16:16.710 |
NC | 63 | Pro Cup | Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Jordan Pepper | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 9 | -2:43:03.033 |
NC | 57 | Gold Cup | Russell Ward, Indy Dontje, Philip Ellis | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 2 | -2:56:22.518 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.