GTWC | BMW-Century ancora sugli scudi nelle Pre-Qualifiche
Dennis si conferma velocissimo con la M4 battendo Audi-Saintéloc e Lamborghini-Barwell, Ferrari-AF quarta, Mercedes e Porsche inseguono la Top10 in una classifica sempre molto ravvicinata.
La BMW di Century Motorsport continua a dettare il ritmo anche al termine delle Pre-Qualifiche del GT World Challenge Europe in quel di Monza, dove sotto un bel sole che sta riscaldando l'ambiente i protagonisti dell'Endurance Cup 2024 hanno portato avanti i rispettivi lavori in vista di Qualifiche e Gara previste domani.
La M4 #991 svetta a livello assoluto e in Classe Bronze Cup con il tempo di 1'45"306 grazie a , che per un paio di decimi precede l'Audi #25 di Saintéloc Racing, la più rapida della Classe Gold Cup.
Anche in questa sessione il gruppo è molto ravvicinato, con 35 auto nello spazio di 1" e Lamborghini-Barwell #78 che chiude in scia alla R8 e come seconda Bronze davanti alla rivale di categoria Ferrari-AF Corse #52.
Top5 per la BMW #998 di Rowe Racing a 0"3 dal leader, la prima delle vetture di Classe PRO, sesta la Ferrari #93 di Sky Tempesta Racing, poi ecco l'Audi #26 di Saintéloc che guida la Classe Silver Cup con dietro tre PRO, ovvero la Ferrari #71 di AF Corse-Francorchamps Motors, la Lamborghini #163 di GRT e la BMW #32 del Team WRT.
La miglior Porsche è la #22 di Schumacher CLRT 13a alle spalle della Mercedes #48 di Winward.
Il programma di domenica prevede le Qualifiche alle 9;00 e la Gara di 3h alle 15;30.
Pos | # | Classe | piloti | Team | auto | crono | distacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 991 | Bronze Cup | Toby Sowery, Jake Dennis, Darren Leung | Paradine Competition | BMW M4 GT3 | 1:45.306 | |
2 | 25 | Gold Cup | Jim Pla, Paul Evrard, Gilles Magnus | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:45.544 | 0.238 |
3 | 78 | Bronze Cup | Antoine Doquin, Till Bechtolsheimer, Sandy Mitchell | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:45.575 | 0.269 |
4 | 52 | Bronze Cup | Louis Machiels, Jef Machiels, Andrea Bertolini | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1:45.594 | 0.288 |
5 | 998 | Pro Cup | Augusto Farfus, Daniel Harper, Max Hesse | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 1:45.611 | 0.305 |
6 | 93 | Bronze Cup | Eddie Cheever, Jonathan Hui, Chris Froggatt | SKY Tempesta Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:45.639 | 0.333 |
7 | 26 | Silver Cup | Alban Varutti, Ezequiel Perez Companc, Ivan Klymenko | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:45.643 | 0.337 |
8 | 71 | Pro Cup | Yifei Ye, Thomas Neubauer, David Vidales | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 1:45.656 | 0.350 |
9 | 163 | Pro Cup | Franck Perera, Marco Mapelli, Jordan Pepper | GRT - Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:45.661 | 0.355 |
10 | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:45.664 | 0.358 |
11 | 111 | Gold Cup | Romain Carton, Hugo Cook, Arthur Rougier | CSA Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:45.677 | 0.371 |
12 | 48 | Pro Cup | Lucas Auer, Daniel Morad, Maro Engel | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:45.720 | 0.414 |
13 | 22 | Pro Cup | Ayhancan Güven, Dorian Boccolacci, Kevin Estre | Schumacher CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:45.755 | 0.449 |
14 | 46 | Pro Cup | Raffaele Marciello, Maxime Martin, Valentino Rossi | Team WRT | BMW M4 GT3 | 1:45.778 | 0.472 |
15 | 8 | Bronze Cup | Nicoló Rosi, Niccoló Schiro', David Fumanelli | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:45.832 | 0.526 |
16 | 30 | Bronze Cup | Ahmad Al Harthy, Sam de Haan, Jens Klingmann | OQ by Oman Racing | BMW M4 GT3 | 1:45.836 | 0.530 |
17 | 99 | Pro Cup | Christopher Haase, Alex Aka, Ricardo Feller | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:45.842 | 0.536 |
18 | 96 | Pro Cup | Julien Andlauer, Sven Müller, Patric Niederhauser | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:45.849 | 0.543 |
19 | 51 | Pro Cup | Alessio Rovera, Vincent Abril, Alessandro Pier Guidi | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 1:45.853 | 0.547 |
20 | 97 | Bronze Cup | Dustin Blattner, Dennis Marschall, Alexander Fach | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:45.864 | 0.558 |
21 | 333 | Bronze Cup | Christian Hook, David Perel, Felipe Fernandez Laser | Rinaldi Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:45.866 | 0.560 |
22 | 80 | Bronze Cup | Michael Verhagen, Patrick Kolb, Bastian Buus | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:45.886 | 0.580 |
23 | 27 | Bronze Cup | Fran Rueda, Mark Radcliffe, Rob Bell | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 1:45.891 | 0.585 |
24 | 188 | Bronze Cup | Adam Smalley, Miguel Ramos, Louis Prette | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:45.936 | 0.630 |
25 | 66 | Bronze Cup | Andrey Mukovoz, Max Hofer | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:45.970 | 0.664 |
26 | 7 | Pro Cup | Mattia Drudi, Marco Sorensen, Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:46.015 | 0.709 |
27 | 63 | Pro Cup | Mirko Bortolotti, Leonardo Pulcini, Edoardo Mortara | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:46.033 | 0.727 |
28 | 88 | Gold Cup | Lorenzo Patrese, Leonardo Moncini, Lorenzo Ferrari | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 1:46.052 | 0.746 |
29 | 98 | Pro Cup | Marco Wittmann, Maxime Oosten, Robin Frijns | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 1:46.071 | 0.765 |
30 | 72 | Bronze Cup | Casper Stevenson, Gabriel Rindone, Patrick Kujala | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:46.084 | 0.778 |
31 | 74 | Bronze Cup | Ashish Patel, Ben Tuck, Alex Fontana | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 | 1:46.130 | 0.824 |
32 | 91 | Bronze Cup | Ralf Bohn, Morris Schuring, Robert Renauer | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:46.138 | 0.832 |
33 | 159 | Pro Cup | Benjamin Goethe, Dean Macdonald, Tom Gamble | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:46.292 | 0.986 |
34 | 9 | Pro Cup | Thomas Drouet, Sergio Sette Camara, Maximilian Götz | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:46.298 | 0.992 |
35 | 77 | Gold Cup | Michele Beretta, Jusuf Owega, Arjun Maini | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:46.316 | 1.010 |
36 | 34 | Pro Cup | David Pittard, Valentin Hasse-Clot, Henrique Chaves | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:46.320 | 1.014 |
37 | 57 | Silver Cup | Daan Arrow, Tanart Sathienthirakul, Colin Caresani | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:46.321 | 1.015 |
38 | 777 | Gold Cup | Al Faisal Al Zubair, Dominik Baumann, Broc Feeney | AlManar Racing by GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:46.378 | 1.072 |
39 | 15 | Bronze Cup | Marco Cassara, Felice Jelmini, Philippe Denes | BMW Italia Ceccato Racing | BMW M4 GT3 | 1:46.384 | 1.078 |
40 | 2 | Pro Cup | Luca Stolz, Jules Gounon, Fabian Schiller | M-AMG Team GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:46.410 | 1.104 |
41 | 35 | Silver Cup | Romain Leroux, Lorcan Hanafin, Maxime Robin | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:46.511 | 1.205 |
42 | 10 | Silver Cup | Cesar Gazeau, Roee Meyuhas, Aurelien Panis | Boutsen VDS | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:46.529 | 1.223 |
43 | 64 | Pro Cup | Christopher Mies, Frederic Vervisch, Dennis Olsen | Proton Competition | Ford Mustang GT3 | 1:46.530 | 1.224 |
44 | 911 | Pro Cup | Joel Sturm, Klaus Bachler, Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:46.535 | 1.229 |
45 | 12 | Silver Cup | Kobe Pauwels, Nicolas Baert, Sebastian Øgaard | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:46.573 | 1.267 |
46 | 158 | Bronze Cup | Mark Sansom, James Baldwin, Nicolai Kjaergaard | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 1:46.671 | 1.365 |
47 | 55 | Silver Cup | Jop Rappange, Guilherme Moura de Oliveira, Theo Nouet | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:46.694 | 1.388 |
48 | 3 | Silver Cup | Yannick Mettler, James Kell, Anthony Bartone | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | 1:46.699 | 1.393 |
49 | 19 | Silver Cup | Artem Petrov, Mateo Llarena, Baptiste Moulin | GRT - Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 1:46.701 | 1.395 |
50 | 36 | Bronze Cup | Tim Creswick, Mex Jansen, Ben Green | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:46.798 | 1.492 |
51 | 11 | Bronze Cup | James Jakes, John De Wilde, Niels Koolen | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:46.927 | 1.621 |
52 | 21 | Gold Cup | Matisse Lismont, Job Van Uitert, Charles Clark | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 1:46.986 | 1.680 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.