GTWC | 24h Spa, Qualifiche: volano le Porsche nel diluvio
La pioggia si è scatenata nella serata belga e ad avere la meglio è la 911 di Pure Rxcing davanti alla McLaren di Optimum e alla 911 di Huber. Grandi Iron Dames, tanti PRO finiscono indietro, la migliore BMW è quella di Valentino Rossi, una sola Ferrari in Top20.
Alla fine la tanto annunciata pioggia è arrivata e le Qualifiche della 24h di Spa-Francorchamps si sono rivelate un vero e proprio spettacolo con la rincorsa al miglior crono fin dai primi istanti delle quattro sessioni previste, nelle quali le Porsche hanno mostrato i muscoli.
Al semaforo verde il cielo era tornato plumbeo sul tracciato delle Ardenne e quanto le ultime luci del sole hanno abbandonato la scena, ecco le prime goccioline che hanno iniziato ad insidiare i protagonisti di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge.
L'acqua si è intensificata man mano che le operazioni procedevano e chiaramente ne hanno risentito i tempi medi ottenuti dagli equipaggi, chi più e chi meno avvantaggiato anche dalle scelte strategiche di chi doveva salire in macchina nelle manche, con parecchie sorprese nei risultati.
I sorrisi nel box della Pure Rxcing si sono sprecati grazie al 2'28"569 fissato dalla Porsche 911 GT3-R #911 che già si era fatta vedere nelle Pre-Qualifiche, risultando nuovamente la migliore della Bronze Cup, tenendosi alle spalle per 0"354 la McLaren #5 di Optimum Motorsport, brava a svettare in Classe Gold.
Prove appannaggio degli 'outsider' perché al terzo e quarto posto assoluto abbiamo altre due vetture Bronze, ossia la Porsche #20 della Huber Motorsport con sopra l'ottimo Matteo Cairoli e la Lamborghini #83 delle bravissime Iron Dames, attardate di 1"2, con la Audi #9 di Boutsen VDS che si conferma protagonista chiudendo in Top5 e al secondo posto in Classe Gold, seguita dalla Porsche #44 di CLRT, quarta Bronze.
Bisogna scendere fino al settimo posto per trovare i primi PRO, ovvero i ragazzi della Porsche #92 di Manthey EMA, che hanno dietro quella #91 di Herberth Motorsport (quinta Gold), la Mercedes #999 di GruppeM Racing e l'Audi #40 di Tresor Orange 1, a chiudere la Top10.
Parlando ancora di sorprese, all'11a piazza troviamo la Lamborghini #78 di Barwell Motorsport che firma il primato in PRO-AM, seguita dalla Ferrari #51 di AF Corse-Francorchamps Motors, unica delle 296 e in generale delle vetture di Maranello capaci di aggiudicarsi un posticino nella lotta per la Superpole di venerdì pomeriggio.
Tredicesima la Lamborghini #60 di VSR, prima Silver, poi ecco un trio di Audi R8 capitanato dalle #11 e #12 di Comtoyou Racing, e con la #17 di Scherer Sport PHX.
Le Lamborhgini #6 di K-Pax Racing e #58 di GRT si prendono il 17° e 18° posto, in Top20 accedono ache la Mercedes #79 di HRT e la Porsche #23 di Grove Racing.
Fra i tanti 'big' rimasti fuori dalla lotta per la prima posizione in griglia di partenza abbiamo le BMW, prima delle quali è la #46 di Valentino Rossi/Augusto Farfus/Maxime Martin, che partirà 21a affiancata dalla sorellina #32. Le M4 #998 e #98 di Rowe Racing si ritrovano invece al 25° e 26° posto, dietro all'Audi #10 di Boutsen VDS e soprattutto alla Mercedes #88 dell'Akkodis-ASP che ha visto Raffaele Marciello allargare le braccia commentando le condizioni meteo.
Masticano amarissimo pure le Lamborghini PRO della Iron Lynx, solamente 54a (#19) e 62a (#63).
Non ha preso parte alla sessione la Mercedes #75 di Sun Energy 1, che dopo il botto di Kenny Habul al 'Raidillon' al termine delle Pre-Qualifiche è andata distrutta; il pilota è stato portato in ospedale per controlli e non potrà correre, dunque il team sta cercando di trovare un telaio sostitutivo ed un altro Bronze che possa rimpiazzare il titolare.
Il diluvio scatenatosi negli ultimi minuti della Q4 hanno spinto la direzione gara a cancellare anche la sessione di prove libere notturne, dunque prossimo appuntamento sarà proprio per la Superpole di venerdì alle ore 15;35.
Pos | # | Classe | Piloti | Team | Auto | Tempo Medio | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911 | Bronze Cup | Alex Malykhin, Joel Sturm, Marco Seefried, Klaus Bachler | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:28.569 | 2:18.937 | 2:21.486 | 2:36.778 | 2:37.078 |
2 | 5 | Gold Cup | Sam de Haan, Tom Gamble, Charlie Fagg, Dean Macdonald | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 2:28.923 | 2:20.971 | 2:22.479 | 2:35.645 | 2:36.598 |
3 | 20 | Bronze Cup | Antares Au, Tim Heinemann, Jannes Fittje, Matteo Cairoli | Huber Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:29.103 | 2:21.267 | 2:21.467 | 2:39.121 | 2:34.560 |
4 | 83 | Bronze Cup | Doriane Pin, Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting | Iron Dames | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 2:29.829 | 2:19.199 | 2:24.568 | 2:38.727 | 2:36.822 |
5 | 9 | Gold Cup | Thomas Laurent, Adam Eteki, Aurelien Panis, Alberto di Folco | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:29.880 | 2:18.543 | 2:23.377 | 2:38.999 | 2:38.601 |
6 | 44 | Bronze Cup | Clement Mateu, Frederic Makowiecki, Hugo Chevalier, Steven Palette | CLRT | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:30.323 | 2:22.223 | 2:23.684 | 2:37.244 | 2:38.143 |
7 | 92 | Pro Cup | Julien Andlauer, Laurens Vanthoor, Kevin Estre | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:30.456 | 2:20.441 | 2:35.746 | 2:35.182 | |
8 | 91 | Bronze Cup | Ralf Bohn, Kay van Berlo, Alfred Renauer, Robert Renauer | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:30.497 | 2:21.019 | 2:24.781 | 2:38.371 | 2:37.819 |
9 | 999 | Pro Cup | Maro Engel, Mikael Grenier, Daniel Juncadella | Mercedes-AMG Team GruppeM Racing | Mercedes-AMG GT3 | 2:30.677 | 2:20.684 | 2:36.058 | 2:35.291 | |
10 | 40 | Pro Cup | Ricardo Feller, Mattia Drudi, Dennis Marschall | Audi Sport Tresor Orange 1 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:30.773 | 2:20.509 | 2:36.117 | 2:35.694 | |
11 | 78 | Pro-AM Cup | Bashar Mardini, Rob Collard, Patrick Kujala, Dennis Lind | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 2:30.853 | 2:20.591 | 2:28.241 | 2:39.171 | 2:35.409 |
12 | 51 | Pro Cup | Alessio Rovera, Robert Shwartzman, Nicklas Nielsen | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 2:31.026 | 2:23.095 | 2:35.120 | 2:34.864 | |
13 | 60 | Silver Cup | Baptiste Moulin, Artem Petrov, Michael Dorrbecker, Marcus Paverud | VSR | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 2:31.258 | 2:20.457 | 2:23.139 | 2:43.265 | 2:38.173 |
14 | 11 | Pro Cup | Christopher Haase, Gilles Magnus, Frederic Vervisch | Audi Sport Team Comtoyou | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:31.351 | 2:22.686 | 2:36.381 | 2:34.987 | |
15 | 12 | Silver Cup | Sam Dejonghe, Loris Hezemans, Lucas Legeret, Finlay Hutchison | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:31.444 | 2:25.045 | 2:24.734 | 2:38.536 | 2:37.463 |
16 | 17 | Pro Cup | Luca Engstler, Kelvin van der Linde, Nicki Thiim | Scherer Sport PHX | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:31.451 | 2:22.282 | 2:37.334 | 2:34.739 | |
17 | 6 | Pro Cup | Sandy Mitchell, Marco Mapelli, Franck Perera | K-Pax Racing | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 2:31.463 | 2:21.359 | 2:37.173 | 2:35.858 | |
18 | 58 | Silver Cup | Fabrizio Crestani, Sam Neary, Gerhard Tweraser, Ricky Capo | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 2:31.489 | 2:18.487 | 2:23.532 | 2:40.689 | 2:43.251 |
19 | 79 | Bronze Cup | Sebastien Baud, Hubert Haupt, Arjun Maini, Jordan Love | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 | 2:31.496 | 2:21.299 | 2:27.353 | 2:38.698 | 2:38.634 |
20 | 23 | Bronze Cup | Stephen Grove, Brenton Grove, Anton de Pasquale, Earl Bamber | Grove Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:31.502 | 2:26.240 | 2:24.981 | 2:37.595 | 2:37.194 |
21 | 46 | Pro Cup | Augusto Farfus, Maxime Martin, Valentino Rossi | Team WRT | BMW M4 GT3 | 2:31.539 | 2:22.110 | 2:35.511 | 2:36.998 | |
22 | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde, Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 | 2:31.667 | 2:22.677 | 2:37.100 | 2:35.224 | |
23 | 88 | Pro Cup | Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy, Jules Gounon | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 2:31.691 | 2:22.011 | 2:38.021 | 2:35.042 | |
24 | 10 | Silver Cup | Loris Cabirou, Cesar Gazeau, Andrea Cola, Roee Meyuhas | Boutsen VDS | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:31.712 | 2:19.109 | 2:22.007 | 2:47.303 | 2:38.429 |
25 | 998 | Pro Cup | Daniel Harper, Neil Verhagen, Max Hesse | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 2:31.922 | 2:22.034 | 2:37.243 | 2:36.491 | |
26 | 98 | Pro Cup | Philipp Eng, Marco Wittmann, Nick Yelloly | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 2:31.955 | 2:22.824 | 2:35.927 | 2:37.116 | |
27 | 777 | Pro Cup | Lucas Auer, Luca Stolz, Fabian Schiller | Mercedes-AMG Team AlManar | Mercedes-AMG GT3 | 2:31.963 | 2:24.347 | 2:36.536 | 2:35.006 | |
28 | 188 | Bronze Cup | Louis Prette, Miguel Ramos, Conrad Grunewald, Henrique Chaves | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 2:31.987 | 2:21.035 | 2:24.790 | 2:40.667 | 2:41.457 |
29 | 25 | Pro Cup | Christopher Mies, Patric Niederhauser, Simon Gachet | Audi Sport Team Sainteloc | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:32.026 | 2:21.585 | 2:37.661 | 2:36.832 | |
30 | 96 | Pro Cup | Thomas Preining, Laurin Heinrich, Dennis Olsen | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:32.039 | 2:22.011 | 2:35.648 | 2:38.460 | |
31 | 62 | Bronze Cup | Derek Pierce, Xavier Maassen, Andrew James Meyrick, Kiern Jewiss | Team Parker Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:32.104 | 2:24.613 | 2:28.029 | 2:40.068 | 2:35.709 |
32 | 21 | Gold Cup | Nicolas Baert, Maxime Soulet, Max Hofer | ComToYou Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:32.283 | 2:23.411 | 2:37.304 | 2:36.134 | |
33 | 50 | Bronze Cup | Julien Piguet, Simon Mann, Nico Varrone, Ulysse De Pauw | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 2:32.319 | 2:23.912 | 2:27.031 | 2:38.130 | 2:40.206 |
34 | 52 | Bronze Cup | Lilou Wadoux, Louis Machiels, Jef Machiels, Andrea Bertolini | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 2:32.371 | 2:19.549 | 2:28.320 | 2:41.605 | 2:40.010 |
35 | 24 | Pro-AM Cup | Ivan Jacoma, Niki Leutwiler, Alex Fontana, Nico Menzel | Car Collection Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:32.405 | 2:21.840 | 2:34.230 | 2:36.777 | 2:36.773 |
36 | 66 | Bronze Cup | Andrey Mukovoz, Kikko Galbiati, Sean Hudspeth, Dylan Pereira | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:32.482 | 2:23.393 | 2:25.895 | 2:43.350 | 2:37.290 |
37 | 54 | Pro Cup | Ayhancan Güven, Sven Müller, Christian Engelhart | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:32.704 | 2:22.139 | 2:38.176 | 2:37.797 | |
38 | 87 | Pro Cup | Lorenzo Ferrari, Thomas Drouet, Maximilian Götz | Mercedes-AMG Team Akkodis ASP | Mercedes-AMG GT3 | 2:32.836 | 2:23.648 | 2:37.007 | 2:37.855 | |
39 | 2 | Pro-AM Cup | Lance Bergstein, Andrzej Lewandowski, Aaron Walker, Lewis Williamson | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | 2:33.015 | 2:22.957 | 2:29.345 | 2:40.819 | 2:38.940 |
40 | 38 | Pro-AM Cup | Samantha Tan, Jon Miller, Isaac Tutumlu Lopez, Leonard Weiss | ST Racing with Rinaldi | Ferrari 296 GT3 | 2:33.098 | 2:22.438 | 2:26.654 | 2:40.474 | 2:42.828 |
41 | 159 | Pro Cup | Marvin Kirchhöfer, Benjamin Goethe, Nicolai Kjaergaard | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 2:33.101 | 2:21.532 | 2:37.397 | 2:40.374 | |
42 | 89 | Bronze Cup | Adalberto Baptista, Rodrigo Baptista, Alan Hellmeister, Bruno Baptista | AKKODIS ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 2:33.230 | 2:25.905 | 2:25.257 | 2:40.941 | 2:40.820 |
43 | 157 | Gold Cup | Miklas Born, David Schumacher, Marius Zug | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 2:33.389 | 2:25.705 | 2:36.861 | 2:37.603 | |
44 | 64 | Pro-AM Cup | Naveen Rao, Matt Bell, Frank Bird, James Cottingham | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 | 2:33.390 | 2:25.868 | 2:23.456 | 2:37.207 | 2:47.030 |
45 | 30 | Gold Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Calan Williams, Niklas Krütten | Team WRT | BMW M4 GT3 | 2:33.491 | 2:24.626 | 2:38.451 | 2:37.398 | |
46 | 93 | Bronze Cup | Jeffrey Schmidt, Jonathan Hui, Chris Froggatt, Eddie Cheever | SKY - Tempesta Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 2:33.699 | 2:20.397 | 2:28.605 | 2:46.486 | 2:39.310 |
47 | 71 | Pro Cup | Antonio Fuoco, Davide Rigon, Daniel Serra | AF Corse - Francorchamps Motors | Ferrari 296 GT3 | 2:33.935 | 2:22.647 | 2:38.313 | 2:40.846 | |
48 | 35 | Bronze Cup | James Kell, Anders Buchardt, Bailey Voisin, Thomas Neubauer | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT3 | 2:34.094 | 2:20.133 | 2:32.140 | 2:42.472 | 2:41.631 |
49 | 99 | Silver Cup | Lorenzo Patrese, Pietro Delli Guanti, Alex Aka | Tresor Orange 1 | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:34.169 | 2:24.249 | 2:40.744 | 2:37.514 | |
50 | 85 | Silver Cup | Clemens Schmid, Benjamin Hites, Glenn van Berlo | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 2:34.277 | 2:21.689 | 2:42.353 | 2:38.791 | |
51 | 888 | Pro-AM Cup | Erwin Creed, Jean Glorieux, Casper Stevenson, Arthur Rougier | CSA Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:34.303 | 2:23.164 | 2:35.095 | 2:40.033 | 2:38.920 |
52 | 57 | Gold Cup | Russell Ward, Indy Dontje, Philip Ellis | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 2:34.363 | 2:24.727 | 2:39.050 | 2:39.314 | |
53 | 81 | Bronze Cup | Reema Juffali, Ralf Aron, Yannick Mettler, Alain Valente | Theeba Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 2:34.976 | 2:39.346 | 2:21.763 | 2:39.327 | 2:39.469 |
54 | 19 | Gold Cup | Leonardo Pulcini, Michele Beretta, Rolf Ineichen | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 2:35.012 | 2:23.708 | 2:39.324 | 2:42.006 | |
55 | 55 | Bronze Cup | Philipp Sager, Benjamin Barker, Marius Nakken, Christopher Zöchling | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:35.620 | 2:40.259 | 2:23.380 | 2:41.884 | 2:36.960 |
56 | 26 | Silver Cup | Erwan Bastard, Paul Evrard, Gregoire Demoustier, Antoine Doquin | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:36.355 | 2:20.865 | 2:35.768 | 2:45.411 | 2:43.379 |
57 | 31 | Bronze Cup | Timothy Whale, Adam Carroll, Lewis Proctor | Team WRT | BMW M4 GT3 | 2:38.382 | 2:36.114 | 2:38.206 | 2:40.828 | |
58 | 56 | Silver Cup | Jop Rappange, Adrien De Leener, Tanart Sathienthirakul, Daniele Di Amato | Dinamic GT Huber Racing | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 2:38.436 | 2:38.958 | 2:34.153 | 2:41.423 | 2:39.212 |
59 | 8 | Bronze Cup | Leonardo Gorini, Antonin Borga, Nicolas Jamin | AGS Events | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 2:38.599 | 2:37.336 | 2:40.260 | 2:38.202 | |
60 | 33 | Silver Cup | Jeffrey Kingsley, Jacob Riegel, Romain Leroux, Ruben del Sarte | Bullitt Racing | Aston Martin Vantage GT3 | 2:39.329 | 2:42.171 | 2:23.782 | 2:39.623 | 2:51.742 |
61 | 16 | Pro-AM Cup | Junlin Pan, Rio, Xiaole He, Adderly Fong | Uno Racing Team | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 2:39.881 | 2:24.278 | 2:35.409 | 3:00.204 | 2:39.636 |
62 | 63 | Pro Cup | Andrea Caldarelli, Jordan Pepper, Mirko Bortolotti | Iron Lynx | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 2:30.472 | 2:23.144 | 2:37.800 | ||
63 | 3 | Bronze Cup | Florian Scholze, Kenneth Heyer, Patrick Assenheimer, Alex Peroni | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | 2:33.107 | 2:21.197 | 2:39.314 | 2:38.810 | |
64 | 90 | Silver Cup | Magnus Gustavsen, Ezequiel Perez Companc, Alexey Nesov, Jesse Salmenautio | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 2:38.182 | 2:28.045 | 2:39.584 | 2:46.918 | |
65 | 70 | Pro-AM Cup | Gerhard Watzinger, Kerong Li, Jean-Francois Brunot, Brendon Leitch | CrowdStrike Racing by Leipert Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 | 2:40.812 | 2:49.794 | 2:37.822 | 2:41.766 | 2:42.849 |
66 | 4 | Pro-AM Cup | George Kurtz, Ian James, Colin Braun, Felipe Fraga | CrowdStrike Racing by Riley | Mercedes-AMG GT3 | 2:30.050 | 2:21.489 | 2:38.612 | ||
67 | 216 | Pro-AM Cup | Francis Tjia, John Shen, Benny Simonsen, Mathias Beche | Modena Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:24.465 | 2:24.465 | |||
68 | 7 | Bronze Cup | Brendan Iribe, Oliver Millroy, Fran Rueda, Frederik Schandorff | Inception Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 2:33.064 | 2:33.064 | |||
NC | 132 | Pro-AM Cup | Kyle Washington, James Sofronas, Patrick Long, Jeroen Bleekemolen | GMG Racing by Car Collection Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.