Pole position di Jean-Éric Vergne nella sua Parigi!
Al termine di una qualifica senza grossi colpi di scena, non fosse per l’ottima performance di Maro Engel su Venturi, il francese della Techeetah-Renault è riuscito a portarsi a casa la prima casella di partenza...
Al termine di una qualifica senza grossi colpi di scena, non fosse per l’ottima performance di Maro Engel su Venturi, Jean-Éric Vergne e la Techeetah-Renault è riuscito a portarsi a casa la prima casella di partenza.
Autore di un giro non perfetto a causa di un bloccaggio, il suo compagno di squadra André Lotterer, primo a scendere in pista per la Super Pole, ha fermato il cronometro sull’1’01”487.
Subito dopo è stato il turno della DS Virgin di Sam Bird che, grazie ad un 1’01”421, si è messo alle spalle il tedesco.
Pur senza sbavature, Maro Engeldella Venturi ha chiuso ultimo del trio provvisorio. Quindi soltanto quarto António Félix Da Costa con l’Andretti e un distacco importante di 1'384.
Infine, tornata super per il leader della generale Jean-Éric Vergne che, con il crono di 1’01”144, si è aggiudicato lo start al palo per la tappa del Campionato FIA di Formula E che si disputa nella sua città natale.
Q1
La sessione si apre con la notizia che Nelson Piquet Jr., vittima di due incidenti nei due turni di prove libere, non disputerà le qualifiche e scatterà dal fondo griglia in gara. Con il crono di 1’01”508, Jean-Eric Vergne su Techeetah ha preceduto di due decimi la DS Virgin di Sam Bird. Terza la Renault e.dams di Sébastien Buemi, poi la Mahindra di un deluso Felix Rosenqvist, il quale si è salvato da un contatto contro le barriere nel corso del suo giro veloce, e l’Audi Sport di Daniel Abt.
Q2
André Lotterer con la Techeetah-Renault si inserisce in terza posizione, seguito da Lucas Di Grassi con l'Audi Sport. Sesto riscontro per Oliver Turvey su NIO. Ottavo Mitch Evans su Panasonic Jaguar e decima provvisoria, senza tempo, ovviamente la Panasonic Jaguar di "Nelsinho" Piquet.
Q3
Ottima prestazione per Antonio Felix da Costa con l’Andretti. Il portoghese scalza infatti Sam Bird ed è secondo. Ottavo crono per la Dragon di José Maria Lopez. Decimo a mezzo secondo abbondante dal battistrada generale Jean-Eric Vergne, Nick Heidlfed con la Mahindra. Soltanto dodicesimo Alex Lynn su DS Virgin, a causa di un traverso tra le curve 8 e 9, quindi Edoardo Mortara con la Venturi.
Q4
Grazie ad una tornata senza sbavature, Maro Engel porta la sua Venturi in una sorprendente terza piazza. Jérome D’Ambrosio è settimo con la Dragon . Tredicesimo Nicolas Prost con la Renault e.dams. Diciassettesimo Tom Blomqvist con la Panasonic Jaguar e diciannovesimo il rientrante Ma Qing Hua della NIO.
Qualifiche
Gruppi di qualifica:
Cla | # | Pilota | Team | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jean-Éric Vergne | Techeetah | 3 | 1'01.508 | 112.375 | ||
2 | 28 | António Félix Da Costa | Andretti Autosport | 3 | 1'01.563 | 0.055 | 0.055 | 112.275 |
3 | 5 | Maro Engel | Venturi | 3 | 1'01.756 | 0.248 | 0.193 | 111.924 |
4 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 3 | 1'01.771 | 0.263 | 0.015 | 111.897 |
5 | 18 | André Lotterer | Techeetah | 3 | 1'01.818 | 0.310 | 0.047 | 111.812 |
6 | 1 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Team ABT | 3 | 1'01.823 | 0.315 | 0.005 | 111.803 |
7 | 7 | Jérôme D'Ambrosio | Dragon Racing | 3 | 1'01.836 | 0.328 | 0.013 | 111.779 |
8 | 9 | Sébastien Buemi | DAMS | 3 | 1'01.837 | 0.329 | 0.001 | 111.777 |
9 | 16 | Oliver Turvey | NIO Formula E Team | 3 | 1'01.888 | 0.380 | 0.051 | 111.685 |
10 | 6 | José María López | Dragon Racing | 3 | 1'01.902 | 0.394 | 0.014 | 111.660 |
11 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 3 | 1'02.012 | 0.504 | 0.110 | 111.462 |
12 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 3 | 1'02.058 | 0.550 | 0.046 | 111.379 |
13 | 8 | Nicolas Prost | DAMS | 3 | 1'02.092 | 0.584 | 0.034 | 111.318 |
14 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 3 | 1'02.122 | 0.614 | 0.030 | 111.264 |
15 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team ABT | 3 | 1'02.125 | 0.617 | 0.003 | 111.259 |
16 | 36 | Alex Lynn | Virgin Racing | 3 | 1'02.139 | 0.631 | 0.014 | 111.234 |
17 | 27 | Tom Blomqvist | Andretti Autosport | 3 | 1'02.823 | 1.315 | 0.684 | 110.023 |
18 | 4 | Edoardo Mortara | Venturi | 3 | 1'02.834 | 1.326 | 0.011 | 110.004 |
19 | 68 | Ma Qing Hua | NIO Formula E Team | 3 | 1'02.998 | 1.490 | 0.164 | 109.717 |
3 | Nelson Piquet Jr. | Jaguar Racing | 0 |
Super Pole:
Cla | # | Pilota | Team | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Jean-Éric Vergne | Techeetah | 2 | 1'01.144 | 113.044 | ||
2 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 2 | 1'01.421 | 0.277 | 0.277 | 112.534 |
3 | 18 | André Lotterer | Techeetah | 2 | 1'01.487 | 0.343 | 0.066 | 112.414 |
4 | 5 | Maro Engel | Venturi | 2 | 1'01.541 | 0.397 | 0.054 | 112.315 |
5 | 28 | António Félix Da Costa | Andretti Autosport | 2 | 1'02.805 | 1.661 | 1.264 | 110.054 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.