Lucas Di Grassi firma la pole tedesca; Buemi, che tonfo!
Il primo ePrix di Berlino potrebbe regalare emozioni inaspettate agli amanti della Formula E. Lucas, infatti, ha messo in fila tutti nelle qualifiche, mentre il leader della classifica, Sébastien, sembra in grande difficoltà.
Dopo due pole consecutive Sébastien Buemi vuole mettere in fila la terza per dare il definitivo schiaffo ad un campionato che sembra già nelle sue mani e ha scelto il primo dei due ePrix di Berlino come terreno di caccia.
Si parte subito forte, nel primo gruppo è Sam Bird del team DS Virgin a stampare il miglior tempo in 1’08”321, distanziando il secondo di addirittura quasi tre decimi di secondo.
Nel secondo Gruppo scendono in campo i primi big. Nicolas Prost però non entusiasma e chiude momentaneamente quarto con il tempo di 1’08’’692. Con l’entrata in pista dei piloti del Gruppo 3, invece, Sam Bird è costretto a cedere il primato a Felix Rosenqvist della Mahindra Racing, che firma, un ottimo 1’08’’171. Lucas Di Grassi, invece, si piazza quarto con un crono di 1’08'’387.
Durante il turno del terzo Gruppo, grande paura per Mitch Evans della Jaguar Racing che va a muro, ma fortunatamente riesce a proseguire.
Il Gruppo più atteso però è il quarto, dove concorre Sébastien Buemi, che però incredibilmente delude chiudendo al 14esimo posto con un 1’09’’010 che ci restituisce la misura delle sue difficoltà in un week end che era partito bene e si sta mettendo davvero male.
Per la Super Pole se la giocano Felix Rosenqvist, Sam Bird, Nick Heidfeld, José María López e Lucas di Grassi. Sin subito il brasiliano della ABT Schaffler Audi Sport fa segnare il tempo che può valere la pole position con 1’08’’312.
Poco dopo però José María López della DS Virgin sembra poter fare sua la prima casella in griglia, ma arrivato sul traguardo il cronometro, beffardo, segna 1’08’’313: soltanto un millesimo separa l’argentino dal poleman Lucas Di Grassi e dalla sua ABT Schaeffler FE02.
A strappare la pole al brasiliano ci prova anche Felix Rosenqvist, ma a causa di un errore è costretto ad accontentarsi soltanto della terza piazza.
Per Lucas Di Grassi, quindi arriva la seconda pole stagionale e la speranza di poter recuperare qualche punto sul “cannibale” Sébastien Buemi, confermato dalla Renault e.dams ancora per due stagioni di fila.
Qualifiche:
Super Pole:
Cla | # | Pilota | Team | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Team ABT | 2 | 1'08.312 | 106.979 | ||
2 | 37 | José María López | Virgin Racing | 2 | 1'08.313 | 0.001 | 0.001 | 106.978 |
3 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 2 | 1'08.395 | 0.083 | 0.082 | 106.849 |
4 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 2 | 1'08.650 | 0.338 | 0.255 | 106.453 |
5 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 2 | 1'09.724 | 1.412 | 1.074 | 104.813 |
Gruppi di qualifica:
Cla | # | Pilota | Team | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 3 | 1'08.171 | 107.201 | ||
2 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 3 | 1'08.321 | 0.150 | 0.150 | 106.965 |
3 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 3 | 1'08.325 | 0.154 | 0.004 | 106.959 |
4 | 37 | José María López | Virgin Racing | 3 | 1'08.349 | 0.178 | 0.024 | 106.921 |
5 | 11 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Team ABT | 3 | 1'08.387 | 0.216 | 0.038 | 106.862 |
6 | 25 | Jean-Éric Vergne | Techeetah | 3 | 1'08.457 | 0.286 | 0.070 | 106.753 |
7 | 88 | Oliver Turvey | NEXTEV TCR Formula E Team | 3 | 1'08.607 | 0.436 | 0.150 | 106.519 |
8 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team ABT | 3 | 1'08.620 | 0.449 | 0.013 | 106.499 |
9 | 8 | Nicolas Prost | DAMS | 3 | 1'08.692 | 0.521 | 0.072 | 106.387 |
10 | 7 | Jérôme D'Ambrosio | Dragon Racing | 3 | 1'08.825 | 0.654 | 0.133 | 106.182 |
11 | 5 | Maro Engel | Venturi | 3 | 1'08.846 | 0.675 | 0.021 | 106.149 |
12 | 33 | Stéphane Sarrazin | Techeetah | 3 | 1'08.890 | 0.719 | 0.044 | 106.082 |
13 | 3 | Nelson Piquet Jr. | NEXTEV TCR Formula E Team | 3 | 1'08.961 | 0.790 | 0.071 | 105.972 |
14 | 9 | Sébastien Buemi | DAMS | 3 | 1'09.010 | 0.839 | 0.049 | 105.897 |
15 | 4 | Tom Dillmann | Venturi | 3 | 1'09.214 | 1.043 | 0.204 | 105.585 |
16 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 3 | 1'09.219 | 1.048 | 0.005 | 105.577 |
17 | 27 | Robin Frijns | Andretti Autosport | 3 | 1'09.630 | 1.459 | 0.411 | 104.954 |
18 | 47 | Adam Carroll | Jaguar Racing | 3 | 1'09.898 | 1.727 | 0.268 | 104.552 |
19 | 6 | Loïc Duval | Dragon Racing | 3 | 1'09.923 | 1.752 | 0.025 | 104.514 |
20 | 28 | António Félix Da Costa | Andretti Autosport | 3 | 1'11.147 | 2.976 | 1.224 | 102.716 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.