Super Pole di Buemi a New York, disastro per Vergne e Di Grassi


Il campionato potrebbe riaprirsi nella Grande Mela con la partenza al palo dello svizzero davanti a Wehrlein, Lynn, Abt, Sims e Bird, mentre il leader della serie "JEV" e Lucas sono lontanissimi. Male anche Massa, in ombra Felix Da Costa e Lotterer.
Sébastien Buemi centra una fantastica - quanto preziosissima - Pole Position nelle qualifiche della FIA Formula E, giunta al penultimo round della stagione 2018-2019 che pare possa completamente riaprirsi dopo i risultati di questa sessione.
Lungo i 2,373km del tracciato disegnato lungo il Brooklyn Cruise Terminal, teatro dell'E-prix di New York, i principali protagonisti del campionato hanno sofferto, con addirittura la Top5 della graduatoria generale rimasta fuori dalla lotta per la Super Pole.
Ad approfittarne è proprio lo svizzero portacolori della Nissan e.Dams, unico capace di migliorare il proprio tempo nel giro decisivo dopo aver svettato fra i concorrenti inseriti nel Gruppo 2. Buemi, attualmente settimo in classifica di campionato e ancora con speranze di successo iridato, ha firmato un grande 1'10"188 che gli ha permesso di precedere per ben 0"412 la Mahindra di Pascal Wehrlein, con le Jaguar e Audi di Alex Lynn e Daniel Abt a piazzarsi in seconda fila con distacchi oltre il mezzo secondo.
Non sono riusciti ad andare oltre il quinto e sesto posto Alexander Sims (BMW-Andretti) e Sam Bird (Envision Virgin Racing), seppur il tedesco - ottimo nelle Prove Libere e secondo nel Gruppo 3 dietro a Wehrlein - e l'inglese - secondo nel Gruppo 2 - avessero dato l'impressione di poter ambire al primato.
A masticare amarissimo rimanendo fuori dalla bagarre per la partenza al palo è José María López, ritrovatosi settimo con la sua Dragon Racing beffato per soli 0"075 da Abt. "Pechito" avrà al suo fianco in quarta fila António Félix Da Costa, che con l'altra monoposto di BMW-Andretti era stato veloce nelle Libere e che non è riuscito a ripetersi nonostante il miglior tempo ottenuto nel Gruppo 1.
Dietro al portoghese troviamo un deludente Robin Frijns al volante della seconda Envision Virgin Racing e addirittura la DS Techeetah del leader del campionato, Jean-Éric Vergne, che avrà buona parte dei rivali nella rincorsa al titolo davanti allo spegnimento dei semafori.
Peggio è però andata al suo principale avversario, Lucas Di Grassi, solamente 14° con l'Audi e preceduto dalla Dragon condotta da Maximilian Günther, da Tom Dillmann con la NIO e dalla Jaguar di Mitchell Evans.
15° crono per Gary Paffett, il migliore dei piloti HWA, seguito da un altro volto triste di queste qualifiche, ossia André Lotterer sulla DS Techeetah.
Non brillano nemmeno i piloti Venturi, dato che Edoardo Mortara si classifica 17° e Felipe Massa commette un errore alla frenata della curva 1 durante il suo tentativo del Gruppo 3 concludendo 21°. Sbaglia anche Jérôme D'Ambrosio, in testacoda e ultimo con la sua Mahindra.
Cla | # | Pilota | Team | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | | Nissan e.dams | 3 | 1'10.556 | 118.374 | |||
2 | 2 | | Virgin Racing | 2 | 1'10.588 | 0.032 | 0.032 | 118.320 | |
3 | 94 | | Mahindra Racing | 2 | 1'10.589 | 0.033 | 0.001 | 118.318 | |
4 | 27 | | Andretti Autosport | 3 | 1'10.590 | 0.034 | 0.001 | 118.317 | |
5 | 3 | | Jaguar Racing | 3 | 1'10.669 | 0.113 | 0.079 | 118.184 | |
6 | 66 | | Audi Sport Team ABT | 3 | 1'10.761 | 0.205 | 0.092 | 118.031 | |
7 | 7 | | Dragon Racing | 3 | 1'10.836 | 0.280 | 0.075 | 117.906 | |
8 | 28 | | Andretti Autosport | 3 | 1'10.845 | 0.289 | 0.009 | 117.891 | |
9 | 4 | | Virgin Racing | 2 | 1'10.854 | 0.298 | 0.009 | 117.876 | |
10 | 25 | | Techeetah | 2 | 1'10.933 | 0.377 | 0.079 | 117.744 | |
11 | 6 | | Dragon Racing | 3 | 1'11.005 | 0.449 | 0.072 | 117.625 | |
12 | 8 | | NIO Formula E Team | 2 | 1'11.006 | 0.450 | 0.001 | 117.623 | |
13 | 20 | | Jaguar Racing | 3 | 1'11.065 | 0.509 | 0.059 | 117.526 | |
14 | 11 | | Audi Sport Team ABT | 3 | 1'11.080 | 0.524 | 0.015 | 117.501 | |
15 | 17 | | HWA AG | 2 | 1'11.095 | 0.539 | 0.015 | 117.476 | |
16 | 36 | | Techeetah | 2 | 1'11.222 | 0.666 | 0.127 | 117.267 | |
17 | 48 | | Venturi | 2 | 1'11.326 | 0.770 | 0.104 | 117.096 | |
18 | 16 | | NIO Formula E Team | 3 | 1'11.413 | 0.857 | 0.087 | 116.953 | |
19 | 5 | | HWA AG | 2 | 1'11.449 | 0.893 | 0.036 | 116.894 | |
20 | 22 | | Nissan e.dams | 3 | 1'11.605 | 1.049 | 0.156 | 116.639 | |
21 | 19 | | Venturi | 2 | 1'14.862 | 4.306 | 3.257 | 111.565 | |
22 | 64 | | Mahindra Racing | 3 | 1'18.262 | 7.706 | 3.400 | 106.718 | |
Guarda i risultati completi |

Articolo precedente
Lotta Nissan-BMW nelle Libere 2, la spunta Rowland su Da Costa
Prossimo Articolo
Sébastien Buemi ritrova il successo a New York riaprendo il campionato

Riguardo questo articolo
Serie | Formula E |
Evento | ePrix di New York |
Location | Brooklyn Street Circuit |
Piloti | Sébastien Buemi , Alex Lynn , Pascal Wehrlein |
Team | Mahindra Racing , Jaguar Racing Acquista adesso , Nissan e.dams |
Autore | Francesco Corghi |
Super Pole di Buemi a New York, disastro per Vergne e Di Grassi
Controllo corsa
Di tendenza
Calendario
Motorizzato