Felix Rosenqvist vuole il bis, la pole position è sua!
Il pilota della Mahindra Racing sembra averci fatto la bocca buona dopo la vittoria di sabato e vorrebbe ripetersi. Dietro incombe l’ombra del leader della classifica generale Sébastien Buemi, che vuole riguadagnare punti su Lucas di Grassi.
La prima manche delle qualifiche del secondo ePrix di Berlino parte decisamente in sordina, con i piloti che attendono gli ultimi 2 minuti per fare il giro.
Delusione per Nick Heidfeld, che gira in un pessimo 1’11’’267 accusando un problema a fine turno. Va meglio, invece, al compagno di squadra Felix Rosenqvist, che si issa al primo posto con un 1’08’’035, che non entusiasma, ma potrebbe consentirgli l’accesso alla Super Pole.
Nel secondo gruppo questa volta non sbaglia Sébastien Buemi, che si piazza in testa con 13 millesimi di vantaggio sullo scandinavo del team indiano. Nella terza manche, invece, al primo tentativo mette ancora una volta tutti in fila José María López, che scende sotto il muro dell’1’08’’.
Pesante crisi, invece, per Lucas di Grassi, che si piazza momentaneamente quinto, con il tempo di 1’08’’223. Il pilota brasiliano sembra un lontano parente di quello apprezzato sabato in qualifica.
A riprova che la DS Virgin si comporta davvero bene su questo tracciato c’è da registrare nell’ultima manche il miglior crono di Sam Bird, che di conseguenza estromette Di Grassi dalla lotta per la pole.
A giocarsela per la Super Pole sono nell’ordine: Sam Bird, José María López, Jean-Éric Vergne, Sébastien Buemi e Felix Rosenqvist, tutti e cinque raccolti in appena 2 decimi.
Il duo della DS Virgin, dopo aver dominato gran parte delle prove, cade proprio alla fine a causa di giri non proprio perfetti.
La pole position finisce nelle mani del vincitore di sabato, Felix Rosenqvist, che si piazza davanti al campione in carica con un vantaggio di appena 98 millesimi.
Qualifiche:
Cla | # | Pilota | Team | Tempo | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 1'08.208 | 107.142 | |
2 | 9 | Sébastien Buemi | DAMS | 1'08.306 | 0.098 | 106.989 |
3 | 37 | José María López | Virgin Racing | 1'08.454 | 0.246 | 106.757 |
4 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 1'08.688 | 0.480 | 106.394 |
5 | 25 | Jean-Éric Vergne | Techeetah | 1'09.103 | 0.895 | 105.755 |
6 | 88 | Oliver Turvey | NEXTEV TCR Formula E Team | 1'08.142 | 107.246 | |
7 | 11 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Team ABT | 1'08.223 | 0.015 | 107.119 |
8 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team ABT | 1'08.348 | 0.140 | 106.923 |
9 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1'08.356 | 0.148 | 106.910 |
10 | 8 | Nicolas Prost | DAMS | 1'08.465 | 0.257 | 106.740 |
11 | 6 | Loïc Duval | Dragon Racing | 1'08.483 | 0.275 | 106.712 |
12 | 7 | Jérôme D'Ambrosio | Dragon Racing | 1'08.552 | 0.344 | 106.605 |
13 | 5 | Maro Engel | Venturi | 1'08.582 | 0.374 | 106.558 |
14 | 27 | Robin Frijns | Andretti Autosport | 1'08.583 | 0.375 | 106.557 |
15 | 4 | Tom Dillmann | Venturi | 1'08.738 | 0.530 | 106.316 |
16 | 33 | Stéphane Sarrazin | Techeetah | 1'08.822 | 0.614 | 106.186 |
17 | 28 | António Félix Da Costa | Andretti Autosport | 1'09.085 | 0.877 | 105.782 |
18 | 3 | Nelson Piquet Jr. | NEXTEV TCR Formula E Team | 1'09.149 | 0.941 | 105.684 |
19 | 47 | Adam Carroll | Jaguar Racing | 1'09.543 | 1.335 | 105.086 |
20 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 1'11.267 | 3.059 | 102.543 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.