Buemi sbriciola gli avversari, il suo tempo è da record
C’è la rabbia di chi si è sentito privato il giorno prima di quanto fatto in pista nel primato di 1'07"712 siglato domenica mattina dallo svizzero della Renault e.dams, che ha "freddato" Engel e López.
Dopo l’emozionante ePrix di sabato 10 giugno, gli occhi di tutti nel primo turno di prove libere della gara domenicale sono puntati sul vincitore Felix Rosenqvist e la sua Mahindra Racing.
Il team indiano, infatti, è pronto per rifare il colpaccio, ma occhio a Lucas Di Grassi, secondo sul tracciato berlinese e voglioso di una prova d'appello.
Dente avvelenato, invece, per Sébastien Buemi. Il pilota leader del campionato, infatti, nel primo round dell’ePrix tedesco ha visto disintegrata la propria rimonta dai Commissari Sportivi, a causa di una irregolarità nella pressione degli pneumatici.
Nelle prime tornate delle prime prove libere è stato José María López a fare l’andatura. Il pilota argentino già ieri ha dimostrato di avere un’ottima confidenza con il tracciato berlinese, almeno per quanto concerne il giro secco. Molto veloce anche il suo compagno di squadra Sam Bird, che ha piazzato la popria DS Virgin subito dietro.
I piloti conoscono meglio la pista e sono meno inclini all’errore. Nella giornata di sabato, infatti, nelle prime prove libere erano state davvero tantissime le uscite di pista.
A 3 minuti dalla fine di una sessione narcolettica ci ha pensato però Sébastien Buemi a svegliare tutti, piazzandosi in testa con un mostruoso 1’07’’712. Dietro lo svizzero, l'idolo di casa Maro Engel con la Venturi e il menzionato López con la DS Virgin.
Prove Libere1:
Cla | # | Pilota | Team | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Sébastien Buemi | DAMS | 24 | 1'07.712 | 107.927 | ||
2 | 5 | Maro Engel | Venturi | 33 | 1'08.857 | 1.145 | 1.145 | 106.133 |
3 | 37 | José María López | Virgin Racing | 28 | 1'08.951 | 1.239 | 0.094 | 105.988 |
4 | 11 | Lucas Di Grassi | Audi Sport Team ABT | 27 | 1'09.032 | 1.320 | 0.081 | 105.863 |
5 | 19 | Felix Rosenqvist | Mahindra Racing | 24 | 1'09.086 | 1.374 | 0.054 | 105.781 |
6 | 25 | Jean-Éric Vergne | Techeetah | 24 | 1'09.136 | 1.424 | 0.050 | 105.704 |
7 | 2 | Sam Bird | Virgin Racing | 24 | 1'09.266 | 1.554 | 0.130 | 105.506 |
8 | 23 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | 24 | 1'09.279 | 1.567 | 0.013 | 105.486 |
9 | 33 | Stéphane Sarrazin | Techeetah | 27 | 1'09.408 | 1.696 | 0.129 | 105.290 |
10 | 8 | Nicolas Prost | DAMS | 26 | 1'09.465 | 1.753 | 0.057 | 105.204 |
11 | 66 | Daniel Abt | Audi Sport Team ABT | 29 | 1'09.473 | 1.761 | 0.008 | 105.191 |
12 | 88 | Oliver Turvey | NEXTEV TCR Formula E Team | 28 | 1'09.598 | 1.886 | 0.125 | 105.003 |
13 | 7 | Jérôme D'Ambrosio | Dragon Racing | 20 | 1'09.628 | 1.916 | 0.030 | 104.957 |
14 | 20 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 17 | 1'09.658 | 1.946 | 0.030 | 104.912 |
15 | 3 | Nelson Piquet Jr. | NEXTEV TCR Formula E Team | 27 | 1'09.694 | 1.982 | 0.036 | 104.858 |
16 | 6 | Loïc Duval | Dragon Racing | 18 | 1'09.929 | 2.217 | 0.235 | 104.505 |
17 | 4 | Tom Dillmann | Venturi | 24 | 1'09.950 | 2.238 | 0.021 | 104.474 |
18 | 28 | António Félix Da Costa | Andretti Autosport | 20 | 1'10.012 | 2.300 | 0.062 | 104.382 |
19 | 47 | Adam Carroll | Jaguar Racing | 24 | 1'10.083 | 2.371 | 0.071 | 104.276 |
20 | 27 | Robin Frijns | Andretti Autosport | 20 | 1'10.129 | 2.417 | 0.046 | 104.207 |
Be part of Motorsport community
Join the conversationShare Or Save This Story
Top Comments
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.